Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ALTINTAY

7y a aBİLGEHAN.1 - ALSEKLAVİ.18 - TULŞAHSahip: MEHMET SEÇKİNAntrenör: AL.GÜNEŞ
Kariyer
83 koşu 10-17-10 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
15.09.2001 İstanbul 1900 Kum 2 2.14.93 60 A.ATCI — 4,40 ŞARTLI 3
29.08.2001 İstanbul 1400 Kum 8 1.37.04 56,5 A.ATCI — 5,10 ŞARTLI 5
09.08.2001 İstanbul 2100 Kum 2 2.30.50 56 A.ATCI — 3,90 ŞARTLI 5
27.06.2001 İstanbul 2000 Kum 2 2.23.95 56 A.ATCI — 7,10 ŞARTLI 4
23.01.2001 Adana 1500 Kum 2 1.45.68 52,5 C.DURSUN — 5,50 KV-21
17.01.2001 Adana 1900 Kum 6 2.17.71 61 A.ATCI — 15,55 KV-8
06.01.2001 Adana 1500 Kum 4 1.44.89 56,5 A.ATCI — 10,20 KV-7
23.12.2000 Adana 2000 Kum 1 2.23.22 59,5 A.ATCI — 1,85 KV-7
13.12.2000 Adana 1900 Kum 3 2.16.22 59,5 S.BOYRAZ — 2,90 KV-8
06.12.2000 Adana 1400 Kum 4 1.39.25 59 B.KONUK — 9,10 KV-6
15.11.2000 İstanbul 2000 Kum 4 2.26.01 54,5 S.BOYRAZ — 3,45 Handikap 16
08.11.2000 İstanbul 1400 Kum 6 1.37.34 51,5 Y.TUNÇ — 6,05 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.10.2000 İstanbul 1200 Kum 2 1.24.28 59 S.BOYRAZ — 4,35 ŞARTLI 5
11.10.2000 İstanbul 1500 Kum 5 1.45.86 60 S.BOYRAZ — 4,00 Handikap 15
07.09.2000 İstanbul 1500 Kum 2 1.45.15 58,5 S.BOYRAZ — 6,65 Handikap 16
31.08.2000 İstanbul 2000 Kum 8 2.24.49 54 M.AKBULUT — 3,10 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.07.2000 İstanbul 1500 Kum 8 1.48.70 59 B.KONUK — 8,10 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.07.2000 İstanbul 2400 Kum 4 2.59.20 60 S.BOYRAZ — 9,80 ŞARTLI 5
24.06.2000 İstanbul 1400 Kum 6 1.38.76 59,5 C.DURSUN — KV-8
03.06.2000 İstanbul 2400 Kum 6 2.56.89 56 A.BİRDAL — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.05.2000 İstanbul 2000 Kum 2 2.23.61 51,5 C.DURSUN — Handikap 17
07.05.2000 İstanbul 1400 Kum 1 1.36.04 58,5 H.KARATAŞ — Handikap 15
19.04.2000 İstanbul 1500 Kum 1 1.45.20 60 E.METİN — ŞARTLI 3
15.04.2000 İstanbul 1400 Kum 4 1.37.06 53,5 A.BİRDAL — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.04.2000 Adana 1500 Kum 4 1.48.88 63 B.KONUK — ŞARTLI 2
28.03.2000 Adana 2000 Kum 3 2.29.87 60,5 H.KARATAŞ — ŞARTLI 3
21.03.2000 Adana 1500 Kum 3 1.48.10 58,5 B.KONUK — Handikap 15
11.03.2000 Adana 1900 Kum 3 2.20.50 56 C.DURSUN — Handikap 16
04.03.2000 Adana 2100 Kum 6 2.38.75 57,5 B.GÖKÇE — 8,80 ŞARTLI 4
23.02.2000 Adana 2000 Kum 2 2.26.28 58,5 B.KONUK — Handikap 15
26.01.2000 Adana 1400 Kum 8 1.42.88 61 E.METİN — Handikap 14
18.01.2000 Adana 1500 Kum 3 1.47.18 57 B.KONUK — Handikap 15
05.01.2000 Adana 1900 Kum 6 2.22.72 51 K.MELİKE — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.12.1999 Adana 1900 Kum 3 2.15.95 46 K.MELİKE — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.12.1999 Adana 2100 Kum 3 2.34.94 48 A.BİRDAL — KV-21
04.12.1999 Adana 1900 Kum 3 2.22.13 58,5 A.BİRDAL — Handikap 15
10.11.1999 İstanbul 2100 Kum 2 2.30.49 55 A.ATCI — Handikap 16
13.10.1999 İstanbul 1500 Kum 7 1.46.89 61 B.GÖKÇE — Handikap 15
15.09.1999 İstanbul 2000 Kum 9 2.25.00 51,5 A.BİRDAL — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.09.1999 İstanbul 1500 Kum 7 1.45.82 58,5 C.DURSUN — Handikap 16
01.08.1999 İstanbul 1500 Kum 1 1.45.25 46,5 R.ALTUNBAŞ — 11,75 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.07.1999 İstanbul 2200 Çim 7 2.34.58 61,5 C.DURSUN — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
26.06.1999 İstanbul 1400 Çim 7 1.36.89 56 A.DEMİRKIRAN — Handikap 16
16.06.1999 İstanbul 2100 Kum 6 2.30.10 62 A.ATCI — ŞARTLI 4
05.06.1999 İstanbul 2400 Kum 4 2.50.05 48,5 K.MELİKE — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.05.1999 İstanbul 2000 Kum 5 2.19.70 51 R.ALTUNBAŞ — Handikap 17
09.05.1999 İstanbul 1400 Kum 1 1.35.14 58 H.KARATAŞ — Handikap 15
25.04.1999 İstanbul 2100 Kum 4 2.30.47 58,5 M.AKBULUT — Handikap 15
19.04.1999 İstanbul 1400 Kum 2 1.38.35 60 M.AKBULUT — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.03.1999 Adana 2000 Kum 4 2.30.84 60,5 C.DURSUN — ŞARTLI 3
24.03.1999 Adana 2400 Kum 2 2.53.52 49 R.ALTUNBAŞ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.03.1999 Adana 1900 Kum 3 2.21.28 53 C.DURSUN — Handikap 16
27.02.1999 Adana 1200 Kum 6 1.27.20 60 A.BİRDAL — ŞARTLI 2
17.02.1999 Adana 2000 Kum 9 2.34.89 61 M.AKBULUT — Handikap 15
02.02.1999 Adana 2400 Kum 8 2.59.10 60,5 A.BİRDAL — Handikap 15
26.01.1999 Adana 2100 Kum 4 2.36.23 53,5 C.DURSUN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.01.1999 Adana 2400 Kum 2 2.54.99 61 C.DURSUN — ŞARTLI 5
13.01.1999 Adana 1200 Kum 5 1.25.65 49,5 C.DURSUN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.12.1998 Adana 2000 Kum 4 2.25.88 57,5 M.AKBULUT — KV-7
12.12.1998 Adana 1900 Kum 11 Derecesiz 52,5 B.KONUK — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.12.1998 Adana 1500 Kum 6 1.49.22 58 M.AKBULUT — G 3
25.11.1998 Adana 1900 Kum 4 2.22.43 58 A.BİRDAL — KV-8
21.11.1998 Adana 1400 Kum 6 1.45.74 58 A.BİRDAL — KV-6
31.10.1998 İstanbul 1500 Kum 2 1.43.58 56 A.BİRDAL — Handikap 16
21.10.1998 İstanbul 1400 Kum 2 1.36.27 46,5 R.ALTUNBAŞ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.10.1998 İstanbul 2000 Kum 2 2.26.43 46,5 R.ALTUNBAŞ — Handikap 17
24.09.1998 İstanbul 2000 Kum 1 2.23.01 57,5 A.BİRDAL — AÇIK
06.09.1998 İstanbul 1600 Çim 10 1.49.24 58 B.GÖKÇE — AÇIK
18.08.1998 İstanbul 1500 Kum 4 1.45.45 58 B.GÖKÇE — AÇIK
01.08.1998 İstanbul 1500 Kum 13 1.50.07 61 S.KAYA — ŞARTLI 5
22.07.1998 İstanbul 1400 Kum 9 1.41.38 58 B.GÖKÇE — AÇIK
14.06.1998 İstanbul 1500 Kum 3 1.45.92 58 B.GÖKÇE — AÇIK
23.05.1998 İstanbul 1300 Kum 2 1.29.91 58 S.KAYA — AÇIK
28.04.1998 İstanbul 1500 Kum 1 1.44.11 60 S.KAYA — ŞARTLI 4
11.04.1998 Adana 1500 Kum 5 1.48.41 58 S.KAYA — ŞARTLI 5
27.03.1998 Adana 1500 Kum 1 1.49.90 61 S.KAYA — ŞARTLI 3
04.03.1998 Adana 1300 Kum 1 1.33.47 56 S.KAYA — ŞARTLI 3
27.02.1998 Adana 1500 Kum 4 1.51.12 58 M.AKBULUT — AÇIK
13.02.1998 Adana 2100 Kum 6 2.40.48 54,5 M.AKBULUT — ŞARTLI 5
04.02.1998 Adana 1300 Kum 1 1.33.65 55 S.KAYA — ŞARTLI 2
21.01.1998 Adana 2000 Kum 5 2.32.87 54,5 S.KAYA — ŞARTLI 3
14.01.1998 Adana 1900 Kum 2 2.24.55 55 S.KAYA — ŞARTLI 4
03.01.1998 Adana 1500 Kum 6 1.53.41 55 S.KAYA — ŞARTLI 3

Bu at hakkında konuşulanlar