Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

24 Eylül 1998 İstanbul At Yarışı Sonuçları

Perşembe · 7 koşu · 69 at

  1. 1.SÜRMELİBEY
  2. 2.GÜRSOYBEY
  3. 3.LADY CARMEN (IRE)
  4. 4.MISTIK
  5. 5.SKIPPER*
  6. 6.JIM
  7. 7.ALTINTAY

1. Koşu None ÇATALCA KOŞUSU

AÇIK1500 m Kum₺6.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 SÜRMELİBEYALİ ÇAY Y.TUNÇ 58 1.46.20
2 9 EĞRİDİRLİN.SAÇDÖKEN E.YALÇIN 56,5 1.46.24
3 3 BENGİHANR.TETİK H.KARATAŞ 58 1.46.39
4 7 ÜNSALBEYR.TETİK S.BOYRAZ 58 1.47.64
5 1 BABAAKINA.KOYUNCU G.GÜL 58 1.48.54
6 4 ÇİPSÜL.ASLAN T.ADIŞEN 58 1.48.56
7 8 DİLKOA.E.ALKIŞ A.ATCI 56,5 1.48.78
8 10 FLORIAN.SAÇDÖKEN A.BİRDAL 56,5 1.49.52
9 6 TEKİNAYE.ÇEŞME H.BAŞOĞLU 58 1.49.58
10 11 İNSAFB.YARGI O.ÖZELCANAT 56,5 1.53.87
11 12 MİKAİLA.İ.KOPAL F.SEZER 58 Derecesiz

2. Koşu None

ŞARTLI 43 Yaşlı Araplar1300 m Kum₺5.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 GÜRSOYBEYM.TAMER F.ÇAKAR 54 1.31.72
2 4 SELAHATTİNBEYALİ ÇAY B.GÖKÇE 58 1.31.81
3 1 ŞÜKRÜBEYT.GÜLİDE A.ÖZDENİZ 59 1.31.88
4 2 KASIMAĞAT.GÜLİDE H.KARATAŞ 58 1.32.15
5 3 NAMLIKAYAA.BEKTAŞ Ö.KAYA 57 1.32.64
6 5 ALİ EFENDİY.B.TAŞKAN C.DURSUN 54 1.32.66
7 9 KÖYLÜMZ.TOZKOPARAN Y.TUNÇ 56 1.33.20
8 8 BEYSOYLUA.SERBEST D.MUTLU 52,5 1.33.58
9 7 TUNABEYİS.CANER S.BOYRAZ 53 1.34.34

3. Koşu None

ŞARTLI 42 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺5.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 LADY CARMEN (IRE)Y.ERÜÇ Y.AKAĞAÇ 51,5 1.14.89
2 2 ESKİŞEHİRLİA.GÜNEŞ A.ATCI 54 1.16.74
3 1 MARATONT.YAĞIZ F.ÇAKAR 56 1.18.27
4 4 ERKUTAYS.MUTLU Y.TUNÇ 53 1.18.93
5 5 RUCYM.F.ATCI FAH.ATCI 49 1.18.97
6 7 IHLARAM.KILIÇ A.BİRDAL 51,5 1.24.61
7 3 DORUKH.BAŞ Y.PETEK 51 Derecesiz

4. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)4 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺5.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 MISTIKA.BOZKURT B.GÖKÇE 61,5 1.27.49
2 2 TOM CATA.AYDOĞDİ Y.TUNÇ 62,5 1.28.54
3 8 ALPŞ.CANSEVEN H.KARATAŞ 58,5 1.28.57
4 7 CENTONZ.TOZKOPARAN M.ALTUNBAŞ 59 1.28.78
5 5 PANTOMIME IN.KAYA U.GÖKÇE 56,5 1.28.89
6 1 ABDÜLCANBAZE.SAV A.ATCI 63 1.28.93
7 10 ÇİKASKONDİKASM.MOLLAOĞLU Ş.GÖKÇE 55,5 1.29.00
8 6 SKETCHA.İŞGÖREN G.GÜL 59,5 1.29.45
9 3 ALPBÖRÜE.PAPAĞAN T.ADIŞEN 61,5 1.30.09
10 13 KAZAK GÜLÜN.SAV Ö.KAYA 53,5 1.30.25
11 12 FEZLEKEM.KAYA A.KAYA 50,5 1.30.67
12 9 FOREIGN AFFAIRSZ.MERGİN E.SEVİNDİK 58,5 1.31.10
13 11 AGAPIAR.TETİK A.ÖZDENİZ 54,5 1.31.64

5. Koşu None

ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺6.750 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 SKIPPER*M.GÜLAYDIN T.ADIŞEN 60 1.20.21
2 4 ROMULUSK.ARDA F.ÇAKAR 58 1.20.37
3 2 HUYSUZ DONNAH.BEYAZLAR H.BAŞOĞLU 55,5 1.21.39
4 6 TWISTER* (IRE)N.SAV G.GÜL 53,5 1.22.15
5 3 MİNİŞİ.AYKURT A.ÖZDENİZ 58,5 1.22.41
6 5 TINA'S DANCEİ.ÇAK E.YALÇIN 53,5 1.24.83

6. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)4 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺6.750 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 JIMA.İŞGÖREN H.KARATAŞ 55 1.26.68
2 11 SALTANATŞ.AYDEMİR B.GÖKÇE 48 1.27.41
3 6 DEAR ELITEM.ACAR N.ŞÖLEN 53 1.27.58
4 10 CHEROKEE*Z.TOZKOPARAN Y.TUNÇ 50 1.27.61
5 2 ÖZALBEYH.İ.DEMİRKIRAN D.MUTLU 55 1.28.47
6 14 FATIROLEX (IRE)K.ARDA C.DURSUN 46 1.28.87
7 8 LATINAG.ERDÖNMEZ E.YALÇIN 51 1.28.87
8 12 BARAKUDA*S.KERTİL A.ATCI 47,5 1.28.93
9 3 SPEEDY GONZALESM.KAYA F.ÇAKAR 55 1.29.81
10 9 SAMPANOY.VARNA A.ÖZDENİZ 50,5 1.30.28
11 7 AL BREZASÜL.ASLAN T.ADIŞEN 51,5 1.30.70
12 13 BUGS BUNNYA.İŞGÖREN K.MELİKE 46 1.31.32
13 4 ASOSD.DURAL S.BOYRAZ 54,5 1.31.77

7. Koşu None SEDEF ADASI KOŞUSU

AÇIK2000 m Kum₺8.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ALTINTAYAL.GÜNEŞ A.BİRDAL 57,5 2.23.01
2 1 AKINHANF.YAMANER Ş.GÖKÇE 57,5 2.23.40
3 7 NİYAZİA.BOZKURT Y.TUNÇ 57,5 2.24.58
4 4 BABA ÖZGENB.YARGI S.BOYRAZ 57,5 2.25.02
5 5 BAY BALCIHAS.ALTUNBAŞ F.ÇAKAR 57,5 2.25.26
6 10 ÖZBEYLİMRU. ÖZYİĞİT A.ATCI 56 2.25.82
7 3 ANDULUSŞ.YILDIRIM H.KARATAŞ 57,5 2.26.00
8 8 TESADÜF**A.ÇELİKKOL E.YALÇIN 57,5 2.28.75
9 6 HALİLAĞAH.UZUN Ö.KAYA 57,5 2.30.06
10 9 AKÇAYGÜZELİALİ ÇAY B.GÖKÇE 56 2.34.10

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.