Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

28 Ekim 2000 İstanbul At Yarışı Sonuçları

Cumartesi · 7 koşu · 57 at

  1. 1.SERDAROĞLU
  2. 2.ŞIVGA
  3. 3.UÇKUN
  4. 4.LEVENTHAN (IRE)
  5. 5.RÜZGARIN KIZI*
  6. 6.KIRTAMER
  7. 7.TOPKAPI

1. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1500 m Kum₺9.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 SERDAROĞLUM.TEKDEMİR E.YALÇIN 56 1.48.39 1,30
2 1 APAYRIR.TETİK Y.TUNÇ 56 1.48.73 2,80
3 2 BATTALIMY.TOPÇU FAH.ATCI 55 1.50.73 6,65
4 5 YAŞARHANH.ŞAMADANCI Z.MUTLU 56 1.53.12 19,65
5 6 SANCAKGÜLÜS.TEKDOĞAN A.ÖZDENİZ 54,5 1.53.86 5,35
6 3 KEMALİMZ.TEMUÇİN S.BOYRAZ 56 1.58.64 8,80

2. Koşu None

ŞARTLI 23 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺9.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 ŞIVGAM.A.SAVAŞERİ R.MANAV 57,5 1.23.59 4,10
2 1 BİLGETAYK.ARDA E.YALÇIN 58 1.23.98 3,75
3 6 ŞİHANBEYM.GÜLİDE S.BOYRAZ 56 1.24.80 6,45
4 4 GONCAGÜLY.İŞGÜZAR N.ŞÖLEN 56,5 1.25.13 4,40
5 2 SÜRŞANA.KOYUNCU S.KAYA 58 1.25.20 1,55
6 7 BEYKARACAA.KOYUNCU Ö.KAYA 53 1.26.62 1,55
7 5 AĞAİBOS.TEKDOĞAN F.ÇAKAR 56 1.27.27 10,20

3. Koşu None

ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺18.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 UÇKUNR.TENGİZ E.YALÇIN 56,5 1.36.73 2,30
2 8 MANILA GAL (USA)H.ARIK R.ALTUNBAŞ 52,5 1.36.76 3,60
3 7 HALLAÇR.ALTINTAŞ S.BOYRAZ 55 1.37.06 5,50
4 3 OREA (GB)D.DURAL Y.AKAĞAÇ 56,5 1.37.20 4,90
5 4 TİRAJER.TENGİZ B.GÖKÇE 56,5 1.37.26 2,30
6 1 DR ÇELİKKALELİZ.TURĞUL F.ÇAKAR 58 1.37.38 2,65
7 2 NOVANDA (GB)L.BERKOL A.ÖZDENİZ 58 1.38.87 19,05
8 6 NAZIM (IRE)T.ÇİLEK T.ADIŞEN 56 1.38.90 10,35

4. Koşu None YAVUZ SULTAN SELİM KOŞUSU

KV-92 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺37.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 LEVENTHAN (IRE)H.ŞAMADANCI Y.AKAĞAÇ 56 1.26.94 6,30
2 5 OZANIMŞ.KOŞAR E.YALÇIN 56 1.27.04 7,00
3 2 ESMER GÜZELİM (IRE)S.ALTUNTAŞ M.AKBULUT 56 1.27.47 23,40
4 7 DÜNYA GÜZELİ (GB)R.ARİNÇ A.ÖZDENİZ 54,5 1.28.24 4,20
5 6 SAM GÜNEŞİ (IRE)Y.VARNA A.ATCI 56 1.28.36 11,45
6 3 GÜLPAŞA (GB)B.YEŞİLYURT F.ÇAKAR 56 1.28.64 1,30
7 8 OVERBLACK* (USA)T.KANTARMACI S.BOYRAZ 54,5 1.28.70 6,55
8 1 CANISIM.KESİCİ N.ŞÖLEN 56 1.34.08 41,00

5. Koşu None GOLD GUARD KOŞUSU

KV-73 Yaş ve Üzeri İngilizler1200 m Çim₺28.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 RÜZGARIN KIZI*R.ARİNÇ A.ÖZDENİZ 58,5 1.13.81 1,85
2 5 GALEM.Y.K.OĞLU E.YALÇIN 56 1.13.96 3,80
3 6 SFORZA RING* (GB)M.MOLLAOĞLU S.KAYA 56 1.14.56 3,05
4 2 YAZ AŞKIM (IRE)Y.KURT A.ATCI 60 1.14.57 5,70
5 7 SOYLUKANA.ÖCAL T.ADIŞEN 56 1.15.64 8,25
6 1 ŞAHİNAZ (GB)H.ŞAMADANCI Y.AKAĞAÇ 60,5 1.16.43 10,30
7 3 BENEKLİKIZT.KANTARMACI S.BOYRAZ 58,5 1.16.67 9,70

6. Koşu None

Handikap 162000 m Kum₺14.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 KIRTAMERM.TAMER R.ALTUNBAŞ 48 2.27.91 5,60
2 8 TUNABEYİŞ.KOÇ M.KAYA 52,5 2.27.92 14,00
3 6 SÜRSOYH.UZUN S.BOYRAZ 53,5 2.27.97 3,25
4 4 MERVEGÜLT.PERİNÇEK E.CANKILIÇ 55 2.29.01 9,05
5 12 FİDANTAYŞ.KOÇ M.BERBER 44 2.29.16 14,00
6 3 BOZTEPEL.BERKOL F.ÇAKAR 58 2.29.60 3,05
7 1 OSMANBEYT.ŞİMŞEK E.YALÇIN 61 2.29.95 6,25
8 5 HALDUNBEYM.BAYKARA M.AKBULUT 56,5 2.30.04 31,65
9 2 BERKBEY*R.TETİK Y.TUNÇ 60 2.30.44 11,60
10 10 TEPEKÖYLÜH.KAYAŞ R.MANAV 48 2.31.53 5,65
11 7 KARİYERS.MUTLU Z.MUTLU 50 2.34.11 15,30
12 9 EVŞENN.CANKILIÇ MU.DEMİR 49 2.36.21 8,65

7. Koşu None

ŞARTLI 51200 m Kum₺18.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 TOPKAPIŞ.OĞUZ F.ÇAKAR 59 1.24.27 2,20
2 2 ALTINTAYAL.GÜNEŞ S.BOYRAZ 59 1.24.28 4,35
3 9 ZAMANM.MOLLAOĞLU N.ŞÖLEN 54,5 1.24.33 9,05
4 4 TESADÜF*A.ÇELİKKOL E.YALÇIN 59 1.25.62 10,10
5 8 RİMAAT.GÖKÇE FAH.ATCI 54,5 1.25.71 11,40
6 7 GÖKTUĞ*A.KOYUNCU Ö.KAYA 57 1.27.95 4,95
7 3 SEYFULLAHY.N.TAPKI M.AKBULUT 59 1.28.84 10,15
8 6 KIZKALESİH.AHMET GİZ S.KAYA 57,5 1.30.53 4,00
9 1 GÖKTULUYK.KAYALIK Ş.GÖKÇE 61 1.31.63 10,15

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.