Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

31 Ekim 1998 İstanbul At Yarışı Sonuçları

Cumartesi · 7 koşu · 75 at

  1. 1.ALİ EFENDİ
  2. 2.SHADOWS
  3. 3.CAŞ
  4. 4.YUNAK
  5. 5.ISLAMBOL
  6. 6.KIZKALESİ
  7. 7.LUCIFER

1. Koşu None

ŞARTLI 43 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺5.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 ALİ EFENDİY.B.TAŞKAN S.BOYRAZ 54 1.25.77
2 6 NAZARBEYH.İ.DEMİRKIRAN A.ÖZDENİZ 54 1.25.92
3 7 ORTATEPEB.YARGI Ş.GÖKÇE 53 1.26.26
4 3 FİDANTAYA.KOYUNCU B.AKTAŞ 52,5 1.26.38
5 5 KAVALYENEV.YILDIZ F.ÇAKAR 54 1.26.57
6 2 SELAHATTİNBEYALİ ÇAY S.KAYA 59 1.27.37
7 10 SÜRSOYK.S.MUCUR A.BİRDAL 51,5 1.27.46
8 8 VEYSELCANB.AKBULUT M.AKBULUT 53 1.28.01
9 1 KASIMAĞAT.GÜLİDE Y.TUNÇ 59 1.29.82
10 9 BEYBİNH.R.YEŞİLBUDAK C.DURSUN 52,5 1.30.05

2. Koşu None SAKARYA KOŞUSU

G 22 Yaşlı İngilizler1800 m Çim₺24.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 SHADOWSH.BAKIR A.ÖZDENİZ 56 1.52.96
2 3 FREE MANH.BEYAZLAR S.BOYRAZ 56 1.53.26
3 5 SÜMENM.ACAR S.KAYA 56 1.53.56
4 7 TALARIAY.KARA N.ŞÖLEN 54,5 1.54.03
5 2 DOĞU (FR)B.DAĞ F.ÇAKAR 56 1.54.06
6 1 CASTELLO (IRE)Y.ERÜÇ T.ADIŞEN 56 1.54.35

3. Koşu None CUMHURİYET KOŞUSU

G 1/DH1600 m Çim₺50.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 CAŞM.ÇAY S.BOYRAZ 60 1.47.23
2 4 SERGENM.ACAR S.KAYA 60 1.47.31
3 2 HABERBATURK.DEMİR Y.TUNÇ 60 1.47.43
4 6 BENKARG.HALKATAŞ F.ÇAKAR 58,5 1.47.44
5 3 RIŞVANBEYM.ÖĞÜT A.ÖZDENİZ 60 1.48.41
6 7 YELHANM.ÇAY A.ATCI 58 1.49.30
7 9 SEVİMABLAM.KAYA Ş.GÖKÇE 51,5 1.51.56
8 8 AĞAKILIÇAZ.BOZKURT G.GÜL 53 1.51.70
9 5 YAKIŞIRAD.YILMAZ A.BİRDAL 60 1.54.85

4. Koşu None

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺4.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 YUNAKİ.AYKURT A.BİRDAL 54,5 1.34.40
2 2 BOAT RACEH.BAKIR A.ÖZDENİZ 58 1.34.65
3 7 SAM NORTH (IRE)C.ÇINARYILMAZ E.YALÇIN 55 1.34.93
4 1 PRIVATE RUNNERT.KANTARMACI S.BOYRAZ 60 1.35.11
5 11 SAM-AYA.İŞGÖREN G.GÜL 53,5 1.35.29
6 3 PHANTOMA.AYDOĞDİ S.KAYA 58 1.35.92
7 6 MEHTER ŞİNASİİ.AYKURT F.ÇAKAR 55 1.36.08
8 15 CİMDALLIA.E.ALKIŞ Ö.AHLAT 56 1.36.92
9 5 BEŞBIÇAKLIA.MALATYALI C.DURSUN 56 1.36.95
10 9 GIVE ME A RISKA.ÖZGEN N.ŞÖLEN 53,5 1.36.95
11 8 TUĞRULCANS.MUTLU Y.TUNÇ 55 1.37.37
12 13 VANLIMM.KAYA A.KAYA 51 1.37.50
13 12 SKY BLUEE.ÇEŞME M.AKBULUT 53,5 1.38.34
14 14 MY PLEASUREÖ.KÖSE Z.MUTLU 55 Derecesiz
15 4 UĞUR HATUNG.HALKATAŞ A.ATCI 56,5 Derecesiz

5. Koşu None İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU

G 34 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺17.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ISLAMBOLR.TETİK S.BOYRAZ 58 1.38.09
2 6 TROIAC.SAV A.ÖZDENİZ 58 1.38.10
3 5 SUNDAY SURPRISEHÜS.ALTUNBAŞ S.KAYA 58 1.38.12
4 7 BLOW UPHÜS.ALTUNBAŞ F.ÇAKAR 56,5 1.38.12
5 3 LAST GUARDR.TETİK T.ADIŞEN 58 1.38.84
6 4 SAM HOLME (IRE)S.KERESTECİ Y.TUNÇ 58 1.39.07
7 2 JIM HATTER* (GB)M.TAMER A.BİRDAL 58 1.43.46

6. Koşu None

Handikap 161500 m Kum₺6.750 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 KIZKALESİO.KANDUR M.AKBULUT 53,5 1.43.53
2 4 ALTINTAYAL.GÜNEŞ A.BİRDAL 56 1.43.58
3 3 NEVZATBEYG.HALKATAŞ F.ÇAKAR 58 1.43.65
4 9 GÖKTUĞ*M.ACAR E.YAVUZ 51,5 1.43.90
5 12 SADULLAHB.YARGI R.ALTUNBAŞ 47 1.44.87
6 11 NİYAZİA.BOZKURT D.SAV 49 1.44.37
7 1 MELİHHANAD.YILMAZ N.ŞÖLEN 61 1.44.40
8 14 BAŞKENTLİ*A.İŞGÖREN R.MANAV 46 1.44.56
9 7 ŞAHBANAZM.SALBUR S.BOYRAZ 53,5 1.44.87
10 2 İBOCANC.ŞAMLI Y.AKAĞAÇ 59,5 1.45.22
11 16 RULAN.SAÇDÖKEN B.SERİNKAYA 46 1.47.17
12 8 ŞEREFBEYA.KÜÇÜKAKSOY E.YALÇIN 53,5 1.49.22
13 10 ÇAYGÜZELİA.ÖZKAN Ş.GÖKÇE 50 1.50.06
14 13 AYSEKİŞ.KOÇ M.KAYA 46 1.51.14
15 5 FIRATHANV.ÇAY T.KOLCUOĞLU 54,5 1.51.86
16 15 FİRUZE.1AL.GÜNEŞ K.MELİKE 46 1.55.26

7. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺6.750 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 LUCIFERM.TEKDEMİR E.YALÇIN 52 1.25.76
2 6 TOP COMASR.TETİK A.ÖZDENİZ 59 1.25.83
3 12 ICEBERG*R.TETİK R.ALTUNBAŞ 47 1.26.99
4 8 İHVANİ.TOPAL Y.AKAĞAÇ 54 1.26.36
5 9 ÇAĞATAYSED.DEMİRAL E.CANKILIÇ 53,5 1.26.38
6 5 MOON SHINEC.ŞAMLI A.BİRDAL 59,5 1.26.43
6 11 MAJESTIC COLTH.BEYAZLAR G.GÜL 52 1.26.43
7 7 FREE BIRD*G.YILDIRIM A.ATCI 55 1.26.57
9 4 LOCKTON BOYA.E.ALKIŞ Y.TUNÇ 59,5 1.27.07
10 1 GWYNT DDU (GB)Y.ATÇI F.ÇAKAR 62 1.27.37
11 3 MISS ALIEN (GB)A.AYDOĞDİ S.KAYA 61 1.28.75
12 2 PENKY HENKYR.TETİK S.BOYRAZ 61,5 1.29.37

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.