Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

30 Mart 1999 Adana At Yarışı Sonuçları

Salı · 9 koşu · 88 at

  1. 1.AKSEL
  2. 2.ÖZBEYHAN
  3. 3.GÜLCANIM
  4. 4.BEST SIDE STORY
  5. 5.ZEKİM
  6. 6.MOHAN
  7. 7.AĞAKILIÇ
  8. 8.DOĞUŞBEY
  9. 9.IRON MAN

1. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1000 m Çim₺3.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 AKSELT.KONUK D.MUTLU 54,5 1.10.71
2 1 AZMİSU.BAYDAN Y.DEMİRKIRAN 54 1.11.20
3 2 BEYKARDEŞK.ARDA A.ATCI 56 1.11.72
4 4 MİLLİ ÖZKANMAH.YARDIMCI S.KAYA 56 1.11.88
5 5 NOYANBEYA.YARDIMCI A.DEMİRKIRAN 54 1.12.67
6 8 GÜLOCANA.YARDIMCI Ö.KAYA 54,5 1.12.83
7 3 ERDİLMAH.YARDIMCI B.ŞENGEL 52 1.13.13
8 7 BEGÜMKIZV.TURAN C.KOÇAK 52,5 1.14.58
9 10 MAHİYEİ.AKBALI H.GÖNÜLTAŞ 54,5 1.14.88
10 9 KÜÇÜK AYŞEA.YARDIMCI F.TAŞ 52,5 1.17.11

2. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1000 m Çim₺3.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ÖZBEYHANA.SERBEST E.YAVUZ 56 1.11.24
2 9 KÜÇÜKBİRGÜLİ.ÇELİK A.BİRDAL 54,5 1.11.31
3 3 FERGANM.YÜCEDAĞ S.KAN 56 1.12.11
4 4 MİLLİOĞLUMAH.YARDIMCI T.KOLCUOĞLU 56 1.12.44
5 10 MELEKSOYLUÜ.ARSLAN E.CANKILIÇ 54,5 1.12.51
6 6 ALTAÇV.TURAN Y.TUNÇ 54,5 1.12.70
7 2 ÇÖLESENY.TOPÇU M.AKBULUT 56 1.17.79
8 7 ÇİÇEKDEREŞ.İPEK Y.KAYA 54,5 1.18.71
9 1 BARAKYILDIZIM.B.TEMİZKAN N.KONUK 52 1.18.73

3. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1000 m Çim₺3.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 GÜLCANIMC.ÇİÇEK İ.AKKILIÇ 54,5 1.11.06
2 11 NALBANTKIZIA.YARDIMCI E.YAVUZ 54,5 1.11.49
3 1 AYVAZAĞAİ.KIZILDAĞ Y.TUNÇ 56 1.11.53
4 2 BAŞYILDIZV.TURAN M.AKBULUT 56 1.12.41
5 9 KATI GÜLÜM.KATI C.DURSUN 54,5 1.12.71
6 3 DEVİRPAŞAR.ÖRGEN Ş.GÖKÇE 56 1.13.26
7 6 TUMBULBEYT.KONUK Y.KONUK 56 1.14.45
8 5 NESİBİMİZA.YARDIMCI M.KORKMAZ 54 1.14.59
9 10 MAHİNURN.ŞİMŞEK S.ÇETİN 54,5 1.19.91

4. Koşu None

KV-213 Yaşlı İngilizler2100 m Çim₺9.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 BEST SIDE STORYR.TETİK R.MANAV 46 2.17.88
2 1 ROMAN ART (USA)HAL.GÜNEŞ S.KAYA 59 2.18.53
3 2 ELEGANCEM.YİĞİTER A.BİRDAL 57 2.21.68

5. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Kum₺7.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 ZEKİMO.KANDUR E.YAVUZ 49 2.43.60
2 10 PRINCE CHARLESO.KANDUR Y.DEMİRKIRAN 47,5 2.44.41
3 1 GILDA IT.KANTARMACI S.KAYA 55,5 2.44.58
4 6 SANDSTORMH.UZUN K.MELİKE 46 2.45.79
5 5 CENTONC.ÇİÇEK R.ALTUNBAŞ 46 2.46.05
6 9 VİRA VİRA*F.A.YEŞİLBUDAK R.MANAV 46 2.46.17
7 2 DEAR ELITEH.KARATAŞ C.DURSUN 52 2.49.18
8 7 TOM CATA.AYDOĞDİ İ.UZUN 46 2.49.82
9 3 ROYAL CASTLEM.ATAL Ş.GÖKÇE 52 2.49.90
10 8 VANAVANASU.DEMİRAL S.ÇETİN 46 3.01.53
11 11 CİMBOMM.A.BEYCAN İ.AKKILIÇ 47 3.06.78

6. Koşu None SÜPHAN KOŞUSU

G 33 Yaşlı İngilizler1900 m Kum₺20.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 MOHANS.KONAK A.ATCI 58 2.08.95
2 4 TOROSBEYİ (GB)M.KILINÇER E.CANKILIÇ 58 2.10.11
3 2 MEHTERMARŞIS.AYDEMİR A.BİRDAL 58 2.10.79
4 1 ALSEM (IRE)SU.DEMİRAL Y.TUNÇ 58 2.11.27
5 5 BENEKLİKIZT.KANTARMACI S.KAYA 56,5 2.17.42

7. Koşu None

ŞARTLI 32000 m Kum₺4.750 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 AĞAKILIÇM.ARSLAN M.AKBULUT 57,5 2.29.49
2 2 CANSÜLOM.ARSLAN S.EREN 59,5 2.30.04
3 10 CAŞAVİ.KIZILDAĞ Y.TUNÇ 57,5 2.30.20
4 3 ALTINTAYAL.GÜNEŞ C.DURSUN 60,5 2.30.84
5 8 BABAKILIÇM.ARSLAN A.KILIÇ 57,5 2.31.52
6 7 ASLAN KILIÇİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU İ.AKKILIÇ 57,5 2.32.00
7 11 ÇIKMAZM.A.İNCESOY İ.GÜR 57,5 2.32.14
8 5 ERDEMHAS.ALTUNBAŞ A.BİRDAL 60,5 2.32.19
9 12 GÜNAYCANM.A.BEYCAN MUR.AYDOĞDİ 55,5 2.32.34
10 4 BUĞRAHAN*R.TETİK B.KONUK 60,5 2.32.94
11 9 CANGERİC.ÇİÇEK E.YAVUZ 57,5 2.33.16
12 1 BAY BALCIHAS.ALTUNBAŞ U.KESİKSAÇ 58,5 2.33.27
13 13 ULUCANX S.KAYA 57,5 2.35.08
14 14 BABABEKİRE.ÇİLEK D.MUTLU 54,5 2.37.28

8. Koşu None

Handikap 141800 m Çim₺4.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 DOĞUŞBEYMAH.YARDIMCI S.KAYA 60,5 2.08.91
2 6 BÖRTEÇİNEM.TAMER Y.TUNÇ 58,5 2.08.99
3 8 KUBADİ BAMKAR.KARABULUT B.KONUK 58,5 2.09.11
4 5 ZERDABH.KARATAŞ M.AKBULUT 60 2.09.30
5 11 YILDIRIM.138M.YÜCEDAĞ Ş.GÖKÇE 57 2.09.34
6 13 NAHİDEC.ÇİÇEK R.ALTUNBAŞ 53,5 2.09.50
7 1 BAYSÖZA.YARDIMCI M.KORKMAZ 59 2.09.73
8 12 NABİCANM.A.İNCESOY A.BİRDAL 54,5 2.09.85
9 10 ZOZAN.1X E.YAVUZ 57,5 2.09.97
10 4 İLYAS.1Ş.İPEK F.KİP 56 2.10.18
11 3 DUDUŞUMY.DEMİR C.DURSUN 60 2.11.14
12 9 DEMİR GÜNEŞB.ÖZASLAN Ö.KAYA 58 2.11.74
13 7 KÖYÜMC.ÇİÇEK C.GÜVEN 58,5 2.16.66

9. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Kum₺5.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 14 IRON MANN.ŞİMŞEK S.KAYA 62,5 2.47.47
2 5 SERENİMY.KILIÇ D.MUTLU 60,5 2.48.25
3 2 MY PLEASURES.K.KAZANCI H.GÖKÇE 59,5 2.48.58
4 12 TYANAA.SOYDAN İ.UZUN 53 2.49.03
5 13 UĞURSANY.DEMİR E.YAVUZ 63 2.49.04
6 6 BIJOUY.TOPÇU İ.AKKILIÇ 60 2.51.02
7 4 SILVER GREYM.E.KANTARMACI Y.TUNÇ 61 2.54.31
8 8 EL CORDOBESN.GÜVEN S.EREN 58 2.54.33
9 3 GLOBALT.ŞİMŞEK C.DURSUN 61 2.55.60
10 9 GOLD MAGNUMY.TOPÇU M.AKBULUT 54,5 2.57.61
11 7 AKALA*N.GÜVEN C.KOÇAK 55 3.00.01
12 11 ERZURUMLU*İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU F.KİP 54 3.00.31
13 10 KEKİKOĞLUE.DIBLEN A.BİRDAL 54,5 3.02.58
14 1 AKANDASU.BAYDAN Ö.KAYA 62,5 3.02.65

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.