Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

BABAKILIÇ

7y a aUMUT.2 - ŞAHİDE.45 - ÇELİKERSahip: HALİL KILIÇAntrenör: AZ.BOZKURT
Kariyer
35 koşu 2-2-1 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
04.12.2001 Adana 2100 Kum 9 2.41.97 56,5 Ş.GÖKÇE — 13,45 ŞARTLI 3
26.11.2001 Bursa 1900 Kum 4 2.21.99 58,5 Y.TUNÇ — 4,15 Handikap 13
19.11.2001 Bursa 2100 Kum 6 2.38.98 56,5 B.SERİNKAYA — 6,05 ŞARTLI 3
12.11.2001 Bursa 1400 Kum 5 1.39.50 48,5 O.SEZİK — 6,65 Handikap 14
02.11.2001 Bursa 1900 Kum 6 2.20.94 48 M.BERBER — 5,20 ŞARTLI 11
29.10.2001 Bursa 2000 Kum 11 2.36.82 48 MU.DEMİR — 28,85 Handikap 15
19.10.2001 Bursa 1600 Çim 10 1.52.33 52 Ü.YAYLA — 4,05 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
05.10.2001 Bursa 1800 Çim 11 2.10.02 56 Ü.YAYLA — 17,50 ŞARTLI 5
01.10.2001 Bursa 1400 Çim 13 1.44.50 56,5 M.GÜNDÜZELİ — 8,65 ŞARTLI 3
18.05.2001 Bursa 1900 Kum 13 2.18.94 55 M.GÜNDÜZELİ — 59,50 ŞARTLI 3
11.05.2001 Bursa 1800 Çim 15 2.19.56 48 M.GÜNDÜZELİ — 18,05 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.07.2000 Bursa 2200 Çim 18 2.47.89 57 A.KILIÇ — 10,10 ŞARTLI 3
30.06.2000 Bursa 1600 Çim 2 1.47.81 56 A.YILMAZ — ŞARTLI 5
22.06.2000 Bursa 1900 Kum 14 2.25.19 58,5 A.KILIÇ — Handikap 15
13.06.2000 Bursa 1400 Çim 13 1.37.39 61 A.KILIÇ — Handikap 14
16.05.2000 Bursa 2100 Kum 11 2.51.09 52 K.MELİKE — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.08.1999 Bursa 1900 Çim 8 2.15.97 60 A.KILIÇ — ŞARTLI 4
08.07.1999 Bursa 2200 Çim 5 2.32.62 61 Ö.BİÇER — ŞARTLI 3
01.07.1999 Bursa 1600 Çim 7 1.48.62 60 Ş.GÖKÇE — ŞARTLI 5
17.06.1999 Bursa 1900 Çim 1 2.08.06 49 Ş.GÖKÇE — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.06.1999 Bursa 1900 Kum 3 2.16.46 59 A.KILIÇ — Handikap 15
21.05.1999 Bursa 1800 Kum 7 2.11.36 60 A.KILIÇ — ŞARTLI 3
13.05.1999 Bursa 1900 Kum 6 2.17.77 56 A.KILIÇ — KV-7
27.04.1999 Bursa 2000 Kum 2 2.27.35 57,5 A.KILIÇ — ŞARTLI 4
20.04.1999 Bursa 1400 Kum 1 1.42.68 57 A.KILIÇ — ŞARTLI 2
07.04.1999 Adana 1500 Kum 6 1.49.04 57 A.KILIÇ — ŞARTLI 2
30.03.1999 Adana 2000 Kum 5 2.31.52 57,5 A.KILIÇ — ŞARTLI 3
23.03.1999 Adana 1500 Kum 11 1.51.87 59 Ü.YAYLA — Handikap 15
16.03.1999 Adana 1500 Kum 5 1.50.98 55 A.KILIÇ — ŞARTLI 11
09.03.1999 Adana 1700 Çim 8 2.00.73 53 Y.TUNÇ — Handikap 16
23.02.1999 Adana 1300 Çim 17 1.32.38 60,5 A.KILIÇ — Handikap 15
20.01.1999 Adana 1900 Kum 10 2.30.66 58 M.KORKMAZ — ŞARTLI 2
02.01.1999 Adana 1500 Kum 12 1.55.78 57,5 S.KAYA — ŞARTLI 4
23.12.1998 Adana 1500 Kum 10 1.56.09 52 M.KORKMAZ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.12.1998 Adana 2000 Kum 11 2.51.99 54,5 A.KILIÇ — ŞARTLI 4

Bu at hakkında konuşulanlar