Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ERDEM

9y a aBODRUM - MENCULE.43 - TULRAHSahip: M.SAİT TOKDEMİRAntrenör: H.ÇELİKKILIÇLAR
Kariyer
76 koşu 3-5-4 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
07.01.2002 Şanlıurfa 2000 Kum 8 2.42.87 48 G.DEMİR — 12,70 Handikap 14
17.12.2001 Şanlıurfa 1200 Kum 7 1.31.34 55,5 H.DOST — 14,30 ŞARTLI 2
30.07.2001 Bursa 1400 Kum 14 1.46.74 54,5 A.DOST — 55,50 ŞARTLI 2
13.04.2001 Bursa 1800 Kum 13 2.14.27 56,5 B.SERİNKAYA — 30,35 ŞARTLI 2
09.04.2001 Bursa 1400 Kum 11 1.42.34 58,5 S.YILDIRIM — 23,25 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
13.03.2001 Adana 2000 Kum 9 2.31.50 59 B.GÖKÇE — 10,15 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
10.02.2001 Adana 2000 Kum 6 2.30.76 48 M.GÜNDÜZELİ — 23,30 Handikap 15
07.02.2001 Adana 2200 Kum 7 2.44.37 57 B.GÖKÇE — 18,00 ŞARTLI 4
27.01.2001 Adana 2400 Kum 8 3.03.74 61,5 B.GÖKÇE — 6,40 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
16.01.2001 Adana 2400 Kum 9 3.02.11 57 R.ALTUNBAŞ — 32,70 ŞARTLI 5
06.01.2001 Adana 2200 Kum 9 2.43.69 56,5 M.AKBULUT — 8,45 Handikap 14
26.12.2000 Adana 1500 Kum 14 1.50.23 54,5 S.ÇETİN — 4,60 Handikap 14
19.12.2000 Adana 1500 Kum 5 1.46.04 56 R.ALTUNBAŞ — 6,50 ŞARTLI 5
09.12.2000 Adana 1500 Kum 2 1.45.67 49,5 R.ALTUNBAŞ — 11,15 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
06.12.2000 Adana 1900 Kum 3 2.16.27 48 R.ALTUNBAŞ — 21,80 Handikap 15
02.12.2000 Adana 1500 Kum 11 1.50.94 55 F.TAŞ — 64,55 ŞARTLI 4
20.10.2000 Ankara 1300 Kum 16 1.43.28 57 G.OKER — 43,20 ŞARTLI 3
22.09.2000 Ankara 1400 Çim 19 1.39.69 57 S.ALKAN — 52,65 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
28.06.2000 İstanbul 2200 Kum 8 2.49.55 58 R.ALTUNBAŞ — ŞARTLI 3
04.06.2000 İstanbul 2400 Kum 10 3.06.14 55 M.E.AVCI — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.05.2000 İstanbul 1400 Kum 9 1.39.65 48 R.MANAV — Handikap 15
22.03.2000 Adana 2400 Kum 7 3.02.89 55 A.ATCI — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
14.03.2000 Adana 1500 Kum 4 1.48.61 50 R.ALTUNBAŞ — ŞARTLI 11
23.02.2000 Adana 2000 Kum 4 2.26.69 50,5 R.ALTUNBAŞ — Handikap 15
09.02.2000 Adana 1400 Kum 2 1.42.87 55,5 M.BAYRAM — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
01.02.2000 Adana 2400 Kum 4 2.58.63 48 R.ALTUNBAŞ — Handikap 15
26.01.2000 Adana 1400 Kum 4 1.41.73 51,5 M.E.AVCI — Handikap 14
19.01.2000 Adana 1900 Kum 9 2.24.80 58 G.GÜL — ŞARTLI 2
11.01.2000 Adana 1200 Kum 4 1.25.13 53,5 G.GÜL — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
05.01.2000 Adana 1900 Kum 3 2.23.76 58 B.GÖKÇE — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
29.12.1999 Adana 1900 Kum 5 2.19.70 57 M.BAYRAM — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
24.11.1999 İstanbul 1400 Kum 8 1.42.35 46,5 M.KAYA — Handikap 15
18.11.1999 İstanbul 1400 Kum 11 1.43.02 55 C.DURSUN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.09.1999 İstanbul 2000 Kum 10 2.25.22 55 S.M.YILMAZ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.08.1999 İstanbul 1900 Çim 17 2.17.53 55 Y.AKAĞAÇ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.08.1999 İstanbul 1500 Kum 12 1.51.05 57 R.ALTUNBAŞ — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
17.07.1999 İstanbul 2100 Çim 9 2.28.74 54,5 S.M.YILMAZ — Handikap 15
20.06.1999 İstanbul 1200 Kum 7 1.22.75 57,5 S.M.YILMAZ — Handikap 14
26.05.1999 İstanbul 1400 Kum 11 1.39.29 59,5 U.KESİKSAÇ — ŞARTLI 3
09.05.1999 İstanbul 1400 Kum 12 1.38.44 52,5 N.ŞÖLEN — Handikap 15
25.04.1999 İstanbul 2100 Kum 10 2.36.31 54,5 A.BİRDAL — Handikap 15
30.03.1999 Adana 2000 Kum 8 2.32.19 60,5 A.BİRDAL — ŞARTLI 3
24.03.1999 Adana 2400 Kum 2 2.57.75 59 A.BİRDAL — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
13.03.1999 Adana 1900 Kum 4 2.21.57 49 R.ALTUNBAŞ — Handikap 16
03.03.1999 Adana 1500 Kum 6 1.49.11 62 G.GÜL — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
10.02.1999 Adana 1400 Kum 5 1.41.95 61,5 B.GÖKÇE — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
02.02.1999 Adana 2400 Kum 1 2.53.06 50 R.ALTUNBAŞ — Handikap 15
19.01.1999 Adana 1900 Kum 4 2.20.25 55 Ş.GÖKÇE — Handikap 14
02.01.1999 Adana 1500 Kum 7 1.51.45 53,5 U.KESİKSAÇ — ŞARTLI 4
23.12.1998 Adana 1900 Kum 1 2.20.90 59,5 B.GÖKÇE — ŞARTLI 5
16.12.1998 Adana 2000 Kum 4 2.31.16 57 U.KESİKSAÇ — Handikap 15
05.12.1998 Adana 1500 Kum 4 1.49.93 61 Ş.GÖKÇE — ŞARTLI 4
28.11.1998 Adana 1900 Kum 1 2.20.71 59,5 Ş.GÖKÇE — ŞARTLI 3
08.11.1998 İstanbul 2000 Kum 2 2.24.51 57,5 B.GÖKÇE — ŞARTLI 4
16.09.1998 İstanbul 1200 Kum 7 1.26.94 57 E.YALÇIN — ŞARTLI 3
02.09.1998 İstanbul 2000 Kum 3 2.26.67 57 B.GÖKÇE — ŞARTLI 3
26.08.1998 İstanbul 2200 Kum 5 2.43.39 55,5 Ö.KAYA — Handikap 14
19.08.1998 İstanbul 1200 Kum 7 1.26.24 56 H.BAŞOĞLU — ŞARTLI 4
26.07.1998 İstanbul 2100 Çim 7 2.32.04 58 S.BOYRAZ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.07.1998 İstanbul 1200 Kum 4 1.24.27 56 M.BAYRAM — Handikap 14
01.07.1998 İstanbul 1400 Kum 8 1.41.02 56,5 S.BOYRAZ — ŞARTLI 3
17.06.1998 İstanbul 1500 Kum 8 1.48.32 52 S.BOYRAZ — Handikap 15
09.06.1998 İstanbul 1500 Kum 2 1.45.00 56,5 S.BOYRAZ — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
30.05.1998 İstanbul 1600 Çim 11 1.52.70 51 M.E.AVCI — Handikap 14
12.05.1998 İstanbul 1400 Kum 6 1.41.96 56,5 M.BAYRAM — ŞARTLI 2
02.05.1998 İstanbul 2000 Kum 7 2.30.22 57 S.KAYA — Handikap 14
12.04.1998 İzmir 1400 Kum 3 1.36.68 56,5 ERS.YAVUZ — Handikap 14
02.04.1998 İzmir 1600 Kum 8 1.57.72 50,5 B.ŞENGEL — Handikap 15
29.03.1998 İzmir 1400 Kum 6 1.38.32 55 B.ŞENGEL — ŞARTLI 3
05.03.1998 İzmir 1400 Kum 11 1.41.20 57 G.GÜL — ŞARTLI 2
01.03.1998 İzmir 1900 Kum 12 2.22.79 60,5 S.İBİŞ — Handikap 15
26.02.1998 İzmir 2000 Kum 8 2.25.70 58 S.İBİŞ — ŞARTLI 3
12.02.1998 İzmir 1900 Kum 9 2.22.74 56,5 ERS.YAVUZ — ŞARTLI 3
25.01.1998 İzmir 1900 Kum 15 2.22.64 61 ERS.YAVUZ — Handikap 15
04.01.1998 İzmir 1900 Kum 11 2.20.70 56,5 ERS.YAVUZ — ŞARTLI 4
01.01.1998 İzmir 1400 Kum 7 1.41.05 60,5 G.GÜL — AÇIK

Bu at hakkında konuşulanlar