Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

1 Mart 1998 İzmir At Yarışı Sonuçları

Pazar · 7 koşu · 83 at

  1. 1.NİYAZİ
  2. 2.ELENİ
  3. 3.SAM DANCER (IRE)
  4. 4.CHAMPS
  5. 5.MAGRİP
  6. 6.MÜKREMİN ABİ
  7. 7.ALBEYİNOĞLU

1. Koşu None NARLIDERE KOŞUSU

AÇIK1600 m Kum₺4.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 NİYAZİİ.DERİNGÜRLER A.ÖZDENİZ 58 1.53.30
2 2 NEVZATBEYM.DİNÇER S.YILDIRIM 58 1.53.33
3 5 TÜRKSOYE.ERGÖKÇEN E.YALÇIN 58 1.55.40
4 4 TESADÜF**A.ÇELİKKOL S.BOYRAZ 58 1.55.43
5 1 KARACAHAN*ALİ ÇAY B.GÖKÇE 58 1.56.54
6 6 AKÇAYGÜZELİALİ ÇAY F.ÇAKAR 56,5 1.57.52

2. Koşu None

Handikap 163 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺4.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 ELENİL.ÖZDENİZ Ö.KAYA 50,5 1.27.93
2 6 CEME.SAV E.YALÇIN 55,5 1.27.96
3 3 ÇAĞATAYD.DURAL F.ÇAKAR 60 1.28.76
4 2 SALMON IE.ALKAN ERS.YAVUZ 61 1.29.10
5 5 TOGİR.AKBAŞ T.ADIŞEN 56 1.29.12
6 10 DAVID PIMK.AKGÜL B.ÇELTİK 51,5 1.29.90
7 8 VASKO DE GAMAİ.ÇAK S.BOYRAZ 54 1.30.48
8 4 LUCKY ANGEL*D.DURAL ADEM GÖKÇE 54 1.30.54
9 11 MARACANAH.ÖZMERGEN M.GÖKÇE 51,5 1.30.68
10 1 SERGIOZ.ERGİN N.ŞÖLEN 61,5 1.30.88
11 7 MÜTAHİTM.ÖZDİL S.AKDI 55 1.31.05

3. Koşu None

ŞARTLI 114 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺4.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 SAM DANCER (IRE)A.GÜNEŞ S.AKDI 59 1.27.83
2 10 SAFAK IIB.AKBULUT S.İBİŞ 54 1.28.04
3 14 PANTOMIME IN.KAYA Y.BULUT 51,5 1.28.23
4 2 KANOE.ERGÖKÇEN F.ÇELTİK 59 1.28.49
5 11 ŞÖVALYER.GELİŞ N.ŞÖLEN 52,5 1.28.77
6 5 TOS TOS TURANK.AKGÜL T.ÇEKİCİ 56 1.29.09
7 4 SELVAM.SONGELDİ S.YILDIRIM 57,5 1.29.28
8 9 GAYSANM.ÖZDİL Ş.GÖKÇE 55 1.29.33
9 17 ARAFM.SONGELDİ B.GÖKÇE 53 1.29.62
10 7 CENTONZ.TOZKOPARAN S.BOYRAZ 55 1.30.34
11 1 AYDARC.ARPEK E.YALÇIN 59 1.31.01
12 15 CANARIANY.TALUK R.MANAV 48 1.32.39
13 12 AVŞARM.F.ATCI FAH.ATCI 49,5 1.32.59
14 16 TERMINATORZ.ERGİN M.ALTUNBAŞ 49 1.33.11
15 13 GONGB.AKBULUT F.ÇAKAR 53 1.33.36
16 18 SPARROWT.ALTINOVA SAV.GÖKÇE 46,5 1.33.72
17 6 CASAMENTO*M.KAYA A.KAYA 51 1.40.25
18 8 DYNAMITEİ.AYKURT A.ÖZDENİZ 55 1.40.79

4. Koşu None

Handikap 153 Yaşlı İngilizler1900 m Kum₺3.250 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 CHAMPSA.AKALP S.BOYRAZ 53 2.02.92
2 4 SAPANCA KIZIA.S.GÜRSAN R.MANAV 52,5 2.03.46
3 10 BOLD TURKM.AKKUŞ Y.BULUT 46 2.04.62
4 3 RING STARM.ÖZDİL E.YALÇIN 52,5 2.05.22
5 13 BIG GAMBLERE.PAPAĞAN Ö.AHLAT 50,5 2.05.36
6 5 ÇERKEZ KIZIS.F.KARAGÖZ S.İBİŞ 51,5 2.05.90
7 11 ÇATAPATH.BEYAZLAR S.AYDOĞAN 42 2.08.10
8 6 MUSKİA.BOZKURT M.ALTUNBAŞ 50,5 2.08.26
9 12 TARANTULLAC.GÜNEŞ A.BEKTAŞ 46 2.09.06
10 7 BAYOĞLUŞ.AKSOY B.ÇELTİK 48 2.09.22
11 1 BURANOÇ.ÖZDİL S.AKDI 53 2.10.36
12 8 HACIMURATZ.ALTINOVA G.OKER 48 2.14.85
13 9 BAM TELİC.ARPEK H.GÖKÇE 46 2.16.19

5. Koşu None İZMİR VALİ KOŞUSU

G 3/DH2100 m Kum₺10.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 MAGRİPE.ERGÖKÇEN E.YALÇIN 57,5 2.27.55
2 2 ARSLAN ERAYM.AKKUŞ S.BOYRAZ 60,5 2.28.28
3 3 CAŞE.ERGÖKÇEN A.ÖZDENİZ 60,5 2.28.26
3 4 ŞÖVALYEM.F.ATCI F.ÇAKAR 60,5 2.28.26
5 1 ALPTUĞA.BOZKURT B.GÖKÇE 60,5 2.28.87

6. Koşu None

Handikap 14/Y24 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Kum₺2.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 12 MÜKREMİN ABİH.BEYAZLAR ERS.YAVUZ 58 2.16.36
2 9 STARHANB.DAĞ G.OKER 52 2.17.33
3 15 AKÇAGELİNC.SAV FAH.ATCI 56,5 2.17.85
4 1 HERO IZ.ALTINOVA A.KAYA 62 2.17.94
5 13 FOREIGN AFFAIRSZ.ERGİN N.ŞÖLEN 58 2.18.12
6 7 KUMRU IÜ.BÖLEK B.ÇELTİK 56 2.18.52
7 6 DON VITON.KAYA Ö.KAYA 59 2.18.62
8 4 ALPBÖRÜE.PAPAĞAN GÜRKAN AY 59,5 2.18.89
9 5 LALIQUEE.SAV Y.PETEK 59,5 2.19.13
10 16 TORİANOA.AKALP T.BAĞCI 54,5 2.19.32
11 14 AYTAYB.DAĞ ADEM GÖKÇE 56,5 2.19.63
12 2 BİKEMT.YAĞIZ V.YÜKSEL 60,5 2.19.69
13 3 HUGOZ.TOZKOPARAN A.BEKTAŞ 60,5 2.20.08
14 11 POT POURRIC.ARPEK H.GÖKÇE 58,5 2.20.29
15 8 SARGONN.KAYA MUH.AYDIN 56 2.20.36
16 17 TURANY.TALUK M.SANDIKÇI 53,5 2.20.41
17 10 IŞINSUY.TALUK A.YILMAZ 46 2.25.05

7. Koşu None

Handikap 151900 m Kum₺2.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ALBEYİNOĞLUN.SURGUN A.ÖZDENİZ 62 2.15.32
2 2 BATIRBEKE.SAV Y.PETEK 60,5 2.16.22
3 5 ŞELALEMM.F.ATCI F.ÇAKAR 58 2.16.31
4 9 TOMMYC.ARPEK S.AKDI 55,5 2.16.47
5 6 DELİKANLIMD.DURAL B.GÖKÇE 57,5 2.16.67
6 10 ÇALDIRAN.5H.T.DİKENCİK S.BOYRAZ 55 2.17.40
7 11 KINALI KIZH.ÖZMERGEN Ö.KAYA 50,5 2.17.88
8 13 CELALBEYH.BEYAZLAR N.ŞÖLEN 53,5 2.18.11
9 8 SENCERBEY.1TUFAN ADIŞEN T.ADIŞEN 56,5 2.18.89
10 4 ÇELİKBAŞM.AKKUŞ Ş.GÖKÇE 58 2.20.69
11 14 MÜZEYENH.T.DİKENCİK ADEM GÖKÇE 51,5 2.22.40
12 3 ERDEMC.GÜNEŞ S.İBİŞ 60,5 2.22.79
13 7 GÖZDE.4C.ARPEK A.R.YILDIZ 57,5 2.22.91

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.