Veliefendi Hipodromu · İstanbul
15 Eylül 2001 İstanbul At Yarışı Sonuçları
Cumartesi · 8 koşu · 63 at
1. Koşu 14:30
Maiden3 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺11.700 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PEÇELİA.GÜMÜŞ | Y.AKAĞAÇ | 54,5 | 1.37.32 | 110,00 | ||
| 2 | 4 | KANKAA.CİĞER | E.YAVUZ | 56 | 1.37.53 | 3,55 | ||
| 3 | 5 | OLİMPİYATS.TEKDOĞAN | E.YALÇIN | 56 | 1.38.46 | 8,95 | ||
| 4 | 3 | İBRAHİMBEYKEM.DEMİR | S.M.YILMAZ | 56 | 1.39.30 | 10,45 | ||
| 5 | 2 | BOKSÖRS.İBİŞ | Y.TUNÇ | 56 | 1.40.32 | 7,90 | ||
| 6 | 6 | SENCERT.AVCI | G.GÜL | 56 | 1.40.67 | 22,30 | ||
| 7 | 1 | ALBABEYM.ARSLAN | Y.DEMİRKIRAN | 54,5 | 1.43.63 | 18,00 |
2. Koşu 15:00
Maiden3 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺11.700 ikramiye
3. Koşu 15:30 ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU
KV-83 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺42.250 ikramiye
4. Koşu 16:00 ATIF ER KOŞUSU
KV-83 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺42.250 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SHINING WOLFS.COŞKUN | F.ÇAKAR | 58 | 1.56.33 | 3,60 | ||
| 2 | 1 | ELIXIR (IRE)HAL.GÜNEŞ | S.KAYA | 59 | 1.56.37 | 1,75 | ||
| 3 | 3 | ALVİNO.ÖZPUYLAT | Y.AKAĞAÇ | 58 | 1.56.73 | 5,20 | ||
| 4 | 8 | BATI GARAJI (GB)E.PAPAĞAN | S.AKDI | 56,5 | 1.56.88 | 4,35 | ||
| 5 | 2 | OZANIMM.GÜLİDE | S.M.YILMAZ | 59 | 1.57.45 | 15,05 | ||
| 6 | 9 | SAÇAKLI (IRE)E.BALHAN | S.BOYRAZ | 56,5 | 1.57.55 | 6,45 | ||
| 7 | 4 | CALYNDA (USA)K.ARDA | E.YAVUZ | 58 | 1.58.94 | 14,95 | ||
| 8 | 5 | ESOSINOA.AYDOĞDİ | A.BİRDAL | 58 | 2.00.00 | 36,85 | ||
| 9 | 6 | KOSOVARMUT.KAYA | E.YALÇIN | 58 | 2.00.56 | 17,85 |
5. Koşu 16:30 İHSAN ATÇI KOŞUSU
KV-222200 m Çim₺36.400 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ZABİTŞ.YILDIRIM | Y.AKAĞAÇ | 53 | 2.32.95 | 2,80 | ||
| 2 | 2 | KARTAYN.KÖÇKEN | S.BOYRAZ | 61 | 2.33.01 | 5,55 | ||
| 3 | 3 | BEYKARDEŞK.ARDA | E.YALÇIN | 58,5 | 2.33.14 | 3,70 | ||
| 4 | 4 | CANÖZÜT.KURT | G.GÜL | 57 | 2.33.61 | 4,05 | ||
| 5 | 7 | BEGÜMKIZY.AKDAŞ | R.ALTUNBAŞ | 48 | 2.34.80 | 5,85 | ||
| 6 | 6 | İLBEYL.BERKOL | A.BİRDAL | 54 | 2.35.74 | 3,40 | ||
| 7 | 1 | BABA YILDIZM.ARSLAN | F.ÇAKAR | 61,5 | 2.41.66 | 8,05 |
6. Koşu 17:00 ÖZDEMİR ATMAN KOŞUSU
G 3/Dişi3 Yaşlı İngilizler2000 m Çim₺62.400 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HALEHANIMZ.DURUR | S.BOYRAZ | 58 | 2.04.58 | 14,05 | ||
| 2 | 3 | HERNANDO KIZIY.KURT | E.YALÇIN | 58 | 2.05.06 | 9,05 | ||
| 3 | 7 | STRUCTUREY.VARNA | S.AKDI | 58 | 2.05.11 | 1,20 | ||
| 4 | 5 | MANISHINGS.COŞKUN | F.ÇAKAR | 58 | 2.05.35 | 3,15 | ||
| 5 | 6 | SERENDİZN.SAV | N.ŞEN | 58 | 2.05.43 | 5,95 | ||
| 6 | 4 | LUÇEA.AYDOĞDİ | A.BİRDAL | 58 | 2.06.83 | 18,80 | ||
| 7 | 1 | CELTIC DREAMM.MOLLAOĞLU | E.YAVUZ | 58 | 2.07.44 | 11,25 |
7. Koşu 17:30
ŞARTLI 42 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺18.200 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARDUAZ (IRE)M.TÜRKOĞLU | A.ATCI | 57,5 | 1.25.89 | 3,55 | ||
| 2 | 10 | ULTRAMARV.BOZTAŞ | E.CANKILIÇ | 52 | 1.26.03 | 2,15 | ||
| 3 | 7 | DEMİR SULTAN (GB)A.COŞKAN | Y.AKAĞAÇ | 52,5 | 1.26.18 | 15,60 | ||
| 4 | 2 | LASTINGGLORYM.Y.K.OĞLU | E.YALÇIN | 54 | 1.26.29 | 9,10 | ||
| 5 | 12 | MEFO (IRE)HÜS.DEMİRKIRAN | N.ŞEN | 50,5 | 1.26.30 | 9,90 | ||
| 6 | 3 | PAŞABABAE.DURAN | Y.TUNÇ | 54 | 1.26.50 | 9,50 | ||
| 7 | 4 | ZİYNET (USA)SAB.ARSLAN | E.YAVUZ | 53,5 | 1.26.72 | 4,15 | ||
| 8 | 5 | BAŞARANH.ŞAMADANCI | S.M.YILMAZ | 53 | 1.26.97 | 15,30 | ||
| 9 | 9 | LIGHT HOPEE.DIBLEN | O.ÖZELCANAT | 52 | 1.27.23 | 30,85 | ||
| 10 | 8 | ROYAL NOTE (IRE)K.GÜRKEM | A.BİRDAL | 52,5 | 1.27.26 | 8,65 | ||
| 11 | 11 | EAGLE PRINCESS (IRE)Y.ŞİMŞEK | GÖKM.GÖKÇE | 48,5 | 1.27.27 | 42,60 | ||
| 12 | 6 | SOSKIRTS.MUTLU | S.BOYRAZ | 53 | 1.28.93 | 27,25 |
8. Koşu 18:00
ŞARTLI 31900 m Kum₺14.950 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SEZENBEYHÜS.DEMİRKIRAN | A.BİRDAL | 55 | 2.14.01 | 3,15 | ||
| 2 | 1 | ALTINTAYAL.GÜNEŞ | A.ATCI | 60 | 2.14.93 | 4,40 | ||
| 3 | 3 | ŞANSÜRA.KOYUNCU | E.YAVUZ | 58 | 2.15.07 | 4,80 | ||
| 4 | 2 | CAŞAVY.ŞİMŞEK | Y.TUNÇ | 60 | 2.15.76 | 9,75 | ||
| 5 | 4 | TOSKAAN*M.ÖZ | E.YALÇIN | 58 | 2.16.31 | 2,35 | ||
| 6 | 10 | SEYFULLAHD.TEKELİ | N.ŞEN | 57 | 2.17.19 | 9,15 | ||
| 7 | 7 | BAY BALCIHAS.ALTUNBAŞ | C.DURSUN | 57 | 2.17.26 | 34,15 | ||
| 8 | 6 | ALİ EFENDİA.TEMİZER | S.AKDI | 57 | 2.18.59 | 14,45 | ||
| 9 | 9 | MEHMETBEYLİHAS.ALTUNBAŞ | H.GÖKÇE | 54 | 2.19.14 | 37,80 | ||
| 10 | 5 | AĞABATURKEM.DEMİR | S.M.YILMAZ | 57 | 2.19.36 | 10,65 | ||
| 11 | 8 | BOZTEPENEV.AKOĞUL | F.ÇAKAR | 57 | 2.22.37 | 26,60 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.