Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2006 | Ankara | 1400 | Kum | 8 | 1.48.34 | 54 +0.20 Fazla Kilo | A.ÇELİK | — | 12,00 | Handikap 16 |
| 06.03.2006 | Şanlıurfa | 1600 | Kum | 8 | 1.57.75 | 54 | M.ÜNLÜ | — | 13,65 | ŞARTLI 4 |
| 30.01.2006 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 14 | 2.22.05 | 58 | M.E.AVCI | — | 10,15 | Handikap 16 |
| 23.01.2006 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 4 | 2.15.37 | 56 +0.50 Fazla Kilo | M.E.AVCI | — | 16,60 | ŞARTLI 4 |
| 09.01.2006 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | 17 | 1.29.88 | 60 | M.ÜNLÜ | — | 9,00 | Handikap 15 |
| 26.11.2005 | Ankara | 1400 | Kum | 7 | 1.43.85 | 56 | M.KORKMAZ | — | 7,65 | ŞARTLI 5 |
| 05.11.2005 | Ankara | 1400 | Çim | 12 | 1.39.64 | 57 | N.ŞEN | — | 7,35 | ŞARTLI 4 |
| 23.10.2005 | Ankara | 1400 | Çim | 6 | 1.35.09 | 59,5 | M.KORKMAZ | — | 4,05 | Handikap 16 |
| 06.10.2005 | Ankara | 1200 | Çim | 1 | 1.20.45 | 59 | M.KORKMAZ | — | 7,80 | ŞARTLI 2 |
| 02.08.2005 | Ankara | 1600 | Çim | 6 | 1.50.76 | 56,5 | Ö.KAYA | — | 3,00 | Handikap 16 |
| 16.07.2005 | Ankara | 1400 | Çim | 4 | 1.37.64 | 55,5 | N.ŞEN | — | 3,10 | ŞARTLI 5 |
| 12.07.2005 | Ankara | 1600 | Çim | 4 | 1.47.11 | 59 | M.KORKMAZ | — | 4,90 | ŞARTLI 2 |
| 05.07.2005 | Ankara | 1600 | Çim | 5 | 1.49.23 | 50 +2.00 Fazla Kilo | N.ŞÖLEN | — | 11,30 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 21.06.2005 | Ankara | 1900 | Çim | 4 | 2.11.04 | 56 | M.KORKMAZ | — | 3,55 | ŞARTLI 3 |
| 31.05.2005 | Ankara | 1600 | Çim | 1 | 1.50.33 | 57 | M.KORKMAZ | — | 5,70 | ŞARTLI 2 |
| 21.05.2005 | Ankara | 1600 | Kum | 8 | 1.59.15 | 56 | D.YILDIZ | — | 5,45 | ŞARTLI 3 |
| 03.05.2005 | Ankara | 1400 | Çim | 8 | 1.40.57 | 56 | M.KORKMAZ | — | 12,50 | ŞARTLI 3 |
| 26.04.2005 | Adana | 1300 | Çim | 16 | 1.34.20 | 53,5 | K.TEKİNALP | — | 33,15 | ŞARTLI 4 |
| 11.12.2004 | Adana | 1900 | Çim | 7 | 2.22.07 | 61 | M.KORKMAZ | — | 7,45 | ŞARTLI 3 |
| 07.12.2004 | Adana | 2000 | Kum | 8 | 2.38.63 | 61,5 | M.ÜNLÜ | — | 5,95 | ŞARTLI 3 |
| 09.11.2004 | Ankara | 1200 | Kum | 3 | 1.24.01 | 58,5 | M.KORKMAZ | — | 5,15 | ŞARTLI 3 |
| 04.11.2004 | Ankara | 1600 | Çim | 9 | 1.49.10 | 56 | R.TAŞDELEN | — | 6,60 | ŞARTLI 5 |
| 14.09.2004 | Ankara | 2100 | Kum | 8 | 2.38.24 | 59 | M.KAYA | — | 5,70 | ŞARTLI 4 |
| 07.09.2004 | Ankara | 1200 | Çim | 4 | 1.18.74 | 59 | M.KORKMAZ | — | 3,00 | ŞARTLI 3 |
| 01.08.2004 | Ankara | 1400 | Çim | 3 | 1.32.94 | 57,5 | M.KORKMAZ | — | 8,45 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 27.07.2004 | Ankara | 1600 | Kum | 6 | 1.54.20 | 55 +2.00 Fazla Kilo | M.KORKMAZ | — | 4,60 | KV-7 |
| 10.07.2004 | Ankara | 1400 | Çim | 3 | 1.33.38 | 62,5 | M.KORKMAZ | — | 6,45 | ŞARTLI 2 |
| 27.06.2004 | Ankara | 1600 | Çim | 10 | 1.50.77 | 57 | M.KORKMAZ | — | 6,80 | ŞARTLI 4 |
| 12.06.2004 | Ankara | 1200 | Çim | 4 | 1.19.07 | 56 | M.KORKMAZ | — | 10,25 | ŞARTLI 4 |
| 24.01.2004 | Adana | 2200 | Kum | 2 | 2.40.84 | 59 | N.ŞEN | — | 3,55 | ŞARTLI 2 |
| 17.01.2004 | Adana | 1500 | Kum | 3 | 1.46.53 | 60,5 | O.ÖZTÜRK | — | 1,30 | ŞARTLI 2 |
| 03.01.2004 | Adana | 2000 | Kum | 1 | 2.26.66 | 56 | O.ÖZTÜRK | — | 2,40 | ŞARTLI 3 |
| 23.12.2003 | Adana | 1200 | Çim | 10 | 1.26.92 | 55 | O.ÖZTÜRK | — | 3,50 | KV-6 |
| 16.12.2003 | Adana | 1400 | Kum | 4 | 1.39.36 | 55 +1.20 Fazla Kilo | O.ÖZTÜRK | — | 17,40 | KV-6 |
| 15.09.2002 | Ankara | 2400 | Çim | 11 | 2.55.50 | 60 | Y.AKAĞAÇ | — | 16,05 | G 1 |
| 17.08.2002 | İstanbul | 1400 | Çim | 5 | 1.37.97 | 59,5 | F.ÇAKAR | — | 3,85 | G 2 |
| 07.08.2002 | İstanbul | 1600 | Çim | 2 | 1.46.09 | 60 | S.AKDI | — | 2,55 | KV-7 |
| 07.07.2002 | İstanbul | 2100 | Çim | 2 | 2.21.97 | 49 | NİYAZİ KONUK | — | 4,60 | KV-24 |
| 23.06.2002 | İstanbul | 1600 | Çim | 2 | 1.44.72 | 52,5 | H.KARATAŞ | — | 1,75 | KV-22 |
| 09.06.2002 | İstanbul | 2100 | Çim | 3 | 2.22.68 | 57 | S.AKDI | — | 4,40 | KV-7 |
| 30.05.2002 | İstanbul | 1900 | Çim | 6 | 2.10.48 | 56 | Ş.DURSUN | — | 1,70 | ŞARTLI 4 |
| 21.04.2002 | İstanbul | 1400 | Çim | 6 | 1.33.17 | 60 | Y.TUNÇ | — | 11,00 | G 3 |
| 11.04.2002 | İzmir | 1900 | Çim | 2 | 2.10.34 | 53,5 | Y.TUNÇ | — | 1,60 | KV-22 |
| 24.03.2002 | İzmir | 1700 | Çim | 4 | 2.00.31 | 60,5 | A.ATCI | — | 2,15 | G 3 |
| 15.03.2002 | İzmir | 1400 | Kum | 4 | 1.37.92 | 54,5 | S.AKDI | — | 2,40 | KV-21 |
| 07.03.2002 | İzmir | 1900 | Çim | 2 | 2.10.94 | 56,5 | S.AKDI | — | 8,40 | ŞARTLI 5 |
| 22.02.2002 | İzmir | 1900 | Çim | 4 | 2.14.47 | 57 | S.AKDI | — | 3,35 | KV-7 |
| 20.01.2002 | İzmir | 2000 | Kum | 2 | 2.22.96 | 58 | S.AKDI | — | 3,80 | ŞARTLI 3 |
| 11.01.2002 | İzmir | 1400 | Kum | 5 | 1.39.18 | 56,5 | Y.AKAĞAÇ | — | 1,50 | KV-7 |
| 30.12.2001 | İzmir | 1600 | Kum | 2 | 1.52.55 | 61 | E.YALÇIN | — | 2,05 | KV-7 |
| 23.12.2001 | İzmir | 1200 | Kum | 3 | 1.21.82 | 59 | Y.AKAĞAÇ | — | 8,10 | KV-21 |
| 17.10.2001 | İstanbul | 1900 | Çim | 9 | 2.10.26 | 60 | S.AKDI | — | 5,45 | KV-7 |
| 04.10.2001 | İstanbul | 2800 | Çim | 9 | 3.19.81 | 57 | A.ATCI | — | 9,95 | G 1 |
| 15.09.2001 | İstanbul | 2200 | Çim | 1 | 2.32.95 | 53 | Y.AKAĞAÇ | — | 2,80 | KV-22 |
| 05.09.2001 | İstanbul | 2000 | Çim | 4 | 2.18.05 | 57,5 | S.AKDI | — | 3,95 | KV-6 |
| 29.08.2001 | İstanbul | 1400 | Kum | 4 | 1.36.51 | 58 | S.AKDI | — | 5,35 | ŞARTLI 5 |
| 16.08.2001 | İstanbul | 1600 | Çim | 7 | 1.49.34 | 58 | F.ÇAKAR | — | 2,05 | ŞARTLI 5 |
| 12.07.2001 | İstanbul | 2100 | Çim | 3 | 2.26.93 | 55,5 | S.AKDI | — | 4,80 | KV-24 |
| 01.07.2001 | Ankara | 1900 | Çim | 9 | 2.13.31 | 58 | Y.TUNÇ | — | 6,65 | KV-7 |
| 30.05.2001 | İstanbul | 2400 | Çim | 1 | 2.45.45 | 55,5 | S.AKDI | — | 2,80 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 19.05.2001 | İstanbul | 1400 | Çim | 3 | 1.32.71 | 53 | S.AKDI | — | 1,35 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 09.05.2001 | İstanbul | 1900 | Çim | 2 | 2.11.65 | 55 | S.AKDI | — | 1,65 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 26.04.2001 | İstanbul | 2100 | Çim | 3 | 2.26.49 | 49,5 | C.DURSUN | — | 2,70 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 16.03.2001 | İzmir | 1800 | Çim | 1 | 2.06.83 | 58 | S.BOYRAZ | — | 1,25 | AÇIK |
| 04.03.2001 | İzmir | 1400 | Kum | 1 | 1.38.62 | 58 | S.BOYRAZ | — | 1,05 | AÇIK |
| 23.02.2001 | İzmir | 1300 | Kum | 1 | 1.32.44 | 55 | S.AKDI | — | 5,10 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 08.02.2001 | İzmir | 2100 | Kum | 2 | 2.34.85 | 55 | S.AKDI | — | 1,30 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 21.01.2001 | İzmir | 2200 | Kum | 1 | 2.40.37 | 54,5 | S.AKDI | — | 2,40 | ŞARTLI 5 |
| 05.01.2001 | İzmir | 1400 | Kum | 3 | 1.39.09 | 58 | S.AKDI | — | 1,35 | AÇIK |
| 22.12.2000 | İzmir | 1200 | Kum | 1 | 1.22.77 | 56 | E.YALÇIN | — | 2,25 | ŞARTLI 4 |
| 08.12.2000 | İzmir | 1200 | Kum | 1 | 1.23.32 | 56 | A.ATCI | — | 2,75 | ŞARTLI 3 |
| 10.11.2000 | Ankara | 1300 | Çim | 2 | 1.29.01 | 59 | A.R.YILDIZ | — | 2,85 | ŞARTLI 2 |
| 19.10.2000 | İstanbul | 1600 | Çim | 4 | 1.49.26 | 52 | Y.AKAĞAÇ | — | 2,80 | ŞARTLI 5 |
| 21.09.2000 | İstanbul | 1400 | Çim | 1 | 1.35.75 | 56 | Y.AKAĞAÇ | — | 6,40 | Maiden |
| 14.09.2000 | İstanbul | 1400 | Çim | 8 | 1.39.37 | 56 | S.AKDI | — | 6,85 | Maiden |
| 31.08.2000 | İstanbul | 1200 | Kum | 8 | 1.28.61 | 56 | A.ATCI | — | 2,95 | Maiden |
| 17.08.2000 | İstanbul | 1300 | Çim | 2 | 1.32.26 | 56 | A.ATCI | — | 1,85 | ŞARTLI 1 |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.