Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Ankara 75. Yıl Hipodromu · Ankara

16 Temmuz 2005 Ankara At Yarışı Sonuçları

Cumartesi · 9 koşu · 122 at

  1. 1.EKİNOKSHAN
  2. 2.LALINE
  3. 3.DERİN EFE
  4. 4.NIJINSKA
  5. 5.ADAR
  6. 6.MATATOSHI NAGAZAKI
  7. 7.EROLUM
  8. 8.BABAARAT
  9. 9.ASPEN

1. Koşu 14:15

ŞARTLI 5/DHÖW4 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Çim₺23.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 EKİNOKSHANS.AYDOĞDİ S.AKBULAT 53,5 1.37.09 1BOY 8,25
2 1 AYBÖKEHAL.ŞİMŞEK M.KORKMAZ 58 1.37.25 1/2BOY 3,30
3 3 AKDANŞ.AYDEMİR E.CANKILIÇ 56 1.37.34 2BOY 1,60
4 7 ZABİTH.K.KILIÇ N.ŞEN 55,5 1.37.64 3,10
5 4 KOZAN GÜZELİH.FİKİR M.TARHAN 53 1.38.48 4,10
6 6 FAİKCANCUDİ ÖZKAN İ.H.KETME 55,5 1.39.38 13,05
7 2 MUKADDERH.YÜZBAŞI MU.DEMİR 58 1.39.43 2,25
8 8 TEKTAHAKAS.DEMİR NİYAZİ KONUK 54 Derecesiz 11,10

2. Koşu 14:45

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺12.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 LALINEKAS.DEMİR G.YILDIZ 54,5 2.03.94 UZAK 15,55
2 6 İRVİZC.KARATAŞ NİYAZİ KONUK 58 2.04.97 BAŞ 1,40
3 10 IRMELINS.TAŞBEK O.ÖZTÜRK 56,5 2.04.99 1/2BOY 3,75
4 4 CAUCASIANE.MUTLU S.BOYRAZ 58 2.05.08 8,95
5 13 SABOŞ TAYY.DEMİR O.SEZİK 56,5 2.05.54 17,60
6 14 TOROS GIRLA.KARAKUŞ M.TARHAN 55 2.06.14 10,85
7 1 BİNBAŞIOĞLUC.KARATAŞ E.CANKILIÇ 58 2.06.71 4,45
8 7 KIRMIZIDAMA.CİĞER N.ŞEN 58 2.07.11 5,50
9 16 YEŞİL MANTOLU KIZH.K.KILIÇ N.ŞÖLEN 56,5 2.07.44 26,70
10 15 YAPRAKN.YILMAZ Ö.YILDIRIM 56,5 2.08.19 5,85
11 5 ÇİFTÇİBAŞIH.K.KILIÇ MU.DEMİR 58 2.10.04 44,30
12 9 ESMA SULTANY.DEMİR İ.AKKILIÇ 56,5 2.12.63 49,05
13 3 CANFIRATH.K.KILIÇ M.KORKMAZ 58 2.12.73 13,55
14 12 OCEAN'S ELEVENY.TALUK İ.H.KETME 56,5 2.13.81 26,95
15 8 SIR HURRICANEA.CİĞER D.YILDIZ 58 2.13.91 14,05
16 2 CAN YELİM.GÜNEŞ M.GENEŞ 56 2.14.59 12,80

3. Koşu 15:15 TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU

KV-63 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺30.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 DERİN EFEMAH.YILDIRIM M.GÜNDÜZELİ 56 1.41.87 UZAK 1,80
2 1 LEYLİMA.YILDIRIM N.ŞEN 58,5 1.43.05 BURUN 1,80
3 5 ESTRELLAE.DIBLEN D.YILDIZ 53,5 1.43.05 3.5BOY 4,35
4 6 FEDORAŞ.ÖZDENİZ S.BOYRAZ 53,5 1.43.66 1,85
5 4 ALTINNALK.ÖZTÜRK A.R.YILDIZ 53,5 1.44.68 4,20
6 3 ALİHANBEYK.ÖZTÜRK NİYAZİ KONUK 54 1.47.72 10,15

4. Koşu 16:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺23.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 NIJINSKAF.YAMANOĞLU S.BOYRAZ 54,5 1.28.22 1/2BOY 3,15
2 1 YELPINARI (IRE)A.E.BAŞ E.CANKILIÇ 62 1.28.29 1BOY 3,80
3 4 TARZANA.E.BAŞ N.ŞEN 54,5 1.28.43 1/2BOY 3,95
4 8 HOWITZERB.C.AĞAOĞLU N.ŞÖLEN 51,5 1.28.56 6,95
5 10 NÜNÜA.E.BAŞ GÖKM.GÖKÇE 50 1.29.03 3,95
6 12 MEDAR SHUTTLEE.MUTLU İ.H.KETME 50 1.29.41 8,05
7 2 NEŞECANH.BEYAZLAR M.GÜNÇALDI 53 1.29.55 5,20
8 9 NAVAJOF.YAMANOĞLU S.ÇETİN 50 1.29.84 3,15
9 6 LEVENTİNE.MUTLU Y.BİLİK 52 1.29.88 5,80
10 11 ERDEMHANHÜS.KARATAŞ A.ÇELİK 50 1.30.42 6,95
11 14 GAYGANAM.GÜNEŞ NİYAZİ KONUK 59,5 1.30.86
12 13 SARAYYERLİE.MUTLU Ö.YILDIRIM 50 1.31.44 20,65
13 5 SERGENH.K.KILIÇ D.YILDIZ 52,5 Derecesiz 2,35
14 7 EVANA.E.BAŞ G.YILDIZ 51,5 Derecesiz 6,75

5. Koşu 16:30

Handikap 15/DHÖW/Dişi3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺18.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ADARA.E.BAŞ G.YILDIZ 54 1.25.41 1BOY 3,25
2 6 ACARKIZC.ÇİÇEK D.YILDIZ 50 1.25.62 2.5BOY 9,30
3 4 TUMBULRÜZGARIM.UÇAR MU.DEMİR 53,5 1.26.15 2.5BOY 3,25
4 2 ALSULTANY.İŞGÜZAR M.ÖRTÜNÇ 53,5 1.26.67 1,40
5 8 BEZEKMÜS.YARDIMCI Ö.YILDIRIM 50 1.27.75 10,20
6 3 KESVACANS.ÇELİK İ.AKKILIÇ 54,5 1.27.94 9,20
7 11 ZELİHANF.YAMANOĞLU M.BAYIR 48 1.28.37 42,15
8 5 NURSİMAMAH.DOĞAN S.KONUK 50 1.28.53 3,95
9 7 TUMBULSAVARAY.KONUK M.TUMBUL 49 1.30.35 5,50
10 10 SEVGİ SELİİLH.TEKİNALP İ.H.KETME 50,5 1.35.21 8,65
— 9 GÜLYABANİHAL.ŞİMŞEK GÖKM.GÖKÇE 48,5 Koşmaz

6. Koşu 17:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺12.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 MATATOSHI NAGAZAKIHÜS.KARATAŞ E.METİN 58 2.04.96 BOYUN 9,90
2 6 ORTUSHÜS.KARATAŞ A.ÇELİK 54 2.04.99 1/2BOY 3,20
3 11 KARAKITTO.İPEK N.ŞEN 56,5 2.05.08 BOYUN 5,95
4 8 ASMİNE.MUTLU S.BOYRAZ 56,5 2.05.15 1,70
5 3 KÜÇÜK ERHANZ.YILMAZ M.KORKMAZ 58 2.05.25 2,80
6 7 OTORİTERA.E.BAŞ O.SEZİK 58 2.05.73 5,00
7 10 İRMEB.ÖZGÜR Y.BİLİK 55 2.06.03 9,45
8 1 AL İZA.E.BAŞ A.POLAT 56 2.06.22 20,05
9 2 BROTHERA.E.BAŞ G.YILDIZ 54 2.06.56 9,00
10 9 GREY VIOLETH.K.KILIÇ D.YILDIZ 56,5 2.07.23 23,25
11 16 TETHYSA.SOYDAN Ş.AKDUMAN 56,5 2.08.09 46,15
12 12 NİŞANCIA.SOYDAN A.R.YILDIZ 56,5 2.08.80 9,15
13 14 SİTEMH.BEYAZLAR M.GÜNÇALDI 54,5 2.11.44 68,75
14 15 SÖNMEZCANH.FİKİR M.TARHAN 53,5 2.12.29 64,90
15 13 PLAY GIRLA.SOYDAN GÖKM.GÖKÇE 55 2.13.04 9,15
16 5 NOBREC.KARATAŞ N.ŞÖLEN 58 2.15.06 28,75

7. Koşu 17:30

Handikap 15/DHÖW5 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺18.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 EROLUMA.CİĞER M.ÖRTÜNÇ 49 2.17.56 1/2BOY 7,50
2 10 FADILHANY.DEMİR MU.DEMİR 53,5 2.17.65 3BOY 12,20
3 15 KÖRFEZH.K.KILIÇ GÖKM.GÖKÇE 50,5 2.18.23 1BOY 5,75
4 13 EKVATOR*KAS.DEMİR İ.H.KETME 52,5 2.18.48 10,20
5 1 BATMANE.MUTLU N.ÇANAKÇIOĞLU 58 2.19.34 1,85
6 16 CİLVEKAS.DEMİR A.ÇELİK 50 2.20.06 15,35
7 8 GÜLBEYNU.GÜL G.GÜL 54 2.20.37 15,55
8 7 ÇİLEKEŞM.GÜNEŞ D.YILDIZ 56 2.20.73 19,20
9 12 KARACATAYE.MUTLU N.ŞEN 53 2.20.84 1,85
10 6 ALACALIEN.B.OĞULLARI M.KORKMAZ 56 2.21.33 3,05
11 14 KIZIMAYY.İŞGÜZAR Ş.AKDUMAN 52 2.21.70 11,35
12 4 DİZDARM.ARSLAN M.TUMBUL 56 2.21.94 12,30
13 17 PATİY.POLAT İ.AKKILIÇ 50 2.22.27 7,50
14 3 HAMİTA.E.BAŞ E.METİN 59,5 2.24.07 8,55
15 18 BUBUA.GÜVEN M.BAYIR 50 2.24.74 61,35
16 2 NURSEVERH.K.KILIÇ AHMET TAŞ 57 2.26.48 8,55
17 5 BELEKGAZİİB.B.OĞULLARI NİYAZİ KONUK 56,5 2.27.52 10,90
18 9 HAZARBEYİŞ.ÖZDENİZ O.SEZİK 54 Derecesiz 19,90

8. Koşu 18:00

Handikap 17/DHÖW4 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺28.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 12 BABAARATİB.B.OĞULLARI Ö.YILDIRIM 50 1.38.34 2.5BOY 5,80
2 4 ÖZ ÇALDIRANK.ÖZTÜRK M.GÜNDÜZELİ 51 1.38.80 1BOY 10,75
3 6 GÜRSARS.ÇELİK MU.DEMİR 50 1.38.98 3BOY 10,50
4 2 ÜNVERENŞ.KOÇ E.CANKILIÇ 58 1.39.57 2,95
5 1 ÜNLÜHATY.TEKİNALP A.TOPRAK 59 1.39.58 7,95
6 8 BABAMİCKEYNA.GÜL İ.H.KETME 50 1.39.94 4,45
7 14 GÜRECES.ÇELİK G.YILDIZ 48 1.39.97 10,50
8 7 BUDAKBEYHÜS.KARATAŞ A.ÇELİK 50 1.40.19 2,10
9 11 AYELAMEH.AKKUŞ D.YILDIZ 50 1.42.03 7,20
10 10 AKPERİKIZIMAH.DOĞAN GÖKM.GÖKÇE 50 1.42.38 14,00
11 5 HURİYECANS.ÇELİK UFUK AKAY 48 1.42.78 28,05
12 15 AYGÖNÜL*MAH.DOĞAN S.KONUK 50 1.42.92 23,75
13 9 DERBEB.C.AĞAOĞLU İ.AKKILIÇ 50 1.45.04 9,60
14 13 SEMRAOĞLUF.YAMANOĞLU M.TUMBUL 50 1.47.81 26,10
15 3 AKGÜNBEYH.FİKİR M.TARHAN 52 1.52.50 3,70

9. Koşu 18:30

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺14.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ASPENS.TAŞBEK N.ŞÖLEN 58 1.28.55 2BOY 5,95
2 13 ERGENEKONH.ÇALIŞKAN G.YILDIZ 50 1.28.85 1.5BOY 41,75
3 8 PALYOŞC.KARATAŞ E.CANKILIÇ 57 1.29.11 BAŞ 9,00
4 11 ARIKA (IRE)A.E.BAŞ B.KURDU 56 1.29.13 8,05
5 17 AYŞE ALEVBEK.YILDIRIM S.KONUK 50 1.30.69 16,35
6 10 EARTHQUAKE*C.KARATAŞ NİYAZİ KONUK 56,5 1.30.80 8,35
7 6 KARAFASILK.ARIKAN GÖKM.GÖKÇE 50 1.30.85 3,55
8 4 MERCURYF.YAMANOĞLU O.ÖZTÜRK 59 1.30.94 6,40
9 9 DİKENLİ İNCİRH.K.KILIÇ O.SEZİK 56,5 1.31.07 8,75
10 15 BEST BLACKC.KARATAŞ M.TARHAN 52 1.31.21 8,35
11 12 MONDYO.İPEK N.ŞEN 56 1.31.36 6,55
12 7 DO YOU KNOW WHOH.K.KILIÇ D.YILDIZ 57,5 1.31.50 7,90
13 1 COMALOY.YILMAZ A.ÇIKMAN 59 1.31.75 10,60
14 2 İRLANDALI (IRE)İB.B.OĞULLARI M.KORKMAZ 62 1.32.00 6,75
15 3 FIRTINA TAYMAH.YILDIRIM Y.BİLİK 54 1.32.41 3,70
16 14 KAFKAS DANSIE.MUTLU S.BOYRAZ 54 1.32.45 4,15
17 18 AĞARUŞENİB.B.OĞULLARI S.KANSU 50 1.32.60 74,40
18 16 SANTA SOFIYAE.MUTLU N.ÇANAKÇIOĞLU 51,5 1.35.54 37,35

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.