Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

26 Ağustos 2002 Bursa At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 9 koşu · 128 at

  1. 1.BERFİN*
  2. 2.MUNA
  3. 3.CASPER
  4. 4.YATKO
  5. 5.ATAK
  6. 6.ZİNAR BEY (GB)
  7. 7.AKGÜL
  8. 8.ALTINLI
  9. 9.SCALERE (IRE)

1. Koşu 14:00

ŞARTLI 31600 m Çim₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 BERFİN*C.T.KÖSE M.KAYA 58,5 1.49.02 1,65
2 13 BUKLELİM.OKUYUCU MU.DEMİR 53,5 1.49.28 16,65
3 6 TEPEKÖYLÜH.GÜNEY H.BAŞOĞLU 57 1.50.09 29,45
4 14 ELİFNURİ.AKBALI M.BERBER 52,5 1.50.10 9,15
5 5 CAN MEMOC.T.KÖSE Ö.KAYA 57 1.50.36 1,65
6 3 NURBAHARC.T.KÖSE Y.TUNÇ 58,5 1.50.80 10,70
7 12 ANEMSİNİ.AKBALI F.YARDIMCI 50,5 1.51.58 10,30
8 7 BENZEC.YILDIRIM N.ŞÖLEN 55,5 1.51.64 18,50
9 10 HİLALİNKIZIS.TOPAK O.SEZİK 55,5 1.51.65 37,65
10 9 DORU ŞEFİKAO.ÖZAKDAĞ R.TAŞDELEN 54,5 1.52.58 17,65
11 11 KANKILIÇAZ.BOZKURT E.YAVUZ 55 1.53.22 3,10
12 1 KÜÇÜK GAFFURA.R.ÖZSÖYLER İ.AKKILIÇ 60 1.53.37 12,95
13 8 CANIM SİBELH.T.DİKENCİK B.GÖKÇE 55,5 1.55.57 22,30
14 4 BABOSANC.YILDIRIM S.YILDIRIM 57 1.57.81 17,80

2. Koşu 14:30

Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺13.775 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 MUNAM.K.LÖKER M.BERBER 55,5 1.12.83 1,65
2 12 POCKET ROCKETA.R.ÖZSÖYLER B.GÖKÇE 56,5 1.13.02 7,80
3 9 GÖNÜL SAYFAMH.CANSU F.YARDIMCI 55 1.13.58 8,00
4 6 AŞKİTOC.DAY KEREM KURT 54,5 1.13.69 15,35
5 7 CASSIOPEIAA.MALATYALI S.YILDIRIM 56,5 1.13.86 3,80
6 10 LİDERARİFEA.TEMİZER T.BAĞCI 56,5 1.13.95 31,75
7 14 SILVER FAST (GB)H.CANSU T.ALTUNKILIÇ 54,5 1.13.98 8,00
8 8 DUMAZELA.ÖZKAN A.ÖZDENİZ 56,5 1.14.54 5,65
9 15 SORENTOH.CANSU F.TAŞ 56,5 1.14.56 47,65
10 5 AKDENİZ MELTEMİO.ÖZAKDAĞ Y.BULUT 56,5 1.15.02 6,50
11 2 DEGANOA.R.ÖZSÖYLER O.BOLAT 56 1.15.13 42,05
12 3 KARTACAY.AYDIN M.ÇARDAKLI 56 1.15.81 51,55
13 1 BERİTA.R.ÖZSÖYLER N.GÖZ 56 1.16.35 780,00
14 13 SARAFINH.CANSU FEHMİ D.OĞLU 56,5 1.20.66 51,90
15 4 ROYAL DREAMA.ÖZKAN F.AVCI 56 1.25.63 5,65

3. Koşu 15:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺13.775 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 CASPERT.ALTINOVA NİYAZİ KONUK 58 1.12.76 16,50
2 4 SABAHERM.YÜCEDAĞ N.KONUK 58 1.12.84 7,85
3 2 ERKANAĞAK.TEKDOĞAN Ö.KAYA 58 1.12.91 9,60
4 15 TAMERİNKIZI (IRE)M.OKUYUCU A.R.YILDIZ 56,5 1.12.96 5,15
5 10 MCVAYS.BAŞOĞLU H.BAŞOĞLU 56,5 1.13.00 41,70
6 7 COLONELS WIFE (GB)M.KESİCİ GÖKM.GÖKÇE 54,5 1.13.12 2,65
7 13 SARAY CADDESİ (IRE)N.KOCAKAPLAN T.ÇUBUKÇU 54,5 1.13.59 8,20
8 5 ARPIA (GB)A.S.GÜRSAN U.GÖKÇE 56,5 1.13.88 6,75
9 11 NEVRUZ BESTELEH.ÖZTOPRAK R.AKDUMAN 54,5 1.14.48 75,30
10 14 SİLSİLAA.TEMİZER T.ÇEKİCİ 56,5 1.14.79 45,60
11 16 VİLİTAYR.ÖZYİĞİT E.ÇAKIROĞLU 54,5 1.14.88 83,95
12 3 KITAROİ.OĞUZ Y.DEMİRKIRAN 57 1.15.00 16,25
13 8 FLEGMATİK (IRE)H.CANSU İ.YAKUT 54,5 1.15.38 54,25
14 9 HASGÜLH.CANSU G.OKER 56,5 1.15.44 3,30
15 6 BALIKÇIL (GB)A.TEMİZER F.SAV 54,5 1.15.56 44,70
16 12 RÜZGARGÜLÜ (GB)T.ALTINOVA ŞAK.ÇİFTÇİ 54,5 1.18.31 28,60

4. Koşu 15:30

ŞARTLI 42 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 YATKOHAY.CAN İ.AKKILIÇ 58 1.31.45 3,10
2 2 MUSKETERÜ.ARSLAN E.YAVUZ 56 1.31.50 1,25
3 3 MR.DIABLOC.DAY B.GÖKÇE 54 1.32.11 7,05
4 4 ALPUNC.ÖZKAN Y.BULUT 52 1.33.92 11,65
5 5 MISS HAZELV.AKTAY GÖKM.GÖKÇE 48,5 1.35.43 16,65
6 6 SUNLIGHT*A.MALATYALI Ö.BİÇER 50,5 1.36.39 4,45

5. Koşu 16:00

ŞARTLI 42100 m Çim₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 ATAKÖ.ALTIN Ö.KAYA 57,5 2.24.06 3,70
2 5 MIZRAK*M.BATARLAR N.ŞÖLEN 59,5 2.24.48 2,20
3 9 BAYDANHANE.AKYAVUZ Y.TUNÇ 56 2.24.49 6,30
4 7 ŞAMŞEYTANIK.TEKDOĞAN G.OKER 57 2.24.96 12,50
5 2 ADALIMM.KORKMAZ S.YILDIRIM 60 2.25.08 9,00
6 1 GİRAYHANHAY.CAN E.YAVUZ 62 2.25.11 6,00
7 13 NURSEVERA.TEMİZER NİYAZİ KONUK 55,5 2.25.74 49,50
8 11 PAŞAZADENEV.YILDIZ M.KAYA 56 2.25.81 58,20
9 8 ALBENAZİRA.MALATYALI B.GÖKÇE 56,5 2.26.70 7,90
10 14 ERGUNBABAİ.AKBALI A.ÖZDENİZ 54,5 2.26.74 12,65
11 12 YURTEFEM.H.DEMİREL T.ÇUBUKÇU 54 2.27.32 14,00
12 6 ERCEM.KORKMAZ U.GÖKÇE 57 2.28.27 9,00
13 10 ELEKTRİKA.TEMİZER A.R.YILDIZ 56 2.28.88 19,45
14 3 RİŞVANHANY.AYDIN O.SEZİK 58 2.29.50 24,40

6. Koşu 16:30

Handikap 153 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 ZİNAR BEY (GB)U.KARAKOCA E.YAVUZ 54 1.24.49 3,75
2 2 TANIŞIĞIA.TEMİZER A.R.YILDIZ 58 1.24.58 4,85
3 11 PLAYAZ.BOZKURT U.GÖKÇE 52,5 1.24.68 21,55
4 1 SERENDİZN.SAV NİYAZİ KONUK 60 1.25.22 7,55
5 9 TAYKAF.GÖNÜLTAŞ T.BAĞCI 49,5 1.25.41 4,20
6 13 SOYLUKANİ.KOCATÜRK N.KONUK 52 1.25.48 5,70
7 8 GOLIATV.AKÜZÜM Y.TUNÇ 53,5 1.25.58 13,75
8 15 HEYDAYR.GÖKÇE O.SEZİK 51 1.25.99 16,00
9 12 BORABEYK.GÜRKEM S.YILDIRIM 52 1.25.71 28,50
10 6 BUKET SULTAN (IRE)S.TOPAK N.ŞÖLEN 56 1.25.79 8,45
11 5 SALTANATA.S.GÜRSAN İ.YAKUT 55 1.25.84 20,65
12 16 BURAKREİS (IRE)M.OKUYUCU Y.BULUT 49,5 1.26.37 11,85
13 10 GÖKÇENA.S.GÜRSAN TAR.ŞİT 53 1.27.61 20,65
14 4 SİLGAH.CANSU B.GÖKÇE 57,5 1.29.24 9,35
15 14 A DREAMS.BAŞOĞLU F.SAV 49 1.30.29 72,95
16 3 MANÇOT.ALTINOVA ŞAK.ÇİFTÇİ 55,5 1.32.66 24,75

7. Koşu 17:00

Handikap 153 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 AKGÜLH.CANSU MU.DEMİR 48,5 1.33.87 3,15
2 1 CAZGIRC.T.KÖSE M.KAYA 56,5 1.34.08 5,25
3 7 SAYLIKE.AKYAVUZ NİYAZİ KONUK 51,5 1.34.56 5,00
4 6 FATİHBEYS.TOPAK N.ŞÖLEN 51,5 1.35.03 17,05
5 4 YAZGÜLÜH.ŞAMADANCI O.SEZİK 52,5 1.35.60 7,30
6 11 BAMBİÖ.ALTIN N.KONUK 48,5 1.35.68 19,80
7 2 SAKARBEYR.GÖKÇE Y.TUNÇ 55,5 1.35.88 2,45
8 14 KATIBEYİ.AKBALI F.YARDIMCI 48 1.35.89 57,90
9 8 RAİFSU.BAYDAN R.TAŞDELEN 49 1.36.39 20,50
10 12 ALPARAN.SAV T.BAĞCI 48 1.36.45 10,65
11 9 KÜÇÜKGİZCEMA.TEMİZER M.BERBER 48,5 1.36.73 40,10
12 5 KIRKISRAKH.T.DİKENCİK E.YAVUZ 52 1.37.99 23,70
13 3 AKTAHA*A.BOZKURT Ö.BİÇER 52,5 1.38.89 24,55
14 13 SEVİNAYC.YILDIRIM Y.BULUT 48 1.41.83 73,10

8. Koşu 17:30

ŞARTLI 23 Yaş ve Üzeri İngilizler1800 m Çim₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 19 ALTINLIH.CANSU N.KONUK 58 1.51.37 6,40
2 2 MAGARSUS (IRE)A.ÇELİK E.YAVUZ 57 1.51.50 3,35
3 11 CHEESE LOVERS.BAŞOĞLU H.BAŞOĞLU 55,5 1.51.73 7,55
4 1 MAJESTIC COLTM.TÜRKOĞLU N.ŞÖLEN 60 1.51.75 3,25
5 16 NIMBLEH.ÖZTOPRAK İ.YAKUT 55 1.51.80 8,15
6 10 BEEM.YÜCEDAĞ Ö.BİÇER 55,5 1.52.24 17,40
7 15 ÇOPPAU.YOĞURTCU E.ÇAKIROĞLU 57,5 1.53.25 7,40
8 14 MAVİ SEMAA.BOZKURT İ.AKKILIÇ 55,5 1.54.13 61,70
9 17 ANNA CARALINAM.TEKDEMİR NİYAZİ KONUK 55,5 1.54.40 35,65
10 9 BEATTE JUICEH.T.DİKENCİK A.ÖZDENİZ 55,5 1.54.83 14,80
11 5 THUNDER BOYA.R.ÖZSÖYLER U.GÖKÇE 57 1.57.20 84,05
12 7 ANGELETTEA.R.ÖZSÖYLER B.GÖKÇE 55,5 1.57.81 34,45
13 8 AVAREMM.AK A.R.YILDIZ 55,5 1.57.86 19,75
14 6 ALPERERA.EŞSİZOĞLU R.ERÇEL 53,5 1.59.14 102,20
15 20 YÖRÜKEFE (IRE)H.CANSU O.SEZİK 57 2.00.54 26,00
16 13 KEEP LOCKTONA.EŞSİZOĞLU Ö.KAYA 55,5 2.00.60 47,25
17 3 PUPAC.ÖZKAN Y.BULUT 57 2.01.05 64,60
18 18 WINTER WINDM.KESİCİ M.BERBER 54,5 Derecesiz 6,65

9. Koşu 18:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺13.775 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 14 SCALERE (IRE)A.ÇELİK E.YAVUZ 56,5 1.12.37 8,95
2 5 TEKARZUMK.ÖZTÜRK Ö.BİÇER 58 1.12.55 2,65
3 11 MELİKE HATUNC.YILDIRIM N.ŞÖLEN 56,5 1.12.60 7,50
4 13 SADUNAT (IRE)E.PAPAĞAN A.ATCI 56,5 1.12.65 2,60
5 1 ANILIMM.OKUYUCU A.YILMAZ 58 1.12.93 8,65
6 15 SNAKE BITEM.KESİCİ D.AKDI 56,5 1.13.85 32,60
7 3 FATHERJIMM.BATARLAR O.SEZİK 58 1.14.11 30,05
8 8 ÇEKEKIZŞ.S.ÇEKE K.TOPCU 52,5 1.14.74 64,55
9 6 AŞANBAH.KARATAŞ R.TAŞDELEN 55,5 1.14.83 47,60
10 9 GENÇ MİNE (IRE)M.KESİCİ Y.TUNÇ 56,5 1.14.83 4,30
11 7 BERİGELN.SAV F.İÇSEL 54,5 1.14.98 34,35
12 4 MAKE YOUR BETSC.AKÇA İ.AKKILIÇ 58 1.15.27 9,30
13 10 KALIMERA (IRE)AZ.BOZKURT A.TOPRAK 52,5 1.15.86 39,25
14 12 PINARSUC.YILDIRIM R.COŞKUN 56,5 1.16.63 63,25
15 16 UNIRAPIDA.TEMİZER A.DOST 54,5 Derecesiz 30,05

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.