Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

GENÇ MİNE (IRE)

3y a dPRINCE OF BIRDS (USA) - ROSES RED (IRE) - EXHIBITIONER (IRE)Sahip: ALFRED ROİDİAntrenör: M.UYLAŞ
Kariyer
65 koşu 1-7-7 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
22.11.2004 Bursa 1400 Kum 12 1.36.59 52,5 M.GÖNÜLTAŞ — ŞARTLI 4
01.10.2004 Bursa 1800 Kum 14 2.12.32 58 B.SERİNKAYA — 20,50 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
10.09.2004 Bursa 1800 Kum 18 Derecesiz 56,5 B.SERİNKAYA — 35,00 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
03.09.2004 Bursa 1600 Çim 19 1.50.21 55,5 F.VURUCU — 27,70 Handikap 13
11.06.2004 Bursa 1400 Kum 8 1.30.03 48 +2.00 Fazla Kilo Ö.BİÇER — 15,90 Handikap 16
04.06.2004 Bursa 1400 Kum 8 1.29.65 51,5 F.VURUCU — 16,45 Handikap 14
24.05.2004 Bursa 2000 Çim 14 2.07.31 58 B.SERİNKAYA — 11,10 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
14.05.2004 Bursa 1400 Kum 3 1.29.75 58,5 B.SERİNKAYA — 11,25 Handikap 13
07.05.2004 Bursa 1400 Kum 12 2.03.47 59 T.ÇUBUKÇU — 9,40 ŞARTLI 2
25.04.2004 İzmir 1600 Kum 3 1.42.28 50,5 B.SERİNKAYA — 18,25 Handikap 14
02.04.2004 İzmir 1600 Çim 7 1.41.23 49,5 Ş.AKDUMAN — 14,85 Handikap 14
14.03.2004 İzmir 2000 Kum 12 2.14.58 57,5 B.ÇELTİK — 36,35 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
05.03.2004 İzmir 1600 Kum 15 1.49.10 58,5 G.OKER — 32,65 Handikap 13
20.02.2004 İzmir 1400 Kum 8 1.30.98 51 F.İÇSEL — 25,40 Handikap 14
19.12.2003 İzmir 1600 Kum 14 1.45.68 50 R.MANAV — 24,95 Handikap 16
12.12.2003 İzmir 1900 Çim 6 2.03.43 54 S.BOYRAZ — 2,25 Handikap 15
28.11.2003 Bursa 2100 Kum 4 2.16.48 49 M.BERBER — 5,40 Handikap 16
21.11.2003 Bursa 1600 Çim 2 1.44.09 57 Y.AKAĞAÇ — 3,30 Handikap 14
07.11.2003 Bursa 1700 Kum 2 1.51.14 55,5 +0.50 Fazla Kilo O.SEZİK — 10,10 Handikap 14
31.10.2003 Bursa 1900 Çim 6 2.09.91 53,5 T.BAĞCI — 11,90 ŞARTLI 3
27.10.2003 Bursa 1400 Çim 3 1.29.76 55,5 +1.00 Fazla Kilo B.KURDU — 7,35 ŞARTLI 3
13.10.2003 Bursa 1500 Çim 9 1.32.78 55,5 +2.00 Fazla Kilo B.ÇELTİK — 21,35 ŞARTLI 2
03.10.2003 Bursa 1200 Çim 7 1.12.96 54,5 KEREM KURT — 13,90 ŞARTLI 2
26.09.2003 Bursa 1200 Kum 8 1.16.55 52 +1.00 Fazla Kilo KEREM KURT — 62,60 Handikap 14
05.09.2003 Bursa 1900 Çim 13 2.10.59 50 M.BERBER — 77,05 Handikap 15
02.05.2003 Bursa 1200 Çim 14 1.14.05 48 M.BERBER — 20,90 Handikap 16
07.04.2003 Bursa 1600 Çim 11 1.46.42 48 +2.00 Fazla Kilo T.ÇUBUKÇU — 28,00 Handikap 16
19.03.2003 Adana 1600 Kum 17 1.49.51 49,5 +0.50 Fazla Kilo GÖKM.GÖKÇE — 18,55 Handikap 15
05.03.2003 Adana 1800 Çim 15 2.02.42 55 E.CANKILIÇ — 21,70 ŞARTLI 2
19.02.2003 Adana 1400 Kum 3 1.30.06 58 GÖKM.GÖKÇE — 15,45 Handikap 13
04.02.2003 Adana 1400 Kum 5 1.30.39 55,5 B.SERİNKAYA — 21,65 Handikap 14
07.01.2003 Adana 1900 Kum 10 2.09.86 55,5 MU.DEMİR — 22,70 ŞARTLI 2
14.12.2002 Adana 1200 Çim 7 1.16.44 52,5 MU.DEMİR — 83,15 ŞARTLI 5
03.12.2002 Adana 2000 Çim 13 2.16.87 52,5 MU.DEMİR — 63,80 ŞARTLI 4
22.11.2002 Bursa 1700 Kum 9 1.53.76 59 E.YAVUZ — 29,60 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
09.11.2002 Ankara 2100 Kum 10 2.25.43 52,5 G.OKER — 48,70 KV-6
25.10.2002 Bursa 1400 Kum 9 1.30.53 48 U.GÖKÇE — 31,65 Handikap 17
11.10.2002 Bursa 2000 Çim 1 2.07.91 58 Y.AKAĞAÇ — 4,60 Maiden
23.09.2002 Bursa 1600 Çim 5 1.39.81 55,5 M.BERBER — 5,95 Maiden
26.08.2002 Bursa 1200 Çim 10 1.14.83 56,5 Y.TUNÇ — 4,30 Maiden
12.08.2002 Bursa 1400 Kum 5 1.31.13 55,5 M.BERBER — 2,35 Maiden
29.07.2002 Bursa 1800 Çim 3 1.52.66 55,5 M.BERBER — 5,30 Maiden
22.07.2002 Bursa 1600 Çim 9 1.39.46 52,5 M.GÜNDÜZELİ — 45,50 ŞARTLI 2
15.07.2002 Bursa 1400 Kum 4 1.31.95 55,5 M.GÜNDÜZELİ — 6,05 Maiden
08.07.2002 Bursa 1600 Çim 8 1.39.51 51,5 T.BULAMA — 54,70 ŞARTLI 3
17.06.2002 Bursa 1400 Çim 15 1.28.27 53,5 U.GÖKÇE — 38,90 ŞARTLI 2
25.02.2002 Şanlıurfa 1200 Kum 8 1.23.50 50 M.ÖRTÜNÇ — 2,05 ŞARTLI 4
24.11.2001 İstanbul 1400 Kum 6 1.31.27 58 Y.TUNÇ — 7,25 Handikap 16
03.11.2001 İstanbul 1400 Kum 5 1.28.66 54,5 Y.TUNÇ — 18,80 ŞARTLI 5
27.10.2001 İstanbul 1600 Çim 5 1.39.42 56 Y.TUNÇ — 10,85 ŞARTLI 5
21.10.2001 Ankara 1400 Çim 7 1.32.68 53,5 O.ÖZELCANAT — 8,20 KV-7
14.10.2001 Ankara 1200 Kum 9 1.19.73 54,5 O.ÖZELCANAT — 2,45 KV-8
09.10.2001 Ankara 1400 Çim 4 1.26.07 48 O.ÖZELCANAT — 3,10 Handikap 16
26.09.2001 İstanbul 1300 Çim 6 1.19.72 53 O.ÖZELCANAT — 7,00 Handikap 16
18.09.2001 Ankara 1400 Çim 3 1.25.03 52 O.ÖZELCANAT — 7,55 Handikap 15
09.09.2001 Ankara 1200 Çim 6 1.14.84 54 F.ÇAKAR — 2,95 KV-7
05.09.2001 İstanbul 1100 Çim 2 1.06.55 55 S.BOYRAZ — 4,40 Handikap 15
01.09.2001 İstanbul 1200 Çim 4 1.13.55 53,5 O.ÖZELCANAT — 10,05 KV-6
11.08.2001 İstanbul 1200 Çim 4 1.14.02 52,5 O.ÖZELCANAT — 1,20 KV-7
03.08.2001 Bursa 1200 Çim 4 1.14.13 51 O.ÖZELCANAT — 3,55 ŞARTLI 4
22.07.2001 Ankara 1400 Kum 2 1.32.37 52,5 O.ÖZELCANAT — 3,45 ŞARTLI 4
17.07.2001 Ankara 1400 Çim 2 1.26.32 55 O.ÖZELCANAT — 1,70 ŞARTLI 5
13.07.2001 Bursa 1200 Çim 2 1.14.19 53,5 O.ÖZELCANAT — 1,80 ŞARTLI 4
16.06.2001 İstanbul 1200 Kum 2 1.19.63 53 O.ÖZELCANAT — 3,15 ŞARTLI 3
14.06.2001 İstanbul 1200 Çim 3 1.15.81 54,5 O.ÖZELCANAT — 9,10 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar