Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

5 Mart 2004 İzmir At Yarışı Sonuçları

Cuma · 10 koşu · 128 at

  1. 1.FECİR*
  2. 2.WILD RIVER
  3. 3.KOÇKAR
  4. 4.SILVESTER
  5. 5.ALİŞKO
  6. 6.MAGIA
  7. 7.UNI BABY (IRE)
  8. 8.BABARULKAN
  9. 9.PEÇELİKIZ
  10. 10.ELEONOR

1. Koşu 12:00

ŞARTLI 4/Dişi4 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺20.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 FECİR*Z.TOZKOPARAN N.ŞÖLEN 58,5 2.22.41 1,55
2 3 ARİNNAM.TUZSUZ Y.AKAĞAÇ 57,5 2.22.94 3,55
3 1 GIRL (US)D.DURAL F.ÇAKAR 60,5 2.22.98 2,15
4 4 BUKLELİK.TEKDOĞAN E.ÇAKIROĞLU 56,5 2.23.91 3,95
5 6 KOŞALY.TALUK E.KARATAŞ 54,5 2.35.60 16,55
6 5 HANIMELİ*O.M.ÇELİKKOL E.YALÇIN 56,5 Derecesiz 4,60

2. Koşu 12:30

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 WILD RIVERS.TOPAK G.OKER 58 1.59.29 7,40
2 13 LAKSHMIMUT.KAYA B.KURDU 56,5 1.59.63 1,35
3 12 INTIMEA.SERBEST Y.AKAĞAÇ 56,5 +0,50 2.00.08 6,20
4 5 MY LION BROTHERH.CANSU ERS.YAVUZ 58 +0,80 2.00.18 6,15
5 2 CANBERRAA.SERBEST Y.TUNÇ 58 2.00.97 13,55
6 6 SLASHŞ.ÖZDENİZ Ö.YILDIRIM 56,5 2.01.60 23,40
7 1 ARPISH.KARGIN B.GÖKÇE 58 2.01.75 5,75
8 3 İSABEYH.BAĞDAN O.SEZİK 58 2.01.94 14,60
9 14 LILIANA ROZITAH.TOP E.YALÇIN 56,5 2.03.52 4,10
10 7 TIGER WOODS*MUT.KAYA N.ŞÖLEN 58 2.04.23 1,35
11 4 KARAKORKUO.AKTAŞ M.BERBER 58 2.04.41 20,50
12 9 ANILARM.F.ATCI O.BAYAZİT 52,5 +2,00 2.05.57 53,90
13 10 ELVANKIZA.R.AYDIN F.AVCI 54,5 2.05.91 52,85
14 11 GÜLTAYÜ.TANER T.ATAÇ 56,5 +1,00 2.12.48 30,70

3. Koşu 13:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)5 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺20.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 KOÇKARZ.ÜNER N.ŞÖLEN 61 2.21.52 13,40
2 3 GÖKALPM.KORKMAZ Y.AKAĞAÇ 62,5 2.21.58 2,40
3 8 KIRKARACAALİ ÇAY Y.TUNÇ 62 2.21.86 4,45
4 11 BOKSÖRE.ÇEŞME AHMET GÖKÇE 51 +0,60 2.22.91 2,85
5 10 DONANMAM.OKUYUCU R.MANAV 53 2.23.44 5,65
6 6 ERENBEYH.KAYAŞ O.SEZİK 59,5 2.23.81 2,90
7 12 SERENAYSA.ÖZBEY KEREM KURT 52,5 +2,00 2.24.83 89,30
8 9 ROZERİNE.ÇEŞME F.AVCI 52,5 2.25.84 2,85
9 2 KANMANSULTANA.TEMİZER MEH.TAŞKAYA 59 2.27.77 6,75
10 5 KOŞARHANH.KAYAŞ F.ÇAKAR 61,5 2.28.48 2,90
11 7 NURAYFERE.ÇEŞME GÜV.GÖKÇE 55,5 2.32.37 2,85
12 1 METOY.TALUK B.KURDU 61,5 2.37.62 5,40

4. Koşu 13:30

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 SILVESTERM.TUZSUZ B.GÖKÇE 58 1.58.93 13,90
2 8 AFTER MEK.KÖYLÜ Ş.AKDUMAN 56,5 1.59.52 4,90
3 10 HANZEA.BEKTAŞ G.OKER 56,5 1.59.65 5,25
4 9 ALABAMAŞ.ÖZDENİZ Y.AKAĞAÇ 56,5 +0,60 1.59.67 6,05
5 5 PARPAGENOH.TOP O.SEZİK 58 1.59.73 42,50
6 1 EMREMB.ONARIR F.ÇAKAR 58 2.00.05 3,60
7 13 NİKOŞT.GÜLİDE E.YALÇIN 56,5 2.00.18 2,10
8 4 MY GOLD SONHAK.EL O.BAYAZİT 54 +0,50 2.00.65 32,85
9 11 KAFKAS DANSIT.ÇİLEK S.BOYRAZ 56,5 2.00.67 3,90
10 2 FERİŞTAHA.GÜMÜŞ T.ADIŞEN 58 2.01.85 17,05
11 12 KAVİTAYZ.BEKTAŞ E.KARATAŞ 54,5 2.02.19 73,50
12 14 PUNKY FISHS.KERTİL KEREM KURT 56,5 2.03.03 23,85
13 3 HELYUM MUJDAITP.TOKSAL B.SERİNKAYA 58 2.03.37 19,35
14 6 SAVIOLAK.DELİL E.ÇAKIROĞLU 58 2.04.10 13,95

5. Koşu 14:00

ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺25.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ALİŞKOK.ERTAN S.BOYRAZ 58 1.30.58 2,10
2 1 KANEKOT.ALKAN E.YALÇIN 61 1.30.83 1,80
3 3 BLAZE OF SPEEDS.GÖKDEMİR B.KURDU 56 +1,00 1.31.19 2,65
4 4 RADİKAL PRENSS.MUTLU Y.TUNÇ 55 +2,00 1.31.86 9,35
5 5 BERKANCANT.ÇİLEK F.ÇAKAR 54 +2,00 1.31.94 2,50

6. Koşu 14:30

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 MAGIAAT.GÖKÇE A.ÖZDENİZ 58 1.59.20 8,25
2 1 ALANSOYH.KAYAŞ O.SEZİK 58 1.59.32 11,65
3 6 GRAND VICTORM.ÖZDİL G.OKER 58 1.59.55 4,80
4 2 ALTIN ORDUB.ONARIR F.ÇAKAR 58 1.59.84 1,70
5 11 GOCCIAO.İŞGÖREN T.BAĞCI 56,5 1.59.94 47,35
6 3 ASLAN KARDEŞİMH.CANSU Ü.YAYLA 56,5 1.59.95 15,60
7 9 BLUE SKYMUT.KAYA Y.TUNÇ 56,5 +0,50 1.59.99 2,55
8 13 MINTM.M.İNAL T.ADIŞEN 56,5 2.00.09 5,80
9 14 SEA STARO.İŞGÖREN Y.AKAĞAÇ 56,5 2.00.13 13,60
10 12 MADMAXE.ÇİLEK M.ZELYURT 56,5 2.00.32 38,80
11 10 CUTE GALR.ÖZYİĞİT M.BERBER 56,5 2.00.42 30,10
12 8 NEW FLASHŞ.ÇELİK E.YALÇIN 58 2.00.44 12,30
13 4 BELLOTTOMUT.KAYA B.KURDU 58 2.00.45 2,55
14 5 ÇINAROĞLUH.ARICI KEREM KURT 58 2.01.45 19,90
15 15 TENDER HEARTŞ.ÖZDENİZ E.ÇAKIROĞLU 56,5 2.07.43 63,55

7. Koşu 15:00

ŞARTLI 4/Dişi /X-13 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺20.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 UNI BABY (IRE)M.GÜLİDE E.YALÇIN 61 1.24.41 1,60
2 1 BACKDRAFT (IRE)İ.AKDOĞAN B.GÖKÇE 62 1.24.64 3,10
3 3 MISS GARDNER (GB)H.KAYAŞ F.ÇAKAR 61 1.24.65 5,80
4 4 SOUND OF QUEEN (GB)S.KERTİL Y.AKAĞAÇ 61 1.24.66 8,60
5 14 DANCE OF DESTINYÖ.KIZILKAYA F.İÇSEL 54 +2,00 1.24.89 41,50
6 7 KETEM.KAYA Ş.GÖKÇE 60 1.25.18 9,20
7 2 ÇİFTÖZK.AKGÜL T.ÇUBUKÇU 60,5 1.25.38 44,50
8 16 MITOS (IRE)M.N.POLAT Y.TUNÇ 61 1.25.53 8,60
9 8 MÜNİŞA.BEKTAŞ G.OKER 60 1.26.20 32,20
10 13 BEBEĞİMM.H.DEMİREL S.BOYRAZ 56 +0,50 1.26.92 21,05
11 6 VITTORIA PRINCESS (IRE)Z.BEKTAŞ A.ÖZDENİZ 61 1.26.94 22,65
12 9 YEŞİLYURTLUMZ.DURUR B.KURDU 60 1.27.11 10,05
13 11 ZYGOSIS (GB)K.AKGÜL Ü.YAYLA 55,5 +1,50 1.27.24 78,45
14 10 SADUNAT (IRE)AK.GÜNEŞ B.SAV 55 1.28.38 109,20
15 15 EĞİRDİRGÜLÜT.ÇİLEK T.BAĞCI 56 1.28.86 134,80
16 12 ARKURK.GÜRKEM M.KAYA 56 +1,50 1.31.92 6,20

8. Koşu 15:30

ŞARTLI 5 /X-14 Yaşlı Araplar2000 m Çim₺25.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 BABARULKANT.ALTINOVA Y.AKAĞAÇ 56 +1,00 2.18.28 3,20
2 9 ONBİRŞUBATM.H.DEMİREL S.BOYRAZ 54 +2,00 2.18.29 7,45
3 2 BIÇKINBEYNEV.AKOĞUL F.ÇAKAR 58 2.18.65 3,40
4 3 KOCABEYM.TUZSUZ E.YALÇIN 58 2.18.76 2,15
5 1 CANLARALİ ÇAY Y.TUNÇ 60 2.19.88 4,10
6 5 AKINBABAÖ.ALTIN A.ÖZDENİZ 55 +2,00 2.20.01 5,95
7 6 BİKEÇY.TALUK N.ŞÖLEN 54 +2,00 2.20.38 13,45
8 10 K.I.M VALKYRIE (AUT)AT.GÖKÇE E.ÇAKIROĞLU 52,5 +2,00 2.22.65 20,95
9 11 ZEYNO GÜLC.ARPEK KEREM KURT 52,5 +2,00 2.25.03 48,25
10 8 İDİKUTE.ÇEŞME AHMET GÖKÇE 50 +1,50 2.25.61 16,80
11 7 BULUTBEYÜ.BULUT O.SEZİK 54 +1,00 2.26.67 9,20

9. Koşu 16:00

Handikap 13/Dişi4 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 PEÇELİKIZZ.DURUR B.KURDU 57 1.45.01 9,95
2 21 SPEED FOR (IRE)Z.AYDOĞDİ E.YALÇIN 55,5 1.45.67 6,70
3 3 BUKET SULTAN (IRE)O.AKTAŞ Y.AKAĞAÇ 62,5 1.45.95 2,35
4 19 BLACK TYPE (IRE)İ.AKDOĞAN R.MANAV 48 1.46.17 10,25
5 12 UÇANGÜZELR.ARİNÇ O.SEZİK 58 1.46.47 12,80
6 8 APACHE SONGS.MUTLU Y.TUNÇ 57 +0,60 1.46.48 4,55
7 1 GUPŞİŞEH.KARGIN Ö.ERTAŞ 59 1.47.04 6,35
8 15 DİDELLAM.ÖZDİL Ü.YAYLA 55 +1,60 1.47.07 58,15
9 10 DANGEROUS MATTER (IRE)M.TEKDEMİR B.SAV 54,5 1.47.35 10,60
10 16 STAND UP PLEASE (GB)AK.GÜNEŞ T.ADIŞEN 56 +0,50 1.47.38 18,95
11 17 CHOCOLATEM.ÖCAL T.BAĞCI 51 +2,00 1.47.93 74,35
12 5 MISS RAINM.TEKDEMİR M.KAYA 60 1.47.94 7,40
13 18 GRANDIOSEM.TEKDEMİR Y.BİLİK 52,5 +2,00 1.48.00 21,10
14 7 SİFORAE.ÇİLEK M.ZELYURT 57,5 1.48.76 33,50
15 11 GENÇ MİNE (IRE)A.R.AYDIN G.OKER 58,5 1.49.10 32,65
16 13 ABUNAYA.TEMİZER F.SAV 53 1.49.18 75,45
17 4 ALALAP.TOKSAL Ü.ÖZCAN 56 1.49.94 16,35
18 22 MY WISHA.TEMİZER MEH.TAŞKAYA 51 +2,00 1.49.96 54,95
19 14 YAZOCAKLIM.KAYA E.KARATAŞ 53 +0,20 1.49.98 14,70
20 2 RUNNING GIRLH.BAĞDAN Ü.D.ALTEKİN 57 1.50.42 16,90
21 6 NEZOMY.TALUK N.ŞÖLEN 61,5 1.51.57 22,60
22 20 LAODIKEM.N.POLAT T.ÇUBUKÇU 52,5 +0,50 1.52.64 59,15

10. Koşu 16:30

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 ELEONORMUT.KAYA B.KURDU 56,5 +0,50 2.00.38 6,05
2 12 KİBARKIZP.TOKSAL Y.AKAĞAÇ 56,5 +0,50 2.00.47 7,80
3 5 LIPAKAMUR.AKSOY N.KANDUR 58 +0,50 2.00.57 2,00
4 13 TOMASINO GIRLM.GÜLAYDIN T.BAĞCI 56,5 2.00.64 9,60
5 6 MORGANM.TEKDEMİR M.KAYA 58 2.01.04 10,80
6 1 ADNANBEY*E.MUTLU N.ŞÖLEN 58 2.01.17 11,55
7 3 CALOT.ALTINOVA G.OKER 58 2.01.24 5,50
8 14 YAPTA GÖRELİMK.GÜL Ö.AY 54,5 2.01.63 43,75
9 7 MY BATURS.KAYAŞ B.GÖKÇE 58 2.01.72 30,50
10 2 AKBEYL.ÖZMERGEN A.ÖZDENİZ 58 2.02.20 15,25
11 9 CABARETTEM.TEKDEMİR E.YALÇIN 56,5 2.02.72 2,25
12 10 CRAZY GIRL*H.CANSU B.SERİNKAYA 56,5 2.03.71 11,25
13 15 ZİVEREDL.ÖZMERGEN R.MANAV 56,5 2.05.22 52,50

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.