Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

KIRKARACA

8y k aTULYAD - OYUNCU.14 - ÜÇASSahip: ALAATTİN KARACAAntrenör: ALİ ÇAY
Kariyer
124 koşu 7-11-17 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
06.03.2005 İzmir 1200 Kum 5 1.24.90 61 O.SEZİK — 5,20 Handikap 13
24.02.2005 İzmir 1400 Kum 5 1.40.05 61,5 E.YAVUZ — 3,35 Handikap 13
26.12.2004 İzmir 1900 Kum 6 2.21.68 54 +1.50 Fazla Kilo Ü.YAYLA — 5,85 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
19.12.2004 İzmir 1600 Kum 3 1.55.31 54,5 Ü.YAYLA — 9,45 Handikap 14
22.11.2004 Bursa 1400 Kum 16 1.44.79 54,5 M.GÜNDÜZELİ — 8,70 Handikap 14
01.11.2004 Bursa 1800 Kum 7 2.12.51 56,5 +0.40 Fazla Kilo Ü.YAYLA — 14,70 Handikap 14
22.10.2004 Bursa 2000 Kum 15 2.36.12 48 +2.00 Fazla Kilo O.BOLAT — 16,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.10.2004 Bursa 2000 Çim 15 2.23.39 55,5 Ü.YAYLA — 20,35 Handikap 14
10.09.2004 Bursa 1800 Kum 11 2.14.21 62 Ü.YAYLA — 50,45 ŞARTLI 3
30.08.2004 Bursa 2000 Kum 8 2.26.61 48 +2.00 Fazla Kilo F.SAV — 8,40 Handikap 17
09.08.2004 Bursa 2000 Kum 11 2.33.91 49,5 +0.50 Fazla Kilo B.SERİNKAYA — 13,10 Handikap 16
28.06.2004 Bursa 2000 Kum 11 2.30.20 58,5 Ü.YAYLA — 24,25 ŞARTLI 5
18.06.2004 Bursa 1800 Kum 2 2.13.36 55,5 +0.50 Fazla Kilo Ü.YAYLA — 13,50 Handikap 14
14.06.2004 Bursa 2000 Kum 9 2.29.54 48 R.MANAV — 4,00 Handikap 16
31.05.2004 Bursa 1400 Kum 5 1.42.12 61 H.GÖKÇE — 8,10 Handikap 14
24.05.2004 Bursa 2000 Kum 10 2.28.63 48 S.M.YILMAZ — 16,35 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.05.2004 Bursa 2000 Kum 10 2.29.49 59,5 Ü.YAYLA — 10,75 ŞARTLI 3
19.04.2004 Bursa 2000 Kum 3 2.25.82 50 R.MANAV — 5,35 Handikap 16
01.04.2004 İzmir 2200 Kum 6 2.42.30 59 Y.AKAĞAÇ — 3,05 Handikap 14
18.03.2004 İzmir 1900 Kum 7 2.18.64 48 M.BERBER — 9,95 Handikap 16
05.03.2004 İzmir 1900 Kum 3 2.21.86 62 Y.TUNÇ — 4,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.02.2004 İzmir 1900 Kum 1 2.20.31 53 Y.AKAĞAÇ — 4,50 Handikap 14
20.02.2004 İzmir 2200 Kum 3 2.42.50 49,5 R.MANAV — 3,75 Handikap 15
12.02.2004 İzmir 1900 Kum 4 2.18.16 48 R.MANAV — 8,10 Handikap 15
08.02.2004 İzmir 1600 Kum 3 1.55.94 55,5 Ü.YAYLA — 3,20 ŞARTLI 2
30.01.2004 İzmir 1900 Kum 3 2.20.26 58 H.KARATAŞ — 1,35 ŞARTLI 2
15.01.2004 İzmir 2000 Kum 2 2.28.23 54,5 Ü.YAYLA — 11,40 ŞARTLI 2
07.12.2003 İzmir 1900 Kum 12 2.26.19 48 Ö.YILDIRIM — 8,00 Handikap 15
15.11.2003 Ankara 2200 Çim 6 2.41.08 59,5 NİYAZİ KONUK — 7,40 ŞARTLI 2
08.11.2003 Ankara 1900 Kum 6 2.23.06 56 A.DOST — 12,50 ŞARTLI 3
19.10.2003 Ankara 2100 Kum 6 2.36.17 56 M.TARHAN — 13,25 ŞARTLI 5
14.10.2003 Ankara 2400 Çim 5 2.57.01 49 +2.00 Fazla Kilo M.TARHAN — 18,40 Handikap 15
30.09.2003 Ankara 1700 Kum 11 2.05.98 53 O.SEZİK — 9,70 Handikap 14
26.08.2003 Ankara 2400 Kum 7 3.07.45 60 Y.AKAĞAÇ — 3,00 Handikap 13
17.08.2003 Ankara 1600 Kum 16 2.01.54 55 NİYAZİ KONUK — 3,95 Handikap 14
05.08.2003 Ankara 2100 Kum 7 2.33.90 50 Ö.YILDIRIM — 3,90 Handikap 15
19.07.2003 Ankara 1900 Kum 3 2.17.87 48 Ö.YILDIRIM — 5,20 Handikap 15
24.06.2003 Ankara 1900 Kum 5 2.22.97 57 O.ÖZTÜRK — 27,30 ŞARTLI 3
14.06.2003 Ankara 1700 Kum 5 2.06.95 56 A.DOST — 10,90 ŞARTLI 3
03.06.2003 Ankara 2400 Çim 11 2.51.95 52,5 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 6,50 Handikap 15
13.05.2003 Ankara 1600 Kum 4 1.56.71 58 ÖZKAN YILDIZ — 4,85 ŞARTLI 2
03.05.2003 Ankara 2400 Kum 5 2.58.05 56 E.ÇAKIROĞLU — 11,60 ŞARTLI 4
29.04.2003 Ankara 1500 Çim 11 1.46.32 62 E.ÇAKIROĞLU — 6,45 ŞARTLI 2
19.04.2003 Ankara 1900 Kum 2 2.21.24 61 F.ÇAKAR — 1,70 Handikap 13
04.04.2003 İzmir 2200 Kum 3 2.40.35 54 Y.TUNÇ — 4,55 Handikap 14
20.03.2003 İzmir 1600 Kum 4 1.54.54 56 Y.TUNÇ — 5,75 ŞARTLI 3
28.02.2003 İzmir 1800 Kum 10 2.14.89 52,5 +1.60 Fazla Kilo O.ÖZTÜRK — 3,20 Handikap 14
13.02.2003 İzmir 1600 Kum 4 1.53.93 52,5 +2.00 Fazla Kilo O.ÖZTÜRK — 6,60 Handikap 14
06.02.2003 İzmir 2000 Kum 5 2.25.88 57,5 N.ŞÖLEN — 7,65 Handikap 13
30.01.2003 İzmir 1900 Kum 7 2.18.73 51,5 +1.60 Fazla Kilo O.ÖZTÜRK — 31,10 Handikap 14
19.12.2002 İzmir 2000 Kum 8 2.26.07 60,5 NİYAZİ KONUK — 6,45 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
08.12.2002 İzmir 1600 Kum 8 1.54.82 61 S.AKDI — 4,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
26.11.2002 Ankara 1900 Kum 6 2.18.36 48 R.MANAV — 7,50 Handikap 17
16.11.2002 Ankara 2400 Kum 3 2.59.33 56,5 F.ÇAKAR — 4,30 ŞARTLI 2
07.11.2002 Ankara 2200 Kum 4 2.43.92 54,5 S.BOYRAZ — 3,75 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
29.10.2002 Ankara 1700 Çim 9 1.59.56 60,5 B.GÖKÇE — 7,35 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
13.10.2002 Ankara 2200 Kum 5 2.42.36 57 S.YILDIRIM — 4,40 ŞARTLI 2
01.10.2002 Ankara 1500 Kum 11 1.49.20 53 O.SEZİK — 7,25 Handikap 14
17.09.2002 Ankara 2100 Kum 2 2.33.75 53 NİYAZİ KONUK — 12,60 Handikap 14
27.08.2002 Ankara 2400 Çim 11 2.54.07 60,5 F.ÇAKAR — 8,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
18.08.2002 Ankara 1500 Kum 8 1.48.47 56,5 İ.TEMEL — 52,70 ŞARTLI 3
30.07.2002 Ankara 2100 Kum 8 2.37.21 54,5 Ü.YAYLA — 17,65 ŞARTLI 4
09.07.2002 Ankara 1900 Kum 4 2.18.48 58 B.GÖKÇE — 7,20 Handikap 15
02.07.2002 Ankara 1700 Çim 7 2.01.32 56 Y.TUNÇ — 7,80 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.06.2002 Ankara 1400 Kum 9 1.41.71 59,5 H.KARATAŞ — 9,45 AÇIK
14.05.2002 Ankara 2100 Kum 9 2.44.00 60 F.ÇAKAR — 7,30 ŞARTLI 4
07.05.2002 Ankara 1700 Çim 5 1.56.64 52 N.ŞEN — 5,90 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.04.2002 İzmir 1600 Kum 3 1.55.70 60 Ü.YAYLA — 3,15 Handikap 14
31.03.2002 İzmir 2400 Kum 4 2.59.80 60 Ü.YAYLA — 6,25 Handikap 16
10.03.2002 İzmir 2000 Kum 5 2.30.13 60,5 S.BOYRAZ — 5,15 ŞARTLI 5
01.03.2002 İzmir 2200 Kum 2 2.42.42 60 S.BOYRAZ — 3,05 Handikap 15
24.02.2002 İzmir 1600 Kum 1 1.53.70 57 S.BOYRAZ — 1,95 Handikap 14
17.02.2002 İzmir 1900 Kum 3 2.19.21 56 S.BOYRAZ — 1,80 Handikap 15
07.02.2002 İzmir 2000 Kum 2 2.26.79 60 Ü.YAYLA — 2,75 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
01.02.2002 İzmir 1400 Kum 3 1.38.91 55 E.YAVUZ — 2,55 Handikap 16
27.01.2002 İzmir 1900 Kum 2 2.17.65 53,5 Ü.YAYLA — 6,75 Handikap 14
13.01.2002 İzmir 2000 Kum 5 2.27.60 52,5 K.MELİKE — 5,90 Handikap 15
27.12.2001 İzmir 1600 Kum 2 1.54.08 51,5 S.AKDI — 3,85 Handikap 16
13.12.2001 İzmir 1600 Kum 2 1.56.20 53 Ü.YAYLA — 2,05 Handikap 15
07.12.2001 İzmir 1900 Kum 9 2.22.73 60 S.AKDI — 5,25 ŞARTLI 4
29.11.2001 İstanbul 2100 Kum 4 2.34.20 59 A.ATCI — 2,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.11.2001 İstanbul 1500 Kum 3 1.46.70 61 A.ATCI — 13,50 ŞARTLI 3
21.11.2001 İstanbul 1200 Kum 10 1.29.31 53 Ş.AKDUMAN — 10,05 Handikap 14
25.10.2001 İstanbul 1900 Çim 5 2.13.20 55 F.ÇAKAR — 6,30 Handikap 16
20.10.2001 İstanbul 2000 Kum 5 2.26.24 50,5 NİYAZİ KONUK — 8,90 Handikap 16
11.10.2001 İstanbul 1400 Kum 14 Derecesiz 56,5 S.BOYRAZ — 8,85 Handikap 14
04.10.2001 İstanbul 1400 Çim 8 1.37.77 58 NİYAZİ KONUK — 9,35 ŞARTLI 4
12.09.2001 İstanbul 1600 Çim 4 1.59.35 55,5 ADEM GÖKÇE — 5,60 Handikap 15
01.09.2001 İstanbul 2400 Çim 4 2.54.78 50,5 NİYAZİ KONUK — 7,85 Handikap 16
25.08.2001 İstanbul 2000 Çim 7 2.24.89 57,5 A.ÖZDENİZ — 5,30 ŞARTLI 4
16.08.2001 İstanbul 2000 Çim 1 2.19.98 49 NİYAZİ KONUK — 4,35 Handikap 15
28.07.2001 İstanbul 2200 Çim 4 2.40.02 57,5 B.GÖKÇE — 5,25 ŞARTLI 3
18.07.2001 İstanbul 2200 Kum 4 2.41.83 51 K.MELİKE — 7,30 Handikap 14
20.06.2001 İstanbul 2100 Çim 5 2.31.39 53 K.TOKAÇOĞLU — 6,20 ŞARTLI 4
19.05.2001 İstanbul 1900 Çim 4 2.10.83 55 B.GÖKÇE — 10,90 ŞARTLI 4
10.05.2001 İstanbul 1500 Kum 8 Derecesiz 52 E.YAVUZ — 7,35 Handikap 15
26.04.2001 İstanbul 1500 Kum 5 1.46.59 48,5 B.SERİNKAYA — 4,65 Handikap 16
14.04.2001 İstanbul 1900 Kum 4 2.17.30 56 S.BOYRAZ — 5,60 ŞARTLI 3
25.03.2001 İzmir 2000 Kum 5 2.29.54 54,5 ADEM GÖKÇE — 4,60 Handikap 14
18.03.2001 İzmir 2000 Kum 1 2.37.63 57,5 Y.TUNÇ — 5,25 AÇIK
09.03.2001 İzmir 1300 Çim 4 1.27.81 58 S.BOYRAZ — 4,95 AÇIK
01.03.2001 İzmir 1300 Çim 1 1.30.46 57,5 S.BOYRAZ — 4,10 Handikap 14
25.02.2001 İzmir 1600 Çim 3 1.56.74 58 S.BOYRAZ — 6,95 ŞARTLI 3
15.02.2001 İzmir 1600 Kum 1 1.55.74 55 S.BOYRAZ — 4,95 Handikap 15
04.02.2001 İzmir 2000 Kum 5 2.30.41 58,5 S.BOYRAZ — 6,50 Handikap 14
04.01.2001 İzmir 1400 Kum 11 1.42.11 55 S.BOYRAZ — 22,55 ŞARTLI 4
22.12.2000 İzmir 1200 Kum 8 1.24.69 56 Y.TUNÇ — 37,95 ŞARTLI 4
22.11.2000 İstanbul 1500 Kum 8 1.49.54 56 E.YAVUZ — 4,90 ŞARTLI 3
18.10.2000 İstanbul 1200 Kum 7 1.26.45 51 A.BİRDAL — 5,80 Handikap 15
20.09.2000 İstanbul 1500 Kum 10 1.49.92 56 A.ÖZDENİZ — 8,00 ŞARTLI 4
31.08.2000 İstanbul 1200 Kum 1 1.24.85 56 A.ÖZDENİZ — 1,95 Maiden
16.08.2000 İstanbul 1400 Kum 3 1.41.81 56 A.BİRDAL — 1,40 Maiden
29.07.2000 İstanbul 1500 Kum 4 1.49.04 56 A.BİRDAL — 2,20 Maiden
16.07.2000 İstanbul 1200 Kum 3 1.28.50 56 A.BİRDAL — 3,05 Maiden
08.07.2000 İstanbul 1400 Kum 3 1.39.56 56 A.BİRDAL — 4,90 Maiden
02.07.2000 İstanbul 1300 Kum 5 1.36.30 56 S.BOYRAZ — 3,10 Maiden
24.06.2000 İstanbul 1200 Çim 5 1.22.91 56 A.BİRDAL — Maiden
07.06.2000 İstanbul 1200 Kum 2 1.24.90 56 A.BİRDAL — Maiden
27.05.2000 İstanbul 1100 Kum 8 1.19.85 48 R.MANAV — Handikap 15
17.05.2000 İstanbul 1200 Kum 2 1.27.64 56 C.DURSUN — Maiden
03.05.2000 İstanbul 1100 Çim 5 1.21.53 56 E.YAVUZ — Maiden
22.04.2000 İstanbul 1200 Çim 7 1.28.51 56 E.YALÇIN — Maiden
29.03.2000 Adana 1000 Çim 4 1.10.94 56 H.KARATAŞ — Maiden
18.03.2000 Adana 800 Kum 5 1.01.10 56 G.GÜL — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar