Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

12 Şubat 2004 İzmir At Yarışı Sonuçları

Perşembe · 7 koşu · 79 at

  1. 1.DAYIBEY
  2. 2.ATOMKARINCA
  3. 3.UNI BABY (IRE)
  4. 4.ARİNNA
  5. 5.WIN RIVER WIN (USA)
  6. 6.GENÇ BRIGHT
  7. 7.CENK

1. Koşu 13:00

ŞARTLI 5 /X-14 Yaş ve Üzeri Araplar1200 m Kum₺25.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 DAYIBEYZ.TURĞUL Y.AKAĞAÇ 54 +2,00 1.22.79 4,55
2 3 LİDERCANH.BAĞDAN E.YALÇIN 60 1.22.86 1,70
3 5 AKCANŞ.KOÇ M.KAYA 58 1.23.27 8,60
4 4 VEZİROĞLUMÜC.KAYA S.BOYRAZ 60 1.23.57 2,85
5 1 AKİLHANM.ÖĞÜT S.YILDIRIM 60 1.24.82 8,75
6 2 BALIKHANA.TEMİZER MEH.TAŞKAYA 56 1.29.02 1,90

2. Koşu 13:30 M.TURHAN OĞAN KOŞUSU

KV-84 Yaşlı Araplar1600 m Kum₺44.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ATOMKARINCAM.CAN F.ÇAKAR 58 1.52.84 1,85
2 5 İLBEYİM.TEKDEMİR Y.AKAĞAÇ 58 1.53.00 3,05
3 1 BERKZEKİM.KARACA S.AKDI 60 1.54.84 1,75
4 3 CİHANBERKM.TUZSUZ S.BOYRAZ 58 1.55.01 4,65
5 6 BİLGECANM.CAN B.GÖKÇE 56,5 1.55.09 5,15
6 4 HAZARFENE.ÇEŞME GÜV.GÖKÇE 58 1.56.05 13,30

3. Koşu 14:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺25.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 UNI BABY (IRE)M.GÜLİDE S.AKDI 61 1.27.87 5,15
2 7 YELPINARI (IRE)Ş.ÖZDENİZ G.OKER 50,5 +2,00 1.27.88 4,85
3 2 EFTELYAM.GÜLAYDIN F.ÇAKAR 60,5 1.27.99 2,15
4 9 YILBAYS.KAYAŞ R.MANAV 48 1.28.64 8,35
5 1 ALBRUZH.KARGIN Y.TUNÇ 63 1.28.75 5,10
6 10 MS.CELINE (IRE)NEV.YILDIZ T.BAĞCI 48 +2,00 1.28.80 13,10
7 8 BAŞPEHLİVANA.ÖCAL M.ALTUNBAŞ 48 +2,00 1.29.13 40,50
8 4 KING ARTHUR*M.GÜLAYDIN E.KARATAŞ 53 +1,70 1.29.61 3,30
9 5 SAM GÜNEŞİ (IRE)M.TUZSUZ M.KAYA 54,5 +2,00 1.30.78 13,50
10 6 HIZIRA.GÜMÜŞ Y.AKAĞAÇ 53,5 +2,00 1.30.81 6,75
11 11 MY RUNNERÖ.KIZILKAYA B.SERİNKAYA 48 +2,00 1.30.88 8,25

4. Koşu 14:30

Handikap 155 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺20.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ARİNNAM.TUZSUZ Y.AKAĞAÇ 57 2.17.48 8,85
2 8 KİPERHANK.TEKDOĞAN MEH.TAŞKAYA 52,5 +2,00 2.17.59 6,45
3 1 KIRIMTAY*M.H.DEMİREL S.AKDI 63 2.18.13 3,10
4 13 KIRKARACAALİ ÇAY R.MANAV 48 2.18.16 8,10
5 3 KALAVUNT.KURT Y.TUNÇ 59 2.18.67 5,95
6 12 HEDOHANS.DURGUÇ B.SAV 50,5 2.18.92 17,40
7 9 SUATM.OKUYUCU B.KURDU 54,5 +1,70 2.19.53 20,50
8 7 AVCIBATUR*Y.TALUK F.ÇAKAR 55,5 +0,70 2.20.12 5,95
9 6 POYRAZ*İ.KIZILDAĞ M.KAYA 56,5 +1,20 2.20.13 3,45
10 4 URFALIOĞLUH.BAĞDAN E.YALÇIN 59 2.20.81 5,85
11 2 DRAKKOA.R.AYDIN Ü.SADİ 57,5 2.23.29 4,60
12 11 KARACATAYM.TUZSUZ KEREM KURT 51,5 +1,00 2.23.40 13,80
13 10 METOS.ERGÜNEY N.ŞÖLEN 53 +2,00 2.25.21 43,90

5. Koşu 15:00

KV-74 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺38.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 WIN RIVER WIN (USA)S.GÖKDEMİR B.KURDU 55 +1,00 1.25.92 3,30
2 7 ERYAVUZH.CANSU E.YALÇIN 54 +2,00 1.26.91 8,00
3 8 MR.NOBELŞ.S.ÇEKE M.KAYA 54 +2,00 1.27.88 5,30
4 2 DANAKAYM.TEKDEMİR Y.AKAĞAÇ 56 1.27.93 4,75
5 3 ERGİNM.GÜLAYDIN F.ÇAKAR 55 +1,00 1.28.13 11,90
6 4 FLIERS FANTASYA.COŞKAN S.BOYRAZ 55 +0,80 1.29.17 6,80
7 1 IRISH SHUTTLE (IRE)S.MUTLU Y.TUNÇ 57 1.30.83 1,40
8 5 LOHENGRIN (IRE)Ş.ÖZDENİZ N.ŞEN 55 1.31.67 13,75
9 9 MEKTEPLİ (GB)Y.B.TAŞKAN O.SEZİK 53,5 1.35.64 13,00

6. Koşu 15:30

Handikap 153 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺20.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 GENÇ BRIGHTP.TOKSAL Y.AKAĞAÇ 57 2.04.90 1,65
2 6 MANDIBULAM.H.DEMİREL KEREM KURT 49 +2,00 2.05.37 7,55
3 12 LIPAKAS.TOPAK M.ALTUNBAŞ 48 +2,00 2.05.41 24,55
4 1 TATAR PRENSİE.MUTLU Y.BİLİK 55 2.05.79 4,15
5 17 CALOT.ALTINOVA F.SAV 48 +2,00 2.07.14 67,85
6 4 ÇELİKMERTH.BAĞDAN Y.TUNÇ 56,5 +1,50 2.08.76 5,75
7 11 WILD RIVERS.TOPAK T.BULAMA 48 +2,00 2.08.92 30,05
8 18 FERİŞTAHA.GÜMÜŞ AHMET GÖKÇE 48 +2,00 2.09.06 48,50
9 13 SAVIOLAK.DELİL T.BAĞCI 48 +2,00 2.09.22 21,65
10 9 GÖZDEMİMÖZER BAŞEL R.MANAV 48 2.09.82 19,40
11 2 ARNAMK.GÜRKEM B.GÖKÇE 57 2.10.00 7,35
12 15 FIRST PEPPERM.A.PAKEL Ş.DURSUN 48 +2,00 2.10.86 61,25
13 7 MY LION FATHERH.CANSU B.SERİNKAYA 48 +2,00 2.11.63 9,45
14 14 PRINCE BARBARH.CANSU B.SAV 48 +2,00 2.11.68 32,05
15 8 BOROSTANCAÜ.BÖLEK U.GÖKÇE 48 +2,00 2.13.17 53,25
16 5 GOOD DAYS.H.BARUT O.SEZİK 51,5 +2,00 2.14.71 4,45
17 10 AKBEYL.ÖZMERGEN Y.BULUT 48 2.16.31 41,75
18 16 MORGANM.TEKDEMİR M.BERBER 48 2.17.40 50,60

7. Koşu 16:00

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺20.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 CENKT.GÜLİDE B.KURDU 55 +1,50 1.29.33 6,85
2 12 BUKET SULTAN (IRE)M.H.DEMİREL Y.AKAĞAÇ 54,5 +1,30 1.29.89 4,75
3 4 DANCING WOLFA.COŞKAN A.ÖZÇELİK 56 1.29.93 8,45
4 13 YOUNG LIONM.F.ATCI M.ZELYURT 52,5 +2,00 1.30.74 5,90
5 7 OSİBEYÇ.ÖZDİL Y.TUNÇ 56,5 +1,50 1.30.78 5,75
6 1 SAITADAM.GÜLAYDIN E.KARATAŞ 59 1.30.94 6,10
7 14 SPEED FOR (IRE)Z.AYDOĞDİ KEREM KURT 52,5 1.31.43 14,25
8 10 ÇOPPAE.MUTLU N.ŞÖLEN 56 1.31.56 49,55
9 5 SWEET MELODY (IRE)H.TOP S.BOYRAZ 58,5 1.31.95 10,55
10 6 ARMERAK.GÜRKEM M.BERBER 48,5 1.32.62 12,65
11 8 TÜNBEYP.TOKSAL E.YALÇIN 56,5 1.32.87 5,45
12 9 TEKARZUMK.AKGÜL N.ŞEN 56,5 1.32.97 10,35
13 2 LİMANDAMY.B.TAŞKAN O.SEZİK 61 1.33.15 2,95
14 15 THE DRAKED.TEKELİ U.GÖKÇE 51 1.34.21 92,50
15 3 SMILEYS.KAYAŞ B.GÖKÇE 61 1.34.47 20,85
16 16 NOKTA (IRE)Ş.ÖZDENİZ F.SAV 48 +2,00 1.34.68 106,65

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.