Şirinyer Hipodromu · İzmir
30 Ocak 2004 İzmir At Yarışı Sonuçları
Cuma · 7 koşu · 79 at
1. Koşu 13:00
ŞARTLI 2 /X-14 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺12.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AVCIBATUR*Y.TALUK | Y.TUNÇ | 61 | 2.19.20 | 3,00 | ||
| 2 | 7 | KURŞUNBEYNEV.AKOĞUL | E.YALÇIN | 58 | 2.19.62 | 3,85 | ||
| 3 | 6 | KIRKARACAALİ ÇAY | H.KARATAŞ | 58 | 2.20.26 | 1,35 | ||
| 4 | 8 | HALENURM.ÖĞÜT | F.SAV | 54,5 | 2.21.05 | 23,35 | ||
| 5 | 1 | SAKARBEYM.TUZSUZ | G.ÖRS | 60 | 2.21.30 | 7,40 | ||
| 6 | 5 | BOKSÖRE.ÇEŞME | AHMET GÖKÇE | 54 | 2.21.75 | 9,60 | ||
| 7 | 3 | BALLICALIOĞLUŞ.KOÇ | E.KARATAŞ | 59 | 2.22.89 | 10,20 | ||
| 8 | 4 | GÖKÇENAZZ.AYDOĞDİ | B.KURDU | 58,5 | 2.27.40 | 10,90 |
2. Koşu 13:30
Handikap 174 Yaşlı Araplar2200 m Kum₺29.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | REMO (AUT)AT.GÖKÇE | E.YALÇIN | 58,5 | 2.38.18 | 1,60 | ||
| 2 | 2 | HAZARFENE.ÇEŞME | Ö.KAYA | 58,5 | 2.39.14 | 3,50 | ||
| 3 | 6 | BIÇKINBEYNEV.AKOĞUL | Ö.YILDIRIM | 48 +0,80 | 2.39.20 | 5,40 | ||
| 4 | 7 | CANLARALİ ÇAY | M.BERBER | 48 | 2.40.24 | 3,50 | ||
| 5 | 5 | SARKURTÜ.BÖLEK | Y.BULUT | 50 | 2.42.28 | 6,65 | ||
| 6 | 8 | İLKERBEYÜ.BULUT | R.MANAV | 48 | 2.46.29 | 5,50 | ||
| 7 | 4 | ILICAR.AYDOĞAN | T.ÇUBUKÇU | 50,5 +1,80 | 2.46.67 | 10,35 |
3. Koşu 14:00
Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺20.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOÇUM MUJTAHIDP.TOKSAL | Y.AKAĞAÇ | 58,5 | 1.29.19 | 2,45 | ||
| 2 | 6 | KARTALKANATHAY.CAN | H.KARATAŞ | 57 | 1.29.53 | 1,85 | ||
| 3 | 10 | TULUYHANC.YILDIRIM | B.SAV | 48 +1,10 | 1.30.03 | 57,40 | ||
| 4 | 2 | KOÇAK AMCAH.CANSU | B.KURDU | 59 | 1.30.12 | 5,10 | ||
| 5 | 7 | LIPAKAS.TOPAK | G.OKER | 52,5 +2,00 | 1.30.18 | 23,55 | ||
| 6 | 12 | SILVESTERM.TUZSUZ | Y.BULUT | 48 +0,70 | 1.30.32 | 9,50 | ||
| 7 | 4 | PILOTÖ.ÜNAL | S.BOYRAZ | 57,5 | 1.31.12 | 3,95 | ||
| 8 | 5 | GÖZDEMİMÖZER BAŞEL | O.SEZİK | 56 | 1.32.64 | 10,15 | ||
| 9 | 9 | GÖZBEBEĞİMZ.DURUR | T.BULAMA | 48 +2,00 | 1.31.51 | 22,50 | ||
| 10 | 11 | TENDER HEARTŞ.ÖZDENİZ | Ö.YILDIRIM | 48 +0,80 | 1.33.42 | 47,50 | ||
| 11 | 3 | BALARZUMM.A.BİROL | A.ÖZDENİZ | 57,5 +1,20 | 1.33.68 | 20,05 | ||
| 12 | 8 | PUNKY FISHS.KERTİL | Ü.D.ALTEKİN | 49 | 1.33.95 | 36,60 |
4. Koşu 14:30
ŞARTLI 2 /X-13 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Kum₺12.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LASTSONS.TEKDOĞAN | V.YÜKSEL | 60 | 2.24.43 | 2,30 | ||
| 2 | 6 | ALASKAALTINIK.GÜL | Y.TUNÇ | 59 | 2.24.95 | 1,80 | ||
| 3 | 5 | TÜNBEYP.TOKSAL | E.YALÇIN | 60 | 2.25.18 | 4,80 | ||
| 4 | 3 | SEZAİBEYM.CAN | F.İÇSEL | 60 | 2.25.61 | 36,30 | ||
| 5 | 12 | OLIVE TREEMUT.KAYA | B.KURDU | 57 | 2.25.84 | 4,00 | ||
| 6 | 2 | ANDROMEDA PARK (GB)S.KAYAŞ | B.ÇELTİK | 62 | 2.26.06 | 28,50 | ||
| 7 | 13 | ALONEM.TUZSUZ | G.OKER | 55,5 | 2.26.47 | 24,60 | ||
| 8 | 11 | KEÇİÖRENLİH.ARICI | T.ADIŞEN | 57 | 2.26.62 | 12,05 | ||
| 9 | 7 | RUNAWAY BRIDEH.KAYAŞ | O.SEZİK | 58,5 | 2.27.33 | 12,20 | ||
| 10 | 8 | DİDELLAM.ÖZDİL | GÜV.GÖKÇE | 55,5 | 2.33.28 | 34,80 | ||
| 11 | 1 | TOLANDS.TEKDOĞAN | İ.AKMEŞE | 60 | 2.33.40 | 2,30 | ||
| 12 | 9 | MY WISHM.A.BİROL | B.SAV | 55,5 | 2.36.11 | 25,15 | ||
| 13 | 10 | BIG BRASS RINGB.ONARIR | KEREM KURT | 57 | 2.38.41 | 72,55 |
5. Koşu 15:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺25.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SELTAŞM.GÜLAYDIN | KEREM KURT | 49 +2,00 | 1.27.90 | 3,90 | ||
| 2 | 7 | ALO CATP.TOKSAL | B.SERİNKAYA | 48 +2,00 | 1.28.04 | 14,30 | ||
| 3 | 8 | SARIPAŞAŞ.ÖZDENİZ | Ö.YILDIRIM | 48 +0,80 | 1.28.16 | 4,70 | ||
| 4 | 4 | KAHRAMAN DENİZCİA.COŞKAN | Y.AKAĞAÇ | 53,5 +2,00 | 1.28.24 | 5,30 | ||
| 5 | 9 | ARMERAK.GÜRKEM | M.BERBER | 48 | 1.29.15 | 20,25 | ||
| 6 | 3 | TARHAN (IRE)Y.DÖKMECİ | T.BAĞCI | 54 | 1.29.71 | 15,95 | ||
| 7 | 2 | UĞUR BARBARHAY.CAN | Y.TUNÇ | 55,5 +1,50 | 1.29.91 | 9,10 | ||
| 8 | 1 | ERGUN DAYIÜ.BULUT | E.YALÇIN | 59 | 1.30.14 | 4,35 | ||
| 9 | 5 | CARDENASM.M.İNAL | H.KARATAŞ | 53 +2,00 | 1.33.15 | 1,60 |
6. Koşu 15:30
Handikap 14/Y34 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺16.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASMERONC.YILDIRIM | T.ÇUBUKÇU | 61 | 1.42.91 | 3,00 | ||
| 2 | 11 | DURİPŞY.B.TAŞKAN | Ö.ERTAŞ | 49,5 +2,00 | 1.44.11 | 5,95 | ||
| 3 | 16 | YAZOCAKLIM.KAYA | Ş.DURSUN | 48 +2,00 | 1.44.20 | 8,80 | ||
| 4 | 10 | STAND UP PLEASE (GB)AK.GÜNEŞ | B.SAV | 50,5 | 1.44.49 | 10,20 | ||
| 5 | 8 | MISS RAINM.TEKDEMİR | Y.BİLİK | 51,5 +2,00 | 1.45.00 | 19,95 | ||
| 6 | 2 | GUATTROH.CANSU | Ü.YAYLA | 55,5 +1,10 | 1.45.13 | 7,65 | ||
| 6 | 14 | PERLAL.ÖZMERGEN | T.KAHRAMAN | 48 +0,50 | 1.45.13 | 37,30 | ||
| 8 | 4 | RUNNING GIRLH.BAĞDAN | Ü.D.ALTEKİN | 54 | 1.45.65 | 6,50 | ||
| 9 | 9 | BURAKREİS (IRE)M.OKUYUCU | E.KARATAŞ | 52 +2,00 | 1.45.83 | 6,95 | ||
| 10 | 13 | EĞİRDİRGÜLÜT.ÇİLEK | M.GÖNÜLTAŞ | 48 +2,00 | 1.45.84 | 35,50 | ||
| 11 | 15 | THE DRAKED.TEKELİ | O.Ş.İRTİŞ | 48,5 | 1.46.38 | 19,25 | ||
| 12 | 17 | BİRİÇİMYAĞIZA.BEKTAŞ | H.AKKILIÇ | 48 +2,00 | 1.47.38 | 63,30 | ||
| 13 | 18 | BLUE VALSD.TEKELİ | AHMET GÖKÇE | 48 +2,00 | 1.47.39 | 72,90 | ||
| 14 | 7 | MISS CANANT.ALTINOVA | F.SAV | 51,5 | 1.47.49 | 19,70 | ||
| 15 | 6 | GHOSTZ.DURUR | T.BULAMA | 52 | 1.47.91 | 2,30 |
7. Koşu 16:00
Handikap 13/Y35 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺12.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ASABAYT.KURT | H.DÜLGER | 61,5 | 1.39.69 | 2,15 | ||
| 2 | 2 | KOÇKARK.GÜL | B.SAV | 62,5 | 1.39.87 | 8,50 | ||
| 3 | 10 | BERKERM.N.POLAT | Y.BİLİK | 56 | 1.40.94 | 18,40 | ||
| 4 | 7 | ERENBEYA.R.AYDIN | Ü.SADİ | 60 | 1.41.53 | 4,55 | ||
| 5 | 1 | SOYAKALİ ÇAY | Ü.TAŞ | 63 | 1.41.93 | 18,00 | ||
| 6 | 4 | GÖKALPM.KORKMAZ | F.İÇSEL | 62 | 1.42.05 | 12,35 | ||
| 7 | 12 | SERENAYB.ÖZGÜR | Ü.D.ALTEKİN | 56 | 1.42.10 | 53,20 | ||
| 8 | 11 | KIRTAHAE.ÇEŞME | GÜV.GÖKÇE | 56 | 1.42.42 | 7,25 | ||
| 9 | 5 | HAZARBEYİM.H.DEMİREL | E.KARATAŞ | 62 | 1.42.67 | 4,15 | ||
| 10 | 3 | ALATS.ERGÜNEY | O.BAYAZİT | 62 | 1.43.56 | 28,20 | ||
| 11 | 8 | ARGAM.ÖĞÜT | T.BULAMA | 58,5 | 1.43.62 | 5,90 | ||
| 12 | 14 | DİNARGÜZELİT.ALTINOVA | F.SAV | 53,5 | 1.44.16 | 10,25 | ||
| 13 | 9 | BABOSANM.ÖZDİL | Ü.YAYLA | 56 +0,60 | 1.45.07 | 19,50 | ||
| 14 | 15 | SEKBANŞ.ÖZDENİZ | Ö.YILDIRIM | 48 +0,80 | 1.46.23 | 22,55 | ||
| 15 | 13 | GÜRCİHANA.R.AYDIN | A.ÖVÜN | 55 +1,80 | 1.46.43 | 64,70 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.