Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

10 Mart 2002 İzmir At Yarışı Sonuçları

Pazar · 8 koşu · 90 at

  1. 1.DEREBEYİ*
  2. 2.KILIÇ
  3. 3.EJDERHA
  4. 4.ZIŞAN (IRE)
  5. 5.ALAATTİNHAN
  6. 6.SOSKIRT
  7. 7.LUCYCAT
  8. 8.BÜYÜK SAKARYA

1. Koşu 13:00

ŞARTLI 52000 m Kum₺18.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 DEREBEYİ*H.N.DERRE GÖKM.GÖKÇE 53,5 2.26.56 1,65
2 7 SÖNMEZHANC.ŞAMLI G.OKER 57,5 2.26.78 2,35
3 2 TUNÇTAYAT.GÖKÇE F.ÇAKAR 58,5 2.27.30 7,75
4 3 BERKBEY*S.F.KARAGÖZ Y.TUNÇ 57,5 2.27.40 13,55
5 1 KIRKARACAALİ ÇAY S.BOYRAZ 60,5 2.30.13 5,15
6 6 FIRATBEYD.TEKELİ Ş.AKDUMAN 56 2.32.05 26,95
7 5 DRAKKOR.ÖZYİĞİT B.SERİNKAYA 57,5 2.33.47 5,50

2. Koşu 13:30

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Kum₺11.987 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 KILIÇH.N.DERRE B.GÖKÇE 58 2.07.01 3,35
2 1 ABDÜLÇAKAR (IRE)A.S.GÜRSAN Y.AKAĞAÇ 58 2.07.41 1,25
3 3 INCOME*E.SAV Y.TUNÇ 58 2.08.11 8,40
4 10 VİLİTAYR.ÖZYİĞİT M.BERBER 55,5 2.08.37 80,75
5 2 CHILIANWOLFNEV.AKOĞUL N.ŞÖLEN 58 2.09.17 34,40
6 11 NURTAŞM.KESİCİ S.M.YILMAZ 56,5 2.09.40
7 6 ARYA (IRE)M.TÜRKOĞLU G.OKER 56,5 2.09.43 6,45
8 5 SAVAŞBEYR.A.TEKELİ Y.BULUT 58 2.10.12 7,80
9 9 SWEET BONE (IRE)ÖZER BAŞEL KAD.BALTACI 56,5 2.11.77 64,45
10 7 BAY STORM (IRE)T.ŞİMŞEK FAH.ATCI 56,5 2.11.98 28,75
11 8 MAGIC STORMH.BAKIR B.KURDU 56,5 2.13.53 25,40

3. Koşu 14:00 NARLIDERE KOŞUSU

AÇIK2000 m Kum₺22.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 EJDERHAA.S.GÜRSAN A.ÖZDENİZ 57,5 2.24.69 4,70
2 1 BAYTUTUU.KARAKOCA B.GÖKÇE 57,5 2.24.78 5,40
3 3 MURATAĞAD.TEKELİ E.YALÇIN 57,5 2.25.48 2,80
4 4 SİLAHTAR*M.H.DEMİREL S.AKDI 57,5 2.26.54 1,70
5 5 UYALCANH.BAĞDAN F.ÇAKAR 57,5 2.28.80 5,20
6 6 DİLRUBAM.TÜRKOĞLU Y.TUNÇ 56 2.31.90 9,70

4. Koşu 14:30

ŞARTLI 53 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺22.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 ZIŞAN (IRE)C.ŞAMLI E.YALÇIN 56,5 1.41.16 7,80
2 6 LOHENGRIN (IRE)E.ERGÖKÇEN B.KURDU 58 1.41.26 4,25
3 9 AFRICAN IMAGES.COŞKUN N.ŞEN 56 1.42.01 4,30
4 1 BABAGÜNDÜZŞ.CANSEVEN Y.AKAĞAÇ 58 1.42.04 5,65
5 3 CESUR İSKOÇ (GB)Ö.ÖZTÜRK S.BOYRAZ 58 1.42.10 6,70
6 4 ERGİNM.GÜLAYDIN S.AKDI 58 1.42.15 1,95
7 7 TİRAJENAF.YILMAZ A.ÖZDENİZ 56,5 1.43.54 18,80
8 5 KARİZMATİK (GB)Z.TURĞUL B.GÖKÇE 58 1.44.05 19,50
9 2 BARBARİNO (FR)S.COŞKUN F.ÇAKAR 58 1.44.91 4,30
10 10 İKİZLERM.GÜLAYDIN A.R.YILDIZ 56 1.46.91 97,20
11 11 JET ŞALEM.TÜRKOĞLU F.İÇSEL 52 1.49.88 85,35
12 12 SHAPIROM.H.DEMİREL Y.TUNÇ 56 1.53.38 11,70

5. Koşu 15:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)1900 m Çim₺22.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 ALAATTİNHANALİ ÇAY S.BOYRAZ 53 2.09.90 7,90
2 14 ŞİHANBEYM.ÖĞÜT B.SERİNKAYA 48,5 2.10.07 3,90
3 13 GÖKTULUYC.YILDIRIM Ö.ERTAŞ 48 2.10.14 19,45
4 1 AKCANŞ.YILDIRIM S.AKDI 61 2.10.25 1,95
5 6 BEGÜMKIZY.B.TAŞKAN GÜV.GÖKÇE 48 2.10.27 12,70
6 2 ŞENTAYH.N.DERRE GÖKM.GÖKÇE 56 2.11.06 21,40
7 5 YEGANEAT.GÖKÇE Ş.AKDUMAN 48,5 2.11.58 5,80
8 10 KÜÇÜKDİLARAC.C.ÇETİN M.BERBER 47 2.11.66 7,35
9 8 ADALIMM.KORKMAZ Y.BULUT 48 2.11.81 7,25
10 11 NAİFOĞLUH.ŞAMADANCI O.SEZİK 48 2.12.22 15,60
11 7 ALKARACAALİ ÇAY R.MANAV 48 2.12.53 7,90
12 4 RİŞVANHANM.ÖĞÜT N.ŞEN 51 2.14.49 3,90
13 9 ÖZGENKANB.AKBULUT T.BAĞCI 48 2.15.15 37,90
14 12 SERDAROĞLUM.TEKDEMİR K.MELİKE 48 2.21.60 32,75

6. Koşu 15:30

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Kum₺11.987 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 SOSKIRTS.KULAK S.BOYRAZ 58 2.07.79 1,60
2 2 ENSAR (USA)M.ÇAY S.AKDI 58 2.07.92 4,00
3 10 YEDİ VEREN (IRE)İ.OĞUZ T.BAĞCI 56,5 2.08.34 14,50
4 6 AYDEMH.BAKIR E.YALÇIN 56,5 2.08.53 4,40
5 1 CASHY.B.TAŞKAN N.ŞEN 58 2.09.35 3,95
6 4 MERTTAMERM.TAMER M.KAYA 58 2.12.14 20,50
7 7 ECECANHÜS.DEMİRKIRAN Ş.AKDUMAN 55 2.15.04 50,55
8 9 UNIRAPIDA.TEMİZER ADEM GÖKÇE 56,5 2.15.66 35,00
9 8 SNAKE BITEM.H.DEMİREL A.ÖZDENİZ 56,5 2.15.73 10,35
10 3 KARTACAY.AYDIN A.R.YILDIZ 58 2.16.59 41,25

7. Koşu 16:00

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺15.563 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 LUCYCATMUT.KAYA S.AKDI 54,5 2.00.40 2,04
2 9 GOALKEEPER (GB)H.ŞAMADANCI O.SEZİK 50,5 2.00.44 3,40
3 8 DANCE OF FLOWERS (IRE)S.TOPAK E.YALÇIN 53,5 2.00.67 9,55
4 6 YILDIRIMAYO.ÖZAKDAĞ B.GÖKÇE 55 2.00.71 24,00
5 1 ASMERONR.ÖZYİĞİT B.SERİNKAYA 58 2.00.92 6,10
6 14 ATANBAK.EZGİ Y.TUNÇ 55 2.01.29 29,50
7 18 OAKTREEMUT.KAYA N.ŞÖLEN 55 2.01.41 2,40
8 4 LASTINGGLORYM.Y.K.OĞLU Y.AKAĞAÇ 55 2.01.51 3,30
9 2 GUEST OF HONORMUT.KAYA B.KURDU 58 2.01.86 2,40
10 3 HANIMŞAHH.ÇALIŞKAN S.BOYRAZ 55,5 2.01.92 15,25
11 12 YEŞİM SULTAN (IRE)AT.GÖKÇE T.BAĞCI 53,5 2.02.03 19,10
12 5 LYBRAM.H.DEMİREL H.KARATAŞ 55 2.02.14 22,70
13 13 HİOST.ALTINOVA R.MANAV 53,5 2.02.31 61,90
14 11 TAVLALIY.KURT N.ŞEN 53,5 2.02.33 12,70
15 16 SİNEMCANE.DURAN Ş.AKDUMAN 52 2.02.63 68,85
16 15 SPANISH GUITAR (IRE)H.ŞAMADANCI KEREM KURT 51,5 2.02.74 3,40
17 17 KITARONAF.YILMAZ M.KAYA 55 2.02.78 81,95
18 10 SHOOTINGSTARR.ÖZYİĞİT T.BULAMA 51,5 2.04.46 6,10

8. Koşu 16:30

Bölünen Handikap 20 (Grup B)1900 m Çim₺18.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 BÜYÜK SAKARYAR.CAV Ş.DURSUN 59 2.12.00 9,25
2 8 ŞAMŞEYTANIZ.BEKTAŞ G.OKER 60,5 2.12.25 4,45
3 7 KURTBEYİR.MERT E.YALÇIN 61 2.12.44 4,35
4 4 CANKARACAALİ ÇAY Ü.YAYLA 59,5 2.12.57 12,35
5 12 AKINBEYM.SOYLU B.GÖKÇE 56,5 2.12.93 8,85
6 3 ZAHTERT.GÜLİDE S.BOYRAZ 63 2.13.26 5,75
7 11 YILDIZAĞAA.KAYA M.KAYA 58 2.13.28 3,20
8 6 NASİPBEYT.PERİNÇEK N.ŞÖLEN 61,5 2.14.58 18,50
9 13 BATIRBEKA.KAYA Ü.D.ALTEKİN 59 2.14.58 3,20
10 2 SERYİĞİT*D.ERGİN A.ÖZDENİZ 63 2.14.98 8,60
11 9 ERCEM.KORKMAZ Y.TUNÇ 59,5 2.15.14 7,50
12 10 DOĞANHANM.ATAL B.SERİNKAYA 58,5 2.21.59 9,80

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.