Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2005 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 14 | 2.06.77 | 56,5 | M.TUMBUL | — | 17,35 | Handikap 15 |
| 05.12.2005 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | 10 | 1.17.19 | 58 | M.KORKMAZ | — | 8,50 | ŞARTLI 2 |
| 21.11.2005 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 9 | 1.33.08 | 56 | M.AKYAVUZ | — | 9,05 | ŞARTLI 3 |
| 07.11.2005 | Şanlıurfa | 1600 | Kum | 11 | 1.49.52 | 51 | ERDAL YAVUZ | — | 7,65 | ŞARTLI 4 |
| 24.10.2005 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 10 | 2.24.26 | 50,5 | AHMET TAŞ | — | 3,55 | Handikap 16 |
| 10.10.2005 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 1 | 1.58.15 | 55 | AHMET TAŞ | — | 3,55 | ŞARTLI 3 |
| 30.09.2005 | Bursa | 1200 | Kum | 4 | 1.16.62 | 57 | O.ÖZTÜRK | — | 9,80 | ŞARTLI 2 |
| 23.09.2005 | Bursa | 1800 | Kum | 13 | 2.01.05 | 56 | N.ÇANAKÇIOĞLU | — | 52,05 | ŞARTLI 4 |
| 09.09.2005 | Bursa | 1800 | Kum | 13 | 2.02.09 | 57 | Ş.DURSUN | — | 11,70 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 31.08.2005 | Bursa | 1600 | Çim | 5 | 1.37.46 | 55 | N.ALTIN | — | 21,00 | ŞARTLI 3 |
| 22.06.2005 | Bursa | 1800 | Kum | 10 | 1.59.14 | 56 +0.40 Fazla Kilo | G.OKER | — | 14,60 | Handikap 15 |
| 10.06.2005 | Bursa | 2000 | Kum | 14 | 2.15.45 | 51,5 | G.OKER | — | 13,35 | Handikap 16 |
| 25.05.2005 | Bursa | 2400 | Çim | 4 | 2.38.29 | 56,5 | M.GÜNDÜZELİ | — | 5,65 | ŞARTLI 2 |
| 11.05.2005 | Bursa | 2000 | Kum | 13 | 2.13.89 | 56 | T.ÇEKİCİ | — | 11,50 | Handikap 15 |
| 27.04.2005 | Bursa | 1800 | Kum | 8 | 1.57.51 | 56 | T.ÇEKİCİ | — | 8,50 | Handikap 15 |
| 08.04.2005 | Bursa | 1800 | Kum | 8 | 2.04.07 | 56 | T.ÇEKİCİ | — | 4,75 | Handikap 15 |
| 12.01.2005 | Adana | 1900 | Kum | 10 | 2.08.08 | 55 | Y.BİLİK | — | 5,90 | Handikap 15 |
| 25.12.2004 | Adana | 2000 | Kum | 1 | 2.13.60 | 57,5 | Y.BİLİK | — | 4,65 | Handikap 14 |
| 11.12.2004 | Adana | 2200 | Kum | 11 | 2.34.15 | 51,5 | T.BULAMA | — | 2,35 | Handikap 16 |
| 30.11.2004 | Adana | 1900 | Kum | 2 | 2.05.49 | 51 | T.ÇEKİCİ | — | 5,50 | Handikap 16 |
| 19.11.2004 | Bursa | 1800 | Çim | 6 | 1.54.85 | 50 +2.00 Fazla Kilo | T.ÇEKİCİ | — | 6,95 | Handikap 16 |
| 01.11.2004 | Bursa | 2000 | Kum | 4 | 2.13.05 | 58 | E.ÇAKIROĞLU | — | 4,35 | Handikap 14 |
| 18.10.2004 | Bursa | 2000 | Çim | 10 | 2.06.12 | 48 +2.00 Fazla Kilo | İ.H.KETME | — | 9,85 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 11.10.2004 | Bursa | 2000 | Kum | 1 | 2.10.47 | 49,5 +2.00 Fazla Kilo | T.ÇEKİCİ | — | 13,85 | Handikap 16 |
| 01.10.2004 | Bursa | 1800 | Kum | 3 | 1.59.29 | 58,5 | Y.BİLİK | — | 1,95 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 20.09.2004 | Bursa | 2000 | Kum | 12 | 2.13.49 | 56 | N.ŞEN | — | 2,20 | ŞARTLI 4 |
| 10.09.2004 | Bursa | 1800 | Kum | 2 | 1.58.36 | 55,5 | Y.BİLİK | — | 4,55 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 30.08.2004 | Bursa | 2000 | Çim | 3 | 2.06.59 | 57 | İ.H.KETME | — | 8,40 | ŞARTLI 2 |
| 20.08.2004 | Bursa | 1400 | Kum | 12 | 1.33.14 | 61,5 | O.ÖZTÜRK | — | 3,85 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 30.07.2004 | Bursa | 2200 | Çim | 7 | 2.21.22 | 61,5 | O.ÖZTÜRK | — | 3,90 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 16.07.2004 | Bursa | 1800 | Çim | 12 | 1.52.55 | 53,5 | İ.H.KETME | — | 5,10 | Handikap 14 |
| 12.07.2004 | Bursa | 1800 | Çim | 11 | 1.52.05 | 63 | G.OKER | — | 2,00 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 05.07.2004 | Bursa | 2200 | Çim | 3 | 2.17.13 | 48 +2.00 Fazla Kilo | İ.H.KETME | — | 12,80 | Handikap 16 |
| 18.06.2004 | Bursa | 1800 | Kum | 6 | 2.01.74 | 54 | İ.H.KETME | — | 3,85 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 31.05.2004 | Bursa | 1800 | Kum | 5 | 1.59.19 | 49,5 | Ö.YILDIRIM | — | 9,45 | Handikap 15 |
| 17.05.2004 | Bursa | 1600 | Çim | 12 | 1.41.30 | 56 | B.KURDU | — | 8,50 | ŞARTLI 3 |
| 11.04.2004 | İzmir | 2000 | Kum | 8 | 2.12.71 | 55 | KEREM KURT | — | 6,10 | Handikap 15 |
| 29.03.2004 | İzmir | 1600 | Kum | 4 | 1.42.44 | 59,5 | N.ŞÖLEN | — | 22,20 | Handikap 14 |
| 11.03.2004 | İzmir | 2000 | Çim | 15 | 2.07.18 | 49,5 | T.BAĞCI | — | 11,90 | Handikap 16 |
| 19.02.2004 | İzmir | 1900 | Kum | 6 | 2.04.56 | 50 | Ö.YILDIRIM | — | 15,85 | Handikap 15 |
| 25.01.2004 | İzmir | 1900 | Kum | 9 | 2.06.41 | 59,5 | B.KURDU | — | 4,10 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 28.12.2003 | İzmir | 2400 | Çim | 4 | 2.41.86 | 58 | B.KURDU | — | 14,00 | ŞARTLI 4 |
| 11.12.2003 | İzmir | 1800 | Çim | 1 | 1.55.19 | 54 | B.KURDU | — | 3,10 | Handikap 15 |
| 21.11.2003 | Bursa | 1600 | Çim | 13 | 1.47.24 | 62 | B.KURDU | — | 4,95 | Handikap 14 |
| 07.11.2003 | Bursa | 1700 | Kum | 11 | 1.51.88 | 56 +1.00 Fazla Kilo | B.KURDU | — | 7,50 | ŞARTLI 5 |
| 27.10.2003 | Bursa | 1900 | Kum | 5 | 2.04.59 | 56,5 | B.KURDU | — | 2,00 | Handikap 15 |
| 17.10.2003 | Bursa | 2400 | Kum | 2 | 2.37.99 | 55,5 +0.50 Fazla Kilo | B.KURDU | — | 3,85 | Handikap 15 |
| 06.10.2003 | Bursa | 1900 | Çim | 5 | 1.57.27 | 50 +2.00 Fazla Kilo | T.BAĞCI | — | 16,30 | Handikap 16 |
| 26.09.2003 | Bursa | 1700 | Çim | 12 | 1.45.18 | 55 | Ö.YILDIRIM | — | 7,20 | ŞARTLI 3 |
| 05.09.2003 | Bursa | 1900 | Çim | 3 | 2.04.29 | 57 | Y.TUNÇ | — | 18,85 | Handikap 15 |
| 27.06.2003 | Bursa | 1800 | Çim | 17 | 1.55.10 | 58,5 | O.SEZİK | — | 14,75 | Handikap 15 |
| 30.05.2003 | Bursa | 2000 | Kum | 13 | 2.15.18 | 57,5 | O.SEZİK | — | 13,90 | Handikap 15 |
| 07.03.2003 | İzmir | 2100 | Kum | 14 | 2.21.11 | 58,5 | Y.AKAĞAÇ | — | 12,20 | Handikap 15 |
| 21.02.2003 | İzmir | 1900 | Çim | 11 | 2.12.73 | 48 | M.ALTUNBAŞ | — | 8,85 | Handikap 17 |
| 09.02.2003 | İzmir | 1700 | Kum | 6 | 1.50.77 | 58,5 | O.SEZİK | — | 4,30 | Handikap 15 |
| 30.01.2003 | İzmir | 1600 | Çim | 4 | 1.47.85 | 55 +0.10 Fazla Kilo | O.SEZİK | — | 5,85 | Handikap 16 |
| 19.01.2003 | İzmir | 2400 | Kum | 11 | 2.39.30 | 53 | O.SEZİK | — | 9,50 | Handikap 16 |
| 08.11.2002 | Bursa | 2000 | Kum | 3 | 2.11.80 | 50 | T.BAĞCI | — | 11,90 | Handikap 17 |
| 27.09.2002 | Bursa | 1900 | Kum | 15 | 2.12.81 | 57 | B.KURDU | — | 4,10 | Handikap 15 |
| 16.08.2002 | Bursa | 2000 | Kum | 4 | 2.12.66 | 61 | B.KURDU | — | 4,15 | ŞARTLI 4 |
| 02.08.2002 | Bursa | 2000 | Çim | 12 | 2.06.61 | 56 | B.KURDU | — | 5,55 | Handikap 16 |
| 19.07.2002 | Bursa | 2000 | Kum | 2 | 2.15.41 | 61 | Y.AKAĞAÇ | — | 2,45 | ŞARTLI 4 |
| 28.06.2002 | Bursa | 1900 | Kum | 3 | 2.06.40 | 54,5 | B.KURDU | — | 2,30 | Handikap 15 |
| 10.05.2002 | Bursa | 1900 | Kum | 2 | 2.07.10 | 58 | H.KARATAŞ | — | 1,25 | ŞARTLI 5 |
| 11.04.2002 | İzmir | 2000 | Çim | 6 | 2.09.66 | 56,5 | O.SEZİK | — | 1,55 | ŞARTLI 4 |
| 01.04.2002 | Bursa | 1900 | Kum | 1 | 2.03.60 | 48 | O.SEZİK | — | 3,05 | Handikap 15 |
| 10.03.2002 | İzmir | 1900 | Çim | 9 | 2.01.86 | 58 | B.KURDU | — | 2,40 | ŞARTLI 3 |
| 24.02.2002 | İzmir | 1900 | Kum | 8 | 2.07.45 | 58 | Y.AKAĞAÇ | — | 13,20 | KV-8 |
| 25.01.2002 | İzmir | 1900 | Kum | 1 | 2.05.66 | 55 | E.YALÇIN | — | 3,40 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 24.10.2001 | İstanbul | 1300 | Çim | 7 | 1.20.95 | 48 | E.YAVUZ | — | 8,95 | Handikap 15 |
| 04.10.2001 | İstanbul | 1400 | Çim | 9 | 1.27.69 | 56 | B.KURDU | — | 1,20 | G 2 |
| 13.09.2001 | İstanbul | 1400 | Çim | 6 | 1.29.49 | 56 | B.KURDU | — | 2,00 | G 2 |
| 23.08.2001 | İstanbul | 1200 | Çim | 6 | 1.15.52 | 56 | B.KURDU | — | 2,95 | G 3 |
| 14.07.2001 | İstanbul | 1400 | Çim | 3 | 1.26.84 | 54 | S.AKDI | — | 1,30 | ŞARTLI 3 |
| 28.06.2001 | İstanbul | 1200 | Çim | 2 | 1.14.34 | 52 | E.YAVUZ | — | 2,25 | ŞARTLI 5 |
| 14.06.2001 | İstanbul | 1200 | Çim | 2 | 1.15.51 | 56 | S.BOYRAZ | — | 1,45 | ŞARTLI 1 |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.