Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

27 Ekim 2003 Bursa At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 8 koşu · 106 at

  1. 1.ATİLLABEY*
  2. 2.AVE MARIA
  3. 3.BERKAYBEY
  4. 4.ABUNAY
  5. 5.BOMBACI SUAT
  6. 6.REBEL
  7. 7.TANIŞIĞI
  8. 8.AYVAZAĞA

1. Koşu 12:30

ŞARTLI 4/Y14 Yaşlı Araplar1700 m Kum₺21.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ATİLLABEY*HAS.ALTUNBAŞ O.BAYAZİT 56 2.03.47 1,75
2 3 KUTLUE.ACER İ.H.KETME 56,5 2.03.91 8,85
3 2 CİHANTAYA.R.AYDIN V.MUTİ 58 2.05.75 2,80
4 9 SUATM.OKUYUCU O.ÇAKMAKÇI 55 2.06.26 4,15
5 4 NİNOŞD.TEKELİ MEH.TAŞKAYA 56,5 2.06.40 8,65
6 6 GÖKALPM.KORKMAZ M.AKYAVUZ 56 2.06.84 21,05
7 8 ZENGER (BG)M.TÜRKOĞLU O.BOLAT 56 2.08.48 32,95
8 1 GAMEGAH.KAYAŞ B.VATANSEVER 59,5 2.08.99 10,65
9 7 YAMANTAYM.TÜRKOĞLU M.AKDEMİR 56 2.12.51 38,85
10 10 BABADAĞLIH.BAĞDAN Ü.D.ALTEKİN 54 Derecesiz 4,60

2. Koşu 13:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 AVE MARIAMEH.ARSLAN M.GÜNDÜZELİ 56,5 1.29.97 3,50
2 2 ERYILMAZH.CANSU ERS.YAVUZ 58 1.30.04 4,15
3 10 PASSEPARTOUTA.BEKTAŞ S.YILDIRIM 56,5 1.30.18 2,15
4 12 TILDAA.R.AYDIN B.SAV 52,5 1.30.67 11,55
5 7 BLUE VALSD.TEKELİ E.ÇAKIROĞLU 55,5 1.30.78 22,75
6 11 ROZY GALANTEH.BAĞDAN M.BERBER 56,5 1.30.83 31,55
7 8 DAĞ RÜZGARIE.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 52,5 1.31.03 7,50
8 9 MISS TROYM.TEKDEMİR Y.AKAĞAÇ 56,5 1.31.48 6,75
9 1 ATAİZİK.KAYALIK MURAT KILIÇ 56 1.31.80 60,20
10 5 ZORHANB.C.AĞAOĞLU AHMET GÖKÇE 54 1.31.85 74,20
11 4 TOLGATAYAK.GÜNEŞ Y.BULUT 58 1.32.44 3,25
12 3 PRINCE ASTRAHAY.CAN O.DEMİRKIRAN 58 1.44.85 27,85

3. Koşu 13:30

ŞARTLI 53 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺27.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 BERKAYBEYA.TEMİZER Y.TUNÇ 56 1.38.74 10,75
2 8 GÜRNİSANA.R.AYDIN T.BAĞCI 52 1.39.03 34,45
3 2 KANDEMİRKIRHAY.CAN Ü.D.ALTEKİN 54 1.39.05 6,30
4 6 TİYANŞANE.AKYAVUZ M.GÜNDÜZELİ 56 1.39.37 18,00
5 5 TAŞHAN*Ü.ARSLAN Y.AKAĞAÇ 56 1.39.46 2,60
6 1 BERKZEKİM.KARACA KEREM KURT 58 1.40.75 1,80
7 7 DELTAE.ACER E.ÇAKIROĞLU 51,5 1.40.83 7,55
8 11 SEZALKIZM.ÇAM M.BERBER 51,5 1.41.74 12,05
9 12 CALMİNAH.T.DİKENCİK B.SERİNKAYA 50,5 1.41.88 15,45
10 10 YALEMOĞLUS.KAYAŞ İ.H.KETME 50 1.43.18 32,50
11 3 DENİZCANM.YALÇINDAĞ B.GÖKÇE 56,5 1.43.90 4,95
12 9 TAHİROĞLUE.AKYAVUZ Y.PETEK 52 1.46.21 57,10

4. Koşu 14:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ABUNAYY.ŞİMŞEK Y.TUNÇ 56,5 +0,60 1.30.38 3,60
2 7 CANKIZIMS.KAYAŞ M.KAYA 56,5 1.31.02 1,90
3 6 BİRİÇİMYAĞIZS.KAYAŞ MEH.TAŞKAYA 54,5 1.31.31 34,45
4 8 EĞİRDİRGÜLÜHAY.CAN B.KURDU 56,5 1.31.98 5,55
5 10 RED FLOYDS.KAYAŞ T.BAĞCI 56,5 1.32.33 11,90
6 11 STORMS DAUGHTERM.ÖZDİL A.R.YILDIZ 56,5 +1,00 1.32.62 7,25
7 4 UZUNYUSUFLUM.A.SAVAŞERİ Ö.BİÇER 58 1.32.64 4,60
8 12 VELAÇ.ÖZDİL B.SERİNKAYA 56,5 +0,30 1.34.00 5,80
9 9 MİYASEÖ.ÖZTÜRK İ.H.KETME 54,5 1.35.45 39,95
10 1 DİNYESTERT.ALTINOVA D.AKDI 58 1.37.30 27,05
11 3 SIR MIRAZİ.AĞIRTAŞ M.ÇARDAKLI 56,5 1.40.78 46,45
12 2 GALANTINOH.BAĞDAN B.KOCATÜRK 54 +0,50 Derecesiz 10,50

5. Koşu 14:30

Handikap 154 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺21.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 BOMBACI SUATA.TEMİZER MEH.TAŞKAYA 56,5 2.04.04 5,05
2 9 DEER HUNTERHAY.CAN F.İÇSEL 52 +1,00 2.04.05 8,40
3 5 PALACE STORMH.BAĞDAN KEREM KURT 58,5 2.04.08 4,00
4 1 NURTEPEE.DIBLEN Y.TUNÇ 62 2.04.46 8,25
5 7 GUEST OF HONORH.CANSU B.KURDU 56,5 2.04.59 2,00
6 15 SAIL TO POSTK.KAYALIK B.SERİNKAYA 50 +2,00 2.04.66 6,00
7 12 HASANHANE.DIBLEN H.YEŞİLBUDAK 52 +2,00 2.04.71 58,35
8 13 EPCOTA.TEMİZER M.GÜNDÜZELİ 51 +2,00 2.04.72 5,05
9 3 GÜLAHMETK.KAYALIK M.KAYA 60,5 2.04.73 16,30
10 6 BORABEYA.TEMİZER Y.BULUT 56,5 2.04.83 15,35
11 10 ANDROMEDA PARK (GB)K.AKGÜL R.MANAV 53,5 2.04.83 13,50
12 14 NIMBLES.H.BARUT M.BERBER 50 2.04.85 35,35
13 8 MAKE YOUR BETSHAS.ALTUNBAŞ Y.AKAĞAÇ 55,5 +0,50 2.04.98 10,40
14 16 RİVALH.ÇİPE O.BOLAT 48,5 +2,00 2.06.53 52,05
15 11 AKYAZILI SEFAA.R.AYDIN Ö.BİÇER 52,5 2.06.60 12,05
16 4 İNCİ ÇİÇEĞİK.AKGÜL ŞAK.ÇİFTÇİ 58,5 2.07.07 82,50

6. Koşu 15:00

ŞARTLI 23 Yaşlı İngilizler1700 m Kum₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 REBELC.DAY B.GÖKÇE 58 1.51.89 2,35
2 8 EXOTIC DANCERB.ONARIR B.KURDU 54,5 +2,00 1.52.34 3,20
3 9 GÜRFİDANE.SAV E.BAYSAL 53,5 1.52.41 25,55
4 1 JARDIN DE LILAE.DIBLEN MEH.TAŞKAYA 57,5 1.52.56 3,60
5 2 LIZY.ŞİMŞEK Y.AKAĞAÇ 58,5 1.53.40 7,60
6 7 ARINBEYK.AKGÜL Y.TUNÇ 55 +2,00 1.54.00 4,85
7 6 WHITES DAUGHTERS.KAYAŞ Ş.DURSUN 54,5 1.54.07 27,35
8 5 BARNAMUTIU.YOĞURTCU D.AKDI 56,5 1.54.28 3,20
9 4 AKYAZILISEHERA.R.AYDIN S.YILDIRIM 56,5 +0,70 1.54.45 15,20

7. Koşu 15:30

ŞARTLI 33 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺17.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 TANIŞIĞIA.TEMİZER A.R.YILDIZ 58,5 1.28.80 3,05
2 12 YILDIRIMAYA.ÖCAL S.YILDIRIM 57 1.29.27 14,50
3 14 GENÇ MİNE (IRE)A.R.AYDIN B.KURDU 55,5 +1,00 1.29.76 7,35
4 11 PLAYE.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 53 1.29.82 13,45
5 8 HEART ATTACK*B.C.AĞAOĞLU M.KAYA 57 1.29.83 9,05
6 3 KİRVOİ.AĞIRTAŞ ŞAK.ÇİFTÇİ 58 1.30.48 5,50
7 5 BURAKREİS (IRE)M.OKUYUCU E.KARATAŞ 56,5 1.30.50 5,15
8 1 CASTELLO (IRE)S.KAYAŞ Y.UZUNBAY 58 1.30.74 23,40
9 2 COLONELS BOY (IRE)A.R.AYDIN B.GÖKÇE 60 1.30.97 15,55
10 17 KROMKEM.DEMİR M.GÜNDÜZELİ 57 1.31.42 4,90
11 18 TEKERO (GB)E.PAPAĞAN Y.AKAĞAÇ 55,5 +0,60 1.31.83 3,60
12 15 NUNAÇINAH.ARICI O.BOLAT 53,5 1.32.89 21,65
13 13 COLONELS WIFE (GB)A.R.AYDIN Y.BULUT 55,5 1.32.94 15,55
14 7 GABYAK.AKGÜL B.ÇELTİK 57 +1,10 1.32.98 25,85
15 6 ALPERHANM.A.BİROL KEREM KURT 56 1.37.85 38,05
16 10 MONEY TALKS*M.ÖZDİL Ö.BİÇER 57 1.38.26 69,40
17 16 SILVER METER (IRE)E.PAPAĞAN B.SERİNKAYA 55,5 1.40.94 3,60

8. Koşu 16:00

ŞARTLI 2 /X-15 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 13 AYVAZAĞAA.TEMİZER M.KAYA 56 1.40.85 5,55
2 8 ŞİMŞEKHANE.ACER Y.TUNÇ 59 1.41.15 1,70
3 2 BABA SEZENKEM.DEMİR B.KURDU 59 1.41.39 3,45
4 3 BAYDANOĞLUE.AKYAVUZ B.SERİNKAYA 59 1.41.80 14,65
5 14 GERCE BAHŞİŞLİHAY.CAN V.KESKİN 56 1.42.44 18,25
6 12 ALTESC.YILDIRIM M.GÜNDÜZELİ 56 1.42.45 18,90
7 4 BENGİBORAM.GÜLAYDIN E.KARATAŞ 56 1.42.91 27,60
8 11 ALBEYİN OĞLUB.C.AĞAOĞLU AHMET GÖKÇE 52 1.43.22 36,30
9 7 DÜLDÜLHANHAY.CAN Ü.D.ALTEKİN 55 1.44.11 15,10
10 6 DELİLM.TÜRKOĞLU İ.H.KETME 57 1.44.38 38,35
11 1 BAĞNUZREİSM.TÜRKOĞLU M.AKDEMİR 58 1.45.34 26,55
12 10 SEYİTGAZİS.KAYAŞ S.EREN 57 1.46.42 6,90
13 16 KÜÇÜKDEMİRKIRHAY.CAN SEL.YILDIRIM 54 1.46.44 15,10
14 5 ÇUKUROVALI*M.TÜRKOĞLU MURAT KILIÇ 57 1.47.51 42,60
15 17 GÜRHANA.R.AYDIN D.AKDI 56 1.47.98 74,45
16 15 ÖNDERBEYE.DIBLEN B.ÇELTİK 56 1.49.58 42,15
17 18 CANDANA.ÖCAL Y.PETEK 56 1.51.34 88,20
18 9 TOMMYBEYC.DAY B.GÖKÇE 59 1.41.14 5,95

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.