Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

3 Aralık 2002 Adana At Yarışı Sonuçları

Salı · 7 koşu · 92 at

  1. 1.ECDAT
  2. 2.SAFIN (GB)
  3. 3.AĞAİBO
  4. 4.PAROLA
  5. 5.MARADAY KARA
  6. 6.ÖZLEMCAN
  7. 7.BARMEN

1. Koşu 13:00

ŞARTLI 41500 m Kum₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 ECDATH.ÖZTOPRAK M.TOKÇALAR 56 1.51.03 5,60
2 9 LEVANOZ.FIRAT F.TAŞ 56,5 1.51.05 6,45
3 13 BİRTANEME.AKYAVUZ MU.DEMİR 53,5 1.51.22 3,80
4 7 KURTTAŞÜ.ARSLAN M.KORKMAZ 58 1.52.13 2,15
5 1 ÇUKUROVALI*AD.YILMAZ E.METİN 61 1.52.14 8,85
6 12 KADRİBEYC.ÇİÇEK İ.GÜR 55 1.53.66 20,45
7 4 ALSUAZ.BOZKURT A.TOPRAK 54 1.53.91 14,60
8 11 ÖKSÜZN.KOCAKAPLAN E.BAYSAL 56 1.54.16 13,30
9 5 DEMİRHANU.YOĞURTCU M.ÇARDAKLI 54 1.55.67 47,75
10 8 KERVANF.A.YEŞİLBUDAK M.AKBULUT 56,5 1.56.10 31,65
11 3 ALAYBEYİM.DÜLGAR NİYAZİ KONUK 58 1.56.21 6,50
12 2 MAVİYILDIZY.TOPÇU Ö.KAYA 60 2.00.29 21,25
13 10 OĞUZTAYM.ATAL V.TEKİN 54 2.02.00 54,05

2. Koşu 13:30

ŞARTLI 22 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 SAFIN (GB)C.GÜNER R.ALTUNBAŞ 51,5 1.33.03 5,40
2 5 AYÇAKIZA.ZAFER MU.DEMİR 51,5 1.33.10 4,30
3 4 AURUMH.UZUN R.TAŞDELEN 51,5 1.33.45 7,40
4 1 DARKERAD.YILMAZ S.KAYA 57,5 1.34.98 1,15
5 2 GÖKDENİZH.ÖZTOPRAK C.DURSUN 53 1.35.45 12,45
6 7 TRUST MEKEM.DEMİR Ö.BİÇER 51,5 1.37.31 28,45
7 3 KINIKBEYİAZ.BOZKURT NİYAZİ KONUK 53 1.37.34 13,00

3. Koşu 14:00

ŞARTLI 32000 m Kum₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 AĞAİBOZ.TÖGE S.KAYA 61,5 2.29.64 1,95
2 3 KIRTAMERTUR.KANTARMACI T.KOLCUOĞLU 59,5 2.30.64 9,55
3 12 MÜRVETSULTANM.GÜNEŞ Ö.KAYA 53 2.31.57 5,85
4 6 KORHANBABAN.KOCAKAPLAN M.E.AVCI 55 2.32.11 29,30
5 5 KIRTAHAA.KAYA M.ÇARDAKLI 54,5 2.32.67 44,95
6 10 ABBASİŞAHİNİM.GÜNEŞ M.AKBULUT 54,5 2.32.88 9,90
7 4 BELKAHVELİT.KONUK R.KONUK 58 2.33.01 4,20
8 11 ESENBELM.TÜRKOĞLU M.KORKMAZ 54,5 2.33.27 9,90
9 9 BENZEM.GÜNEŞ G.GÜL 55 2.35.64 17,55
10 8 SİLVERİNKIZIE.ACER A.BİRDAL 56 2.36.87 4,15
11 2 KAYAPENÇESİH.ERGİN F.İÇSEL 55,5 2.38.14 5,40
12 7 AKTAÇİ.ÇELİK F.TAŞ 56 2.39.00 24,35

4. Koşu 14:30

Handikap 153 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺22.079 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 PAROLAN.CANKILIÇ MU.DEMİR 50,5 1.36.49 14,80
2 2 A RED RAYM.YÜCEDAĞ M.KORKMAZ 58 1.37.69 12,20
3 7 BARIŞCANNA.GÜL G.GÜL 52,5 1.37.72 3,75
4 1 SCALERE (IRE)A.ÇELİK NİYAZİ KONUK 60 1.38.21 2,35
5 3 UÇARBEYY.KILIÇ M.AKBULUT 56 1.38.23 5,20
6 8 PALMİYEZ.USTAOĞLU R.ALTUNBAŞ 50,5 1.38.36 9,90
7 10 DONT STOPA.AYDOĞDİ R.KONUK 49,5 1.39.16 12,70
8 6 ŞAHBİYÇEMAH.YILDIRIM F.TAŞ 54,5 1.40.37 10,85
9 11 HANSTORYR.TETİK R.TAŞDELEN 48 1.41.20 26,10
10 15 SEZAİBEYK.ARDA K.MELİKE 48 1.41.50 64,35
11 4 AĞA'S JOYA.ÖZGEN A.BİRDAL 55 1.41.61 15,75
12 14 KILINÇALS.ALTUNTAŞ İ.TEMEL 48 1.42.76 102,65
13 13 FATHERJIME.ACER F.İÇSEL 48 1.42.97 121,30
14 12 RİDADAO.KANDUR R.GÜNELİ 48 1.43.55 114,15
15 5 SIOUX LAKE (IRE)E.ACER E.BAYSAL 55 1.43.75 5,10

5. Koşu 15:00

ŞARTLI 33 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺17.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 MARADAY KARAR.ARSLAN C.DURSUN 56 1.41.98 4,75
2 3 FIRKAC.DEMİR Ö.KAYA 56 1.42.35 10,60
3 4 GÜLBEYNU.GÜL G.GÜL 56 1.42.91 1,65
4 10 KARLOFÇAZ.USTAOĞLU NİYAZİ KONUK 52,5 1.43.23 5,55
5 8 ŞİRİNİMC.DEMİR E.METİN 54,5 1.43.85
6 5 HAYALET*KAS.DEMİR MU.DEMİR 56 1.43.90 9,80
7 9 BAMBİİ.ÇELİK R.ALTUNBAŞ 52,5 1.44.37 26,70
8 7 RÜZGARYOLU*MAH.YARDIMCI M.KORKMAZ 54,5 1.46.16 3,00
9 11 TUMBULGÜZELİM.TÜRKOĞLU MURAT KILIÇ 51,5 1.49.19 47,65
10 1 RÜZGARİYEA.CİĞER Y.AKAĞAÇ 56,5 1.49.29 3,00

6. Koşu 15:30

ŞARTLI 43 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Çim₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 ÖZLEMCANM.YÜCEDAĞ R.ALTUNBAŞ 56,5 2.12.84 12,00
2 7 KAPKIN (IRE)H.ERGİN E.METİN 58 2.12.53 8,70
3 3 TANGOK.ARDA C.DURSUN 60 2.12.54 59,80
4 18 ÖZGÜR STAR (IRE)NEC.AKOĞUL H.GÖKÇE 51,5 2.12.88 47,80
5 13 BAGION.CANKILIÇ S.EREN 56 2.13.19 88,30
6 12 REGNO (GB)MÜS.YARDIMCI M.KORKMAZ 56,5 2.13.30 13,55
7 6 LONELY WOLFV.ALTINKURT Ö.KAYA 58,5 2.13.56 6,05
8 5 JAKEENO (USA)A.ÇELİK NİYAZİ KONUK 58,5 2.13.99 3,25
9 16 THUNDER CATM.H.ESİN Y.AKAĞAÇ 54,5 2.14.07 5,55
10 9 GEOLOGIST (IRE)F.GURUHAN ÖZAL GÖKÇE 54,5 2.15.03 22,10
11 15 SIERRAY.KONUK E.BAYSAL 54,5 2.15.71 71,55
12 10 HAPPY EYESNU.GÜL G.GÜL 56,5 2.16.80 10,10
13 17 GENÇ MİNE (IRE)U.YOĞURTCU MU.DEMİR 52,5 2.16.87 63,80
14 14 SERDİLAZ.BOZKURT R.TAŞDELEN 54,5 2.18.24 28,45
15 8 GWYNT DDU (GB)M.Y.AKKEYİK Ö.BİÇER 57 2.18.80 84,80
16 2 KEREMKEMALM.GÜNEŞ M.AKBULUT 60 2.18.97 38,85
17 20 ARİFR.GÖKÇE D.AKDI 56 2.19.50 65,15
18 4 TROOPERH.ŞİMŞEK S.KAYA 60 2.19.75 11,85
19 1 ESOSINOA.AYDOĞDİ H.DEMİR 58 2.20.26 15,25
20 19 KRAL SEZENKEM.DEMİR A.BİRDAL 58 2.20.29 7,00

7. Koşu 16:00

ŞARTLI 41500 m Kum₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 BARMENİ.ÇELİK M.KORKMAZ 59 1.47.42 9,50
2 7 TOPKAPIAD.YILMAZ S.KAYA 59 1.47.67 6,15
3 9 SERAYM.A.İNCESOY F.YARDIMCI 55,5 1.47.89 4,25
4 5 ÖZÜMTAYE.DIBLEN Ö.KAYA 59 1.48.42 3,70
5 6 PİKEHANZ.FIRAT Y.DEMİRKIRAN 58 1.48.47 11,40
6 12 SEZENBEYKEM.DEMİR A.BİRDAL 55 1.49.45 4,25
7 4 ÖZGENKANC.DEMİR H.DEMİR 55 1.49.47 57,75
8 1 AKINBEYU.YOĞURTCU M.ÇARDAKLI 55 1.49.98 17,50
9 10 BATTALIMY.TOPÇU B.SERİNKAYA 56 1.50.86 24,85
10 3 ÇALIKOĞLUHAS.ALTUNBAŞ Y.AKAĞAÇ 59 1.50.97 5,20
11 8 KARACA AHMETR.GÖKÇE Ö.BİÇER 57 1.51.30 77,50
12 11 BABA ATIĞM.A.İNCESOY F.TAŞ 55 1.52.51 4,25
13 15 BOĞAÇE.ACER MU.DEMİR 54 1.53.41 42,45
14 14 SAVVARAM.TÜRKOĞLU R.TAŞDELEN 54,5 1.57.53 38,20
15 13 SARAHM.ATAL NİYAZİ KONUK 54,5 1.58.03 5,60

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.