Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

NURBAHAR

5y a kSEKLAVİ.37 - CAHİDE.69 - ULUDAĞ.1Sahip: ZEKİ KARATAŞAntrenör: H.ÖZTOPRAK
Kariyer
95 koşu 3-6-9 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
31.01.2004 Adana 1500 Kum 7 1.53.60 60,5 E.METİN — 9,80 ŞARTLI 2
17.01.2004 Adana 1500 Kum 10 1.53.91 57 M.ÇARDAKLI — 42,20 ŞARTLI 2
03.01.2004 Adana 1500 Kum 8 1.54.97 60,5 S.KAYA — 5,00 ŞARTLI 2
13.12.2003 Adana 1600 Çim 9 2.05.57 59 C.DURSUN — 14,60 Handikap 13
02.12.2003 Adana 1300 Kum 8 1.35.99 55 C.DURSUN — 9,05 ŞARTLI 4
26.11.2003 İstanbul 1900 Çim 4 2.26.33 57,5 Ü.TAŞ — 1,20 ŞARTLI 2
16.11.2003 İstanbul 1600 Çim 10 1.58.54 48 +2.00 Fazla Kilo Ş.DURSUN — 7,10 Handikap 16
09.11.2003 İstanbul 1400 Çim 4 1.44.13 60 C.DURSUN — 2,60 Handikap 13
22.10.2003 İstanbul 1400 Çim 4 1.36.56 57,5 Y.TUNÇ — 3,40 ŞARTLI 2
04.10.2003 İstanbul 1600 Kum 7 2.00.75 60,5 C.DURSUN — 8,45 ŞARTLI 2
24.09.2003 İstanbul 1600 Çim 2 1.50.59 54,5 +0.20 Fazla Kilo C.DURSUN — 2,35 Handikap 13
17.09.2003 İstanbul 1600 Kum 3 1.54.39 53 C.DURSUN — 5,40 Handikap 13
30.08.2003 İstanbul 1900 Çim 6 2.17.30 56 C.DURSUN — 3,50 ŞARTLI 2
23.08.2003 İstanbul 1900 Kum 4 2.21.23 53 +1.30 Fazla Kilo C.DURSUN — 3,85 Handikap 13
03.07.2003 İstanbul 1400 Çim 7 1.38.81 49,5 +2.00 Fazla Kilo E.KARATAŞ — 10,75 Handikap 14
18.06.2003 İstanbul 1900 Kum 5 2.27.87 57 Y.TUNÇ — 1,35 ŞARTLI 3
27.04.2003 İstanbul 1200 Kum 6 1.26.38 57,5 M.BERBER — 12,95 ŞARTLI 2
20.04.2003 İstanbul 2100 Kum 4 2.39.05 53,5 M.BERBER — 4,30 Handikap 13
06.04.2003 İzmir 1200 Çim 6 1.28.34 58,5 İ.H.KETME — 11,20 ŞARTLI 2
14.02.2003 İzmir 1800 Kum 9 2.22.03 58,5 GÜV.GÖKÇE — 27,75 ŞARTLI 2
31.01.2003 İzmir 1600 Kum 7 1.59.51 60,5 İ.H.KETME — 21,50 ŞARTLI 2
22.12.2002 İzmir 1600 Kum 17 2.02.06 48 T.BULAMA — 190,40 Handikap 16
06.12.2002 İzmir 1900 Kum 8 2.23.69 58 M.KAYA — 24,15 ŞARTLI 4
01.12.2002 İzmir 1400 Kum 13 1.42.87 52,5 M.BERBER — 40,75 Handikap 14
21.11.2002 Ankara 1400 Kum 10 1.48.00 55 F.YARDIMCI — 5,90 Handikap 14
19.11.2002 Ankara 1900 Kum 10 2.32.45 51,5 F.YARDIMCI — 13,35 Handikap 16
12.11.2002 Ankara 1500 Kum 3 1.52.47 53,5 M.ÇARDAKLI — 24,65 Handikap 14
10.10.2002 İstanbul 1400 Kum 10 1.44.36 62 MU.DEMİR — 27,95 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
04.10.2002 Bursa 1400 Çim 14 1.43.52 58 M.ÇARDAKLI — 41,00 ŞARTLI 4
16.09.2002 Bursa 1900 Kum 8 2.23.87 53,5 M.ÇARDAKLI — 14,50 ŞARTLI 5
09.09.2002 Bursa 1800 Çim 11 2.07.48 58,5 B.GÖKÇE — 27,15 AÇIK
02.09.2002 Bursa 2100 Kum 16 2.44.12 48 M.ÇARDAKLI — 19,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.08.2002 Bursa 1600 Çim 6 1.50.80 58,5 Y.TUNÇ — 10,70 ŞARTLI 3
09.08.2002 Bursa 1900 Kum 1 2.20.06 60 Y.TUNÇ — 11,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
29.07.2002 Bursa 1600 Çim 16 1.54.39 52 M.ÇARDAKLI — 12,00 Handikap 14
24.06.2002 Bursa 1600 Çim 7 1.52.43 58,5 Y.TUNÇ — 2,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
20.06.2002 İstanbul 1400 Kum 5 1.43.45 56 M.BERBER — 3,00 ŞARTLI 2
02.06.2002 İstanbul 1600 Çim 8 1.53.38 59 M.ÇARDAKLI — 16,70 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
29.05.2002 İstanbul 1900 Çim 6 2.18.71 50,5 T.BAĞCI — 10,25 Handikap 15
20.05.2002 Bursa 1700 Çim 13 1.59.47 51,5 M.ÇARDAKLI — 22,15 ŞARTLI 3
10.05.2002 Bursa 1400 Çim 4 1.36.58 53,5 M.ÇARDAKLI — 14,50 Handikap 14
25.04.2002 İstanbul 1900 Kum 3 2.23.53 56 F.YARDIMCI — 1,65 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
22.04.2002 Bursa 1300 Kum 10 1.36.07 49,5 A.İNCEBACAK — 32,05 Handikap 16
30.03.2002 Adana 1500 Kum 12 1.55.59 55,5 Y.DEMİRKIRAN — 21,00 ŞARTLI 4
19.03.2002 Adana 2000 Çim 3 2.31.45 57 Y.DEMİRKIRAN — 10,10 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
13.03.2002 Adana 1500 Çim 8 1.54.42 55,5 O.ÖZELCANAT — 11,85 ŞARTLI 3
27.02.2002 Adana 1500 Çim 5 1.52.05 56 O.ÖZELCANAT — 27,40 ŞARTLI 3
13.02.2002 Adana 1900 Çim 4 2.27.42 53 O.ÖZELCANAT — 21,40 Handikap 15
06.02.2002 Adana 1200 Çim 9 1.25.22 52,5 Y.DEMİRKIRAN — 23,00 ŞARTLI 3
30.01.2002 Adana 1400 Kum 7 1.48.37 54 Y.DEMİRKIRAN — 22,70 Handikap 14
22.01.2002 Adana 1400 Kum 8 1.46.01 48 S.KONUK — 22,50 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.12.2001 Adana 1500 Kum 11 1.49.88 56,5 O.ÖZELCANAT — 4,75 ŞARTLI 4
22.12.2001 Adana 1200 Kum 3 1.27.74 55,5 O.ÖZELCANAT — 23,90 Handikap 16
29.11.2001 İstanbul 2100 Kum 7 2.40.04 59 Ş.AKDUMAN — 3,65 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.11.2001 İstanbul 1500 Kum 1 1.46.61 54,5 S.BOYRAZ — 3,75 ŞARTLI 3
07.11.2001 İstanbul 1200 Kum 5 1.25.54 50,5 O.BAYAZİT — 8,30 ŞARTLI 11
03.11.2001 İstanbul 2000 Kum 5 2.30.04 52 S.AYGÖR — 11,00 ŞARTLI 3
24.10.2001 İstanbul 1400 Çim 5 1.36.84 53,5 N.ŞEN — 6,00 ŞARTLI 4
04.10.2001 İstanbul 1400 Çim 6 1.37.61 54,5 S.BOYRAZ — 2,65 ŞARTLI 4
27.09.2001 İstanbul 1400 Çim 2 1.38.88 48 S.BOYRAZ — 6,00 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.09.2001 İstanbul 1500 Kum 12 1.54.25 53,5 R.TAŞDELEN — 18,15 ŞARTLI 3
12.09.2001 İstanbul 1600 Çim 7 Derecesiz 52 HÜS.KAYA — 8,50 Handikap 15
16.08.2001 İstanbul 2000 Çim 6 2.27.31 52,5 N.ŞEN — 9,55 Handikap 15
28.07.2001 İstanbul 2200 Çim 6 2.43.94 53 N.ŞEN — 5,60 ŞARTLI 3
25.07.2001 İstanbul 1600 Çim 9 1.53.82 51 N.ŞEN — 3,50 Handikap 16
11.07.2001 İstanbul 1400 Çim 2 1.35.58 53,5 N.ŞEN — 12,70 ŞARTLI 4
05.07.2001 İstanbul 1900 Çim 4 2.13.34 60,5 S.BOYRAZ — 17,95 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.05.2001 İstanbul 1900 Çim 10 2.18.61 53,5 N.ŞEN — 16,45 ŞARTLI 4
15.05.2001 Ankara 1400 Kum 5 1.41.21 50 N.ŞEN — 9,55 Handikap 15
07.04.2001 Adana 1200 Çim 7 1.25.62 52 R.TAŞDELEN — 18,70 Handikap 15
28.03.2001 Adana 1800 Çim 5 2.22.08 57 S.EREN — 11,75 Handikap 14
24.02.2001 Adana 1500 Kum 8 1.53.27 59,5 H.GÖKÇE — 11,10 Handikap 16
14.02.2001 Adana 1700 Çim 8 2.13.91 52,5 A.BİRDAL — 10,35 Handikap 15
24.01.2001 Adana 2000 Kum 7 2.35.93 53 Y.AKAĞAÇ — 2,25 ŞARTLI 3
17.01.2001 Adana 2000 Kum 3 2.28.94 53 N.ŞEN — 8,45 ŞARTLI 4
30.12.2000 Adana 1700 Çim 4 2.06.32 56,5 S.BOYRAZ — 11,00 ŞARTLI 4
28.11.2000 Ankara 1400 Kum 4 1.45.34 56,5 E.CANKILIÇ — 3,05 ŞARTLI 4
24.11.2000 Ankara 1400 Çim 6 1.37.49 58 F.ÇAKAR — 2,10 ŞARTLI 4
16.11.2000 İstanbul 1500 Kum 2 1.48.43 56 Ö.KAYA — 14,65 ŞARTLI 4
19.10.2000 İstanbul 1600 Çim 5 1.49.83 54,5 B.GÖKÇE — 13,15 ŞARTLI 5
14.10.2000 İstanbul 1400 Çim 6 1.36.55 56 S.BOYRAZ — 14,85 KV-8
05.10.2000 İstanbul 1200 Kum 3 1.26.97 54,5 E.YALÇIN — 4,80 ŞARTLI 1
16.09.2000 İstanbul 1300 Çim 8 1.32.56 54,5 F.ÇAKAR — 7,15 Handikap 16
30.08.2000 İstanbul 1300 Kum 6 1.35.57 56 A.ATCI — 7,70 ŞARTLI 4
18.08.2000 Ankara 1400 Çim 3 1.36.36 52,5 N.ŞEN — 3,55 ŞARTLI 5
02.08.2000 İstanbul 1200 Çim 2 1.22.65 52,5 S.BOYRAZ — 2,00 Handikap 15
16.07.2000 İstanbul 1300 Kum 7 1.35.92 55 A.ATCI — 6,20 Handikap 15
05.07.2000 İstanbul 1200 Çim 2 1.20.00 49,5 N.ŞEN — 6,15 Handikap 15
25.06.2000 İstanbul 1200 Çim 4 1.20.56 52 N.ŞEN — KV-6
27.05.2000 İstanbul 1100 Kum 10 1.23.53 51 E.YAVUZ — Handikap 15
14.05.2000 İstanbul 1100 Çim 11 1.18.11 52,5 Y.AKAĞAÇ — ŞARTLI 3
23.04.2000 İstanbul 1100 Kum 1 1.17.81 56 S.KAYA — Maiden
08.04.2000 Adana 800 Kum 3 0.58.13 54,5 A.BİRDAL — Maiden
25.03.2000 Adana 1100 Kum 4 1.22.76 54,5 E.YAVUZ — Maiden
18.03.2000 Adana 800 Kum 4 0.59.03 52,5 S.AYGÖR — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar