Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

16 Eylül 2002 Bursa At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 8 koşu · 106 at

  1. 1.ŞAHAN*
  2. 2.DÜLDÜLHAN
  3. 3.TANKOÇ
  4. 4.KANKILIÇ
  5. 5.PIOMBO (IRE)
  6. 6.POLONYALI
  7. 7.SUN REFLECTION (IRE)
  8. 8.FİNİSHER

1. Koşu 14:30

Maiden3 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 ŞAHAN*K.TEKDOĞAN B.VATANSEVER 54 1.42.27 10,90
2 7 İNCEBELC.T.KÖSE M.ÇARDAKLI 52,5 1.42.39 11,20
3 1 EKREMHANÜ.ARSLAN M.KORKMAZ 56 1.43.11 1,60
4 5 BURÇTANA.S.GÜRSAN A.ATCI 54,5 1.43.72 2,60
5 8 KIZPINARIZ.ŞENGÜN M.TOKÇALAR 52,5 1.45.42 7,25
6 6 GÜZELAZ.BOZKURT A.TOPRAK 50,5 1.49.90 25,35
7 10 YEŞİLYURTLUM.OKUYUCU GÖKM.GÖKÇE 52,5 1.50.12 29,25
8 2 PAŞAGİRAYM.KESİCİ F.TAŞ 56 1.50.39 23,15
9 9 MADUNGÜZELİE.AKYAVUZ G.OKER 54,5 1.51.05 5,10

2. Koşu 15:00

Handikap 152000 m Çim₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 DÜLDÜLHANM.TÜRKOĞLU E.ÇAKIROĞLU 51,5 2.31.14 8,15
2 7 YELİZH.T.DİKENCİK T.ÇUBUKÇU 51,5 2.32.90 4,90
3 5 ALAYBEYİM.DÜLGAR NİYAZİ KONUK 54 2.32.92 1,85
4 11 NAZM.KORKMAZ ÖZAL GÖKÇE 45 2.32.93 5,10
5 9 TUNCACANC.T.KÖSE ŞAK.ÇİFTÇİ 51 2.33.83 15,55
6 12 SAÇANM.TÜRKOĞLU M.BERBER 48 2.35.15 19,45
7 2 KARDELEN ÇİÇEĞİM.KESİCİ MEH.TAŞKAYA 56,5 2.35.54 7,60
8 1 NAZGÜLM.KORKMAZ M.KORKMAZ 61,5 2.35.72 5,10
9 10 ÇADIRCIBEYİM.KESİCİ GÖKM.GÖKÇE 50 2.36.76 5,20
10 13 ELMAYANAKC.T.KÖSE M.ÇARDAKLI 48 2.40.45 15,55
11 4 BALIMTAYC.YILDIRIM M.GÜNDÜZELİ 53,5 2.49.38 15,50
12 8 SARAYBEYİM.OKUYUCU B.VATANSEVER 52,5 2.49.58 27,10
13 3 ACEMBİRAZ.BOZKURT A.TOPRAK 51 2.49.59 26,75

3. Koşu 15:30

ŞARTLI 32 Yaşlı İngilizler1000 m Kum₺17.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 TANKOÇS.BAŞOĞLU H.BAŞOĞLU 56 1.02.32 3,40
2 3 SERVİNÜ.ARSLAN K.TOKAÇOĞLU 57,5 1.03.10 2,00
3 9 DİVAV.S.METEL Y.BULUT 51,5 1.03.22 19,85
4 1 BAŞPEHLİVANA.ÖCAL İ.YAKUT 57 1.03.73 9,60
5 5 ARSIZK.GÜRKEM A.YILMAZ 53 1.03.75 3,40
6 6 GUATTROM.YALÇINDAĞ Y.AKAĞAÇ 53 1.04.35 8,80
7 2 OLD FLOWERM.UYLAŞ O.SEZİK 58 1.04.55 5,30
8 10 RUN HARDN.SAV M.GÜNDÜZELİ 50,5 1.07.94 9,50

4. Koşu 16:00

ŞARTLI 51900 m Kum₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 12 KANKILIÇAZ.BOZKURT M.KAYA 55 2.17.09 6,15
2 1 DİLRUBAM.TÜRKOĞLU Y.TUNÇ 61,5 2.17.10 1,30
3 2 YAŞARHANH.ŞAMADANCI KEREM KURT 56 2.18.24 11,15
4 13 BUKLELİM.OKUYUCU GÖKM.GÖKÇE 51,5 2.18.60 11,65
5 5 BEŞİRHANM.KESİCİ E.KARATAŞ 55 2.19.11 8,15
6 7 KÜÇÜK GAFFURM.TÜRKOĞLU A.YILMAZ 57 2.20.98 20,35
7 10 DONANMAM.OKUYUCU A.ATCI 55 2.22.44 11,65
8 9 NURBAHARC.T.KÖSE M.ÇARDAKLI 53,5 2.23.87 14,50
9 4 TUĞBACANC.T.KÖSE T.BULAMA 54,5 2.24.53 14,50
10 6 CAN MEMOC.T.KÖSE N.ŞÖLEN 57 2.26.12 17,25
11 8 DİNARGÜZELİM.TÜRKOĞLU MU.DEMİR 56,5 2.26.75 1,30
12 3 ADAYELİZ.BEKTAŞ Y.AKAĞAÇ 58,5 2.26.86 12,60
13 11 ERGENAYC.DAY B.GÖKÇE 55 2.27.00 18,65

5. Koşu 16:30

ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺26.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 12 PIOMBO (IRE)E.ERGÖKÇEN M.KAYA 52,5 1.27.75 18,15
2 1 MISSBETTERA.GÜVEN E.BAYSAL 58,5 1.27.77 6,15
3 6 MITOS (IRE)A.SERBEST Y.TUNÇ 54,5 1.27.87 1,95
4 3 CAPABLE (IRE)A.TEMİZER KEREM KURT 54,5 1.27.91 12,05
4 10 ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE)S.TOPAK B.SERİNKAYA 52,5 1.27.91 5,30
6 13 SOUND OF QUEEN (GB)S.KERTİL F.İÇSEL 50,5 1.28.47 64,25
7 4 DAPDAPGIRL (IRE)C.YILDIRIM S.YILDIRIM 56,5 1.28.58 1,95
8 2 A RED RAYM.YÜCEDAĞ E.METİN 58 1.28.79 1,95
9 15 TAMERİNKIZI (IRE)M.OKUYUCU T.BAĞCI 52,5 1.29.02 10,20
10 8 CASPERT.ALTINOVA NİYAZİ KONUK 54 1.29.47 22,95
11 16 BLACK CAT BONE (IRE)E.ERGÖKÇEN G.OKER 52,5 1.30.94 46,15
12 9 ARK (IRE)K.GÜRKEM A.YILMAZ 52,5 1.30.94 46,15
13 5 TAVŞANKIZ (IRE)M.UYLAŞ O.SEZİK 56,5 1.31.29 5,10
14 7 STAND UP PLEASE (GB)E.PAPAĞAN MU.DEMİR 54,5 1.34.28 6,60
15 17 SADUNAT (IRE)E.PAPAĞAN Y.AKAĞAÇ 54,5 1.34.33 6,60
16 11 EAGLE GIRL (IRE)HAY.CAN Z.AVCI 50,5 1.41.37 36,40
17 14 ŞAHBİYÇER.GÖKÇE M.GÜNDÜZELİ 51,5 Derecesiz 81,55

6. Koşu 17:00

Maiden3 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 POLONYALIR.GÖKÇE Y.TUNÇ 56 1.43.02 1,60
2 1 AKİFM.KORKMAZ S.YILDIRIM 56 1.43.08 3,20
3 10 NİNOŞHAY.CAN O.BOLAT 52,5 1.44.34 43,65
4 9 KÜÇÜKERİKAC.YILDIRIM O.SEZİK 54,5 1.44.85 10,95
5 8 KIRNIÇKIZIİ.AKBALI B.GÖKÇE 54,5 1.45.46 12,60
6 4 ZERKEŞÜ.ARSLAN MU.DEMİR 56 1.45.88 3,50
7 5 ARİESM.DÜLGAR NİYAZİ KONUK 54,5 1.46.48 16,05
8 6 GÜLBOZE.ERGÖKÇEN A.YILMAZ 54,5 1.48.50 19,85
9 2 HÜKÜMRANM.TÜRKOĞLU M.KAYA 56 1.49.64 23,75
10 7 HADİGARİM.YALÇINDAĞ B.ÇELTİK 54,5 1.50.16 14,20

7. Koşu 17:30

Handikap 143 Yaş ve Üzeri İngilizler1800 m Kum₺17.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 SUN REFLECTION (IRE)N.SAV O.SEZİK 55,5 1.56.30 6,85
2 5 ZİNAR BEY (GB)Ö.TUNADOR N.ŞÖLEN 58,5 1.56.52 3,60
3 19 EPCOTA.R.AYDIN NİYAZİ KONUK 53,5 1.57.66 3,55
4 7 ALTINLIH.CANSU M.GÜNDÜZELİ 54 1.58.66 4,95
5 15 YÖRÜKEFE (IRE)H.CANSU O.BOLAT 48 1.58.71 45,15
6 9 HAVOCA (IRE)N.SAV Ş.AKDUMAN 48 1.58.79 47,65
7 3 GEOLOGIST (IRE)H.N.DERRE GÖKM.GÖKÇE 55,5 1.59.05 8,00
8 20 YEŞİM SULTAN (IRE)S.TOPAK Y.AKAĞAÇ 53,5 1.59.80 5,20
9 18 MENNANH.CANSU F.SAV 48 1.59.98 74,80
10 10 MİRDASHANH.ÖZTOPRAK Y.BULUT 49 2.00.25 11,60
11 2 NOVANDA (GB)A.SERBEST Y.TUNÇ 61,5 2.00.66 16,65
12 16 SAHİPHANE.MUTLU E.ÇAKIROĞLU 48 2.01.94 30,00
13 11 VOLGA DANCERA.S.GÜRSAN Z.AVCI 47 2.02.55 44,95
14 13 BURAKREİS (IRE)M.OKUYUCU B.SERİNKAYA 48,5 2.02.84 20,05
15 17 KEEP LOCKTONA.EŞSİZOĞLU T.BULAMA 48 2.03.11 65,65
16 6 GABYAHAY.CAN KEREM KURT 54,5 2.05.18 19,00
17 12 WHITE OAKA.EŞSİZOĞLU T.ALTUNKILIÇ 49 2.05.50 54,55
18 14 TUHUY.AYDIN T.BAĞCI 48 2.06.40 41,40

8. Koşu 18:00

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri İngilizler1800 m Kum₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 FİNİSHERC.DAY B.GÖKÇE 58 1.55.49 4,40
2 6 DANGEROUS WOMANM.TEKDEMİR S.YILDIRIM 56,5 1.55.68 3,70
3 5 ÇOPPAU.YOĞURTCU E.ÇAKIROĞLU 52,5 1.57.34 7,85
4 1 ASİL KANF.A.YEŞİLBUDAK H.YEŞİLBUDAK 55 1.57.59 45,65
5 17 FELAL.TAŞ T.ÇEKİCİ 56 1.57.66 15,95
6 10 ALTAYLIMS.KONAK Y.BULUT 54 1.58.03 22,75
7 7 TİRAJEN.YILMAZ Y.AKAĞAÇ 56,5 1.58.10 5,70
8 11 BAHADIR IIE.ACER Y.TUNÇ 54 1.58.13 8,35
9 12 LUTZOM.OKUYUCU F.TAŞ 54 1.58.15 31,00
10 16 BLOODY MOON (IRE)İ.AKBALI B.SERİNKAYA 52,5 1.58.33 10,75
11 2 ELİYA*HAL.YILDIZ A.ATCI 58 1.58.62 18,30
12 3 NIGHT CRAWLER (IRE)N.SAV U.Ö.ŞAMASAS 54 1.58.65 32,15
13 4 ALAMET (FR)İ.YILDIR O.SEZİK 56,5 1.59.73 5,35
14 13 TORİANOİ.OĞUZ N.GÖZ 54 2.00.81 85,75
15 15 BEAUTY*A.BOZKURT Ş.AKDUMAN 51,5 2.00.95 11,30
16 8 ÖNATLIM.TEKDEMİR N.ŞÖLEN 56 2.01.18 13,20
17 14 VURGUN*İ.KOCATÜRK R.COŞKUN 54 2.04.05 73,90
18 18 DAYBREAKAZ.BOZKURT O.DEMİRKIRAN 52 2.07.88 73,70

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.