Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

23 Ağustos 2002 Bursa At Yarışı Sonuçları

Cuma · 7 koşu · 113 at

  1. 1.MARKAJ
  2. 2.RUNNING GIRL
  3. 3.KOŞANŞİMŞEK
  4. 4.MİHRAB
  5. 5.ZAN
  6. 6.YEŞİM SULTAN (IRE)
  7. 7.GEOLOGIST (IRE)

1. Koşu 15:00

Handikap 151400 m Kum₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 MARKAJİ.AKBALI F.YARDIMCI 54,5 1.42.31 2,40
2 14 ALAYBEYİN.SAV M.GÜNDÜZELİ 48 1.42.96 4,50
3 2 GİZAYA.TEMİZER Y.TUNÇ 62 1.43.93 6,20
4 8 ERSÖZA.TEMİZER M.BERBER 53,5 1.44.08 26,65
5 11 ECDATH.ÖZTOPRAK U.GÖKÇE 51,5 1.44.11 28,60
6 6 OĞUL KARACAR.GÖKÇE Ö.BİÇER 56,5 1.44.30 3,90
7 3 ERGENAYC.DAY KEREM KURT 56 1.44.53 36,70
8 10 NİSAN ÇİÇEĞİR.ARSLAN E.ÇAKIROĞLU 50,5 1.44.70 30,45
9 7 İZMİRBEYİM.KESİCİ T.ÇUBUKÇU 52 1.44.73 14,60
10 13 KARESİM.TEKDEMİR R.MANAV 48 1.45.61 4,50
11 5 DÜLDÜLHANM.TÜRKOĞLU A.TOPRAK 53,5 1.48.17 54,10
12 9 İSTİKBALO.ÖZAKDAĞ O.BOLAT 52,5 1.48.99 11,10
13 1 MUHTEŞEMN.KÖÇKEN GÜV.GÖKÇE 59 1.49.82 23,15
14 12 LALO.ÖZAKDAĞ T.BAĞCI 53 1.50.81 11,10
15 15 OSMANLIGÜZELİH.ÇELİKKILIÇLAR Ü.D.ALTEKİN 48 Derecesiz 106,00

2. Koşu 15:30

ŞARTLI 12 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺18.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 RUNNING GIRLH.CANSU M.TOKÇALAR 52,5 1.34.49 11,30
2 6 GÜLBEBEĞİMAZ.BOZKURT U.GÖKÇE 54,5 1.34.75 25,70
3 11 TOPPOLINOR.ÖZYİĞİT T.BAĞCI 54,5 1.35.74 7,85
4 8 MÜNİŞK.TEKDOĞAN S.YILDIRIM 54,5 1.35.97 4,85
5 1 BORAASC.DAY B.GÖKÇE 56 1.36.62 4,85
6 3 PASOM.YALÇINDAĞ A.YILMAZ 56 1.36.73 5,65
7 4 STARWARSİ.OĞUZ FEHMİ D.OĞLU 56 1.38.09 28,85
8 7 LOVER KISSA.TEMİZER KEREM KURT 52,5 1.39.47 7,30
9 2 FERİTBEYM.YİĞİTER S.BOYRAZ 56 1.41.28 3,10
10 9 NURFUNDAM.TÜRKOĞLU MU.DEMİR 54,5 1.42.99 24,90
11 5 ALTAYHAL.YILDIZ Y.AKAĞAÇ 54,5 1.45.25 5,30

3. Koşu 16:00

ŞARTLI 51900 m Kum₺26.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 KOŞANŞİMŞEKM.TUZSUZ Y.TUNÇ 60 2.16.22 2,10
2 8 MIZRAK*M.BATARLAR N.ŞÖLEN 58 2.17.33 4,70
3 3 DEREBEYİ*H.N.DERRE GÖKM.GÖKÇE 56 2.17.45 6,50
4 2 BARMENM.TÜRKOĞLU S.YILDIRIM 60 2.17.73 7,30
5 14 DRAKKOÇ.ÖZDİL F.TAŞ 54 2.18.04 4,85
6 6 LAÇİNHANV.AKTAY O.SEZİK 60 2.18.06 11,00
7 12 MERTTAYN.SAV D.AKDI 56 2.19.40 59,05
8 16 TUNABEYİC.T.KÖSE N.KONUK 56 2.19.41 47,80
9 10 BARMEYTM.TÜRKOĞLU Ö.KAYA 56,5 2.20.65 7,30
10 13 NASİPBEYC.DAY MU.DEMİR 56 2.21.60 44,85
11 9 TÜRKSOYM.YALÇINDAĞ A.YILMAZ 57 2.21.73 38,90
12 11 AĞAKARABULUTSU.BAYDAN Ü.TAŞ 52 2.21.80 32,65
13 17 SÜRMELİCANR.GÖKÇE Ö.BİÇER 57 2.22.16 47,20
14 1 ALİ EFENDİA.TEMİZER ADEM GÖKÇE 59 2.23.21 36,95
15 18 NURSEVERA.TEMİZER E.CANKILIÇ 54,5 2.23.62 33,40
16 15 ERGİA.MALATYALI B.GÖKÇE 56 2.24.35 35,95
17 4 DİLBERAĞAE.AKYAVUZ S.BOYRAZ 60 2.24.96 6,65
18 7 SADUNBEYV.AKTAY T.BAĞCI 60 2.26.62 11,00

4. Koşu 16:30

ŞARTLI 43 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 14 MİHRABC.ÖZKAN Y.BULUT 54 1.24.75 7,20
2 2 BURACANC.AKÇA N.ŞÖLEN 58,5 1.24.79 23,30
3 17 UÇKUNT.ALTINOVA O.SEZİK 58,5 1.25.00 24,15
4 20 SOYLUKANİ.KOCATÜRK N.KONUK 56 1.25.17 24,60
5 18 TANIŞIĞIA.TEMİZER F.SAV 54,5 1.25.21 14,85
6 3 PRINCESS SELEN (IRE)V.S.METEL B.GÖKÇE 58,5 1.25.31 6,25
7 13 HALEHANIMZ.DURUR Y.AKAĞAÇ 54,5 1.26.40 8,15
8 19 LEVENTHAN (IRE)K.SAĞLAM Y.TUNÇ 58 1.25.68 1,80
9 1 KİRVOM.YÜCEDAĞ A.YILMAZ 60 1.25.74 50,85
10 5 WELL BORN (GB)R.ALTINTAŞ KEREM KURT 54,5 1.26.14 14,40
11 12 TAYBARST.ALTINOVA ŞAK.ÇİFTÇİ 54 1.26.24 52,20
12 4 GRANDYMEH.AKBULUT D.AKDI 58 1.26.32 32,25
13 7 BORABEYK.GÜRKEM İ.AKKILIÇ 56 1.26.39 62,00
14 6 BAŞKANIMA.TEMİZER FEHMİ D.OĞLU 56 1.28.39 79,35
15 9 HAVOCA (IRE)N.SAV U.Ö.ŞAMASAS 52 1.29.03 94,50
16 11 SHARP HABITAZ.BOZKURT M.BERBER 55 1.29.52 44,05
17 15 BARBARKIZC.YILDIRIM S.YILDIRIM 58,5 1.29.64 11,95
18 10 İLBAYH.ÇELİKKILIÇLAR ÖZAL GÖKÇE 54 1.29.71 104,70
19 16 VEZNEDAR (GB)E.PAPAĞAN S.BOYRAZ 53,5 1.30.03 5,35

5. Koşu 17:00 DOMANİÇ KOŞUSU

G 33 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺72.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 ZANS.TEKDOĞAN Y.AKAĞAÇ 56 1.39.17 7,70
2 5 SİHİRŞ.İPEK S.KAYA 56 1.39.36 1,70
3 8 MANTARCIH.CANSU F.ÇAKAR 54,5 1.39.82 3,45
4 3 KAPLANBEYİ.AKBALI Ö.KAYA 56 1.39.97 23,20
5 4 KATIOĞLU*İ.AKBALI S.BOYRAZ 56 1.40.06 5,70
6 6 YAŞARCIKS.TEKDOĞAN V.YÜKSEL 56 1.40.48 5,20
7 10 SAVKALR.ARSLAN MU.DEMİR 54,5 1.41.52 10,20
8 9 OYALIKIZC.YILDIRIM N.ŞÖLEN 54,5 1.42.30 33,50
9 1 ATİLLABEY*A.BOZKURT S.YILDIRIM 56 1.43.07 43,70
10 2 GÜNDÜZBEYM.A.BİROL B.GÖKÇE 56 1.47.36 12,35

6. Koşu 17:30

Handikap 143 Yaşlı İngilizler1800 m Çim₺17.877 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 18 YEŞİM SULTAN (IRE)S.TOPAK N.ŞÖLEN 52 1.51.45 5,55
2 15 TEKARZUMK.ÖZTÜRK Ö.BİÇER 52 1.51.57 31,20
3 14 CORDOBAC.DAY KEREM KURT 50 1.51.75 13,00
4 1 HEURE MAUVE (FR)H.CANSU B.KURDU 60 1.51.78 4,85
5 2 THUNDER BLACKA.GÜVEN S.KAYA 58,5 1.51.81 2,10
6 16 TİYATROCU (IRE)C.DEMİR MU.DEMİR 52 1.51.82 27,40
7 10 PIOMBO (IRE)E.ERGÖKÇEN G.OKER 53,5 1.51.95 5,90
8 7 EPCOTÇ.ÖZDİL F.TAŞ 54 1.52.00 21,70
9 20 AVCIZ.FIRAT T.BULAMA 49,5 1.53.11 83,35
10 6 SIMON KALAÖ.TUNADOR A.YILMAZ 54,5 1.53.59 40,05
11 5 RUNNING SUN (IRE)N.SAV M.BERBER 53,5 1.53.61 23,30
12 17 WINDY REF (IRE)A.TEMİZER Y.BULUT 52 1.53.74 94,50
13 3 GOGGAHAL.YILDIZ Y.AKAĞAÇ 57,5 1.54.01 9,05
14 19 ERENBEYS.K.KAZANCI E.ÇAKIROĞLU 50,5 1.54.10 64,00
15 13 ARYA (IRE)K.GÜRKEM T.BAĞCI 52 1.54.50 78,40
16 11 ŞAHBİYÇER.GÖKÇE O.SEZİK 52,5 1.55.03 29,10
17 4 OAKTREEH.CANSU S.BOYRAZ 56 1.55.23 4,85
18 8 SOUND OF QUEEN (GB)S.KERTİL Y.TUNÇ 54 1.55.84 8,00
19 9 MANİLUNAC.DAY S.YILDIRIM 53,5 1.56.53 13,00
20 12 YILDIRIMAYO.ÖZAKDAĞ R.MANAV 52,5 Derecesiz 28,55

7. Koşu 18:00

Handikap 154 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Çim₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 GEOLOGIST (IRE)H.N.DERRE GÖKM.GÖKÇE 50 2.03.92 4,15
2 3 BEAUTY*A.BOZKURT N.ŞÖLEN 55 2.04.76 23,90
3 1 FAİKCANH.ŞİMŞEK S.YILDIRIM 63 2.05.05 7,35
4 16 MİRDASHANS.ERÇİN A.BOZKURT 48 2.05.11 62,80
5 6 KEMALBEYC.FİLİKSAÇ R.ALTUNBAŞ 51,5 2.05.18 5,80
6 9 BERCEAU (GB)C.DAY O.SEZİK 49,5 2.05.22 10,15
7 10 MAVŞANHANE.MUTLU N.KONUK 48 2.05.24 47,85
8 4 MISS BUCAO.ÖZAKDAĞ S.BOYRAZ 54 2.05.54 3,30
9 19 MR ERICC.T.KÖSE T.BULAMA 49 2.05.72 20,95
10 11 DASDASIN (IRE)K.ÖZTÜRK M.BERBER 47 2.05.96 6,90
11 14 REINESANSGENEH.CANSU M.TOKÇALAR 48 2.06.48 37,45
12 5 LITTLE RASCLES.KONAK Y.BULUT 53,5 2.06.55 4,10
13 2 ÇAKIR MEHMETE.AKYAVUZ G.OKER 55,5 2.06.59 51,05
14 20 REHACANT.ALTINOVA T.ÇUBUKÇU 48 2.08.10 93,50
15 12 BİRSELK.KAYALIK E.BAYSAL 48 2.09.50 121,55
16 8 NIGHTMAREA.MALATYALI Ö.BİÇER 50 2.10.57 24,80
17 13 WHITE OAKA.EŞSİZOĞLU R.MANAV 48 2.10.69 68,85
18 17 TEKSENK.GÜRKEM F.SAV 48 2.11.29 113,55
19 15 FAULT LINEK.GÜRKEM T.BAĞCI 48 2.14.88 21,85
20 18 MECİT BEYS.ERÇİN Ü.TAŞ 48 2.17.23 112,70

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.