Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

SADUNBEY

9y k aSADUN - CAHİDE.68 - RÜZGAR.30Sahip: H.TARIK ERMANAntrenör: S.L.OĞLU
Kariyer
103 koşu 21-11-19 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
25.04.2005 Şanlıurfa 2100 Kum 7 2.40.47 60 N.ALTIN — 1,70 ŞARTLI 4
28.03.2005 Şanlıurfa 2000 Kum 3 2.24.22 60,5 İ.H.KETME — 5,75 KV-8
14.03.2005 Şanlıurfa 1600 Kum 2 1.56.01 60,5 İ.H.KETME — 3,25 ŞARTLI 5
07.03.2005 Şanlıurfa 2100 Kum 1 2.30.72 56,5 İ.H.KETME — 2,40 KV-6
28.02.2005 Şanlıurfa 1600 Kum 4 1.55.89 57 +0.10 Fazla Kilo İ.H.KETME — 2,75 ŞARTLI 5
21.02.2005 Şanlıurfa 2000 Kum 2 2.27.13 55 İ.H.KETME — 3,90 KV-6
07.02.2005 Şanlıurfa 2000 Kum 3 2.27.12 57 İ.H.KETME — 3,05 ŞARTLI 5
24.01.2005 Şanlıurfa 1600 Kum 9 2.03.07 62 E.METİN — 4,15 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.01.2005 Şanlıurfa 1800 Kum 3 2.11.94 55 İ.H.KETME — 2,10 ŞARTLI 5
19.12.2004 İzmir 1600 Kum 10 1.55.05 59,5 MEH.TAŞKAYA — 51,70 G 3
12.12.2004 İzmir 1600 Kum 6 1.53.87 61,5 Y.TUNÇ — 7,75 KV-7
05.12.2004 İzmir 2000 Kum 6 2.25.11 59,5 E.YALÇIN — 11,35 KV-8
15.10.2004 Bursa 1800 Kum 2 2.08.92 60 Y.TUNÇ — 2,25 KV-7
03.09.2004 Bursa 2000 Kum 8 2.23.39 60 S.YILDIRIM — 52,55 G 3
13.08.2004 Bursa 1800 Kum 8 2.11.02 60 MEH.TAŞKAYA — 29,15 KV-8
23.07.2004 Bursa 1400 Çim 10 1.37.95 61,5 T.ÇUBUKÇU — 14,55 KV-6
02.07.2004 Bursa 1600 Çim 8 1.50.16 60 MEH.TAŞKAYA — 28,75 G 3
25.04.2004 İzmir 1600 Kum 5 1.52.72 60,5 T.ÇUBUKÇU — 2,40 KV-8
18.04.2004 İzmir 2000 Kum 1 2.22.79 59 Y.TUNÇ — 2,25 KV-6
09.04.2004 İzmir 1900 Kum 1 2.14.60 59 T.ÇUBUKÇU — 2,15 ŞARTLI 5
01.04.2004 İzmir 1600 Kum 5 1.53.52 60,5 T.ADIŞEN — 2,15 ŞARTLI 5
21.03.2004 İzmir 1900 Kum 1 2.14.80 59 Y.TUNÇ — 2,30 ŞARTLI 4
19.03.2004 İzmir 2200 Kum 1 2.37.70 63,5 MEH.TAŞKAYA — 2,20 ŞARTLI 2
11.03.2004 İzmir 1600 Kum 5 1.52.18 56 Y.TUNÇ — 4,10 ŞARTLI 5
26.02.2004 İzmir 1900 Kum 1 2.16.99 57 Y.TUNÇ — 4,70 ŞARTLI 4
13.02.2004 İzmir 1400 Kum 4 1.38.11 56 MEH.TAŞKAYA — 4,75 ŞARTLI 3
05.02.2004 İzmir 2100 Kum 5 2.30.39 57 Y.TUNÇ — 9,65 KV-7
02.01.2004 İzmir 1900 Kum 3 2.14.08 55 Y.TUNÇ — 5,70 ŞARTLI 5
12.12.2003 İzmir 2000 Kum 7 2.26.52 59,5 Y.TUNÇ — 6,30 KV-8
07.11.2003 Bursa 1900 Kum 1 2.15.19 56,5 Y.TUNÇ — 1,65 KV-21
17.10.2003 Bursa 1700 Kum 2 2.00.37 63 G.OKER — 8,10 KV-7
13.10.2003 Bursa 1900 Kum 2 2.15.57 57 Y.TUNÇ — 4,15 Handikap 17
15.09.2003 Bursa 1500 Kum 9 1.49.18 61 M.GÜNDÜZELİ — 16,35 Handikap 17
01.08.2003 Bursa 1400 Kum 8 1.41.95 60,5 K.TOKAÇOĞLU — 10,00 Handikap 17
25.07.2003 Bursa 1900 Kum 1 2.18.40 62 K.TOKAÇOĞLU — 9,80 ŞARTLI 5
07.07.2003 Bursa 2100 Kum 2 2.33.88 63 MEH.TAŞKAYA — 16,20 ŞARTLI 5
27.06.2003 Bursa 1800 Kum 7 2.12.30 60 MEH.TAŞKAYA — 60,80 KV-8
16.05.2003 Bursa 2000 Çim 9 2.23.75 63 MEH.TAŞKAYA — 26,85 ŞARTLI 5
30.03.2003 İzmir 2000 Kum 1 2.24.80 61 Y.TUNÇ — 4,00 Handikap 16
23.03.2003 İzmir 1600 Kum 6 1.55.16 62 Y.TUNÇ — 4,55 Handikap 16
27.02.2003 İzmir 2000 Kum 1 2.28.34 62 Y.TUNÇ — 8,20 Handikap 16
16.02.2003 İzmir 2400 Kum 6 2.59.97 59 +0.20 Fazla Kilo S.YILDIRIM — 9,90 ŞARTLI 4
06.02.2003 İzmir 2000 Kum 2 2.24.87 59 Y.TUNÇ — 2,80 Handikap 16
31.01.2003 İzmir 1600 Kum 4 1.52.29 55,5 B.GÖKÇE — 9,50 Handikap 16
23.01.2003 İzmir 2000 Kum 1 2.23.45 62 Y.TUNÇ — 6,55 Handikap 14
12.01.2003 İzmir 1900 Kum 7 2.22.17 57 O.SEZİK — 39,60 ŞARTLI 4
19.12.2002 İzmir 2000 Kum 14 2.27.14 48 Y.BULUT — 14,30 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.12.2002 İzmir 1600 Kum 14 1.54.57 48 R.MANAV — 7,15 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.12.2002 İzmir 2400 Kum 3 2.54.25 50,5 O.SEZİK — 13,95 Handikap 16
15.11.2002 Bursa 1400 Kum 7 1.42.67 59 MEH.TAŞKAYA — 42,20 ŞARTLI 4
18.10.2002 Bursa 1700 Çim 17 2.00.01 48 E.ÇAKIROĞLU — 29,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.09.2002 Bursa 2100 Kum 13 2.35.03 54 A.YILMAZ — 10,00 Handikap 16
23.08.2002 Bursa 1900 Kum 18 2.26.62 60 T.BAĞCI — 11,00 ŞARTLI 5
02.08.2002 Bursa 1400 Kum 7 1.40.68 62,5 F.TAŞ — 36,05 ŞARTLI 3
05.07.2002 Bursa 1400 Kum 5 1.40.88 56,5 F.TAŞ — 1,85 Handikap 16
21.06.2002 Bursa 2100 Çim 5 2.30.69 60 F.TAŞ — 39,80 ŞARTLI 5
10.06.2002 Bursa 2100 Kum 7 2.34.30 61 F.TAŞ — 2,30 Handikap 15
22.04.2002 Bursa 1800 Kum 10 2.12.28 57,5 S.AKDI — 9,25 Handikap 16
24.03.2002 İzmir 2000 Kum 9 2.24.46 57,5 E.YALÇIN — 7,75 Handikap 16
15.03.2002 İzmir 1400 Kum 7 1.38.70 48 T.BAĞCI — 10,00 KV-21
01.03.2002 İzmir 1900 Kum 2 2.16.76 53,5 E.YALÇIN — 4,00 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.02.2002 İzmir 2400 Çim 5 2.48.11 58 F.ÇAKAR — 7,05 Handikap 16
01.02.2002 İzmir 2200 Kum 1 2.38.16 50 T.BAĞCI — 4,10 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.01.2002 İzmir 2000 Kum 3 2.23.04 58 F.ÇAKAR — 9,05 ŞARTLI 3
10.01.2002 İzmir 2400 Kum 3 2.57.14 61,5 F.ÇAKAR — 3,95 Handikap 14
03.01.2002 İzmir 2400 Kum 3 2.56.01 57 F.ÇAKAR — 13,05 ŞARTLI 4
20.12.2001 İzmir 2000 Kum 10 2.25.76 50,5 T.BAĞCI — 25,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.11.2001 İstanbul 1900 Kum 8 2.18.15 49,5 NİYAZİ KONUK — 4,95 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.10.2001 İstanbul 2100 Kum 6 2.30.97 62 F.ÇAKAR — 21,80 ŞARTLI 5
12.09.2001 İstanbul 2200 Çim 9 2.45.83 51 R.MANAV — 15,35 Handikap 17
01.09.2001 İstanbul 2000 Çim 10 2.23.29 54 F.ÇAKAR — 13,75 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.06.2001 Ankara 1500 Kum 12 1.49.00 60 E.METİN — 8,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.06.2001 İstanbul 2200 Kum 5 2.40.15 59 E.YAVUZ — 5,00 Handikap 17
17.05.2001 İstanbul 2400 Kum 3 2.51.71 52 N.ŞEN — 3,35 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.05.2001 İstanbul 1900 Çim 3 2.11.93 56 F.ÇAKAR — 3,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.04.2001 İstanbul 2400 Kum 3 2.50.76 56 F.ÇAKAR — 2,80 Handikap 16
11.04.2001 İstanbul 1400 Kum 3 1.37.22 54,5 E.YAVUZ — 4,00 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.03.2001 İzmir 2200 Kum 1 2.41.18 58,5 F.ÇAKAR — 4,60 ŞARTLI 5
04.03.2001 İzmir 1900 Kum 3 2.15.90 48 T.BAĞCI — 8,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.02.2001 İzmir 1600 Çim 4 1.51.38 59 E.METİN — 12,95 ŞARTLI 4
01.02.2001 İzmir 1600 Kum 1 1.51.88 48,5 N.ŞEN — 7,00 Handikap 16
11.01.2001 İzmir 1900 Kum 3 2.18.16 58 F.ÇAKAR — 3,05 ŞARTLI 5
28.12.2000 İzmir 1900 Kum 1 2.18.06 58 F.ÇAKAR — 4,85 AÇIK
03.11.2000 Ankara 1900 Çim 3 2.13.74 58 E.METİN — 3,45 AÇIK
27.10.2000 Ankara 2100 Kum 2 2.31.36 58,5 E.METİN — 5,05 ŞARTLI 5
17.10.2000 Ankara 1200 Kum 3 1.24.20 58 A.ATCI — 2,40 AÇIK
29.09.2000 Ankara 1400 Kum 1 1.39.18 56,5 E.METİN — 6,55 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.08.2000 İstanbul 1500 Kum 4 1.49.73 58 F.ÇAKAR — 6,35 ŞARTLI 5
09.08.2000 İstanbul 1400 Kum 9 1.48.16 58 F.ÇAKAR — 16,45 AÇIK
07.06.2000 İstanbul 1300 Kum 4 1.32.56 58 A.ATCI — ŞARTLI 5
28.05.2000 İstanbul 1300 Kum 5 1.32.45 58 S.AKDI — AÇIK
10.05.2000 İstanbul 1400 Çim 5 1.35.97 60 S.AKDI — ŞARTLI 4
16.04.2000 İstanbul 1200 Kum 3 1.23.01 58 S.AKDI — AÇIK
16.03.2000 İzmir 1800 Çim 3 2.09.78 58 H.KARATAŞ — AÇIK
27.02.2000 İzmir 1700 Çim 2 2.04.49 60 H.KARATAŞ — ŞARTLI 3
18.02.2000 İzmir 1400 Kum 1 1.41.09 55 H.KARATAŞ — ŞARTLI 5
30.01.2000 İzmir 1400 Kum 1 1.38.08 58 H.KARATAŞ — AÇIK
20.01.2000 İzmir 1600 Kum 1 1.56.29 55 H.KARATAŞ — ŞARTLI 4
14.01.2000 İzmir 1900 Kum 2 2.17.97 55 Ş.GÖKÇE — ŞARTLI 3
26.12.1999 İzmir 1600 Çim 1 2.00.43 54 Ş.GÖKÇE — ŞARTLI 5
16.12.1999 İzmir 1500 Çim 6 1.55.59 53 E.YALÇIN — ŞARTLI 4
17.11.1999 İstanbul 1400 Çim 1 1.39.39 56 H.KARATAŞ — Maiden
02.09.1999 İstanbul 1400 Çim 3 1.39.35 56 Z.MUTLU — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar