Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şanlıurfa Hipodromu · Şanlıurfa

28 Mart 2005 Şanlıurfa At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 8 koşu · 94 at

  1. 1.AJAN
  2. 2.SARI ARI
  3. 3.ANNEANNEM
  4. 4.AYBÖKE
  5. 5.NASHVILLE
  6. 6.KANDEMİRKIR
  7. 7.KANTURALI
  8. 8.BEYKILIÇ

1. Koşu 14:15

Maiden3 Yaşlı İngilizler1600 m Kum₺7.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 AJANS.L.OĞLU KEMAL KURT 58 1.42.89 1,40
2 9 ÖZGÜMÜŞY.TEKİNALP İ.AKKILIÇ 56,5 1.44.70 8,55
3 2 DİNDARY.TEKİNALP A.TOPRAK 55 1.44.78 4,50
4 4 RIVER FRONTMAH.DOĞAN K.ŞENGEL 56 1.46.00 9,55
5 7 MISS MAKEDONS.AYDEMİR C.AVLİ 56,5 1.46.19 6,35
6 8 MY STYLEH.R.YEŞİLBUDAK A.POLAT 54,5 1.49.81 4,00
7 3 KORKMAZBEYMAH.DOĞAN R.POLAT 56 1.52.53 16,05
8 5 APARTMENTM.YÜCEDAĞ M.E.AVCI 56,5 1.54.36 8,70
9 6 DİYARKIZM.AKKILIÇ MU.DEMİR 56,5 1.54.49 5,45

2. Koşu 14:45

Maiden3 Yaşlı İngilizler1600 m Kum₺7.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 SARI ARIY.TEKİNALP İ.H.KETME 56,5 1.43.10 2,70
2 1 ASTEKMAH.DOĞAN C.AVLİ 58 1.45.26 2,55
3 6 BAŞKA BAHARY.TEKİNALP M.AKYAVUZ 55 1.45.55 1,50
4 5 ŞEKEROB.C.AĞAOĞLU M.ÜNLÜ 54 1.45.64 9,05
5 9 ŞİBLEY.TEKİNALP KEMAL KURT 56,5 1.48.48 14,35
6 2 CANTOPRAKM.YÜCEDAĞ ERDAL YAVUZ 56 1.48.94 13,40
7 10 TUMBULYILDIZIMAH.DOĞAN M.TUMBUL 54,5 1.51.76 12,90
8 7 GOLDEN STROKEA.YARDIMCI MU.DEMİR 56,5 1.51.77 5,95

3. Koşu 15:30

Handikap 16/Dişi4 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺14.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 ANNEANNEMM.AKKILIÇ İ.AKKILIÇ 55 1.41.50 2,35
2 8 KUKİM.AKKILIÇ İ.H.KETME 50,5 1.43.07 16,10
3 2 SEZEN RÜZGARIB.C.AĞAOĞLU Ö.KAYA 58,5 1.43.85 2,20
4 1 SEZEN YILDIZIB.C.AĞAOĞLU M.ÜNLÜ 58 1.44.26 2,20
5 7 JOLIES.ÇELİK MU.DEMİR 51 1.44.27 3,25
6 10 DİLANY.TEKİNALP KEMAL KURT 50 1.44.57 5,55
7 9 HANZEMAH.DOĞAN M.TUMBUL 50 1.44.62 16,35
8 5 DANGEROUS MATTER (IRE)A.YARDIMCI M.E.AVCI 53,5 1.46.39 4,05
9 4 BAGUIRAS.L.OĞLU M.AKYAVUZ 54 1.47.61 10,30
10 6 KEEP THE FAITHH.R.YEŞİLBUDAK ERDAL YAVUZ 51 1.47.76 10,75

4. Koşu 16:15

Handikap 15/W/Dişi5 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺11.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 AYBÖKEA.YARDIMCI KEMAL KURT 59 1.38.48 2,30
2 6 KÜÇÜK NAYLAS.ÇELİK MU.DEMİR 53 1.38.63 3,75
3 9 KÜÇÜKMELİKES.ÇELİK A.TOPRAK 52 1.39.94 3,75
4 11 CANÖZÜMMAH.DOĞAN M.AKYAVUZ 51,5 1.40.00 10,25
5 13 RÜZGARYOLU*HÜS.ÖZKAN A.ÇELİK 50 1.40.33 13,35
6 1 CULAPGÜZELİS.L.OĞLU ERDAL YAVUZ 58 1.40.37 4,20
7 10 AYBEYAZA.YARDIMCI ÖZ.GÖKÇE 51,5 1.41.32 2,30
8 7 BİRSENA.YARDIMCI M.TUMBUL 50,5 1.41.69 10,50
9 8 KUZGUNCUKA.EŞSİZOĞLU A.POLAT 52,5 1.44.07 10,55
10 12 İSTEGÜLÜMS.L.OĞLU MEH.DEMİR 50 1.44.43 30,45
11 5 GÜLRUMM.AKKILIÇ İ.H.KETME 54 1.45.94 7,50
12 2 ASLANKIZI*A.YARDIMCI F.YARDIMCI 59 1.46.27 5,35
13 4 ORFEB.C.AĞAOĞLU Ö.KAYA 57 1.47.22 5,50
14 14 KÜÇÜKERİKAB.C.AĞAOĞLU İ.AKKILIÇ 50 1.52.22 26,65
15 15 ALİYEHANIMM.AKKILIÇ R.POLAT 50 1.53.00 45,00
16 16 RODESUSA.EŞSİZOĞLU H.İ.AKÇAY 50 1.53.99 27,10

5. Koşu 16:45

ŞARTLI 54 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺14.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 NASHVILLEMAH.DOĞAN M.E.AVCI 61 1.26.84 1,75
2 4 AYTARS.L.OĞLU MU.DEMİR 56 1.27.09 4,75
3 6 GLAUKOSH.YILDIRIM ÖZ.GÖKÇE 53 1.27.77 4,30
4 3 ALASKAALTINIS.L.OĞLU ERDAL YAVUZ 53 1.27.91 3,75
5 2 KEY LARGOM.AKKILIÇ İ.AKKILIÇ 58 1.29.06 4,85
6 11 SKY FLYERH.R.YEŞİLBUDAK A.POLAT 54 1.29.13 15,25
7 10 WOLFGANGA.EŞSİZOĞLU İ.H.KETME 55 1.30.25 14,10
8 9 TEKARZUMEN.B.OĞULLARI C.AVLİ 55 1.31.01 8,20
9 5 BANAMÜSADEH.R.YEŞİLBUDAK A.TOPRAK 53,5 1.31.11 12,85
10 8 POACHER (USA)A.YARDIMCI KEMAL KURT 55 1.34.73 14,95
11 7 HARD ROCKA.YARDIMCI F.YARDIMCI 55 1.37.79 29,90

6. Koşu 17:15 ŞANLIURFA VALİ KOŞUSU

KV-8/W4 Yaş ve Üzeri Araplar2000 m Kum₺25.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 KANDEMİRKIRMAH.DOĞAN Ö.KAYA 60,5 2.23.74 3,60
2 7 SERDAROĞLUM.YÜCEDAĞ ÖZ.GÖKÇE 60,5 2.24.08 20,80
3 6 SADUNBEYS.L.OĞLU İ.H.KETME 60,5 2.24.22 5,75
4 2 ATABERKY.İŞGÜZAR NİYAZİ KONUK 60,5 2.24.62 1,10
5 5 NEŞECANOĞLUS.ÇELİK İ.AKKILIÇ 60,5 2.24.83 22,35
6 9 SURUÇ ŞİMŞEĞİS.L.OĞLU A.POLAT 60,5 2.25.77 12,85
7 3 HIRATM.SONGELDİ M.E.AVCI 60,5 2.25.78 3,55
8 1 ALKILIÇY.İŞGÜZAR O.ÖZTÜRK 60,5 2.27.95 1,10
9 8 SİHİRA.YARDIMCI F.YARDIMCI 60,5 2.35.96 12,05

7. Koşu 17:45

Handikap 154 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺11.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 KANTURALIEN.B.OĞULLARI A.TOPRAK 56 1.39.99 5,85
2 7 SEHERABLAEN.B.OĞULLARI Ö.KAYA 59 1.40.07 2,50
3 2 TUMBULYABİRA.YARDIMCI H.İ.AKÇAY 57 1.40.76 5,70
4 1 TUMBULİLYASA.EŞSİZOĞLU F.YARDIMCI 62 1.40.80 10,30
5 9 DERBEB.C.AĞAOĞLU İ.AKKILIÇ 50,5 1.42.63 4,75
6 13 ERÇİÇEĞİB.C.AĞAOĞLU A.ÇELİK 50 1.43.35 4,75
7 5 KÜÇÜKAYDINCIKMAH.DOĞAN K.ŞENGEL 54,5 1.43.42 4,80
8 8 ULUSOYLUS.L.OĞLU T.KARAKURT 51,5 1.43.49 11,65
9 12 YETİMOĞLANS.AYDEMİR ERDAL YAVUZ 50 1.43.54 15,70
10 10 TUMBULOYAA.YARDIMCI M.TUMBUL 50 1.43.75 5,75
11 14 ŞEDAT GÜZELİA.EŞSİZOĞLU R.POLAT 50 1.43.98 82,60
12 15 DİNÇERHANA.YARDIMCI KEMAL KURT 50 1.47.29 22,75
13 11 ÇELİKHANIMS.ÇELİK M.AKDEMİR 50 1.47.31 31,25
14 6 KARAKEÇİBEYMAH.DOĞAN M.AKYAVUZ 52,5 1.48.57 10,10
15 4 DİLBERCANA.YARDIMCI MU.DEMİR 58 1.49.59 3,00

8. Koşu 18:15

ŞARTLI 5/W5 Yaş ve Üzeri Araplar1600 m Kum₺14.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 BEYKILIÇMEH.ARSLAN A.ÇIKMAN 60,5 1.53.02 2,55
2 3 TOYDEMİRAĞAA.YARDIMCI F.YARDIMCI 59 1.53.12 5,80
3 4 ERSİNMAH.DOĞAN K.ŞENGEL 53 1.53.69 11,60
4 13 ALİCANAĞAA.YARDIMCI M.TUMBUL 53 1.53.89 5,65
5 9 ŞİMŞEKAĞA*Y.TEKİNALP ÖZ.GÖKÇE 53 1.54.50 5,65
6 2 EKREMHANS.L.OĞLU KEMAL KURT 59 1.54.86 3,00
7 10 TUMBULDÖNMEZMÜS.YARDIMCI ERDAL YAVUZ 53 1.55.06 26,50
8 7 MESUTHANM.YÜCEDAĞ M.AKYAVUZ 53,5 1.56.06 7,35
9 8 ÖZKANAĞAA.YARDIMCI C.AVLİ 55 1.56.27 18,10
10 11 ZERKEŞH.R.YEŞİLBUDAK M.E.AVCI 55 1.59.65 10,75
11 6 KATIAĞAMAH.DOĞAN M.ÜNLÜ 53 1.59.90 11,60
12 5 İSTEGÜNOĞLUS.ÇELİK MU.DEMİR 55 1.59.99 10,85
13 14 GÜRNİSANS.ÇELİK A.TOPRAK 53,5 2.00.72 8,95
14 15 DOĞANOĞLUM.YÜCEDAĞ R.POLAT 53 2.01.09 62,60
15 12 ÖZDOĞANH.YILDIRIM A.ÇELİK 53 2.01.37 70,65
16 17 AK-MİRS.AYDEMİR T.KARAKURT 53 2.10.59 24,50

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.