Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2006 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 5 | 2.38.69 | 57,5 | ERDAL YAVUZ | — | 4,70 | Handikap 15 |
| 27.03.2006 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 4 | 2.31.42 | 59 | KEMAL KURT | — | 4,15 | ŞARTLI 2 |
| 20.03.2006 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 5 | 2.21.07 | 58 | UFUK AKAY | — | 1,40 | Handikap 16 |
| 06.03.2006 | Şanlıurfa | 1600 | Kum | 2 | 1.52.43 | 53 | A.ÇELİK | — | 5,85 | ŞARTLI 4 |
| 20.02.2006 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 3 | 2.34.73 | 57 | ERDAL YAVUZ | — | 7,05 | Handikap 15 |
| 13.02.2006 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 8 | 2.31.91 | 50,5 +1.00 Fazla Kilo | ERDAL YAVUZ | — | 6,35 | ŞARTLI 3 |
| 23.01.2006 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 5 | 2.28.43 | 51,5 +1.40 Fazla Kilo | ERDAL YAVUZ | — | 3,80 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 16.01.2006 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 2 | 2.31.46 | 61 | ERDAL YAVUZ | — | 2,20 | Handikap 14 |
| 02.01.2006 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 6 | 2.40.48 | 49,5 | ERDAL YAVUZ | — | 5,40 | ŞARTLI 5 |
| 26.12.2005 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 3 | 2.37.65 | 54 | ERDAL YAVUZ | — | 4,55 | ŞARTLI 4 |
| 19.12.2005 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 9 | 2.42.35 | 53,5 | ERDAL YAVUZ | — | 3,30 | ŞARTLI 4 |
| 05.12.2005 | Şanlıurfa | 1600 | Kum | 3 | 1.54.27 | 52,5 | ERDAL YAVUZ | — | 5,15 | Handikap 15 |
| 21.11.2005 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 1 | 2.13.83 | 52,5 | ERDAL YAVUZ | — | 6,80 | Handikap 14 |
| 09.09.2005 | Bursa | 2200 | Çim | 13 | Derecesiz | 58 | ERDAL YAVUZ | — | 7,10 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 05.08.2005 | Bursa | 1600 | Çim | 6 | 1.49.22 | 58 | ERDAL YAVUZ | — | 5,70 | Handikap 14 |
| 25.07.2005 | Bursa | 2000 | Çim | 6 | 2.18.00 | 58 | Y.TUNÇ | — | 8,40 | Handikap 14 |
| 20.07.2005 | Bursa | 2400 | Çim | 10 | 2.50.02 | 50 | M.BERBER | — | 8,20 | Handikap 17 |
| 06.07.2005 | Bursa | 1800 | Çim | 7 | 2.03.39 | 55,5 | R.MANAV | — | 10,05 | Handikap 15 |
| 01.07.2005 | Bursa | 1600 | Çim | 11 | 1.49.02 | 50,5 +0.50 Fazla Kilo | İ.H.KETME | — | 11,45 | Handikap 16 |
| 24.06.2005 | Bursa | 1800 | Kum | 4 | 2.15.33 | 62 | ERDAL YAVUZ | — | 3,65 | Handikap 14 |
| 08.06.2005 | Bursa | 2000 | Çim | 5 | 2.18.45 | 58 | İ.H.KETME | — | 6,05 | Handikap 15 |
| 27.05.2005 | Bursa | 1800 | Çim | 8 | 2.03.82 | 57,5 | O.ÖZTÜRK | — | 9,30 | ŞARTLI 2 |
| 20.05.2005 | Bursa | 2000 | Çim | 8 | 2.23.06 | 55,5 | ERDAL YAVUZ | — | 10,75 | ŞARTLI 4 |
| 06.05.2005 | Bursa | 2200 | Çim | 7 | 2.32.06 | 56,5 | Y.TUNÇ | — | 10,00 | Handikap 15 |
| 27.04.2005 | Bursa | 2000 | Çim | 7 | 2.30.84 | 53,5 | ERDAL YAVUZ | — | 13,45 | ŞARTLI 3 |
| 28.03.2005 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 6 | 1.40.37 | 58 | ERDAL YAVUZ | — | 4,20 | Handikap 15 |
| 21.03.2005 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 6 | 2.37.74 | 59 | ERDAL YAVUZ | — | 4,05 | ŞARTLI 4 |
| 07.03.2005 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 2 | 2.10.81 | 53,5 | ERDAL YAVUZ | — | 7,60 | Handikap 15 |
| 28.02.2005 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 6 | 2.12.08 | 53,5 | ERDAL YAVUZ | — | 8,60 | ŞARTLI 3 |
| 14.02.2005 | Şanlıurfa | 1600 | Kum | 2 | 1.57.70 | 55,5 | ERDAL YAVUZ | — | 2,95 | ŞARTLI 3 |
| 07.02.2005 | Şanlıurfa | 1600 | Kum | 1 | 1.57.77 | 57,5 | ERDAL YAVUZ | — | 2,85 | ŞARTLI 2 |
| 31.01.2005 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 1 | 2.17.30 | 58 | ERDAL YAVUZ | — | 5,90 | Handikap 13 |
| 17.01.2005 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 4 | 2.31.57 | 55,5 | ERDAL YAVUZ | — | 10,65 | ŞARTLI 3 |
| 19.10.2004 | Ankara | 2400 | Çim | 5 | 2.58.94 | 58 | M.ÇARDAKLI | — | 2,85 | Handikap 14 |
| 12.09.2004 | Ankara | 1900 | Çim | 5 | 2.12.92 | 58 | A.POLAT | — | 3,75 | Handikap 14 |
| 29.08.2004 | Ankara | 1900 | Çim | 5 | 2.11.57 | 55,5 | R.TAŞDELEN | — | 6,25 | ŞARTLI 4 |
| 17.08.2004 | Ankara | 1900 | Çim | 4 | 2.14.51 | 58,5 | S.BOYRAZ | — | 4,50 | ŞARTLI 2 |
| 27.07.2004 | Ankara | 1900 | Çim | 7 | 2.12.94 | 48 +1.50 Fazla Kilo | GÖKM.GÖKÇE | — | 8,30 | Handikap 16 |
| 17.07.2004 | Ankara | 2400 | Kum | 13 | Derecesiz | 49 +2.00 Fazla Kilo | M.AKYAVUZ | — | 5,45 | Handikap 16 |
| 10.07.2004 | Ankara | 1900 | Çim | 6 | 2.12.86 | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | A.POLAT | — | 13,40 | ŞARTLI 5 |
| 29.06.2004 | Ankara | 1900 | Çim | 3 | 2.10.31 | 57 | Y.TUNÇ | — | 4,10 | ŞARTLI 3 |
| 08.06.2004 | Ankara | 1900 | Çim | 2 | 2.10.75 | 51 +2.00 Fazla Kilo | A.POLAT | — | 13,35 | Handikap 15 |
| 29.05.2004 | Ankara | 1600 | Çim | 12 | 1.48.79 | 54,5 +0.50 Fazla Kilo | N.KONUK | — | 25,80 | ŞARTLI 3 |
| 26.04.2004 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 5 | 2.22.03 | 53,5 | A.POLAT | — | 13,15 | ŞARTLI 5 |
| 19.04.2004 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 4 | 2.13.29 | 56,5 | BEKİR KABAL | — | 2,10 | ŞARTLI 3 |
| 29.03.2004 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 5 | 2.38.18 | 57 | KEMAL KURT | — | 10,95 | ŞARTLI 2 |
| 01.03.2004 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 9 | 2.19.04 | 54,5 | K.TOKAÇOĞLU | — | 12,40 | ŞARTLI 3 |
| 09.02.2004 | Şanlıurfa | 1400 | Kum | 8 | 1.47.08 | 55,5 | K.ŞENGEL | — | 12,30 | ŞARTLI 2 |
| 26.01.2004 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 1 | 2.35.39 | 55 | BEKİR KABAL | — | 3,50 | ŞARTLI 2 |
| 19.01.2004 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 8 | 2.21.52 | 54 | K.ŞENGEL | — | 7,85 | Handikap 15 |
| 29.12.2003 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 6 | 2.23.15 | 58 | Y.DEMİRKIRAN | — | 6,35 | Handikap 15 |
| 22.12.2003 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 1 | 2.40.12 | 62 | Y.DEMİRKIRAN | — | 4,85 | Handikap 15 |
| 15.12.2003 | Şanlıurfa | 1600 | Kum | 5 | 2.07.06 | 59 | BEKİR KABAL | — | 52,95 | ŞARTLI 4 |
| 09.09.2003 | Ankara | 2100 | Çim | 5 | 2.30.98 | 59 | A.TOPRAK | — | 4,65 | ŞARTLI 3 |
| 26.08.2003 | Ankara | 1700 | Çim | 6 | 1.58.01 | 53 +1.50 Fazla Kilo | E.CANKILIÇ | — | 4,70 | Handikap 16 |
| 12.08.2003 | Ankara | 1200 | Çim | 17 | 1.23.66 | 57,5 | F.YARDIMCI | — | 28,75 | ŞARTLI 5 |
| 29.07.2003 | Ankara | 1400 | Çim | 5 | 1.35.07 | 55 | M.AKBULUT | — | 8,45 | Handikap 16 |
| 19.07.2003 | Ankara | 1900 | Çim | 10 | 2.13.13 | 58 | E.METİN | — | 10,85 | KV-6 |
| 28.06.2003 | Ankara | 1800 | Çim | 6 | 2.04.37 | 58,5 | M.TARHAN | — | 4,25 | ŞARTLI 4 |
| 17.06.2003 | Ankara | 1900 | Çim | 2 | 2.11.78 | 55 +1.00 Fazla Kilo | F.ÇAKAR | — | 3,80 | Handikap 16 |
| 03.06.2003 | Ankara | 2400 | Çim | 8 | 2.50.71 | 62 | M.KAYA | — | 4,15 | Handikap 15 |
| 24.05.2003 | Ankara | 2400 | Çim | 2 | 2.48.66 | 60 | S.BOYRAZ | — | 9,15 | Handikap 15 |
| 03.05.2003 | Ankara | 2400 | Çim | 12 | 2.53.02 | 60 | E.CANKILIÇ | — | 16,50 | Handikap 15 |
| 12.04.2003 | Adana | 1600 | Çim | 11 | 1.55.13 | 54 | A.BİRDAL | — | 7,75 | Handikap 16 |
| 08.03.2003 | Adana | 1500 | Kum | 10 | 1.47.99 | 55 +2.00 Fazla Kilo | M.AKBULUT | — | 32,95 | KV-6 |
| 26.02.2003 | Adana | 2000 | Kum | 7 | 2.31.09 | 59,5 | H.YEŞİLBUDAK | — | 12,55 | ŞARTLI 3 |
| 11.02.2003 | Adana | 2200 | Çim | 8 | 2.52.09 | 57,5 | F.YARDIMCI | — | 7,40 | ŞARTLI 4 |
| 29.01.2003 | Adana | 1700 | Çim | 1 | 2.07.32 | 54 | A.BİRDAL | — | 5,35 | Handikap 16 |
| 15.01.2003 | Adana | 2200 | Çim | 10 | 2.49.89 | 58,5 | Y.AKAĞAÇ | — | 2,55 | Handikap 15 |
| 01.01.2003 | Adana | 1700 | Çim | 4 | 2.11.07 | 56,5 | R.ALTUNBAŞ | — | 6,75 | ŞARTLI 2 |
| 18.12.2002 | Adana | 1900 | Kum | 6 | 2.19.60 | 58 | MU.DEMİR | — | 10,95 | ŞARTLI 5 |
| 19.11.2002 | Ankara | 2100 | Çim | 2 | 2.26.08 | 60 | Y.TUNÇ | — | 5,55 | ŞARTLI 3 |
| 29.10.2002 | Ankara | 1700 | Çim | 1 | 1.57.48 | 58,5 | S.KAYA | — | 3,50 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 20.10.2002 | Ankara | 1900 | Çim | 1 | 2.12.52 | 58,5 | Y.TUNÇ | — | 10,05 | AÇIK |
| 06.10.2002 | Ankara | 1700 | Çim | 1 | 1.57.88 | 53,5 | R.TAŞDELEN | — | 23,00 | ŞARTLI 3 |
| 27.08.2002 | Ankara | 1600 | Çim | 11 | 1.51.39 | 53,5 | R.TAŞDELEN | — | 20,90 | ŞARTLI 4 |
| 27.07.2002 | Ankara | 1900 | Kum | 11 | 2.26.92 | 58,5 | N.KONUK | — | 56,30 | AÇIK |
| 22.06.2002 | Ankara | 1400 | Çim | 5 | 1.34.36 | 54 | M.GÜNDÜZELİ | — | 29,35 | ŞARTLI 5 |
| 20.04.2002 | Ankara | 1500 | Kum | 5 | 1.50.61 | 53,5 | R.TAŞDELEN | — | 6,80 | ŞARTLI 2 |
| 26.03.2002 | Adana | 2000 | Kum | 8 | 2.32.79 | 54 | A.BAŞYİĞİT | — | 16,15 | ŞARTLI 3 |
| 06.03.2002 | Adana | 1900 | Çim | 9 | 2.25.31 | 56 | Ö.KAYA | — | 16,85 | ŞARTLI 5 |
| 19.02.2002 | Adana | 2000 | Çim | 3 | 2.28.80 | 56,5 | Ö.KAYA | — | 4,80 | ŞARTLI 4 |
| 05.02.2002 | Adana | 1500 | Kum | 6 | 1.49.06 | 56 | R.TAŞDELEN | — | 19,60 | ŞARTLI 2 |
| 02.11.2001 | Bursa | 1900 | Kum | 9 | 2.25.72 | 56,5 | C.KOÇAK | — | 25,10 | AÇIK |
| 21.10.2001 | Ankara | 1400 | Çim | 8 | 1.37.38 | 56,5 | R.TAŞDELEN | — | 10,45 | ŞARTLI 4 |
| 14.10.2001 | Ankara | 1900 | Çim | 12 | 2.15.27 | 56,5 | R.TAŞDELEN | — | 22,30 | AÇIK |
| 01.07.2001 | Ankara | 1600 | Çim | 6 | 1.49.65 | 53,5 | R.TAŞDELEN | — | 8,10 | AÇIK |
| 10.06.2001 | Ankara | 1400 | Kum | 9 | 1.41.60 | 56,5 | Ö.KAYA | — | 7,00 | AÇIK |
| 20.05.2001 | Ankara | 1400 | Çim | 3 | 1.35.34 | 56,5 | Ö.KAYA | — | 5,40 | AÇIK |
| 06.05.2001 | Ankara | 2100 | Çim | 1 | 2.29.42 | 56 | Ö.KAYA | — | 2,70 | ŞARTLI 5 |
| 22.04.2001 | Ankara | 1900 | Kum | 2 | 2.18.41 | 56,5 | Ö.KAYA | — | 4,45 | ŞARTLI 4 |
| 04.04.2001 | Adana | 2000 | Çim | 1 | 2.22.18 | 53 | R.ALTUNBAŞ | — | 8,40 | ŞARTLI 5 |
| 21.03.2001 | Adana | 2100 | Çim | 5 | 2.31.27 | 51 | Ö.BİÇER | — | 19,45 | ŞARTLI 5 |
| 07.03.2001 | Adana | 1800 | Çim | 6 | 2.10.69 | 53,5 | N.ŞEN | — | 17,30 | ŞARTLI 5 |
| 20.02.2001 | Adana | 2000 | Kum | 4 | 2.32.00 | 51 | Ö.BİÇER | — | 14,55 | ŞARTLI 4 |
| 03.02.2001 | Adana | 1500 | Kum | 1 | 1.49.92 | 53,5 | Ö.BİÇER | — | 6,80 | ŞARTLI 2 |
| 20.12.2000 | Adana | 1500 | Kum | 7 | 1.50.01 | 54,5 | E.CANKILIÇ | — | 25,40 | Handikap 15 |
| 31.10.2000 | Ankara | 1200 | Kum | 7 | 1.25.37 | 55 | A.R.YILDIZ | — | 7,60 | Handikap 15 |
| 24.10.2000 | Ankara | 1400 | Kum | 5 | 1.41.97 | 48 | S.KONUK | — | 7,05 | Handikap 16 |
| 14.10.2000 | İstanbul | 1400 | Çim | 5 | 1.36.54 | 56 | B.GÖKÇE | — | 23,90 | KV-8 |
| 25.09.2000 | Bursa | 1400 | Kum | 4 | 1.40.84 | 54,5 | Ö.BİÇER | — | 8,50 | KV-8 |
| 28.08.2000 | Bursa | 1600 | Çim | 9 | 1.56.10 | 55,5 | C.AVLİ | — | 5,75 | Handikap 16 |
| 07.08.2000 | Bursa | 1400 | Kum | 4 | 1.40.25 | 52,5 | S.KONUK | — | 3,05 | Handikap 15 |
| 28.07.2000 | Bursa | 1400 | Çim | 3 | 1.36.29 | 56 | B.GÖKÇE | — | 2,10 | KV-6 |
| 18.07.2000 | Bursa | 1400 | Kum | 1 | 1.40.63 | 48 | K.MELİKE | — | 4,80 | Handikap 16 |
| 07.07.2000 | Bursa | 1400 | Çim | 1 | 1.38.30 | 56 | S.KONUK | — | 1,65 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 20.06.2000 | Bursa | 1400 | Kum | 1 | 1.44.12 | 56 | İ.AKKILIÇ | — | 1,90 | Maiden |
| 09.06.2000 | Bursa | 1200 | Çim | 2 | 1.21.31 | 53,5 | M.KORKMAZ | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 28.04.2000 | Bursa | 1100 | Kum | 4 | 1.21.06 | 54,5 | A.R.YILDIZ | — | Maiden | |
| 20.04.2000 | Bursa | 1100 | Kum | 4 | 1.21.97 | 54,5 | E.METİN | — | Maiden | |
| 29.03.2000 | Adana | 1000 | Çim | 3 | 1.10.39 | 54,5 | C.DURSUN | — | Maiden | |
| 08.03.2000 | Adana | 1100 | Çim | 4 | 1.19.36 | 51,5 | C.AVLİ | — | ŞARTLI 2 | |
| 01.03.2000 | Adana | 1000 | Çim | 5 | 1.12.77 | 52,5 | C.AVLİ | — | Maiden |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.