Osmangazi Hipodromu · Bursa
7 Ağustos 2000 Bursa At Yarışı Sonuçları
Pazartesi · 9 koşu · 84 at
1. Koşu None
KV-72 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺25.000 ikramiye
2. Koşu None
Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺8.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MAD LOVEY.İŞGÜZAR | HAS.KAYA | 58 | 1.16.39 | 1,60 | ||
| 2 | 4 | BİBERDENMÜS.YARDIMCI | G.OKER | 56,5 | 1.16.49 | 3,50 | ||
| 3 | 8 | MANİSA PRENSESİV.AKTAY | A.YILMAZ | 55,5 | 1.16.64 | 24,20 | ||
| 4 | 9 | PITIRCIKM.KARACA | FAH.ATCI | 55 | 1.17.54 | 4,35 | ||
| 5 | 3 | SINYOR MAESTROH.TOP | B.KONUK | 58 | 1.18.56 | 5,50 | ||
| 6 | 1 | CREST AYHANK.İ.KÖSEOĞLU | Ü.YAYLA | 56 | 1.18.98 | 24,95 | ||
| 7 | 6 | ESRAGÜLY.DEMİR | C.GÜVEN | 56,5 | 1.19.08 | 12,05 | ||
| 8 | 7 | LİDER SULTANA.TEMİZER | D.AKDI | 56,5 | 1.21.24 | 13,35 | ||
| 9 | 5 | DELİLOV.S.METEL | M.KAYA | 55,5 | 1.21.97 | 17,20 |
3. Koşu None
ŞARTLI 43 Yaşlı İngilizler2000 m Çim₺12.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FREE WINDB.ONARIR | E.YAVUZ | 60 | 2.07.29 | 2,20 | ||
| 2 | 4 | YOUNG WOLFA.BOZKURT | S.KAYA | 55 | 2.07.46 | 1,65 | ||
| 3 | 3 | PELİKANOH.CANSU | M.KAYA | 57 | 2.07.47 | 5,65 | ||
| 4 | 5 | MERAKM.GÜNEŞ | R.ALTUNBAŞ | 52,5 | 2.07.57 | 7,50 | ||
| 5 | 2 | MERTOSMANK.KAYALIK | F.ÇAKAR | 58 | 2.08.45 | 4,60 |
4. Koşu None
ŞARTLI 54 Yaş ve Üzeri İngilizler1800 m Çim₺17.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HİMAYEC.ŞAMLI | E.YAVUZ | 56,5 | 1.50.90 | 3,45 | ||
| 2 | 1 | BAGIOM.ÖZDİL | Y.TUNÇ | 58 | 1.51.37 | 1,95 | ||
| 3 | 3 | APPLE PIEK.KAYALIK | F.ÇAKAR | 56,5 | 1.51.39 | 1,95 | ||
| 4 | 5 | CASH ONLY*M.AKKUŞ | G.OKER | 54 | 1.51.58 | 6,20 | ||
| 5 | 6 | THUNDER CLAPK.KAYALIK | A.YILMAZ | 53 | 1.52.70 | 7,15 | ||
| 6 | 2 | FAİKCANE.ÇİLEK | B.KONUK | 58 | 1.52.81 | 10,95 | ||
| 7 | 7 | GENARV.S.METEL | M.KAYA | 51,5 | 1.56.53 | 22,65 |
5. Koşu None
Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺8.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LUCKY WINNERÖZER BAŞEL | Ö.KAYA | 56,5 | 1.15.82 | 2,45 | ||
| 2 | 1 | BLACK HONEY (IRE)F.A.YEŞİLBUDAK | F.ÇAKAR | 58 | 1.16.17 | 3,25 | ||
| 3 | 7 | KATİAA.TEMİZER | Ö.BİÇER | 55,5 | 1.17.30 | 29,90 | ||
| 4 | 3 | RASHS.TOPAK | N.ŞEN | 58 | 1.17.58 | 1,85 | ||
| 5 | 6 | DİLEĞİMM.UYLAŞ | NİYAZİ KONUK | 54,5 | 1.17.61 | 10,15 | ||
| 6 | 4 | UĞURHAN*R.ÖZYİĞİT | SAV.GÖKÇE | 56 | 1.18.90 | 15,30 | ||
| 7 | 5 | CALAMITY JANE*Z.BEKTAŞ | C.AVLİ | 56,5 | 1.19.69 | 28,60 | ||
| 8 | 9 | NO TIMEF.A.YEŞİLBUDAK | M.ZELYURT | 56,5 | 1.20.06 | 9,40 | ||
| 9 | 10 | TATAV.S.METEL | Ü.TAŞ | 54,5 | 1.24.31 | 25,10 |
6. Koşu None
ŞARTLI 41600 m Çim₺12.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADALIMM.KORKMAZ | Y.TUNÇ | 60 | 1.47.80 | 2,00 | ||
| 2 | 5 | BABABOZANSU.BAYDAN | B.KONUK | 56 | 1.48.15 | 6,20 | ||
| 3 | 8 | SABURUMM.DİREKLİ | S.KAYA | 56 | 1.48.34 | 3,15 | ||
| 4 | 2 | MİLLİOĞLUE.AKYAVUZ | D.AKDI | 58 | 1.48.65 | 5,50 | ||
| 5 | 12 | KATI GÜLÜA.YARDIMCI | E.YAVUZ | 52,5 | 1.50.62 | 9,35 | ||
| 6 | 3 | TUĞRULBEYM.ATAL | E.METİN | 57 | 1.50.84 | 8,95 | ||
| 7 | 4 | BANAZ BEYA.ÖCAL | E.CANKILIÇ | 57 | 1.52.35 | 10,90 | ||
| 8 | 9 | GÜNFERA.TEMİZER | F.ÇAKAR | 54,5 | 1.52.63 | 12,20 | ||
| 9 | 7 | KIRCANR.YILDIZHAN | A.YILMAZ | 55 | 1.53.16 | 39,80 | ||
| 10 | 6 | FALCONM.TÜRKOĞLU | Ö.BİÇER | 55 | 1.53.49 | 43,55 | ||
| 11 | 11 | TATLIBELAŞ.KOÇ | M.BERBER | 50,5 | 1.54.54 | 30,00 | ||
| 12 | 10 | ÖZLEM SULTANŞ.KOÇ | M.KAYA | 53,5 | 1.58.36 | 30,00 |
7. Koşu None
Handikap 153 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺12.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DİLBERHANE.AKYAVUZ | S.KAYA | 57 | 1.38.74 | 4,40 | ||
| 2 | 5 | ENVERBEYR.KARABULUT | E.BAYSAL | 50 | 1.39.13 | 4,05 | ||
| 3 | 6 | ALTAYLIMKIZIM.YÜCEDAĞ | Ö.BİÇER | 49,5 | 1.39.69 | 23,15 | ||
| 4 | 2 | CULAPGÜZELİA.YARDIMCI | S.KONUK | 52,5 | 1.40.25 | 3,05 | ||
| 5 | 3 | ALAÇATILIZ.BEKTAŞ | E.YAVUZ | 54 | 1.40.44 | 4,70 | ||
| 6 | 9 | BERFU*M.H.DEMİREL | N.ŞEN | 48 | 1.41.15 | 2,80 | ||
| 7 | 7 | ASLANKIZI*MÜS.YARDIMCI | NİYAZİ KONUK | 47,5 | 1.41.32 | 27,90 | ||
| 8 | 8 | HİLALİNKIZIB.DÜZYATAN | B.SERİNKAYA | 49,5 | 1.42.30 | 9,20 | ||
| 9 | 4 | CAN MEMOŞ.KOÇ | M.KAYA | 52 | 1.44.12 | 16,30 |
8. Koşu None
Handikap 151800 m Çim₺9.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SILAF.DEMİR | MU.DEMİR | 49,5 | 2.05.36 | 7,25 | ||
| 2 | 10 | EMİNE SULTAN*HAY.CAN | N.ŞEN | 48 | 2.05.48 | 7,65 | ||
| 3 | 7 | HAVARM.TÜRKOĞLU | B.SERİNKAYA | 50 | 2.05.52 | 15,20 | ||
| 4 | 6 | AVAŞAA.YARDIMCI | E.YAVUZ | 53 | 2.05.72 | 9,20 | ||
| 5 | 3 | BABATOMMYY.AKDAŞ | E.METİN | 54,5 | 2.05.90 | 3,45 | ||
| 6 | 11 | KARAKILIÇY.İŞGÜZAR | İ.UZUN | 48 | 2.06.88 | 13,35 | ||
| 7 | 2 | ALUÇH.FİKİR | V.KESKİN | 60 | 2.10.02 | 8,40 | ||
| 8 | 1 | AKSELN.KONUK | R.KONUK | 59 | 2.10.36 | 1,95 | ||
| 9 | 13 | ŞANSLI BAYANA.TEMİZER | İ.YAKUT | 48 | 2.13.45 | 37,05 | ||
| 10 | 12 | HATUN NİLAYHAY.CAN | M.ULUÇINAR | 48 | 2.18.44 | 46,65 | ||
| 11 | 9 | OKÇUBEYH.FİKİR | E.BAYSAL | 48 | 2.19.16 | 48,10 | ||
| 12 | 8 | MARTICANŞ.KOÇ | M.KAYA | 48 | 2.21.27 | 13,10 | ||
| 13 | 4 | TUNÇSTARH.T.DİKENCİK | A.YILMAZ | 53,5 | Derecesiz | 20,45 |
9. Koşu None
ŞARTLI 113 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺17.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAVERAÜNM.H.DEMİREL | A.YILMAZ | 58 | 1.27.73 | 2,05 | ||
| 2 | 10 | THE SIGNA.CİĞER | F.ÇAKAR | 54,5 | 1.27.81 | 4,40 | ||
| 3 | 13 | ŞAHCİHANV.AKTAY | N.ŞEN | 50 | 1.28.29 | 16,60 | ||
| 4 | 9 | EVA*K.ÇİLEK | S.KAYA | 54,5 | 1.28.43 | 7,10 | ||
| 5 | 2 | BARAKUDA*H.FİKİR | V.KESKİN | 57 | 1.28.94 | 10,85 | ||
| 6 | 14 | TENDERS SONK.ÇİLEK | Ö.BİÇER | 50 | 1.29.17 | 4,35 | ||
| 7 | 5 | KIRINTIİ.YILDIR | F.ÇELTİK | 55 | 1.29.51 | 49,25 | ||
| 8 | 6 | MEGGAN (IRE)Y.AKDAŞ | E.YAVUZ | 55 | 1.29.83 | 10,15 | ||
| 9 | 7 | NOBLE SIRM.ÖZDİL | Y.TUNÇ | 55 | 1.29.90 | 7,55 | ||
| 10 | 4 | BEEÖZER BAŞEL | Ö.KAYA | 55,5 | 1.30.05 | 35,65 | ||
| 11 | 3 | KÜLHANBEYK.KAYALIK | E.METİN | 56 | 1.30.44 | 32,60 | ||
| 12 | 8 | REF REFM.H.DEMİREL | F.SAV | 53 | 1.30.70 | 4,35 | ||
| 13 | 11 | RUBİOM.H.DEMİREL | G.OKER | 53,5 | 1.33.11 | 17,10 | ||
| 14 | 12 | GÖÇMENŞAHC.ŞAMLI | O.SEZİK | 50 | 1.36.63 | 99,00 | ||
| 15 | 15 | ÜSTOKMAH.YARDIMCI | F.İÇSEL | 50 | 1.37.11 | 86,80 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.