Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Ankara 75. Yıl Hipodromu · Ankara

8 Haziran 2004 Ankara At Yarışı Sonuçları

Salı · 7 koşu · 114 at

  1. 1.AĞAÇALDIRAN
  2. 2.MEHMET BORA
  3. 3.HURİYECAN
  4. 4.VENÜSKIZI
  5. 5.BEYLERİNBEYİ
  6. 6.NIJINSKA
  7. 7.FAİKCAN

1. Koşu 14:45

Handikap 15/Y14 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Çim₺22.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 AĞAÇALDIRANE.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 54,5 2.10.30 7,45
2 9 CULAPGÜZELİO.İPEK A.POLAT 51 +2,00 2.10.75 13,35
3 5 POYRAZ*C.DAY ÖZ.GÖKÇE 55,5 2.10.98 10,10
4 8 K.I.M VALKYRIE (AUT)AT.GÖKÇE Y.BİLİK 51 +2,00 2.11.33 6,15
5 7 GAYRETLİM.KILIÇSEREN ÖZKAN YILDIZ 52,5 2.11.49 14,10
6 10 HASATG.HALKATAŞ M.TARHAN 50 2.11.69 4,65
7 3 AKBORAHAL.YILDIZ H.GÖKÇE 60,5 2.11.85 7,75
8 18 SÜNGÜM.OKUYUCU MEH.AYDIN 48 2.11.95 62,50
9 12 ERMİŞLİ (AUT)AT.GÖKÇE UFUK AKAY 48 +2,00 2.12.75 6,15
10 1 BERDUSHE.ÇİLEK O.BAYAZİT 63 2.13.56 12,35
11 4 İBİŞHANH.K.KILIÇ AHMET TAŞ 59 2.13.96 3,55
12 13 KANATLIKIZG.HALKATAŞ GÖKM.GÖKÇE 49,5 +1,50 2.14.78 2,70
13 15 GİZH.K.KILIÇ D.YILDIZ 48 2.15.84 41,30
14 14 ABIKOĞLUY.AKDAŞ M.ÖRTÜNÇ 48 +1,50 2.16.67 35,35
15 11 DİYEZM.ARICI Z.DEMİR 48 2.18.02 52,60
16 19 BECENEBEYKAS.DEMİR A.İNCEBACAK 48 +2,00 2.18.31 30,85
17 20 KOŞANBERKA.CİĞER ÖZAL GÖKÇE 48 2.19.35 19,60
18 16 BEHİCE HANIMİS.TEKİNALP Ş.DURSUN 48 +1,50 2.19.77 10,95
19 2 EAGLES WINNGS (US)S.TAŞBEK A.ÖZÇELİK 61,5 2.20.19 34,55
20 17 AĞARTAYO.EKİNCİ M.BOYACI 48 +2,00 2.26.62 45,80

2. Koşu 15:30

ŞARTLI 22 Yaşlı İngilizler1000 m Çim₺14.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 MEHMET BORAT.AVCI S.BOYRAZ 54 0.59.45 1,05
2 5 SINATRAS.F.KARAGÖZ N.ŞEN 53 0.59.56 3,30
3 4 NOGAROE.ERGÖKÇEN Y.AKAĞAÇ 53 0.59.81 3,20
4 2 IDEFIXG.İĞDİR R.ALTUNBAŞ 53 1.03.53 4,40
5 3 MONTE CRISTOB.AKYOL M.BOYACI 53 1.03.58 9,85

3. Koşu 16:00

ŞARTLI 2/Dişi3 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺14.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 HURİYECANS.ÇELİK C.AVLİ 54 +0,20 1.21.93 8,60
2 1 ÇINARYILDIZIY.TOPÇU MU.DEMİR 56 1.22.51 5,80
3 5 ÇİÇEKZİLANE.ACER Ö.KAYA 54 +2,00 1.22.76 3,80
4 4 AKRAHB.AKYOL M.KAYA 54 +2,00 1.22.77 6,90
5 3 HÜRKIZNU.GÜL M.AKBULUT 55 +1,00 1.23.19 3,80
6 7 PİRAYEF.ÇELTİK NİYAZİ KONUK 54 +2,00 1.23.36 15,70
7 18 SÜMBÜL HANIMB.ÖZGÜR M.TARHAN 51 1.23.54 23,60
8 14 ÖZ ÇALDIRANE.AKYAVUZ S.BOYRAZ 53 +2,00 1.24.11 18,55
9 8 TUNÇKAYAM.KILIÇSEREN R.TAŞDELEN 54 1.24.19 21,60
10 12 HİLVANYILDIZIA.YARDIMCI A.TOPRAK 51 +2,00 1.24.73 46,40
11 17 SEHERABLAMAH.DOĞAN A.R.YILDIZ 53 +2,00 1.25.09 51,10
12 13 LİBOŞAHÜS.GÜNEŞ N.ŞEN 53 +1,00 1.25.35 7,95
13 9 DELLİS.ÇELİK Ş.DURSUN 49 1.25.80 5,30
14 16 SADIKAB.ÖZGÜR İ.H.KETME 51,5 1.26.08 50,45
15 10 ERİKASULTANH.K.KILIÇ A.ÇELİK 51 1.27.30 58,50
16 15 RUHANB.ÖZGÜR O.Ş.İRTİŞ 51 1.28.06 23,60
17 11 FELHANHANIMG.HALKATAŞ N.KONUK 53 +1,00 1.29.62 8,20
18 2 SEMETEYY.YILDIZ Y.AKAĞAÇ 56 +0,60 1.30.50 3,90

4. Koşu 16:30

Handikap 153 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Çim₺22.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 VENÜSKIZIB.ÖZGÜR N.ŞEN 60 1.56.23 6,00
2 10 CRYSTAL CLEARH.BAKIR O.ÖZELCANAT 54,5 1.56.93 10,15
3 9 BRAIN TO BRAIN*T.AVCI M.TARHAN 53 1.57.02 9,00
4 6 MAGIC JOHNYS.AYDOĞDİ E.METİN 58,5 1.57.08 17,55
5 7 SING A SONGE.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 54,5 1.57.13 9,85
6 13 YEŞİM SULTAN (IRE)O.AKTAŞ Y.AKAĞAÇ 53,5 1.57.19 13,70
7 15 NAVAJO FEVER (IRE)C.KARATAŞ N.KONUK 52 1.57.26 6,10
8 17 TATAR DANSÇISI (IRE)A.GÜVEN R.ALTUNBAŞ 51,5 1.57.63 9,90
9 14 FAIR BLACKA.CİĞER R.TAŞDELEN 53 1.57.69 10,45
10 3 SARAYYERLİE.MUTLU Y.BİLİK 56,5 1.57.97 9,80
11 5 ARAS (IRE)M.GÜLİDE GÖKM.GÖKÇE 57,5 1.58.00 2,10
12 16 TROOPERÖ.ALAÇAM İ.AKKILIÇ 50 1.58.28 20,10
13 20 ÇAKIR MEHMETMAH.DOĞAN İ.H.KETME 49,5 1.59.28 37,15
14 1 PALACE DANCERE.AKYAVUZ M.ÜNLÜ 61 1.59.36 9,85
15 12 BENGA (GB)M.GÜLENDAĞI MU.DEMİR 53,5 1.59.87 15,90
16 11 SASRUKOS.KERESTECİ A.R.YILDIZ 54,5 2.01.18 67,35
17 2 PHARLAPO.İPEK NİYAZİ KONUK 61,5 2.01.79 17,30
18 18 LYBRAHÜS.GÜNEŞ T.BULAMA 48 2.03.00 36,80
19 19 HAGI (IRE)R.ÖZTÜRK M.ÖRTÜNÇ 48 2.04.38 77,50
20 8 ASİTAVANDAB.AKYOL Ö.KAYA 58 2.04.87 7,55

5. Koşu 17:00

ŞARTLI 34 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺18.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 BEYLERİNBEYİE.MUTLU N.ŞEN 59,5 1.38.89 2,30
2 1 ALACALIY.İŞGÜZAR M.KORKMAZ 59,5 1.39.29 7,50
3 9 MARİKENTEC.ÇİÇEK M.AKBULUT 58 1.39.45 6,15
4 8 ZALİMŞ.OĞUZ A.R.YILDIZ 59,5 1.40.04 4,35
5 11 BELEKGAZİO.EKİNCİ N.KONUK 56,5 1.40.06 22,70
6 4 MARTIBEYY.YILDIZ Y.AKAĞAÇ 59,5 1.40.21 10,05
7 2 BATTALIMY.TOPÇU Ö.KAYA 59,5 1.40.22 7,85
8 7 ŞUVEHANO.EKİNCİ İ.H.KETME 58 1.40.60 22,55
9 13 ERSİNH.K.KILIÇ D.YILDIZ 54,5 1.40.71 22,85
10 14 KARACATAYM.TUZSUZ NİYAZİ KONUK 56,5 +0,20 1.41.89 5,30
11 16 AYBEYAZY.TOPÇU AHMET TAŞ 51 +2,00 1.42.16 36,50
12 18 HAZARBEYİM.GÜLENDAĞI R.TAŞDELEN 56,5 1.42.92 36,70
13 10 ALDEBRANE.AKYAVUZ S.BOYRAZ 56,5 1.43.03 3,50
14 15 DEMİRCİGÜZELİEN.B.OĞULLARI A.POLAT 53 +0,50 1.43.81 102,95
15 6 ŞANSÜRM.TUZSUZ M.KAYA 59,5 1.43.82 5,30
16 17 GÜRNİSANŞ.HATUNOĞLU S.KURT 53 +1,60 1.44.05 43,40
17 5 MUAMMERBEYA.YARDIMCI S.KONUK 59,5 1.44.93 29,75
18 12 ECDATH.K.KILIÇ H.YEŞİLBUDAK 56,5 1.47.07 55,20

6. Koşu 17:30

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler2100 m Kum₺18.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 NIJINSKAS.KULAK S.ÇETİN 56,5 2.19.51 6,25
2 6 MOON DAVONB.SOYSAL S.BOYRAZ 56,5 2.19.87 1,40
3 3 LUMOY.POLAT M.AKBULUT 58 2.20.22 5,60
4 8 ERDEMHANS.ALTUNTAŞ M.KORKMAZ 56 +1,50 2.20.30 18,50
5 13 ÇAMTEPE GÜZELİO.İPEK NİYAZİ KONUK 53,5 +2,00 2.20.39 20,95
6 12 ESPERANZAM.FERGAN Ş.DURSUN 52,5 2.20.91 30,65
7 5 ELDORAB.YEŞİLYURT Y.AKAĞAÇ 56,5 +0,20 2.22.36 6,25
8 1 SELCANIMA.DUTAL M.KAYA 58,5 2.22.70 8,55
9 2 GOLD FOR LADYM.H.DEMİREL N.ŞEN 58 2.22.95 5,75
10 10 JOHNY HANDSOMES.AYDOĞDİ E.METİN 55 +2,00 2.23.88 28,20
11 11 EMEL SULTANM.H.DEMİREL T.ATAÇ 54,5 +1,20 2.25.10 19,70
12 4 THANK YOUC.DAY Ö.KAYA 58 2.25.41 5,80
13 9 AWACSH.ÖZTOPRAK MU.DEMİR 55 2.39.80 42,60

7. Koşu 18:00

ŞARTLI 24 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺14.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 FAİKCANCUDİ ÖZKAN M.AKYAVUZ 56 1.21.14 5,25
2 6 GÖKYELŞ.AYDEMİR S.BOYRAZ 56,5 1.21.32 9,15
3 13 DALAYLAM.ARICI T.ATAÇ 55 +0,60 1.21.34 7,95
4 11 AKSUVARM.TUZSUZ N.KONUK 55 1.21.51 9,15
5 14 ŞİMŞEKAYC.ÇİÇEK Ö.KAYA 55 +1,80 1.21.52 5,20
6 8 SAHRABÜKEY.TOPÇU E.METİN 56,5 +0,50 1.21.53 3,70
7 9 AYKUTHANC.ÇİÇEK M.AKBULUT 56 +0,30 1.21.60 5,65
8 18 SUSKUNUNKIZIO.OKÇU İ.H.KETME 52 +1,20 1.22.01 14,70
9 1 BAVERM.AKKILIÇ İ.AKKILIÇ 61 1.22.20 31,70
10 10 AKABAA.YARDIMCI M.AKDEMİR 53 1.22.42 25,75
11 4 KARAKULEF.ÇELTİK M.KAYA 58 1.23.09 10,60
12 12 BEYVELEDH.K.KILIÇ İ.ALTUNOK 55 1.23.26 11,85
13 7 KIZIMBEYBİNH.K.KILIÇ N.ŞEN 56,5 1.23.34 4,75
14 20 GÜRNAZIMM.ARSLAN MU.DEMİR 53,5 1.23.42 24,60
15 15 BEYAZKAYA*B.AKYOL CENGİZ ERCAN 53,5 +2,00 1.23.73 21,00
16 19 ÜNLÜKIZS.KONUK M.ÜNLÜ 53,5 +1,50 1.23.78 51,10
17 5 SONEFEY.İŞGÜZAR NİYAZİ KONUK 58 1.24.06 11,15
18 16 GÜLHİLALŞ.AYDEMİR İ.TEMEL 53,5 +0,50 1.25.04 103,65
19 2 KÜÇÜKMELİKES.ÇELİK H.YEŞİLBUDAK 58 1.26.53 35,90
20 17 KIRKAYAB.AKYOL R.TAŞDELEN 53,5 1.29.55 21,00

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.