Veliefendi Hipodromu · İstanbul
1 Temmuz 2000 İstanbul At Yarışı Sonuçları
Cumartesi · 8 koşu · 60 at
- 1.ESMER GÜZELİM (IRE)
- 2.DÜNYA GÜZELİ (GB)
- 3.GIULIANO
- 4.AYVAZAĞA
- 5.OĞULTAY
- 6.ÖZGENBEY
- 7.OREA (GB)
- 8.ERSELÇUK
1. Koşu None
ŞARTLI 32 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺9.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ESMER GÜZELİM (IRE)S.ALTUNTAŞ | M.AKBULUT | 58 | 1.18.05 | 1,30 | ||
| 2 | 2 | CEMAL REYİSH.KARATAŞ | N.ŞEN | 53 | 1.18.65 | 12,20 | ||
| 3 | 3 | IN BOCCA ALLUPO (GB)S.BAŞOĞLU | H.BAŞOĞLU | 53 | 1.19.22 | 3,10 | ||
| 4 | 4 | STAR OF COSSACKH.ŞAMADANCI | A.ÖZDENİZ | 53 | 1.19.70 | 2,65 | ||
| 5 | 5 | MISS ELİFK.AKGÜL | T.BAĞCI | 50,5 | 1.22.33 | 14,15 |
2. Koşu None BURHAN KARAMEHMET KOŞUSU
G 32 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺42.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DÜNYA GÜZELİ (GB)T.ÇEKİCİ | B.KURDU | 54,5 | 1.11.95 | 1,10 | ||
| 2 | 4 | GÜLERCELERS STAR (IRE)MAH.YILDIRIM | S.AKDI | 54,5 | 1.12.05 | 2,50 | ||
| 3 | 1 | EARTHQUAKE*Y.VARNA | A.ATCI | 56 | 1.12.61 | 3,95 | ||
| 4 | 2 | JACK DOYLET.ÇEKİCİ | F.ÇAKAR | 56 | 1.12.84 | 1,10 | ||
| 5 | 5 | KARAMAYH.KARATAŞ | Y.TUNÇ | 54,5 | 1.15.88 | 12,85 |
3. Koşu None
Handikap 154 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Çim₺11.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIULIANOH.KARATAŞ | Y.TUNÇ | 61 | 2.19.59 | 2,40 | ||
| 2 | 4 | VAPORETTOMUT.KAYA | E.YALÇIN | 57 | 2.19.63 | 2,10 | ||
| 3 | 2 | KURTKAANM.A.BEYCAN | S.AKDI | 59 | 2.19.97 | 2,30 | ||
| 4 | 6 | ASİTANER.TETİK | N.ŞEN | 48,5 | 2.20.30 | 11,20 | ||
| 5 | 3 | ERKUTAYH.AHMET GİZ | M.AKBULUT | 57,5 | 2.20.46 | 6,95 | ||
| 6 | 7 | PERSIAN LADY (IRE)H.UZUN | R.ALTUNBAŞ | 48 | 2.20.68 | 16,10 | ||
| 7 | 5 | BOMBAY*MUT.KAYA | B.KURDU | 56 | 2.22.03 | 2,10 |
4. Koşu None
AÇIK2100 m Çim₺18.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AYVAZAĞAMAH.YILDIRIM | S.AKDI | 57,5 | 2.27.80 | 1,50 | ||
| 2 | 2 | CANKARACAZ.TEMUÇİN | S.BOYRAZ | 60 | 2.27.82 | 7,00 | ||
| 3 | 3 | TURAN AĞAN.CANKILIÇ | S.KAYA | 60 | 2.27.86 | 3,95 | ||
| 4 | 8 | MERVEGÜLT.PERİNÇEK | E.CANKILIÇ | 56 | 2.28.66 | 3,80 | ||
| 5 | 1 | BATTALBEYT.ŞİMŞEK | A.BİRDAL | 60 | 2.29.82 | 13,55 | ||
| 6 | 7 | JÜLİDEHANN.SAÇDÖKEN | A.ÖZDENİZ | 56 | 2.29.85 | 12,85 | ||
| 7 | 6 | AYBEYAZT.KANTARMACI | T.KOLCUOĞLU | 56 | 2.30.90 | 9,95 | ||
| 8 | 5 | ŞÜKRÜHANÜ.ARSLAN | Y.AKAĞAÇ | 57,5 | 2.33.30 | 21,65 |
5. Koşu None
Handikap 153 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺11.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | OĞULTAYF.ÜÇYİĞİTLER | N.ŞÖLEN | 57,5 | 2.11.46 | 1,90 | ||
| 2 | 4 | HAMMER DOWND.DURAL | E.YALÇIN | 54 | 2.12.17 | 3,45 | ||
| 3 | 2 | SÜRSÜRÜZ.DURUR | T.ADIŞEN | 58,5 | 2.12.48 | 4,90 | ||
| 4 | 1 | VIEUX MOGHOLMUT.KAYA | B.KURDU | 59,5 | 2.12.49 | 4,35 | ||
| 5 | 7 | GOOD BYE (FR)H.UZUN | R.ALTUNBAŞ | 48 | 2.12.92 | 10,15 | ||
| 6 | 6 | ONARBEYŞ.OĞUZ | N.ŞEN | 48 | 2.13.18 | 9,95 | ||
| 7 | 8 | TOGİA.ÖCAL | T.BAĞCI | 48 | 2.13.19 | 10,95 | ||
| 8 | 5 | ALICIAS.İBİŞ | F.GÖKÇE | 49 | 2.15.49 | 21,30 | ||
| 9 | 9 | NUR MUSICŞ.CANSEVEN | R.MANAV | 48 | 2.16.65 | 24,45 |
6. Koşu None TULYAR KOŞUSU
KV-211200 m Çim₺18.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ÖZGENBEYD.ERGİN | S.BOYRAZ | 53 | 1.18.60 | 2,75 | ||
| 2 | 2 | MELİHHANAD.YILMAZ | F.ÇAKAR | 59,5 | 1.18.73 | 2,95 | ||
| 3 | 3 | BAYRAMCANY.İŞGÜZAR | N.ŞÖLEN | 57 | 1.18.80 | 3,30 | ||
| 4 | 7 | DENİZCİM.GÜLİDE | R.ALTUNBAŞ | 48 | 1.18.95 | 9,95 | ||
| 5 | 6 | BEYKARDEŞK.ARDA | A.BİRDAL | 51 | 1.18.97 | 8,95 | ||
| 6 | 8 | SEVİMABLAH.KAYAŞ | R.MANAV | 48 | 1.19.42 | 7,60 | ||
| 7 | 1 | SERGENAD.YILMAZ | S.KAYA | 63 | 1.19.51 | 6,95 | ||
| 8 | 5 | CEDAYMAH.YARDIMCI | N.ŞEN | 51,5 | 1.19.62 | 6,85 |
7. Koşu None OUR GUILE KOŞUSU
KV-213 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺18.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | OREA (GB)D.DURAL | R.MANAV | 48 | 1.56.45 | 11,75 | ||
| 2 | 4 | PRINCIPESSAY.ATÇI | H.GÖKÇE | 49 | 1.56.52 | 5,10 | ||
| 3 | 8 | SAN JUAN LADYHÜS.ALTUNBAŞ | R.ALTUNBAŞ | 48 | 1.56.73 | 9,95 | ||
| 4 | 2 | NITRO (GB)İ.KAPUSIZ | Y.AKAĞAÇ | 54 | 1.56.74 | 2,05 | ||
| 5 | 5 | MASTERPIECE*H.ÇALIŞKAN | H.YÜCE | 48 | 1.56.77 | 19,40 | ||
| 6 | 3 | POST DILUVIAN (IRE)MAH.YILDIRIM | N.ŞEN | 51 | 1.56.99 | 2,40 | ||
| 7 | 7 | ELA KORI MU (GB)M.YİĞİTER | M.KAYA | 48 | 1.57.37 | 12,00 | ||
| 8 | 9 | CİCİSÜLÜNZ.DURUR | T.BAĞCI | 48 | 1.57.40 | 12,90 | ||
| 9 | 1 | KADİMDOST (GB)B.YEŞİLYURT | B.KURDU | 60 | 2.00.96 | 7,70 |
8. Koşu None
ŞARTLI 43 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺11.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ERSELÇUKİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | F.ÇAKAR | 54 | 1.19.67 | 4,05 | ||
| 2 | 6 | HAYDARAĞAZ.TEMUÇİN | S.BOYRAZ | 54 | 1.20.28 | 4,25 | ||
| 3 | 2 | PİKEHANH.ŞİMŞEK | Y.TUNÇ | 58 | 1.20.38 | 7,50 | ||
| 4 | 1 | MÜDÜROĞLU*Ş.KOÇ | S.KAYA | 59 | 1.20.42 | 8,20 | ||
| 5 | 4 | KÖKMENAĞAM.GÜLİDE | A.BİRDAL | 56 | 1.20.80 | 1,60 | ||
| 6 | 7 | ARTARHANM.A.BİROL | B.GÖKÇE | 53 | 1.21.07 | 13,45 | ||
| 7 | 3 | ÇAKARTAYİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | E.YALÇIN | 56 | 1.21.16 | 6,85 | ||
| 8 | 9 | NAİFOĞLUG.İĞDİR | Ş.GÖKÇE | 52 | 1.21.37 | 22,10 | ||
| 9 | 8 | KÜÇÜK FINDIKŞ.KOÇ | M.KAYA | 50,5 | 1.21.38 | 8,20 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.