Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2003 | Bursa | 1200 | K: | 9 | 1.26.41 | 57,5 | S.YILDIRIM | KG | 8,25 | ŞARTLI 3 |
| 31.03.2003 | Şanlıurfa | 1200 | K: | 17 | 1.26.46 | 56 | HÜS.AY | KG | 16,3 | Handikap 14 |
| 03.03.2003 | Şanlıurfa | 1300 | K: | 7 | 1.39.78 | 55 | ÖZKAN YILDIZ | KG | 22,7 | KV-6 |
| 17.02.2003 | Şanlıurfa | 1600 | K: | 11 | 2.07.45 | 53,5 | HÜS.KAYA | KG | 9,55 | Handikap 15 |
| 03.02.2003 | Şanlıurfa | 1200 | K: | 1 | 1.28.10 | 57 | ÖZKAN YILDIZ | KG | 9,8 | ŞARTLI 3 |
| 20.01.2003 | Şanlıurfa | 1300 | K: | 5 | 1.37.69 | 62 | M.KORKMAZ | KG | 10,85 | Handikap 13 |
| 13.01.2003 | Şanlıurfa | 1200 | K: | 6 | 1.28.62 | 56 | Ö.BİÇER | KG | 28,3 | KV-6 |
| 06.01.2003 | Şanlıurfa | 1600 | K: | 5 | 2.02.98 | 57 | A.BEKTAŞ | KG | 14,9 | ŞARTLI 3 |
| 16.12.2002 | Şanlıurfa | 1600 | K: | 16 | 2.07.23 | 61,5 | A.BEKTAŞ | KG | 34,05 | ŞARTLI 2 |
| 21.10.2002 | Elazığ | 1200 | K: | 9 | 1.33.98 | 61 | S.KONUK | KG | 26,5 | ŞARTLI 2 |
| 14.10.2002 | Elazığ | 1600 | K: | 11 | 2.08.86 | 60 | F.TAŞ | KG | 25,4 | ŞARTLI 3 |
| 23.09.2002 | Bursa | 1900 | Ç: | 17 | 2.13.96 | 54,5 | F.YARDIMCI | KG | 18,7 | Handikap 14 |
| 02.09.2002 | Bursa | 1400 | Ç: | 16 | 1.41.41 | 53 | E.ÇAKIROĞLU | KG | 10,65 | Handikap 15 |
| 12.08.2002 | Bursa | 1600 | Ç: | 13 | 1.55.62 | 59 | Ö.KAYA | KG | 2,75 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 22.07.2002 | Bursa | 1400 | Ç: | 1 | 1.33.84 | 49 | Ö.BİÇER | KG | 8,55 | Handikap 14 |
| 12.07.2002 | Bursa | 1900 | Ç: | 6 | 2.18.77 | 54 | B.ŞENGEL | KG | 32,45 | ŞARTLI 3 |
| 24.06.2002 | Bursa | 1400 | Ç: | 12 | 1.36.22 | 55,5 | Ö.BİÇER | KG | ŞARTLI 4 | |
| 10.04.2002 | Adana | 1500 | Ç: | 13 | Drcsz | 48 | R.TAŞDELEN | KG | 20,6 | Handikap 16 |
| 20.03.2002 | Adana | 1500 | Ç: | 17 | 1.51.60 | 48 | S.ÇETİN | KG | 71,1 | Handikap 16 |
| 18.09.2001 | Ankara | 1400 | Ç: | 10 | 1.36.66 | 56,5 | B.ŞENGEL | KG | 5,7 | ŞARTLI 2 |
| 10.08.2001 | Bursa | 1600 | Ç: | 13 | 1.49.99 | 48 | S.KONUK | KG | 9,25 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 20.07.2001 | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.35.89 | 57,5 | B.ŞENGEL | KG | Handikap 14 | |
| 09.07.2001 | Bursa | 1900 | Ç: | 14 | 2.21.68 | 46 | B.ŞENGEL | KG | ŞARTLI 3 | |
| 22.09.2000 | Ankara | 1400 | Ç: | 14 | 1.42.10 | 51 | N.ŞEN | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 01.09.2000 | Ankara | 1200 | Ç: | 9 | 1.20.45 | 59 | Y.TUNÇ | KG | 8,9 | Handikap 16 |
| 18.08.2000 | Ankara | 1400 | Ç: | 3 | 1.33.75 | 59,5 | Y.TUNÇ | KG | 9,5 | ŞARTLI 5 |
| 04.08.2000 | Ankara | 1900 | Ç: | 7 | 2.12.71 | 61 | Y.TUNÇ | KG | 4,25 | Handikap 15 |
| 18.07.2000 | Bursa | 1400 | Ç: | 8 | 1.34.71 | 59,5 | B.KONUK | KG | 21,45 | KV-8 |
| 01.07.2000 | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | 1.19.62 | 51,5 | N.ŞEN | KG | 6,85 | KV-21 |
| 24.06.2000 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.32.72 | 60,5 | Y.TUNÇ | KG | Handikap 16 | |
| 15.06.2000 | Bursa | 1900 | Ç: | 2 | 2.08.98 | 49 | N.ŞEN | KG | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 25.05.2000 | Bursa | 1600 | Ç: | 2 | 1.56.54 | 53,5 | N.ŞEN | KG | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 18.05.2000 | Bursa | 1800 | Ç: | 8 | 2.02.41 | 60 | S.AKDI | KG | ŞARTLI 4 | |
| 09.05.2000 | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.33.06 | 48 | Ö.BİÇER | KG | KV-21 | |
| 02.05.2000 | Bursa | 1800 | Ç: | 13 | 2.16.15 | 58 | T.KOLCUOĞLU | KG | ŞARTLI 5 | |
| 20.04.2000 | Bursa | 1400 | K: | 1 | 1.40.09 | 54,5 | Y.TUNÇ | KG | Handikap 16 | |
| 14.04.2000 | Bursa | 1800 | Ç: | 4 | 1.59.83 | 56,5 | M.KORKMAZ | KG | KV-6 | |
| 04.04.2000 | Adana | 1800 | Ç: | 5 | 2.05.76 | 50 | S.ÇETİN | KG | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 15.03.2000 | Adana | 1300 | K: | 14 | 1.40.39 | 56,5 | S.ÇETİN | KG | ŞARTLI 3 | |
| 07.03.2000 | Adana | 1700 | Ç: | 9 | 2.04.99 | 55,5 | Y.TUNÇ | KG | Handikap 16 | |
| 01.03.2000 | Adana | 1300 | Ç: | 7 | 1.31.50 | 48,5 | K.MELİKE | KG | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 16.02.2000 | Adana | 1300 | Ç: | 2 | 1.33.62 | 60 | M.KORKMAZ | KG | Handikap 16 | |
| 02.02.2000 | Adana | 1300 | Ç: | 5 | 1.32.83 | 57 | S.KAYA | KG | ŞARTLI 3 | |
| 11.01.2000 | Adana | 1200 | K: | 7 | 1.29.07 | 50,5 | Ö.KAYA | KG | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 19.11.1999 | Ankara | 1600 | Ç: | 4 | 1.50.52 | 52 | M.KORKMAZ | KG | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 12.11.1999 | Ankara | 1600 | Ç: | 3 | 1.47.31 | 47 | M.KORKMAZ | KG | KV-22 | |
| 02.11.1999 | Ankara | 1900 | Ç: | 10 | Drcsz | 54,5 | E.CANKILIÇ | KG | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 29.10.1999 | Ankara | 1600 | Ç: | 7 | 1.49.53 | 60 | Y.TUNÇ | KG | KV-8 | |
| 24.09.1999 | Ankara | 1400 | Ç: | 2 | 1.32.44 | 52 | Y.TUNÇ | KG | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 03.09.1999 | Ankara | 1200 | Ç: | 1 | 1.19.96 | 54 | Y.TUNÇ | KG | Handikap 16 | |
| 29.07.1999 | Bursa | 2000 | Ç: | 6 | 2.19.29 | 58 | B.KONUK | KG | KV-6 | |
| 20.07.1999 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.34.44 | 59,5 | B.KONUK | KG | KV-8 | |
| 01.07.1999 | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.47.51 | 60 | B.KONUK | KG | ŞARTLI 5 | |
| 22.06.1999 | Bursa | 1200 | Ç: | 1 | 1.18.64 | 62 | B.KONUK | KG | ŞARTLI 3 | |
| 17.06.1999 | Bursa | 1900 | Ç: | 5 | 2.08.57 | 48 | G.OKER | KG | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 01.06.1999 | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.32.62 | 57,5 | B.KONUK | KG | ŞARTLI 4 | |
| 27.05.1999 | Bursa | 1600 | Ç: | 3 | 1.47.44 | 49 | B.KONUK | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 20.05.1999 | Bursa | 1800 | Ç: | 1 | 2.00.05 | 57 | H.KARATAŞ | — | ŞARTLI 4 | |
| 11.05.1999 | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.33.04 | 46 | K.MELİKE | KG | KV-21 | |
| 04.05.1999 | Bursa | 1800 | Ç: | 3 | 2.00.99 | 58 | B.KONUK | — | ŞARTLI 5 | |
| 06.04.1999 | Adana | 1800 | Ç: | 4 | 2.12.08 | 59 | B.ŞENGEL | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 27.03.1999 | Adana | 1900 | Ç: | 2 | 2.14.31 | 46 | İ.UZUN | — | KV-21 | |
| 16.03.1999 | Adana | 2100 | Ç: | 7 | 2.32.67 | 56,5 | M.KORKMAZ | — | KV-7 | |
| 09.03.1999 | Adana | 1700 | Ç: | 12 | 2.02.13 | 49,5 | H.YILDIZ | KG | Handikap 16 | |
| 23.02.1999 | Adana | 1300 | Ç: | 3 | 1.29.60 | 54,5 | C.DURSUN | — | Handikap 15 | |
| 27.01.1999 | Adana | 1400 | K: | 10 | 1.45.08 | 55,5 | B.ŞENGEL | — | Handikap 14 | |
| 18.11.1998 | Adana | 1500 | K: | 9 | 1.57.24 | 51 | B.ŞENGEL | — | ŞARTLI 4 | |
| 13.10.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 8 | 1.48.31 | 51 | B.ŞENGEL | KG | ŞARTLI 4 | |
| 06.10.1998 | Bursa | 2000 | Ç: | 9 | 2.21.77 | 53,5 | B.GÖKÇE | KG | KV-6 | |
| 01.10.1998 | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.38.43 | 58,5 | B.GÖKÇE | KG | Handikap 15 | |
| 18.09.1998 | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.33.35 | 51 | B.ŞENGEL | KG | ŞARTLI 3 | |
| 08.09.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 4 | 1.48.68 | 58 | B.ŞENGEL | — | Handikap 14 | |
| 28.08.1998 | Bursa | 1800 | Ç: | 6 | 2.05.23 | 57,5 | B.ŞENGEL | — | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | |
| 21.08.1998 | Bursa | 1400 | Ç: | 9 | 1.34.79 | 58 | S.YILDIRIM | — | KV-8 | |
| 13.08.1998 | Bursa | 1800 | Ç: | 11 | 2.08.68 | 57,5 | B.ŞENGEL | — | Handikap 14 | |
| 07.08.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 4 | 1.49.09 | 55 | S.BOYRAZ | — | ŞARTLI 5 | |
| 30.07.1998 | Bursa | 1200 | Ç: | 2 | 1.19.30 | 53 | B.ŞENGEL | — | ŞARTLI 3 | |
| 23.07.1998 | Bursa | 1900 | Ç: | 10 | 2.20.76 | 48 | K.MELİKE | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 10.07.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 14 | 1.55.36 | 53 | B.ŞENGEL | — | ŞARTLI 3 | |
| 02.07.1998 | Bursa | 1200 | Ç: | 16 | 1.22.68 | 58 | B.ŞENGEL | — | Handikap 15 | |
| 14.03.1998 | Adana | 1400 | Ç: | 15 | 1.44.03 | 55 | M.ZELYURT | — | ŞARTLI 5 | |
| 28.02.1998 | Adana | 1200 | K: | 15 | 1.31.05 | 56 | M.ZELYURT | — | Handikap 16 | |
| 14.02.1998 | Adana | 1400 | K: | 12 | 1.47.39 | 53,5 | M.KORKMAZ | — | ŞARTLI 2 | |
| 07.01.1998 | Adana | 1900 | K: | 11 | 2.28.60 | 53,5 | M.ZELYURT | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 02.01.1998 | Adana | 1400 | K: | 10 | 1.46.22 | 56 | M.ZELYURT | — | ŞARTLI 5 | |
| 13.11.1997 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.50.19 | 52,5 | S.BOYRAZ | — | KV-22 | |
| 06.09.1997 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | 1.38.56 | 52 | T.ADIŞEN | — | KV-23 | |
| 20.08.1997 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.21.43 | 54 | S.BOYRAZ | — | KV-21 | |
| 09.08.1997 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.35.01 | 56 | T.ADIŞEN | — | KV-7 | |
| 17.07.1997 | Bursa | 1200 | Ç: | 4 | 1.20.58 | 60 | T.ADIŞEN | — | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |
| 20.06.1997 | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.34.14 | 56 | T.ADIŞEN | — | KV-7 | |
| 23.05.1997 | Bursa | 1200 | Ç: | 1 | 1.20.02 | 54 | T.ADIŞEN | — | KV-6 | |
| 08.05.1997 | Bursa | 1000 | Ç: | 1 | 1.05.80 | 55 | B.ŞENGEL | — | ŞARTLI 3 | |
| 16.04.1997 | Adana | 1000 | K: | 2 | 1.11.91 | 50 | B.ŞENGEL | — | ŞARTLI 4 | |
| 04.04.1997 | Adana | 1000 | K: | 2 | 1.14.72 | 50 | B.ŞENGEL | — | ŞARTLI 5 | |
| 21.03.1997 | Adana | 1000 | K: | 2 | 1.14.13 | 49 | B.ŞENGEL | — | ŞARTLI 4 | |
| 12.03.1997 | Adana | 800 | K: | 5 | 59.83 | 56 | S.KAYA | — | ŞARTLI 3 | |
| 05.03.1997 | Adana | 800 | K: | 2 | 58.34 | 54 | B.ŞENGEL | — | ŞARTLI 2 | |
| 19.02.1997 | Adana | 800 | K: | 1 | 58.51 | 52 | B.ŞENGEL | — | 1,55 | Maiden |
| 07.02.1997 | Adana | 800 | K: | 2 | 58.98 | 52 | B.ŞENGEL | — | Maiden |
Kum
28 koşu
3-5-0 · 29.566 t
Sentetik
0 koşu
0-0-0 · 0 t
Çim
72 koşu
7-11-7 · 104.971 t
TOPLAM
100 koşu
10-16-7 · 134.537 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.