Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

6 Ekim 1998 Bursa At Yarışı Sonuçları

Salı · 7 koşu · 95 at

  1. 1.BOOTY
  2. 2.MY GIRL
  3. 3.DÜDEN
  4. 4.BİLALCAN*
  5. 5.ŞENEMGEN
  6. 6.MR ERIC
  7. 7.KRALBATUR*

1. Koşu None

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺3.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 13 BOOTYSED.DEMİRAL Ş.GÖKÇE 59,5 1.12.22
2 8 SİRİBİRİBİN (GB)Ö.ÖZTÜRK E.YAVUZ 54,5 1.12.30
3 4 FİLİZİMN.ŞİMŞEK S.YILDIRIM 56,5 1.13.00
4 2 DAMLASANH.TOP Y.TUNÇ 59,5 1.13.42
5 3 RENAISSANCE*M.KATI S.KAYA 59,5 1.13.99
6 6 EXITH.CANSU T.ÇEKİCİ 55 1.14.04
7 1 GÖNLÜBOLE.ÇİLEK S.EREN 59 1.14.13
8 7 HOLLY BULLE.ÇİLEK F.KİP 51 1.15.31
9 11 ÖZKÖKK.ÇİLEK C.KOÇAK 51,5 1.15.31
10 9 HERCAİM.GÜNEŞ B.ÇELTİK 53,5 1.15.42
11 10 KİM NOVAKT.ALTINOVA SAV.GÖKÇE 51,5 1.15.43
12 12 SOSYETEKIZIM.GÜLENDAĞI Y.BULUT 53,5 1.20.04

2. Koşu None

ŞARTLI 43 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Çim₺4.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 MY GIRLY.DEMİR E.YAVUZ 55,5 2.12.56
2 8 AYTAYH.TOP Y.TUNÇ 56,5 2.13.07
3 7 HERO IZ.ALTINOVA B.GÖKÇE 57 2.13.60
4 1 YARSUVATT.KONUK G.GÜL 61,5 2.13.85
5 11 SEVDENURİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU M.AKBULUT 55,5 2.14.11
6 5 ALTINÖZÜSED.DEMİRAL Ş.GÖKÇE 57 2.14.31
7 2 ERSİNM.CAN N.ŞÖLEN 57 2.14.89
8 4 ADİL IA.ÖCAL T.ADIŞEN 57 2.15.06
9 3 WOOD PECKERM.S.ZAN B.KONUK 58 2.15.46
10 9 CHIARAH.CANSU Y.BULUT 56,5 2.15.61
11 6 BUFFALO BILLM.GÜNEŞ A.BİRDAL 57 2.16.05

3. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)1900 m Kum₺4.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 DÜDENH.TOP Y.TUNÇ 57,5 2.15.70
2 1 CANGERİN.SAÇDÖKEN B.SERİNKAYA 58,5 2.15.72
3 3 KINALI KIZA.KAYA Ö.KAYA 57,5 2.16.44
4 2 KARAŞAHİNH.K.KILIÇ Ş.GÖKÇE 61 2.16.53
5 6 NİZİPLİM.A.İNCESOY S.ÇETİN 50,5 2.16.65
6 13 KESİREÜ.ARSLAN A.YILMAZ 49 2.16.93
7 11 ÇAĞLAYAN.4M.CAN C.KOÇAK 49,5 2.17.29
8 12 SERPİLCANM.A.İNCESOY Y.BULUT 49,5 2.18.18
9 9 ARAPKIZI.7Ö.C.VURAL K.MELİKE 50 2.18.43
10 14 KUM-KUMM.CAN E.YAVUZ 48,5 2.19.72
11 5 ELMASKIZN.SAÇDÖKEN A.BİRDAL 56 2.19.78
12 10 GİZEM BATURY.AKDAŞ C.DURSUN 50 2.20.80
13 7 KÖYÜMM.S.ZAN S.M.YILMAZ 52 2.21.66
14 8 SILPAĞAR BAMKAM.GÜNEŞ O.ÖZELCANAT 51 2.22.35

4. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)1900 m Kum₺3.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 BİLALCAN*E.ÇİLEK S.YILDIRIM 62,5 2.15.76
2 8 NABİCANM.A.İNCESOY S.M.YILMAZ 58,5 2.15.80
3 12 SONTAYM.CAN E.YAVUZ 56,5 2.17.13
4 9 PAŞAKIZI.1A.KAYA Ş.GÖKÇE 57,5 2.18.18
5 2 SARAYYILDIZIA.YARDIMCI Y.TUNÇ 61,5 2.19.31
6 3 ÜLFETN.SAÇDÖKEN A.BİRDAL 61,5 2.19.75
7 6 FİYAKA.3A.K.ÖZDEĞER F.ÇELTİK 58,5 2.19.81
8 11 GÜRSELMÜS.YARDIMCI B.ŞENGEL 52,5 2.20.65
9 14 KESPERA.KAYA Ö.KAYA 50,5 2.20.83
10 4 ÖZKANBEYL.ÖZMERGEN N.KANDUR 59,5 2.21.21
11 15 CANDENİZL.BERKOL C.DURSUN 52 2.21.93
12 5 ZOZAN.1M.KATI F.KİP 57,5 2.22.65
13 10 CESUR.4L.ÖZMERGEN C.KOÇAK 55 2.27.35
14 13 ÇİMENM.KATI İ.AKKILIÇ 55 2.27.57
15 7 LEVENT.7Ü.BÖLEK SAV.GÖKÇE 56,5 2.27.90

5. Koşu None

Handikap 154 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺4.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ŞENEMGENÇ.ÖZDİL Y.BULUT 59 2.03.98
2 1 SELVAA.TEMİZER B.GÖKÇE 59 2.04.09
3 4 LONELY EAGLETUFAN ADIŞEN T.ADIŞEN 57 2.04.46
4 7 STARHANM.YÜCEDAĞ Ş.GÖKÇE 55,5 2.04.53
5 9 VİTVİTN.GÜVEN C.KOÇAK 49,5 2.04.83
6 5 MR COOLY.AKDAŞ A.R.YILDIZ 56,5 2.05.43
7 3 ROYAL CASTLEKAS.DEMİR A.BİRDAL 58,5 2.05.67
8 12 TYANAA.SOYDAN İ.UZUN 46 2.06.26
9 11 MERT IIIB.C.AĞAOĞLU O.ÖZELCANAT 51 2.08.01
10 10 IRON MANN.ŞİMŞEK B.KONUK 52,5 2.08.59
11 6 GÖKALPA.YARDIMCI E.YAVUZ 55,5 2.09.63
12 8 GOLDEN HORN IA.ATLI İ.AKKILIÇ 54,5 2.12.89

6. Koşu None

Handikap 143 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺3.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 MR ERICB.AKBULUT Ş.GÖKÇE 58 1.25.59
2 3 ARAFA.TEMİZER B.GÖKÇE 58 1.26.48
3 10 BİKEMN.ŞİMŞEK A.BİRDAL 54,5 1.26.82
4 13 GAYSANH.TOP Y.TUNÇ 54,5 1.26.96
5 5 HUGOM.S.ZAN B.KONUK 57,5 1.27.36
6 11 ÇİFTÇİOĞLUM.ÇELTİK E.YAVUZ 54,5 1.27.67
7 12 FAVAÖ.ÖZTÜRK M.GÖKÇE 54,5 1.27.93
8 19 HOP OPOPK.AKGÜL S.ÇETİN 50,5 1.27.93
9 16 TÜRKMENHATUNH.ÖZMERGEN C.KOÇAK 51 1.27.97
10 6 NURDAN (FR)Y.DEMİR C.KURT 57 1.28.03
11 1 MY NİNAM.GÜNEŞ S.YILDIRIM 63 1.28.50
12 9 YAKARIM BİLİRSİNK.AKGÜL C.DURSUN 55,5 1.28.67
13 17 POP STARZ.ALTINOVA T.ÇEKİCİ 53 1.30.36
14 8 MY BESTM.ÇELTİK F.ÇELTİK 56,5 1.30.64
15 14 PALERMO IT.ALTINOVA A.R.YILDIZ 54,5 1.30.90
16 20 FARFARELLAM.YÜCEDAĞ İ.UZUN 47,5 1.31.33
17 15 İLKERY.YILMAZ N.ŞEN 47 1.32.37
18 2 ROYAL GAITÖ.ÖZTÜRK M.AKBULUT 61 1.34.26
19 18 MAGIC PRİNCEH.CANSU K.MELİKE 52 1.32.37

7. Koşu None SADUN KOŞUSU

KV-62000 m Çim₺6.750 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 KRALBATUR*F.YAMANER Ş.GÖKÇE 60 2.17.80
2 9 ADALIMM.KORKMAZ Y.TUNÇ 57,5 2.17.84
3 4 KAPTAN.1N.ŞİMŞEK E.YAVUZ 60 2.17.87
4 11 ORHUN.1M.KORKMAZ S.YILDIRIM 56 2.18.00
5 2 ARAPKIZI.6M.A.İNCESOY S.KAYA 61,5 2.18.37
6 6 TÜMERBEYM.CAN T.ADIŞEN 60 2.18.72
7 8 SETV.AKÜZÜM B.KONUK 58 2.19.27
8 7 VEFASIZ ALEMH.T.DİKENCİK A.BİRDAL 60 2.21.51
9 12 CEDAYMÜS.YARDIMCI B.GÖKÇE 53,5 2.21.77
10 3 ATENY.TALUK A.R.YILDIZ 60 2.25.30
11 1 ŞAHBATURA.KAYA Ö.KAYA 63 2.27.12
12 10 EVREN.1SU.BAYDAN MUS.BAYDAN 57 2.29.92

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.