Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

KARAŞAHİN

8y d aTUNA.6 - SABIKA.50 - ATAHANSahip: MERYEM KILIÇAntrenör: Y.KILIÇ
Kariyer
60 koşu 6-5-5 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
26.03.2001 Şanlıurfa 2000 Kum 11 2.40.81 55,5 Ü.TAŞ — 31,05 ŞARTLI 5
12.03.2001 Şanlıurfa 1900 Kum 10 2.29.86 55 ŞAK.ÇİFTÇİ — 8,45 Handikap 15
26.02.2001 Şanlıurfa 1200 Kum 13 1.32.37 57 A.DOST — 39,15 ŞARTLI 4
10.11.2000 Ankara 1600 Çim 9 1.52.78 61,5 S.EREN — 30,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.10.2000 Ankara 1900 Çim 9 2.15.89 60,5 O.ÖZELCANAT — 25,80 Handikap 15
23.10.2000 Ankara 1600 Çim 9 1.55.32 61 S.EREN — 9,50 ŞARTLI 4
17.10.2000 Ankara 1200 Kum 9 1.26.61 59 O.ÖZELCANAT — 39,25 AÇIK
24.09.2000 Ankara 1400 Çim 7 1.40.03 59,5 O.ÖZELCANAT — 6,95 ŞARTLI 4
18.09.2000 Bursa 1600 Çim 3 1.52.53 60 E.YAVUZ — 5,15 AÇIK
04.09.2000 Bursa 1800 Çim 2 2.05.22 63 E.YAVUZ — 6,10 Handikap 15
14.08.2000 Bursa 2000 Çim 12 2.23.08 60 A.YILMAZ — 30,10 AÇIK
10.08.2000 Bursa 1400 Çim 5 1.37.66 59,5 Y.TUNÇ — 4,65 ŞARTLI 4
31.07.2000 Bursa 1200 Çim 1 1.20.88 56 S.KAYA — 1,85 ŞARTLI 3
27.07.2000 Bursa 1400 Çim 1 1.35.36 56,5 M.KORKMAZ — 3,00 ŞARTLI 2
21.07.2000 Bursa 1800 Çim 2 2.07.68 57 Y.TUNÇ — 5,25 ŞARTLI 3
14.07.2000 Bursa 1800 Çim 6 2.06.31 56 E.METİN — 9,40 ŞARTLI 4
30.06.2000 Bursa 1800 Çim 2 2.04.55 60 E.METİN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.06.2000 Bursa 2000 Çim 6 2.18.74 50,5 A.YILMAZ — Handikap 16
08.06.2000 Bursa 1400 Çim 7 1.35.94 47 T.BAĞCI — Handikap 15
02.06.2000 Bursa 1600 Çim 8 1.55.90 59 E.METİN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.05.2000 Bursa 2000 Çim 6 2.21.55 55 E.METİN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.05.2000 Bursa 1600 Çim 13 2.05.80 55 F.KİP — ŞARTLI 4
11.03.2000 Adana 1300 Çim 8 1.36.03 56,5 C.DURSUN — ŞARTLI 3
04.03.2000 Adana 1800 Çim 5 2.10.18 56 Ö.BİÇER — ŞARTLI 5
29.02.2000 Adana 2100 Çim 10 2.37.58 61 B.GÖKÇE — AÇIK
19.02.2000 Adana 2000 Çim 6 2.36.97 61 F.ÇAKAR — ŞARTLI 4
09.02.2000 Adana 1300 Çim 8 1.33.23 57 Y.TUNÇ — ŞARTLI 2
29.12.1999 Adana 1900 Kum 9 2.28.19 56,5 B.SERİNKAYA — ŞARTLI 5
11.12.1999 Adana 2000 Çim 2 2.25.49 56,5 B.SERİNKAYA — ŞARTLI 4
15.11.1999 Bursa 1600 Çim 1 1.51.63 56,5 A.YILMAZ — ŞARTLI 3
08.11.1999 Bursa 1600 Çim 6 1.51.16 59,5 E.YAVUZ — AÇIK
18.10.1999 Bursa 1900 Çim 5 2.14.94 51,5 E.YAVUZ — Handikap 15
04.10.1999 Bursa 1400 Çim 3 1.35.81 56,5 S.KAYA — ŞARTLI 4
20.09.1999 Bursa 1800 Çim 3 2.04.34 59 Ö.KAYA — Handikap 15
13.09.1999 Bursa 2100 Kum 9 2.37.18 57 Ö.KAYA — ŞARTLI 5
13.08.1999 Bursa 1400 Çim 3 1.34.84 58 A.YILMAZ — Handikap 16
03.08.1999 Bursa 1200 Çim 5 1.21.42 56 Y.TUNÇ — ŞARTLI 3
23.07.1999 Bursa 1800 Çim 8 2.05.60 57 Y.TUNÇ — ŞARTLI 3
16.07.1999 Bursa 1800 Çim 5 2.04.85 57 Y.TUNÇ — ŞARTLI 4
08.07.1999 Bursa 1800 Çim 7 2.04.79 60 B.GÖKÇE — AÇIK
01.07.1999 Bursa 1800 Çim 4 2.02.66 58 B.GÖKÇE — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.06.1999 Bursa 2000 Çim 6 2.20.57 57,5 A.YILMAZ — Handikap 16
17.06.1999 Bursa 1800 Çim 15 2.06.98 60,5 Ş.GÖKÇE — Handikap 14
08.06.1999 Bursa 1400 Kum 12 1.45.52 56,5 Y.TUNÇ — ŞARTLI 4
03.06.1999 Bursa 1600 Çim 8 1.53.24 55 F.KİP — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.10.1998 Bursa 1400 Kum 10 1.40.65 59,5 A.R.YILDIZ — AÇIK
16.10.1998 Bursa 1400 Çim 10 1.44.29 62,5 Ş.GÖKÇE — Handikap 16
06.10.1998 Bursa 1900 Kum 4 2.16.53 61 Ş.GÖKÇE — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.10.1998 Bursa 1800 Çim 10 2.10.02 60 Y.TUNÇ — AÇIK
25.09.1998 Bursa 1800 Çim 9 2.12.75 61 R.ALTUNBAŞ — Handikap 16
08.09.1998 Bursa 2000 Çim 17 2.23.54 63 B.KONUK — Handikap 16
28.08.1998 Bursa 1800 Çim 3 2.02.91 63 B.KONUK — ŞARTLI 4
07.08.1998 Bursa 1400 Kum 2 1.39.49 61,5 Y.TUNÇ — ŞARTLI 4
10.07.1998 Bursa 1400 Çim 8 1.39.13 59,5 T.ADIŞEN — AÇIK
02.07.1998 Bursa 1600 Çim 1 1.47.75 56 Y.TUNÇ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.06.1998 Bursa 1400 Çim 1 1.35.22 57,5 S.KAYA — ŞARTLI 3
11.06.1998 Bursa 2000 Çim 5 2.19.02 54 F.ÇAKAR — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.05.1998 Bursa 1200 Çim 1 1.23.66 59 Y.TUNÇ — Handikap 15
13.03.1998 Adana 1400 Çim 17 1.47.63 54 R.ALTUNBAŞ — ŞARTLI 4
14.02.1998 Adana 1500 Kum 17 1.59.13 57,5 O.ÖZELCANAT — ŞARTLI 2

Bu at hakkında konuşulanlar