Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

BAYRAMCAN

4y k aERSANBEY - BURSA GÜZELİ - TULHAKSahip: NAZMİYE BAYRAMAntrenör: M.ARSLAN
Kariyer
54 koşu 10-10-7 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
24.06.2001 İstanbul 1200 Çim 3 1.20.22 63 N.ŞÖLEN — 2,20 KV-21
16.06.2001 İstanbul 1600 Çim 1 1.46.88 56 N.ŞÖLEN — 3,35 ŞARTLI 4
07.06.2001 İstanbul 1400 Çim 3 1.32.55 55,5 N.ŞÖLEN — 4,55 ŞARTLI 4
27.02.2001 Adana 1300 Kum 11 1.36.28 56 S.ALKAN — 5,55 ŞARTLI 4
20.02.2001 Adana 1300 Kum 10 1.35.08 63 S.KAYA — 2,90 Handikap 16
03.02.2001 Adana 1300 Çim 2 1.33.73 57 F.ÇAKAR — 7,10 ŞARTLI 3
05.08.2000 İstanbul 1400 Çim 5 1.33.14 59,5 N.ŞÖLEN — 9,95 KV-8
29.07.2000 İstanbul 1600 Çim 3 1.47.55 58 N.ŞÖLEN — 7,25 KV-7
01.07.2000 İstanbul 1200 Çim 3 1.18.80 57 N.ŞÖLEN — 3,30 KV-21
17.06.2000 İstanbul 1600 Çim 2 1.48.10 54 N.ŞÖLEN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.05.2000 İstanbul 1600 Çim 2 1.47.75 57 N.ŞÖLEN — ŞARTLI 5
21.05.2000 İstanbul 1200 Çim 7 1.20.09 59,5 N.ŞÖLEN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.05.2000 İstanbul 1200 Çim 2 1.19.84 56 N.ŞÖLEN — ŞARTLI 4
04.04.2000 Adana 1800 Çim 9 2.06.92 62 C.KOÇAK — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.03.2000 Adana 1900 Çim 7 2.17.35 60,5 N.ŞÖLEN — G 3
01.03.2000 Adana 1300 Çim 1 1.29.44 54,5 M.AKBULUT — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.01.2000 Adana 1900 Kum 5 2.23.77 61 M.AKBULUT — KV-8
28.12.1999 Adana 1500 Kum 2 1.44.47 59 H.KARATAŞ — KV-8
18.12.1999 Adana 1500 Kum 2 1.47.24 58 N.ŞÖLEN — G 3
19.11.1999 Ankara 1600 Çim 1 1.50.27 53 N.ŞÖLEN — 10,10 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.11.1999 Ankara 1600 Çim 5 1.47.86 48 R.MANAV — KV-22
29.10.1999 Ankara 1600 Çim 6 1.49.30 59 N.ŞÖLEN — KV-8
20.10.1999 İstanbul 1900 Çim 4 2.11.88 55 N.ŞÖLEN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.10.1999 İstanbul 2200 Çim 9 2.36.33 57,5 N.ŞÖLEN — KV-22
29.09.1999 İstanbul 1600 Çim 6 1.47.20 56,5 N.ŞÖLEN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.09.1999 İstanbul 2100 Çim 4 2.25.67 56,5 N.ŞÖLEN — KV-24
07.08.1999 İstanbul 1400 Çim 1 1.32.02 58 N.ŞÖLEN — 12,35 KV-8
18.07.1999 İstanbul 1200 Çim 1 1.18.75 61 N.ŞÖLEN — 9,10 Handikap 16
10.07.1999 İstanbul 1600 Çim 5 1.47.54 58 N.ŞÖLEN — KV-8
03.07.1999 İstanbul 1200 Çim 10 1.20.62 58 N.ŞÖLEN — KV-21
19.06.1999 İstanbul 1600 Çim 3 1.46.73 55 N.ŞÖLEN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.06.1999 İstanbul 1400 Kum 4 1.36.21 56 N.ŞÖLEN — ŞARTLI 5
23.05.1999 İstanbul 1200 Çim 8 1.21.01 56 N.ŞÖLEN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.03.1999 Adana 2100 Çim 4 2.25.37 53,5 Y.TUNÇ — KV-7
27.02.1999 Adana 1700 Çim 5 2.01.89 58 Y.TUNÇ — KV-8
16.02.1999 Adana 1900 Çim 6 2.15.71 55 M.AKBULUT — ŞARTLI 4
03.02.1999 Adana 1300 Çim 1 1.30.33 55 M.AKBULUT — 11,40 ŞARTLI 3
09.01.1999 Adana 1500 Kum 7 1.51.39 54 M.AKBULUT — KV-7
12.12.1998 Adana 1400 Kum 4 1.40.50 56 S.KAYA — G 3
08.11.1998 İstanbul 1800 Çim 2 2.06.36 56 G.GÜL — G 3
29.10.1998 İstanbul 1200 Çim 1 1.23.21 57,5 G.GÜL — KV-21
17.10.1998 İstanbul 1600 Çim 2 1.52.26 59 S.BOYRAZ — KV-7
04.10.1998 İstanbul 1200 Çim 3 1.23.40 60 S.BOYRAZ — KV-22
16.09.1998 İstanbul 1200 Çim 1 1.19.26 52 S.BOYRAZ — KV-22
05.09.1998 İstanbul 1300 Çim 9 1.27.98 55 S.BOYRAZ — Handikap 16
23.08.1998 İstanbul 1200 Çim 5 1.20.27 56 Ş.GÖKÇE — G 3
27.06.1998 İstanbul 1400 Çim 10 1.35.17 56 Ş.GÖKÇE — G 2
31.05.1998 İstanbul 900 Çim 2 0.58.62 58 S.EREN — Handikap 15
13.05.1998 İstanbul 1200 Çim 1 1.24.51 52 Ş.GÖKÇE — 5,90 KV-6
06.05.1998 İstanbul 1200 Kum 5 1.25.69 53 T.KOLCUOĞLU — ŞARTLI 4
11.04.1998 Adana 1000 Kum 2 1.12.59 53 G.GÜL — ŞARTLI 4
28.03.1998 Adana 800 Kum 1 0.59.10 56 T.KOLCUOĞLU — Maiden
11.02.1998 Adana 800 Kum 3 1.00.87 56 T.KOLCUOĞLU — Maiden
04.02.1998 Adana 800 Kum 4 1.00.99 56 S.KAN — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar