Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

KÜÇÜK FINDIK

7y k kHİLALÜZZAMAN.25 - RODE.11 - TULGADSahip: KAYA KAYAAntrenör: B.C.AĞAOĞLU
Kariyer
125 koşu 7-6-5 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
29.10.2004 Elazığ 1200 Kum 6 1.27.95 51,5 +0.50 Fazla Kilo ERCAN ALTIN — 3,90 Handikap 13
22.10.2004 Elazığ 2000 Kum 4 2.34.78 54 SEF.DEMİR — 1,45 ŞARTLI 3
25.04.2004 İstanbul 1200 Kum 7 1.25.81 49,5 +1.50 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 5,25 Handikap 14
05.04.2004 Şanlıurfa 1200 Kum 5 1.25.46 56,5 M.ÜNLÜ — 9,35 ŞARTLI 4
22.03.2004 Şanlıurfa 2000 Kum 6 2.31.76 54,5 M.TUMBUL — 7,35 ŞARTLI 2
16.02.2004 Şanlıurfa 1800 Kum 4 2.21.42 62,5 Ö.KAYA — 5,70 ŞARTLI 3
26.01.2004 Şanlıurfa 2000 Kum 3 2.36.27 56 S.KONUK — 11,85 ŞARTLI 2
12.01.2004 Şanlıurfa 1400 Kum 7 1.46.43 57,5 S.KONUK — 27,00 ŞARTLI 3
22.12.2003 Şanlıurfa 2000 Kum 7 2.43.86 54,5 M.TARHAN — 9,65 Handikap 15
01.12.2003 Şanlıurfa 1300 Kum 8 1.41.63 57 KEMAL KURT — 9,15 ŞARTLI 4
22.08.2003 Bursa 2000 Kum 9 2.31.33 57 AHMET GÖKÇE — 8,50 Handikap 13
11.08.2003 Bursa 1500 Kum 10 1.51.41 55,5 Y.BULUT — 67,65 KV-6
08.08.2003 Bursa 1200 Çim 11 1.22.38 59 H.DEMİR — 25,50 ŞARTLI 2
28.07.2003 Bursa 1200 Kum 10 1.25.82 47 +1.80 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 25,60 Handikap 15
21.07.2003 Bursa 2400 Kum 11 3.08.84 58 M.KAYA — 13,40 Handikap 13
18.07.2003 Bursa 1500 Kum 10 1.53.22 58,5 S.KONUK — 14,35 ŞARTLI 3
30.06.2003 Bursa 1400 Kum 13 1.44.76 54,5 M.KAYA — 19,35 Handikap 14
23.06.2003 Bursa 1300 Kum 6 1.33.91 56,5 AHMET GÖKÇE — 28,15 ŞARTLI 2
16.06.2003 Bursa 1500 Kum 8 1.52.06 57 METİN GÖKÇE — 39,60 Handikap 13
30.05.2003 Bursa 1800 Kum 7 2.14.71 62 M.KAYA — 6,40 ŞARTLI 2
26.05.2003 Bursa 1400 Kum 4 1.40.60 56 M.KAYA — 8,90 Handikap 14
19.05.2003 Bursa 1100 Kum 10 1.19.19 50 AHMET GÖKÇE — 12,70 Handikap 15
05.05.2003 Bursa 1800 Kum 9 2.14.21 51,5 AHMET GÖKÇE — 55,85 ŞARTLI 4
28.04.2003 Bursa 2400 Çim 13 2.50.53 48 +0.80 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 37,20 Handikap 16
14.04.2003 Bursa 1200 Kum 1 1.24.23 51 +2.00 Fazla Kilo S.KONUK — 14,30 Handikap 15
24.03.2003 Şanlıurfa 1600 Kum 6 2.00.10 56 S.ARAS — 5,30 ŞARTLI 2
10.03.2003 Şanlıurfa 1300 Kum 11 1.39.32 55 C.AVLİ — 13,35 ŞARTLI 3
03.03.2003 Şanlıurfa 1900 Kum 4 2.25.40 60,5 MU.DEMİR — 8,95 ŞARTLI 5
17.02.2003 Şanlıurfa 1300 Kum 5 1.37.14 61 M.KAYA — 6,75 ŞARTLI 4
10.02.2003 Şanlıurfa 1600 Kum 4 2.01.84 50 F.YARDIMCI — 2,75 Handikap 14
27.01.2003 Şanlıurfa 1200 Kum 7 1.31.01 57,5 Ö.KAYA — 1,70 ŞARTLI 3
06.01.2003 Şanlıurfa 1600 Kum 6 2.01.54 56,5 M.KAYA — 18,00 ŞARTLI 3
16.12.2002 Şanlıurfa 1600 Kum 8 2.03.38 55 HÜS.AY — 10,20 ŞARTLI 2
09.12.2002 Şanlıurfa 2000 Kum 8 2.35.85 55 Ö.KAYA — 4,70 ŞARTLI 3
02.12.2002 Şanlıurfa 1800 Kum 8 2.17.02 48 S.ARAS — 3,05 Handikap 15
22.11.2002 Bursa 1400 Kum 3 1.41.00 57 T.BULAMA — 8,60 Handikap 14
20.11.2002 İstanbul 2000 Kum 5 2.26.27 55 T.BULAMA — 21,50 ŞARTLI 5
13.11.2002 İstanbul 2000 Kum 9 2.30.13 59 M.KAYA — 13,85 Handikap 14
06.11.2002 İstanbul 1900 Kum 6 2.20.78 45,5 T.BULAMA — 6,55 Handikap 16
04.11.2002 İstanbul 1500 Kum 8 1.46.97 57,5 M.KAYA — 26,70 ŞARTLI 5
23.10.2002 İstanbul 1500 Kum 6 1.48.16 58 T.BULAMA — 7,60 ŞARTLI 4
10.10.2002 İstanbul 1400 Kum 1 1.39.24 62 M.KAYA — 6,45 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
27.09.2002 Bursa 2100 Kum 5 2.33.57 47 M.BERBER — 12,65 Handikap 17
06.09.2002 Bursa 1400 Kum 11 1.42.16 48 T.BULAMA — 12,10 Handikap 15
02.09.2002 Bursa 2100 Kum 4 2.36.22 63 M.KAYA — 6,50 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
29.08.2002 İstanbul 1400 Kum 3 1.40.72 54,5 Ü.D.ALTEKİN — 19,65 Handikap 14
15.08.2002 İstanbul 1900 Kum 6 2.23.28 45,5 Ü.D.ALTEKİN — 9,05 Handikap 15
24.07.2002 İstanbul 1400 Kum 5 1.41.16 58 HÜS.AY — 26,70 ŞARTLI 4
11.07.2002 İstanbul 2000 Kum 5 2.31.58 58,5 M.KAYA — 16,95 ŞARTLI 3
03.07.2002 İstanbul 1600 Çim 7 1.52.62 58,5 M.KAYA — 15,90 ŞARTLI 4
26.06.2002 İstanbul 2000 Kum 4 2.29.93 53,5 S.KAYA — 6,20 Handikap 14
05.06.2002 İstanbul 1400 Kum 5 1.39.72 51,5 M.KAYA — 16,05 Handikap 16
22.05.2002 İstanbul 1900 Kum 5 2.20.76 57 M.KAYA — 9,05 Handikap 14
15.05.2002 İstanbul 2000 Kum 5 2.28.58 56,5 M.KAYA — 17,00 ŞARTLI 4
28.04.2002 İstanbul 2000 Kum 4 2.29.67 55,5 M.KAYA — 5,95 Handikap 15
25.04.2002 İstanbul 1900 Kum 1 2.22.01 55 M.KAYA — 1,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
18.04.2002 İstanbul 1400 Kum 4 1.41.67 55,5 M.KAYA — 5,25 ŞARTLI 2
11.04.2002 İzmir 1600 Kum 4 1.55.78 45,5 Ü.D.ALTEKİN — 5,85 Handikap 14
07.04.2002 İzmir 1400 Kum 5 1.40.69 55,5 Ü.D.ALTEKİN — 22,95 ŞARTLI 3
28.03.2002 İzmir 2000 Kum 4 2.29.05 51 Ü.D.ALTEKİN — 15,90 Handikap 14
07.03.2002 İzmir 1900 Çim 10 2.16.49 56 Ü.D.ALTEKİN — 6,75 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
01.03.2002 İzmir 2200 Kum 5 2.44.15 51 M.BERBER — 7,75 Handikap 15
22.02.2002 İzmir 1400 Kum 6 1.40.92 54 M.KAYA — 10,55 Handikap 15
07.02.2002 İzmir 2000 Kum 5 2.30.14 61 M.KAYA — 9,60 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
01.02.2002 İzmir 1400 Kum 4 1.39.96 51 Ü.D.ALTEKİN — 15,50 Handikap 16
20.01.2002 İzmir 2200 Kum 9 2.45.33 52,5 T.BULAMA — 9,55 ŞARTLI 5
10.01.2002 İzmir 1600 Kum 6 2.00.22 56,5 M.KAYA — 18,00 ŞARTLI 3
04.01.2002 İzmir 1600 Kum 7 2.01.57 59,5 M.KAYA — 15,65 AÇIK
27.12.2001 İzmir 1600 Kum 6 1.56.55 54,5 M.KAYA — 4,10 Handikap 16
20.12.2001 İzmir 1400 Kum 2 1.41.14 59 M.BERBER — 6,50 Handikap 14
14.12.2001 İzmir 2000 Kum 5 2.28.24 52 A.KARACAOĞLU — 8,10 ŞARTLI 4
07.12.2001 İzmir 1900 Kum 4 2.20.21 52,5 T.BULAMA — 5,60 ŞARTLI 4
28.11.2001 İstanbul 2100 Kum 6 2.35.87 55,5 S.KAYA — 3,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.11.2001 İstanbul 1200 Kum 2 1.26.20 54,5 HÜS.KAYA — 10,60 Handikap 14
15.11.2001 İstanbul 1500 Kum 5 1.48.47 54,5 F.KART — 16,15 ŞARTLI 5
10.11.2001 İstanbul 1200 Kum 7 1.26.39 58,5 F.ÖZDEMİR — 9,55 Handikap 14
08.11.2001 İstanbul 2000 Kum 1 2.25.76 56 M.KAYA — 3,45 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
03.11.2001 İstanbul 2000 Kum 3 2.27.37 54 M.KAYA — 5,35 ŞARTLI 3
26.10.2001 Bursa 1400 Çim 2 1.38.71 55,5 M.KAYA — 6,15 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
20.10.2001 İstanbul 2000 Kum 6 2.27.42 48 HÜS.KAYA — 16,15 Handikap 16
11.10.2001 İstanbul 1400 Kum 4 1.38.81 48 HÜS.KAYA — 42,20 Handikap 14
04.10.2001 İstanbul 1400 Çim 7 1.37.65 53,5 M.KAYA — 20,65 ŞARTLI 4
29.09.2001 İstanbul 1400 Çim 4 1.38.17 54,5 M.KAYA — 13,80 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.09.2001 İstanbul 1500 Kum 7 1.49.72 53,5 HÜS.KAYA — 53,60 ŞARTLI 3
04.09.2001 Ankara 1900 Kum 11 2.22.67 44 M.BERBER — 20,80 Handikap 14
14.08.2001 Ankara 2200 Kum 7 2.52.41 54 M.KAYA — 15,35 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
06.08.2001 Bursa 1900 Kum 11 2.27.81 55,5 M.KAYA — 19,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
18.07.2001 İstanbul 2200 Kum 9 2.44.72 46 M.BERBER — 27,50 Handikap 14
12.07.2001 İstanbul 1400 Kum 7 1.42.49 48 M.BERBER — 13,30 Handikap 15
05.07.2001 İstanbul 1900 Çim 9 2.20.79 58 S.KAYA — 6,15 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.06.2001 İstanbul 1500 Kum 5 1.48.28 48 HÜS.KAYA — 17,75 Handikap 15
31.05.2001 İstanbul 1400 Kum 4 1.40.66 46 M.BERBER — 21,35 Handikap 16
16.05.2001 İstanbul 1400 Kum 8 1.47.23 53,5 M.KAYA — 24,15 ŞARTLI 4
08.05.2001 Ankara 1200 Çim 4 1.24.71 53,5 M.KAYA — 10,90 ŞARTLI 4
01.05.2001 Ankara 1600 Çim 4 1.51.59 57,5 M.KAYA — 10,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
26.04.2001 İstanbul 1500 Kum 6 1.47.96 48 HÜS.KAYA — 5,80 Handikap 16
18.04.2001 İstanbul 1500 Kum 1 1.48.45 58,5 M.KAYA — 4,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.04.2001 Ankara 1200 Kum 1 1.25.86 51,5 M.KAYA — 3,15 Handikap 15
22.03.2001 İzmir 1600 Kum 2 1.56.68 52,5 M.KAYA — 10,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.03.2001 İzmir 1200 Kum 4 1.26.68 53,5 M.KAYA — 18,55 ŞARTLI 4
08.03.2001 İzmir 1600 Kum 5 1.59.75 53,5 M.BERBER — 8,70 ŞARTLI 2
01.01.2001 Şanlıurfa 1200 Kum 5 1.33.00 53,5 M.KAYA — 4,00 ŞARTLI 2
02.11.2000 İstanbul 1400 Kum 11 1.42.29 55,5 M.KAYA — 18,40 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.10.2000 İstanbul 1200 Kum 4 1.27.28 54,5 Ö.KAYA — 4,85 ŞARTLI 1
09.09.2000 İstanbul 1500 Kum 7 1.48.63 51,5 M.KAYA — 17,00 ŞARTLI 5
30.08.2000 İstanbul 1300 Kum 4 1.33.69 50 M.BERBER — 22,70 ŞARTLI 4
23.08.2000 İstanbul 1200 Kum 5 1.27.87 50 M.KAYA — 19,05 Handikap 15
19.08.2000 İstanbul 1200 Kum 4 1.25.29 51,5 M.KAYA — 12,15 ŞARTLI 4
06.08.2000 İstanbul 1300 Kum 4 1.34.66 54,5 M.KAYA — 18,60 ŞARTLI 2
19.07.2000 İstanbul 1400 Kum 5 1.42.78 50,5 M.KAYA — 11,25 ŞARTLI 4
16.07.2000 İstanbul 1300 Kum 6 1.35.88 49,5 M.KAYA — 27,55 Handikap 15
05.07.2000 İstanbul 1200 Çim 7 1.20.93 49 M.KAYA — 1,40 Handikap 15
01.07.2000 İstanbul 1200 Çim 9 1.21.38 50,5 M.KAYA — 8,20 ŞARTLI 4
21.06.2000 İstanbul 1200 Kum 10 1.27.33 50 M.KAYA — Handikap 15
14.06.2000 İstanbul 1100 Kum 2 1.19.63 54,5 M.KAYA — ŞARTLI 2
03.06.2000 İstanbul 1200 Çim 7 1.25.86 49,5 M.KAYA — ŞARTLI 4
19.04.2000 İstanbul 1100 Kum 6 1.21.33 54,5 M.KAYA — ŞARTLI 2
09.04.2000 İzmir 1000 Çim 5 1.09.84 49,5 HÜS.KAYA — ŞARTLI 4
06.04.2000 İzmir 1200 Kum 5 1.28.91 54,5 HÜS.KAYA — KV-8
26.03.2000 İzmir 1000 Kum 4 1.12.50 54,5 M.KAYA — ŞARTLI 2
23.03.2000 İzmir 1200 Kum 5 1.27.11 50,5 T.BAĞCI — KV-6
09.03.2000 İzmir 1000 Kum 1 1.10.41 51,5 M.KAYA — Maiden
02.03.2000 İzmir 900 Kum 3 1.04.02 51,5 M.KAYA — Maiden
20.02.2000 İzmir 900 Kum 2 1.04.84 50,5 HÜS.KAYA — Maiden
11.02.2000 İzmir 900 Kum 6 1.06.60 54,5 R.MANAV — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar