Veliefendi Hipodromu · İstanbul
25 Nisan 2004 İstanbul At Yarışı Sonuçları
Pazar · 8 koşu · 62 at
1. Koşu 14:30
ŞARTLI 3 /X-15 Yaş ve Üzeri Araplar1200 m Çim₺18.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARTININOĞLUA.E.ALKIŞ | A.ÖZDENİZ | 59 | 1.18.92 | 1,55 | ||
| 2 | 4 | BOZOKN.SAV | E.CANKILIÇ | 56 | 1.19.50 | 1,65 | ||
| 3 | 1 | ALAATTİNHANALİ ÇAY | H.KARATAŞ | 59 | 1.19.95 | 1,95 | ||
| 4 | 3 | BOKSÖRE.ÇEŞME | M.KAYA | 56 +0,50 | 1.24.35 | 7,10 |
2. Koşu 15:00
ŞARTLI 23 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺14.000 ikramiye
3. Koşu 15:30
ŞARTLI 54 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Çim₺28.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KIZILMURAT (IRE)V.BOZTAŞ | S.BOYRAZ | 58 | 2.09.97 | 1,15 | ||
| 2 | 1 | TOLANDS.TEKDOĞAN | E.YALÇIN | 60 | 2.10.36 | 2,65 | ||
| 3 | 4 | MOSKADO (IRE)H.UZUN | A.BİRDAL | 56 | 2.10.89 | 2,75 | ||
| 4 | 3 | GOLDAT (GB)HAC.GÜNGÖR | M.KAYA | 56 +0,40 | 2.11.52 | 3,25 |
4. Koşu 16:00
Handikap 14/Dişi4 Yaş ve Üzeri Araplar1200 m Kum₺18.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TAYRESTS.L.OĞLU | İ.H.KETME | 50 +1,00 | 1.22.77 | 3,40 | ||
| 2 | 1 | İLTERİŞH.ERGİN | H.DEMİR | 60 | 1.23.18 | 1,95 | ||
| 3 | 4 | BALLICANTUR.KANTARMACI | S.BOYRAZ | 55 | 1.23.91 | 4,95 | ||
| 4 | 2 | SERNAZIMY.AÇIL | B.KURDU | 59,5 | 1.24.45 | 2,85 | ||
| 5 | 3 | CİLVELİS.TEKDOĞAN | E.YALÇIN | 58 | 1.24.55 | 3,55 | ||
| 6 | 6 | NURAYFERE.ÇEŞME | GÜV.GÖKÇE | 52 +1,00 | 1.25.26 | 5,25 | ||
| 7 | 8 | KÜÇÜK FINDIKE.ÇEŞME | AHMET GÖKÇE | 49,5 +1,50 | 1.25.81 | 5,25 | ||
| 8 | 7 | TUĞBACANH.ÖZTOPRAK | C.DURSUN | 50 +1,80 | 1.26.24 | 10,25 |
5. Koşu 16:30 NADAS KOŞUSU
KV-7/Dişi3 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺42.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BETİKNAF.YILMAZ | H.KARATAŞ | 54 +0,80 | 1.36.38 | 2,20 | ||
| 2 | 7 | LADY EXTRAR.AYDOĞAN | S.BOYRAZ | 54 +0,80 | 1.36.67 | 3,05 | ||
| 3 | 6 | HANIMKIZT.GÜLİDE | E.YALÇIN | 54 +1,50 | 1.37.08 | 4,15 | ||
| 4 | 11 | ZONPA (IRE)Y.DÖKMECİ | A.BİRDAL | 54 +0,30 | 1.37.19 | 3,45 | ||
| 5 | 2 | BIEN MADRONAK.ARDA | E.CANKILIÇ | 55 +0,50 | 1.37.27 | 3,85 | ||
| 6 | 3 | BENİMKIZIMB.YETGİN | A.ÖZDENİZ | 54 +2,00 | 1.37.93 | 16,55 | ||
| 7 | 9 | MY PEARLB.AKBULUT | M.KAYA | 54 +2,00 | 1.39.64 | 29,65 | ||
| 8 | 8 | LAKSHMIMUT.KAYA | B.KURDU | 54 +2,00 | 1.39.65 | 9,10 | ||
| 9 | 5 | GIANT STEPA.COŞKAN | K.TOKAÇOĞLU | 54 +2,00 | 1.39.93 | 19,55 | ||
| 10 | 1 | LUÇİKAD.ERGİN | Ş.GÖKÇE | 56 | 1.42.78 | 23,60 | ||
| 11 | 10 | SILENCIO (GB)A.KÜÇÜKAKSOY | Y.TUNÇ | 54 +1,50 | Derecesiz | 16,40 |
6. Koşu 17:00
Handikap 173 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Kum₺32.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | THE HOOKÖ.BOZ | Y.TUNÇ | 54 +1,50 | 2.35.29 | 2,90 | ||
| 2 | 2 | MALKOÇOĞLU (USA)K.ARDA | H.KARATAŞ | 61 | 2.35.33 | 6,45 | ||
| 3 | 5 | PALACE STORMH.BAĞDAN | S.BOYRAZ | 53 +1,80 | 2.35.86 | 4,95 | ||
| 4 | 6 | ESCAMILLO*M.BAYRAM | E.CANKILIÇ | 52,5 +2,00 | 2.36.18 | 7,00 | ||
| 5 | 7 | JALE (FR)U.KARAKOCA | R.TAŞDELEN | 50 +0,70 | 2.36.32 | 1,90 | ||
| 6 | 8 | ALİBEYKÖYLÜY.TALUK | E.BAYSAL | 48 +2,00 | 2.37.03 | 6,10 | ||
| 7 | 1 | FASTBREAKŞ.CANSEVEN | E.YALÇIN | 63 | 2.37.35 | 5,80 | ||
| 8 | 3 | CRAZY LIZ (GB)NEV.AKOĞUL | Ü.SADİ | 57 | 2.39.81 | 4,40 |
7. Koşu 17:30 CİHANGİR KOŞUSU
KV-73 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺42.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | EKSPRESF.GÖNÜLTAŞ | Y.TUNÇ | 54 +2,00 | 1.35.33 | 8,15 | ||
| 2 | 1 | GEORGEHAC.GÜNGÖR | F.ÇAKAR | 60 | 1.35.40 | 2,45 | ||
| 3 | 2 | ORPHEOH.ERGİN | A.BİRDAL | 56 | 1.35.84 | 12,15 | ||
| 4 | 11 | HÜCUMA.BOZKURT | Y.AKAĞAÇ | 54 +1,50 | 1.35.87 | 4,65 | ||
| 5 | 5 | FIRE BALLY.ATÇI | R.ALTUNBAŞ | 55 | 1.35.95 | 9,35 | ||
| 6 | 7 | BAD BOYB.AKBULUT | M.KAYA | 54 +2,00 | 1.36.35 | 18,00 | ||
| 7 | 8 | BLACK FORESTM.Y.K.OĞLU | O.ÖZTÜRK | 54 +1,60 | 1.36.45 | 21,95 | ||
| 8 | 9 | BLACK VELVETMUT.KAYA | B.KURDU | 54 +2,00 | 1.36.49 | 6,95 | ||
| 9 | 3 | BERKANCANT.ÇİLEK | S.AKDI | 55 +2,00 | 1.36.69 | 8,20 | ||
| 10 | 4 | DOYUMR.TETİK | A.ÖZDENİZ | 55 +1,30 | 1.36.73 | 5,40 | ||
| 11 | 6 | MAN OF WOODS (USA)C.FİLİKSAÇ | H.KARATAŞ | 55 | 1.37.69 | 3,35 | ||
| 12 | 12 | MIAWAZEK.ARDA | E.CANKILIÇ | 54 +2,00 | 1.37.85 | 18,65 | ||
| 13 | 13 | SECOND CENTS.M.AKDOĞAN | S.BOYRAZ | 54 +1,00 | 1.38.61 | 24,15 | ||
| 14 | 14 | SINYOR SASSIA.KÜÇÜKAKSOY | E.YALÇIN | 54 +1,40 | 1.39.27 | 21,20 |
8. Koşu 18:00
ŞARTLI 2/Y14 Yaşlı Araplar1500 m Kum₺14.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | OĞULBEYH.ERGİN | E.TURAN | 56 +1,40 | 1.45.31 | 16,25 | ||
| 2 | 4 | TONTİD.DURAL | GÜV.GÖKÇE | 58 | 1.45.51 | 1,90 | ||
| 3 | 3 | PİRKAYAC.T.KÖSE | AHMET GÖKÇE | 58 | 1.45.20 | 1,40 | ||
| 4 | 8 | UÇAROĞLUC.T.KÖSE | SEF.DEMİR | 56 | 1.46.47 | 1,40 | ||
| 5 | 5 | YUNUSCANY.VARNA | O.BAYAZİT | 58 +0,30 | 1.46.85 | 7,15 | ||
| 6 | 1 | ALKILIÇİ.ALKIM | MURAT KILIÇ | 60 | 1.47.39 | 6,90 | ||
| 7 | 6 | SİNEÖ.ALTIN | AHMET TAŞ | 56,5 | 1.48.19 | 7,35 | ||
| 8 | 2 | YEŞİLTEPELİE.DIBLEN | Ü.TAŞ | 60 | 1.48.41 | 5,20 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.