Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

YEŞİLTEPELİ

7y a aSARAR - SAHRA.32 - VOLGA.2Sahip: FUAT YILDIZAntrenör: SERHAN YILMAZ
Kariyer
66 koşu 13-9-3 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
11.08.2007 İzmir 1700 Çim 5 1.57.16 62 Y.TUNÇ — 5,70 KV-7
19.07.2007 İzmir 1900 Kum 1 2.16.02 60 Y.TUNÇ — 9,80 KV-7
12.07.2007 Ankara 2100 Kum 9 2.43.84 59 K.TOKAÇOĞLU — 26,40 KV-8
14.06.2007 İzmir 1800 Çim 1 2.04.16 61,5 Y.TUNÇ — 4,15 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.05.2007 İzmir 2000 Kum 6 2.25.66 60 S.AKDI — 17,40 G 3
24.05.2007 İzmir 1400 Çim 4 1.34.88 59,5 O.SEZİK — 4,65 KV-6
26.04.2007 İzmir 1700 Çim 2 1.55.86 60,5 Y.TUNÇ — 10,05 ŞARTLI 5
19.04.2007 İzmir 2000 Kum 4 2.25.25 62 Y.TUNÇ — 4,50 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.04.2007 Adana 2400 Kum 2 2.53.43 57,5 Y.TUNÇ — 6,50 KV-7
02.04.2007 Adana 2100 Kum 1 2.35.43 59 GÖK.BEKTAŞ — 4,30 ŞARTLI 3
21.03.2007 Şanlıurfa 2000 Kum 3 2.25.38 60,5 KEMAL KURT — 6,80 KV-8
30.01.2007 Adana 2100 Kum 7 2.34.51 55 +2.00 Fazla Kilo Y.AKAĞAÇ — 13,25 KV-6
23.01.2007 Adana 1900 Kum 7 2.18.43 62 Y.AKAĞAÇ — 3,85 Handikap 17
15.01.2007 Adana 2200 Kum 1 2.41.02 62 Y.AKAĞAÇ — 2,80 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.12.2006 Adana 2100 Kum 3 2.35.60 58,5 E.YAVUZ — 4,65 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.12.2006 Adana 2100 Kum 7 2.35.08 59 N.ŞEN — 4,75 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.11.2006 İstanbul 2200 Kum 1 2.36.30 58,5 Y.TUNÇ — 8,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.10.2006 İstanbul 1400 Kum 4 1.37.09 56 +1.10 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 9,55 Handikap 17
12.10.2006 İstanbul 1600 Çim 12 1.48.39 56,5 Y.TUNÇ — 21,50 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.09.2006 İstanbul 1400 Kum 4 1.39.88 55 +1.80 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 6,15 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.08.2006 İstanbul 1400 Kum 7 1.38.19 57 F.ÇAKAR — 7,80 KV-7
02.08.2006 İstanbul 1500 Kum 1 1.46.05 59,5 F.ÇAKAR — 2,70 Handikap 16
15.07.2006 İstanbul 2000 Kum 1 2.25.67 56 F.ÇAKAR — 2,35 ŞARTLI 4
12.07.2006 İstanbul 1600 Çim 6 1.47.44 56 F.ÇAKAR — 3,60 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.06.2006 İstanbul 2000 Kum 2 2.27.64 61 Y.TUNÇ — 6,85 Handikap 16
11.06.2006 İstanbul 1400 Çim 4 1.33.88 53,5 +2.00 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 5,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.05.2006 İstanbul 1400 Kum 4 1.39.90 56 F.ÇAKAR — 2,55 ŞARTLI 2
21.05.2006 İstanbul 1600 Çim 4 1.50.48 60,5 F.ÇAKAR — 4,25 Handikap 16
03.05.2006 İstanbul 1400 Çim 7 1.39.96 62 E.YAVUZ — 15,85 Handikap 16
15.10.2005 İstanbul 1900 Kum 10 2.18.75 62 F.ÇAKAR — 4,25 Handikap 16
05.10.2005 İstanbul 1500 Kum 2 1.44.26 59 F.ÇAKAR — 12,35 ŞARTLI 5
21.09.2005 İstanbul 1200 Çim 7 1.21.03 61 F.ÇAKAR — 3,55 Handikap 16
15.09.2005 İstanbul 1900 Çim 1 2.10.94 59 F.ÇAKAR — 9,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
24.08.2005 İstanbul 1500 Kum 5 1.46.61 59,5 N.ŞEN — 8,40 ŞARTLI 4
04.08.2005 İstanbul 2400 Kum 2 2.58.32 61 M.KAYA — 5,05 Handikap 16
17.07.2005 İstanbul 1900 Kum 6 2.19.60 57 S.BOYRAZ — 8,40 ŞARTLI 4
23.06.2005 İstanbul 1500 Kum 10 1.45.76 57,5 K.TEKİNALP — 36,05 ŞARTLI 4
12.06.2005 İstanbul 2200 Kum 10 2.55.05 52 T.BAĞCI — 16,60 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.05.2005 İstanbul 2200 Kum 5 2.41.77 52 NİYAZİ KONUK — 9,95 Handikap 17
19.04.2005 Adana 1500 Kum 1 1.47.32 58 K.TEKİNALP — 1,60 Handikap 15
12.04.2005 Adana 1900 Kum 2 2.19.24 57,5 O.ÖZTÜRK — 10,15 ŞARTLI 3
02.04.2005 Adana 1500 Kum 6 1.44.89 56 KEMAL KURT — 6,00 ŞARTLI 5
22.03.2005 Adana 1500 Kum 2 1.45.70 62 E.YAVUZ — 3,45 Handikap 15
08.01.2005 Adana 1500 Kum 8 1.48.59 56,5 S.BOYRAZ — 10,65 ŞARTLI 4
21.12.2004 Adana 1500 Kum 2 1.46.47 58 S.BOYRAZ — 2,45 ŞARTLI 5
08.12.2004 Adana 1200 Kum 1 1.24.26 55,5 +0.20 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 1,95 Handikap 15
17.11.2004 İstanbul 1200 Kum 1 1.24.33 57 +0.20 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 4,95 Handikap 14
06.11.2004 İstanbul 1400 Kum 8 1.41.06 56,5 E.YALÇIN — 6,00 Handikap 14
20.10.2004 İstanbul 1200 Kum 4 1.25.82 60 +0.20 Fazla Kilo E.YALÇIN — 5,20 ŞARTLI 2
20.05.2004 İstanbul 2000 Kum 8 2.32.00 62,5 S.BOYRAZ — 12,05 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.04.2004 İstanbul 1500 Kum 8 1.48.41 60 Ü.TAŞ — 5,20 ŞARTLI 2
03.04.2004 Adana 1300 Kum 6 1.33.70 56 +1.00 Fazla Kilo Y.AKAĞAÇ — 3,75 ŞARTLI 4
27.03.2004 Adana 1900 Kum 8 2.25.76 55 +2.00 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 6,50 ŞARTLI 5
10.03.2004 Adana 1500 Kum 1 1.45.94 51,5 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 6,40 Handikap 15
02.03.2004 Adana 1400 Kum 7 1.40.13 54 +2.00 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 15,05 ŞARTLI 5
18.02.2004 Adana 1900 Kum 5 2.20.92 59,5 A.R.YILDIZ — 3,90 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
10.02.2004 Adana 2400 Kum 5 2.59.36 60,5 M.KORKMAZ — 2,80 Handikap 14
10.01.2004 Adana 1200 Kum 4 1.25.88 58,5 M.KORKMAZ — 1,80 Handikap 14
03.01.2004 Adana 1500 Kum 3 1.46.88 58 M.KORKMAZ — 2,70 ŞARTLI 3
13.12.2003 Adana 1700 Kum 4 2.04.77 53,5 M.TOKÇALAR — 4,55 Handikap 15
19.11.2003 İstanbul 1600 Kum 5 1.55.46 56 +0.80 Fazla Kilo Y.AKAĞAÇ — 17,50 ŞARTLI 3
30.08.2003 İstanbul 1400 Kum 9 1.43.14 54 +1.50 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 4,90 ŞARTLI 4
13.08.2003 İstanbul 1200 Çim 13 1.23.53 54 +0.90 Fazla Kilo M.KORKMAZ — 20,05 ŞARTLI 4
22.06.2003 İstanbul 1200 Kum 5 1.28.84 54 +1.70 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 2,70 ŞARTLI 5
04.06.2003 İstanbul 1200 Kum 2 1.24.97 54 +2.00 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 1,40 ŞARTLI 4
15.05.2003 İstanbul 1100 Kum 1 1.17.05 56 Y.TUNÇ — 4,35 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar