Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

10 Şubat 2004 Adana At Yarışı Programı

Salı · 7 koşu · 72 at

  1. 1.1300 Kum
  2. 2.2400 Kum
  3. 3.2400 Kum
  4. 4.2200 Kum
  5. 5.1400 Kum
  6. 6.1500 Kum
  7. 7.1900 Kum

1. Koşu 13:00

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri Araplar1300 m Kum₺20.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 HASAR 5y a a · O.EKİNCİ S.BOYRAZ 60 95 8 1 1 2 - 3 2 10 4
2 MIZRAK* 6y k a · AD.YILMAZ S.KAYA 57 +2,00 90 1 5 4 - 7 1 6 10 1
3 BEYDAĞLI 6y a a · CUDİ ÖZKAN GÖKM.GÖKÇE 54 100 5 4 5 8 - 2 7 28 2
4 DİDİM 6y a a · Y.AKDAŞ E.CANKILIÇ 56 105 2 1 5 6 - 5 1 17 3
5 SEZENBEY 7y k a · KEM.DEMİR A.BİRDAL 56 73 0 8 6 8 - 4 0 20 5
6 ZALİM 6y a a · MAH.YARDIMCI KEMAL KURT 54,5 74 5 4 1 1 - 3 8 28 6

2. Koşu 13:30

ŞARTLI 24 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Kum₺12.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 A RED RAY 5y a a · O.KAPLAN H.YEŞİLBUDAK 54,5 68 2 - 3 3 0 3 8 6 6
2 MISS İREM (GB) 5y d k · M.YİĞİTER O.ÖZTÜRK 56 +0,80 64 3 6 2 7 0 - 7 7 8
3 ÖZGÜR STAR (IRE) 5y d k · C.ÇİÇEK NİYAZİ KONUK 56 88 1 9 0 - 7 3 5 21 2
4 SARAYYERLİ 5y d k · MEH.YILDIRIM S.BOYRAZ 56 +0,40 80 4 7 1 1 - 6 7 21 7
5 LUSTER 4y a a · Y.POLAT Ö.KAYA 55 +2,00 103 7 4 2 4 5 - 4 10 4
6 ÖZDEMİROĞLU 4y a a · Y.AKDAŞ E.CANKILIÇ 55 +1,00 72 1 1 2 1 8 - 7 31 5
7 KEHRİBAR (IRE) 4y d k · Ş.BİRDAL A.BİRDAL 53,5 +1,50 74 2 1 1 6 9 - 2 28 3
8 ULİBKA 4y a k · E.KARAKÖLEOĞLU N.ŞEN 53,5 +0,20 88 1 2 7 6 - 3 6 24 1

3. Koşu 14:00

Handikap 144 Yaşlı Araplar2400 m Kum₺16.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 YILDIZALİCAN 4y a a · T.AVCI S.KAYA 63 56 1 0 0 1 - 0 2 21 1
2 YEŞİLTEPELİ 4y a a · AD.YILMAZ M.KORKMAZ 60,5 51 0 9 5 4 - 3 4 31 5
3 TÜRELİ 4y k a · O.KAPLAN H.YEŞİLBUDAK 56 50 0 9 2 - 9 7 1 21 4
4 IŞINBATUR 4y a a · B.KARAYAĞIZ A.BİRDAL 58,5 47 5 1 - 6 8 3 7 13 8
5 BORAHAN 4y k a · M.GÜLENDAĞI N.ŞEN 58 46 0 6 2 - 1 8 0 13 6
6 POLATKAYA 4y d a · H.ERGİN H.DEMİR 54,5 +0,80 45 8 5 4 - 9 1 8 6 3
7 USLUAĞA 4y a a · N.GÜVEN Ö.KAYA 56,5 +0,60 43 6 9 4 0 9 - 4 21 2
8 BATTALGİBİ 4y k a · Y.TOPÇU E.METİN 53,5 +2,00 40 4 0 0 - 0 0 0 7 7
9 KADİRAĞA 4y k a · U.YOĞURTCU M.BERBER 48 25 0 8 0 9 0 - 0 20 10
10 PEKÇETİN 4y k a · F.GURUHAN GÖKM.GÖKÇE 48 +1,80 17 8 6 0 8 - 7 0 14 9

4. Koşu 14:30

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Kum₺25.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 TOP CLASSIC 4y a a · R.TETİK E.CANKILIÇ 60 86 3 0 3 2 - 5 4 20 10
2 STREAM OF DREAMS (USA) 6y d a · G.SUBAŞI S.BOYRAZ 59 80 0 - 3 9 9 6 - 3 17 8
3 GÜMÜŞ EYER (IRE) 5y d k · E.SAV A.BİRDAL 56,5 75 5 2 3 - 6 4 3 14 4
5 PALABEY 5y d a · M.GÜLENDAĞI O.ÖZTÜRK 56 71 4 7 3 - 3 1 3 7 2
6 KAPKIN (IRE) 7y d a · H.ERGİN M.GÜNDÜZELİ 53,5 69 0 6 1 - 0 2 5 6 1
7 SLUG 4y a k · S.YANMAZ M.BERBER 48 60 9 5 7 1 - 0 8 10 6
8 TAHABEY 7y d a · O.KAPLAN R.TAŞDELEN 48 +2,00 58 8 9 - 0 8 6 8 7 5
9 ELDAR 5y d a · Y.POLAT İ.H.KETME 48 +1,80 52 7 7 4 - 2 7 5 10 3
10 AKHILLEUS 4y d a · N.ŞİMŞEK M.TARHAN 48 +2,00 50 6 7 8 1 - 0 0 6 9
11 MERCURY 4y d a · A.KARAKUŞ KEMAL KURT 48 +2,00 50 1 4 9 9 - 8 8 13 7

5. Koşu 15:00

ŞARTLI 4 /X-1/Y33 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺20.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
2 TEQUIERO 5y d a · Y.POLAT M.E.AVCI 61 66 3 3 1 1 - 5 5 13 7
3 TAMANGO (USA) 6y d k · S.KULAK S.ÇETİN 59,5 86 3 1 5 8 - 2 9 17 5
4 ÖDEMİŞKIZI 4y d k · Ş.AYDEMİR O.BOLAT 58,5 60 1 0 5 6 8 - 0 20 8
5 ABDÜLÇAKAR (IRE) 5y d a · A.C.ŞEN Ö.YILDIRIM 58 90 0 9 7 3 - 3 3 17 1
6 EAGLE PRINCESS (IRE) 5y d k · C.ÇİÇEK H.GÖKÇE 57,5 48 2 - 0 4 7 3 2 6 6
7 ASLANYÜREK 4y d a · R.TETİK N.ÇANAKÇIOĞLU 56 73 0 5 4 5 - 7 1 17 2
8 CANEMRE 4y a a · H.K.KILIÇ Y.DEMİRKIRAN 56 72 2 4 - 5 4 6 - 1 27 3
9 SERDARHAN 4y d a · E.KARAKÖLEOĞLU H.DEMİR 56 60 8 6 0 3 - 3 6 17 4

6. Koşu 15:30

Handikap 133 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺12.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ERDEMHAN 3y d e · S.ALTUNTAŞ M.AKBULUT 59 50 4 6 7 4 - 6 1 21 3
2 DURİ YEKTA 3y d e · E.SAV S.BOYRAZ 57 46 0 4 9 1 9 - 8 14 14
3 THREE STAR 3y a e · AL.GÜNEŞ E.METİN 56,5 45 7 2 - 2 0 5 7 2
5 RIVER DANCE 3y a e · M.KESİCİ A.BİRDAL 56 44 3 4 8 9 - 2 28 13
6 FIRST SHINY 3y d d · R.TETİK N.ŞEN 55,5 43 6 6 2 6 0 - 0 10 15
7 LAURINO 3y d d · Y.POLAT C.DURSUN 55,5 43 8 1 5 7 - 0 5 17 10
8 TEN DIN TRO 3y d e · M.KESİCİ A.R.YILDIZ 55,5 +0,70 43 4 5 4 5 - 8 6 17 9
9 TUNABEY 3y d e · H.ÖZTOPRAK R.ALTUNBAŞ 55,5 43 2 5 7 - 3 6 3 10 5
10 WORLD STAR 3y a e · H.ERGİN NİYAZİ KONUK 54,5 +1,30 41 7 9 3 - 7 0 0 7 11
11 VURALCAN 3y d e · E.KARAKÖLEOĞLU M.GÜNDÜZELİ 54 40 0 3 5 7 - 4 0 21 4
12 BEST STEEL 3y a d · R.TETİK Ö.BİÇER 51,5 35 6 2 6 - 3 5 0 14 6
13 TOMSON 3y k e · S.AKGÖZ O.SEZİK 51,5 +2,00 35 7 3 3 8 - 7 4 10 8
14 YAYLAKIZI 3y a d · K.ÖZTÜRK N.ÇANAKÇIOĞLU 50 32 4 4 7 3 5 - 8 10 12
15 DEMİRHAN 3y a e · H.ERGİN H.DEMİR 54,5 +0,80 27 0 0 - 6 2 5 1 7 1
16 İLTAY 3y d e · K.ARDA GÖKM.GÖKÇE 48 +1,70 20 6 6 7 8 0 - 5 21 7

7. Koşu 16:00

Handikap 14/Y25 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺16.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ATİLLABEY* 5y k a · HAS.ALTUNBAŞ M.E.AVCI 62,5 62 1 3 6 - 0 5 5 13 7
2 SEDDÜLBAHİR 7y k a · M.SOYLU M.ÇARDAKLI 62,5 62 3 3 - 7 0 5 4 17 13
3 METİNCAN 5y k a · H.C.ÇIKMAZ H.YILMAZ 62 +0,20 61 8 1 3 8 9 1 63 15
4 FENERLİM 7y k a · AD.YILMAZ Y.DEMİRKIRAN 60,5 58 7 5 3 9 - 9 5 17 11
5 ÇETİNTAY 6y a a · E.SEÇKİN H.YEŞİLBUDAK 57 51 6 3 4 - 3 6 6 20 1
6 GAYRETLİ 5y a a · Y.İŞGÜZAR A.ÇIKMAN 56,5 +0,20 50 8 9 7 - 0 0 4 6 9
7 POLARİS 7y k a · M.YÜCEDAĞ MURAT KILIÇ 56,5 +0,50 50 0 3 1 7 - 0 0 3 14
8 BABA SEZEN 8y k a · KEM.DEMİR GÖKM.GÖKÇE 55 47 3 6 0 2 - 5 9 28 12
9 ERGÜDEN 8y a a · O.İPEK S.ÇETİN 54,5 46 6 7 - 0 3 2 0 7 4
10 PATİ 5y a k · Y.POLAT İ.YAKUT 55 +1,50 44 2 2 5 - 0 0 3 7 5
11 SURUÇGÜLÜ 6y a k · İS.TEKİNALP İ.H.KETME 57 43 0 9 9 - 5 4 1 7 3
12 ÇİLEKEŞ 6y d a · KAS.DEMİR KEMAL KURT 51,5 40 0 5 4 1 - 6 4 7 2
13 ALPCAN 6y k a · M.KILINÇER Ö.YILDIRIM 51 39 6 7 2 - 0 0 9 7 10
14 BİRTANEM 6y d k · H.ERGİN M.AKYAVUZ 50,5 +2,00 38 3 7 6 6 - 0 0 14 6
15 ZENGER (BG) 5y k a · Y.DEMİR S.KURT 48,5 +0,20 37 5 4 4 - 0 7 9 3 8

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.