Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2006 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 6 | 2.12.81 | 56,5 | M.Ş.YEŞİLBUDAK | — | 7,35 | ŞARTLI 3 |
| 30.04.2006 | Şanlıurfa | 1600 | Kum | 6 | 1.43.78 | 56,5 | ÖZ.GÖKÇE | — | 6,25 | Handikap 14 |
| 23.04.2006 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 8 | 2.18.97 | 57 | İ.AKKILIÇ | — | 6,70 | ŞARTLI 4 |
| 09.04.2006 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 7 | 1.58.57 | 55 | A.ÇELİK | — | 9,55 | ŞARTLI 3 |
| 27.03.2006 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 8 | 2.01.74 | 56 | M.E.AVCI | — | 5,70 | ŞARTLI 5 |
| 20.03.2006 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 4 | 1.57.06 | 58,5 | M.E.AVCI | — | 14,45 | Handikap 14 |
| 13.03.2006 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 12 | 1.59.39 | 55 | ÖZ.GÖKÇE | — | 23,00 | ŞARTLI 2 |
| 27.02.2006 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 10 | 2.04.12 | 56 | UFUK AKAY | — | 4,05 | KV-7 |
| 20.02.2006 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 7 | 2.18.68 | 48 | G.KILIÇ | — | 4,05 | Handikap 16 |
| 13.02.2006 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 11 | 2.08.85 | 57 | M.E.AVCI | — | 12,00 | ŞARTLI 4 |
| 06.02.2006 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 10 | 2.01.95 | 54 | A.ÇELİK | — | 21,45 | ŞARTLI 5 |
| 30.01.2006 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 14 | 2.14.97 | 52 +0.10 Fazla Kilo | G.KILIÇ | — | 5,40 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 12.09.2005 | Elazığ | 1800 | Kum | 5 | 2.01.16 | 58 | AHMET TAŞ | — | 2,65 | ŞARTLI 3 |
| 29.08.2005 | Elazığ | 1800 | Kum | 6 | 2.01.16 | 54 | M.E.AVCI | — | 7,00 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 15.08.2005 | Elazığ | 1600 | Kum | 5 | 1.44.83 | 54 +2.00 Fazla Kilo | Ö.KAYA | — | 3,50 | Handikap 16 |
| 01.08.2005 | Elazığ | 2000 | Kum | 3 | 2.12.96 | 55 | İ.AKKILIÇ | — | 3,60 | ŞARTLI 4 |
| 18.07.2005 | Elazığ | 1800 | Kum | 1 | 1.58.56 | 56 | İ.AKKILIÇ | — | 6,70 | ŞARTLI 5 |
| 04.07.2005 | Elazığ | 1600 | Kum | 8 | 1.45.41 | 55 +1.00 Fazla Kilo | NİYAZİ KONUK | — | 7,40 | ŞARTLI 4 |
| 20.06.2005 | Elazığ | 1800 | Kum | 11 | 2.03.86 | 58,5 | Ö.KAYA | — | 6,20 | Handikap 15 |
| 19.11.2004 | Elazığ | 1600 | Kum | 3 | 1.43.32 | 60 | Y.DEMİRKIRAN | — | 12,25 | KV-6 |
| 12.11.2004 | Elazığ | 2000 | Kum | 8 | 2.15.69 | 55 | Y.DEMİRKIRAN | — | 2,30 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 05.11.2004 | Elazığ | 1600 | Kum | 3 | 1.44.30 | 62 | Y.DEMİRKIRAN | — | 12,25 | Handikap 16 |
| 22.10.2004 | Elazığ | 1800 | Kum | 5 | 1.59.25 | 60 | Y.DEMİRKIRAN | — | 4,00 | ŞARTLI 5 |
| 15.10.2004 | Elazığ | 2000 | Kum | 3 | 2.13.70 | 58 | Y.DEMİRKIRAN | — | 2,95 | Handikap 16 |
| 08.10.2004 | Elazığ | 1800 | Kum | 3 | 1.59.55 | 57 | Y.DEMİRKIRAN | — | 4,10 | Handikap 15 |
| 01.10.2004 | Elazığ | 2000 | Kum | 1 | 2.12.28 | 58 | Y.DEMİRKIRAN | — | 3,85 | ŞARTLI 5 |
| 28.08.2004 | İstanbul | 2000 | Kum | 7 | 2.11.19 | 55 +1.40 Fazla Kilo | H.DEMİR | — | 14,45 | ŞARTLI 3 |
| 12.08.2004 | İstanbul | 2000 | Kum | 4 | 2.09.40 | 54 +1.20 Fazla Kilo | H.DEMİR | — | 5,30 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 25.07.2004 | İstanbul | 2000 | Kum | 6 | 2.11.28 | 48 +2.00 Fazla Kilo | M.ALTUNBAŞ | — | 26,25 | Handikap 17 |
| 21.07.2004 | İstanbul | 1500 | Kum | 6 | 1.38.13 | 55 | H.DEMİR | — | 15,10 | ŞARTLI 3 |
| 30.06.2004 | İstanbul | 2000 | Kum | 7 | 2.12.29 | 60 | R.ALTUNBAŞ | — | 10,75 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 17.06.2004 | İstanbul | 2100 | Kum | 6 | 2.21.34 | 60 | Y.AKAĞAÇ | — | 6,55 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 02.06.2004 | İstanbul | 2000 | Kum | 10 | 2.13.14 | 55,5 | H.DEMİR | — | 20,35 | ŞARTLI 3 |
| 13.05.2004 | İstanbul | 1500 | Kum | 6 | 1.35.16 | 56,5 | H.DEMİR | — | 13,70 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 05.05.2004 | İstanbul | 1900 | Çim | 5 | 2.02.74 | 57,5 | H.DEMİR | — | 5,90 | Handikap 15 |
| 21.02.2004 | Adana | 2100 | Kum | 1 | 2.21.75 | 58,5 | H.DEMİR | — | 5,95 | Handikap 14 |
| 14.02.2004 | Adana | 1900 | Kum | 9 | 2.05.82 | 55 | A.R.YILDIZ | — | 8,65 | Handikap 15 |
| 10.02.2004 | Adana | 2200 | Kum | 3 | 2.25.01 | 48 +1.80 Fazla Kilo | İ.H.KETME | — | 8,35 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 31.01.2004 | Adana | 2000 | Kum | 5 | 2.13.93 | 56 +2.00 Fazla Kilo | A.R.YILDIZ | — | 10,85 | ŞARTLI 4 |
| 17.01.2004 | Adana | 2400 | Kum | 7 | 2.39.21 | 51,5 | M.TARHAN | — | 9,75 | Handikap 16 |
| 10.01.2004 | Adana | 2000 | Kum | 2 | 2.12.94 | 58,5 | H.DEMİR | — | 6,70 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 24.12.2003 | Adana | 1900 | Kum | 7 | 2.07.99 | 59,5 | A.R.YILDIZ | — | 11,55 | Handikap 14 |
| 13.12.2003 | Adana | 2400 | Kum | 7 | 2.42.19 | 55,5 | İ.AKKILIÇ | — | 7,90 | Handikap 15 |
| 28.11.2003 | Elazığ | 2000 | Kum | 1 | 2.15.37 | 50,5 | İ.AKKILIÇ | — | 8,90 | Handikap 16 |
| 21.11.2003 | Elazığ | 1600 | Kum | 5 | 1.47.42 | 54,5 | İ.AKKILIÇ | — | 8,35 | Handikap 14 |
| 14.11.2003 | Elazığ | 1800 | Kum | 6 | 2.00.84 | 50,5 | İ.AKKILIÇ | — | 5,40 | Handikap 16 |
| 07.11.2003 | Elazığ | 1600 | Kum | 3 | 1.46.83 | 60 | İ.AKKILIÇ | — | 50,65 | ŞARTLI 3 |
| 31.10.2003 | Elazığ | 1800 | Kum | 7 | 2.05.91 | 62 | C.AVLİ | — | 16,50 | ŞARTLI 3 |
| 20.10.2003 | Elazığ | 1600 | Kum | 6 | 1.51.95 | 56,5 | İ.AKKILIÇ | — | 13,75 | Handikap 14 |
| 06.10.2003 | Elazığ | 2000 | Kum | 9 | 2.23.40 | 52,5 | A.POLAT | — | 5,95 | ŞARTLI 5 |
| 23.09.2003 | Ankara | 1900 | Kum | 4 | 2.03.83 | 50,5 | Z.MAYDA | — | 56,50 | Handikap 15 |
| 16.09.2003 | Ankara | 1600 | Kum | 12 | 1.46.52 | 52 +1.20 Fazla Kilo | A.POLAT | — | 34,95 | ŞARTLI 3 |
| 02.09.2003 | Ankara | 1700 | Kum | 6 | 1.52.42 | 55 +1.80 Fazla Kilo | A.R.YILDIZ | — | 41,95 | ŞARTLI 11 |
| 12.08.2003 | Ankara | 2400 | Kum | 11 | 2.45.46 | 56,5 | E.METİN | — | 20,60 | Handikap 14 |
| 03.06.2003 | Ankara | 2200 | Kum | 6 | 2.27.86 | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | O.ÖZTÜRK | — | 5,75 | Handikap 16 |
| 20.05.2003 | Ankara | 1600 | Kum | 4 | 1.44.58 | 55 | A.R.YILDIZ | — | 7,60 | Handikap 15 |
| 03.05.2003 | Ankara | 1800 | Kum | 1 | 1.57.43 | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | A.R.YILDIZ | — | 19,90 | Handikap 14 |
| 09.04.2003 | Adana | 2200 | Kum | 10 | 2.32.75 | 53 | C.DURSUN | — | 15,30 | Handikap 14 |
| 01.04.2003 | Adana | 1900 | Çim | 19 | 2.07.39 | 48 | Ö.YILDIRIM | — | 56,55 | Handikap 16 |
| 22.03.2003 | Adana | 1900 | Kum | 10 | 2.09.88 | 54,5 | C.DURSUN | — | 10,05 | Handikap 14 |
| 26.02.2003 | Adana | 2400 | Kum | 4 | 2.38.87 | 51,5 +1.50 Fazla Kilo | C.DURSUN | — | 79,45 | Handikap 14 |
| 12.02.2003 | Adana | 2400 | Kum | 11 | 2.43.11 | 48 +0.50 Fazla Kilo | ÖZAL GÖKÇE | — | 86,10 | Handikap 15 |
| 15.01.2003 | Adana | 1900 | Kum | 9 | 2.08.83 | 55 | A.POLAT | — | 224,25 | ŞARTLI 2 |
| 28.12.2002 | Adana | 2000 | Kum | 11 | 2.16.44 | 48 | A.ARSLAN | — | 17,10 | Handikap 15 |
| 17.12.2002 | Adana | 1900 | Kum | 8 | 2.09.28 | 57 | Y.TUNÇ | — | 12,55 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 16.11.2002 | Ankara | 1400 | Kum | 13 | 1.32.71 | 48 | R.MANAV | — | 29,05 | Handikap 14 |
| 29.10.2002 | Ankara | 1700 | Kum | 11 | 1.56.57 | 50 | Y.BULUT | — | 31,65 | ŞARTLI 11 |
| 22.10.2002 | Ankara | 2400 | Kum | 5 | 2.42.76 | 54 | Y.BULUT | — | 5,00 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 08.10.2002 | Ankara | 2400 | Kum | 11 | 2.50.73 | 52 | Ö.YILDIRIM | — | 16,25 | ŞARTLI 4 |
| 24.09.2002 | Ankara | 1400 | Kum | 6 | 1.29.90 | 44 | Ö.YILDIRIM | — | 49,75 | Handikap 15 |
| 17.09.2002 | Ankara | 2200 | Çim | 9 | 2.24.40 | 44 | Ö.YILDIRIM | — | 50,00 | Handikap 16 |
| 01.09.2002 | Ankara | 1900 | Çim | 12 | 2.05.49 | 61 | O.ÖZELCANAT | — | 41,00 | ŞARTLI 2 |
| 16.08.2002 | Bursa | 2000 | Kum | 9 | 2.15.44 | 56 | S.YILDIRIM | — | 17,50 | ŞARTLI 4 |
| 25.06.2002 | Ankara | 2100 | Kum | 8 | 2.23.50 | 50,5 | N.ŞEN | — | 7,10 | Handikap 15 |
| 08.06.2002 | Ankara | 2100 | Çim | 6 | 2.15.22 | 58 | S.AKDI | — | 10,60 | KV-8 |
| 01.06.2002 | Ankara | 2200 | Kum | 4 | 2.30.70 | 48 | N.ŞEN | — | 2,80 | Handikap 16 |
| 14.05.2002 | Ankara | 2100 | Kum | 2 | 2.20.80 | 54 | N.ŞEN | — | 3,85 | ŞARTLI 4 |
| 04.05.2002 | Ankara | 2100 | Kum | 1 | 2.19.73 | 58 | N.ŞEN | — | 3,35 | Maiden |
| 20.04.2002 | Ankara | 1900 | Kum | 3 | 2.07.79 | 55 | N.ŞEN | — | 8,60 | ŞARTLI 2 |
| 26.03.2002 | Adana | 1900 | Kum | 8 | 2.10.07 | 48 | E.BAYSAL | — | 19,00 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 12.03.2002 | Adana | 2000 | Çim | 9 | 2.12.88 | 49 | N.KONUK | — | 22,80 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 11.12.2001 | Adana | 1700 | Çim | 7 | 2.00.69 | 56 | E.BAYSAL | — | 36,95 | Maiden |
| 10.11.2001 | İstanbul | 1500 | Kum | 12 | 1.38.99 | 56 | E.BAYSAL | — | 17,00 | Maiden |
| 18.10.2001 | İstanbul | 1400 | Çim | 7 | 1.29.93 | 56 | E.BAYSAL | — | 8,10 | ŞARTLI 1 |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.