Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

GÜMÜŞ EYER (IRE)

5y d kPRIOLO (USA) - QUEEN OF BAKLA (FR) - BIKALA (IRE)Sahip: M.EREN DOĞANBEYAntrenör: K.S.MUCUR
Kariyer
47 koşu 2-7-9 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
20.07.2004 Ankara 2100 Kum 6 2.19.80 55 O.SEZİK — 5,30 ŞARTLI 5
06.07.2004 Ankara 1400 Kum 8 1.29.35 56,5 E.YAVUZ — 7,65 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.06.2004 Ankara 2100 Kum 3 2.18.84 52,5 N.ŞEN — 4,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.06.2004 Ankara 1900 Çim 16 2.00.44 55,5 +0.50 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 6,15 Handikap 17
01.06.2004 Ankara 1600 Kum 3 1.44.86 56,5 M.ÖRTÜNÇ — 4,55 ŞARTLI 2
08.05.2004 Ankara 1900 Çim 4 1.58.34 53,5 R.TAŞDELEN — 6,95 ŞARTLI 4
27.04.2004 Ankara 2100 Kum 5 2.20.03 60 Y.TUNÇ — 5,35 Handikap 16
31.03.2004 Adana 1900 Kum 2 2.04.56 52,5 R.TAŞDELEN — 4,75 Handikap 17
25.02.2004 Adana 1900 Kum 7 2.04.79 50,5 +2.00 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 7,95 Handikap 17
10.02.2004 Adana 2200 Kum 4 2.25.26 56,5 A.BİRDAL — 2,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.01.2004 Adana 2400 Kum 3 2.36.55 57 O.ÖZTÜRK — 10,25 ŞARTLI 5
20.01.2004 Adana 1900 Kum 4 2.03.45 57 S.BOYRAZ — 10,70 ŞARTLI 3
10.01.2004 Adana 2000 Kum 6 2.13.76 54 E.METİN — 9,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.12.2003 Adana 1600 Kum 3 1.43.99 60 A.BİRDAL — 3,85 ŞARTLI 5
02.12.2003 Adana 1800 Kum 2 1.56.94 56,5 E.METİN — 4,95 KV-6
14.11.2003 Bursa 1900 Kum 5 2.04.41 60 Y.TUNÇ — 7,85 KV-8
03.10.2003 Bursa 2100 Kum 2 2.15.51 56,5 Ü.ÖZCAN — 25,70 ŞARTLI 5
15.09.2003 Bursa 2400 Kum 9 2.41.16 48 Ö.YILDIRIM — 2,55 Handikap 17
22.08.2003 Bursa 2100 Kum 4 2.19.09 58,5 B.KURDU — 4,20 Handikap 16
11.08.2003 Bursa 1800 Kum 2 1.57.22 58 B.KURDU — 2,65 ŞARTLI 5
25.07.2003 Bursa 1900 Kum 1 2.05.91 56 S.BOYRAZ — 4,30 ŞARTLI 5
30.06.2003 Bursa 1500 Kum 3 1.37.84 55 +2.00 Fazla Kilo B.KURDU — 10,20 ŞARTLI 5
02.06.2003 Bursa 1900 Çim 5 1.56.69 48 M.ALTUNBAŞ — 8,45 KV-21
12.05.2003 Bursa 2400 Çim 4 2.32.67 52,5 +1.50 Fazla Kilo Ü.SADİ — 21,85 KV-6
28.04.2003 Bursa 1900 Kum 13 2.10.71 56,5 O.SEZİK — 5,50 ŞARTLI 4
14.04.2003 Bursa 1900 Kum 3 2.04.06 56,5 Ü.SADİ — 4,00 ŞARTLI 3
28.03.2003 İzmir 1600 Kum 2 1.42.56 48 M.BERBER — 12,30 KV-21
07.03.2003 İzmir 2100 Kum 1 2.17.10 48 M.BERBER — 15,15 Handikap 15
20.02.2003 İzmir 1600 Kum 8 1.43.77 48 AHMET GÖKÇE — 14,65 Handikap 15
16.01.2003 İzmir 1600 Kum 7 1.44.07 54 T.BULAMA — 22,90 ŞARTLI 4
22.12.2002 İzmir 1400 Kum 3 1.30.32 56,5 B.KURDU — 15,50 ŞARTLI 2
09.11.2002 Ankara 2100 Kum 9 2.24.16 52,5 E.CANKILIÇ — 14,60 KV-6
05.11.2002 Ankara 1900 Çim 9 1.59.80 52,5 E.YAVUZ — 21,15 ŞARTLI 4
03.09.2002 Ankara 2100 Kum 3 2.31.35 56,5 O.SEZİK — 3,10 Maiden
20.08.2002 Ankara 1500 Kum 7 1.35.91 50,5 NİYAZİ KONUK — 17,60 Handikap 14
06.08.2002 Ankara 2100 Kum 8 2.21.96 48 R.TAŞDELEN — 32,30 Handikap 15
09.07.2002 Ankara 1200 Kum 12 1.17.59 54 O.SEZİK — 24,60 ŞARTLI 4
09.06.2002 İstanbul 1600 Çim 6 1.38.93 56,5 B.GÖKÇE — 8,95 Maiden
02.05.2002 İstanbul 2200 Çim 5 2.18.05 50 T.BAĞCI — 11,20 Handikap 14
24.04.2002 İstanbul 1900 Kum 3 2.07.43 53,5 Y.AKAĞAÇ — 11,10 ŞARTLI 3
10.04.2002 Adana 1400 Kum 6 1.31.65 54 NİYAZİ KONUK — 11,55 ŞARTLI 5
27.03.2002 Adana 1500 Kum 2 1.38.07 56,5 F.ÇAKAR — 1,45 Maiden
12.03.2002 Adana 2000 Çim 4 2.11.17 59 F.ÇAKAR — 3,60 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
19.02.2002 Adana 1500 Kum 2 1.37.70 56,5 F.ÇAKAR — 4,30 Maiden
08.09.2001 İstanbul 1400 Kum 4 1.30.14 51,5 T.BAĞCI — 13,85 ŞARTLI 3
22.08.2001 İstanbul 1400 Çim 7 1.32.06 54,5 G.GÜL — 22,65 Maiden
25.07.2001 İstanbul 1200 Çim 8 1.16.18 54,5 T.BAĞCI — 15,75 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar