Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

12 Mayıs 2003 Bursa At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 9 koşu · 103 at

  1. 1.RÜZGARİYE
  2. 2.AKABA
  3. 3.DEPREM
  4. 4.MR.DIABLO
  5. 5.BERKAYBEY
  6. 6.SEZALSU
  7. 7.PITIRCAN
  8. 8.BAYDUHAN
  9. 9.KADİMDOST (GB)

1. Koşu 14:00

Handikap 15/Dişi4 Yaşlı Araplar2000 m Kum₺21.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 RÜZGARİYEH.ERGİN H.DEMİR 53,5 2.28.63 5,15
2 2 KIRKISRAKS.TOPAK T.ÇUBUKÇU 59 2.29.39 1,80
3 7 ARİNNAF.A.YEŞİLBUDAK S.YILDIRIM 57 2.29.74 4,85
4 3 NİNOŞD.TEKELİ B.GÖKÇE 58,5 2.30.14 3,40
5 4 ŞİRİNİMH.ERGİN Y.TUNÇ 58,5 2.30.29 4,95
6 1 GAMEGAA.SOYDAN ÖZ.GÖKÇE 60 2.31.92 3,80
7 8 KINACIF.A.YEŞİLBUDAK E.ÇAKIROĞLU 51 2.32.31 11,65
8 9 NEŞELİA.SOYDAN R.TAŞDELEN 50,5 2.40.60 3,80
9 6 TUYAH.T.DİKENCİK Y.BULUT 57,5 2.40.65 1,80

2. Koşu 14:30

Maiden3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 AKABAM.TÜRKOĞLU G.OKER 56 1.26.60 1,70
2 10 SAYANE.AKYAVUZ T.ÇEKİCİ 54,5 1.28.23 7,30
3 3 PİRKAYAB.C.AĞAOĞLU AHMET GÖKÇE 52 1.28.50 4,70
4 2 CANPOLATOĞLUH.ERGİN H.DEMİR 52 1.29.32 5,60
5 7 İNCİKIZF.A.YEŞİLBUDAK S.YILDIRIM 54,5 1.29.34 5,40
6 8 LEYLİMH.BAĞDAN U.GÖKÇE 54,5 1.30.59 5,90
7 4 ŞENÇİZİKS.KONUK ÖZ.GÖKÇE 54 1.34.99 21,80
8 9 SAKAMAH.YARDIMCI N.KONUK 54,5 1.37.46 3,50
9 5 BEYAZKAYA*B.C.AĞAOĞLU GÜV.GÖKÇE 52,5 1.39.06 4,70

3. Koşu 15:00 EDEBALI KOŞUSU

KV-64 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Çim₺34.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 DEPREME.DIBLEN Ü.YAYLA 62,5 1.33.83 1,05
2 4 RODİBABAMAH.YARDIMCI S.KONUK 59,5 1.34.84 37,80
3 2 ADALIMM.KORKMAZ M.KAYA 59,5 1.35.21 9,50
4 3 ERGUNBABAMAH.YARDIMCI Y.TUNÇ 59,5 +0,50 1.35.29 11,80
5 9 MELİS HANIMM.KESİCİ T.ADIŞEN 55 1.35.71 9,20
6 7 EMREHANC.DAY M.GÜNDÜZELİ 56,5 +1,50 1.36.00 33,35
7 8 MESUTBEYY.ŞİMŞEK S.YILDIRIM 55,5 +2,00 1.36.28 29,65
8 5 BÜYÜK SAKARYAB.DÜZYATAN Ş.DURSUN 57,5 +2,00 1.37.35 18,60
9 6 FİLOZOFM.A.İNCESOY B.GÖKÇE 57,5 1.38.16 5,95

4. Koşu 15:30

Handikap 173 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺30.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 MR.DIABLOC.DAY M.GÜNDÜZELİ 57 1.28.93 3,40
2 7 GATTO PARDOY.ŞİMŞEK A.BİRDAL 52,5 1.28.99 7,35
3 8 MÜNİŞK.TEKDOĞAN T.BAĞCI 48 1.29.53 5,40
4 6 BREYMIN (IRE)U.YOĞURTCU MU.DEMİR 53 1.29.59 4,00
5 5 SEPTEMBER STORMM.GÜLENDAĞI S.BOYRAZ 53,5 1.30.91 1,95
6 4 SERVİNÜ.ARSLAN A.ARSLAN 52 1.30.94 7,15
7 3 GÜLBEBEĞİME.AKYAVUZ B.GÖKÇE 56 1.31.18 6,30
8 1 MUSKETERÜ.ARSLAN O.SEZİK 58 1.35.32 8,00

5. Koşu 16:00

Maiden3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 BERKAYBEYA.TEMİZER Y.AKAĞAÇ 56 +0,60 1.25.53 1,50
2 6 DENİZCANM.CAN B.GÖKÇE 54,5 +0,60 1.26.06 3,40
3 3 KANDEMİRKIRHAY.CAN V.MUTİ 52 +2,00 1.27.66 11,35
4 4 SEFERALPM.GÜLENDAĞI Y.TUNÇ 56 +0,60 1.28.84 6,00
5 9 RİMAYILDIZIÜ.ARSLAN A.ARSLAN 52,5 1.30.10 25,30
6 5 YUNUSHANMAH.YARDIMCI S.KONUK 55 1.30.37 24,20
7 11 SİDARH.ÇELİKKILIÇLAR M.ÜNLÜ 52,5 +2,00 1.32.10 48,25
8 1 ACARBEYİMH.BAĞDAN S.BOYRAZ 56 1.32.13 3,70
9 7 İNCİCANMÜS.YARDIMCI F.YARDIMCI 52,5 +2,00 1.32.37 6,40
10 8 KÜBRAGÜZELİB.C.AĞAOĞLU MU.DEMİR 54,5 1.33.16 32,60
11 10 SATIKIZIM.TÜRKOĞLU Ü.YAYLA 54,5 +1,60 1.36.93 44,80

6. Koşu 16:30

Handikap 133 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 SEZALSUA.TEMİZER KEREM KURT 49,5 +2,00 1.30.84 7,65
2 1 SMILEYC.DAY M.GÜNDÜZELİ 58 1.31.01 1,65
3 2 CELİNİBİRM.BAYKARA NİYAZİ KONUK 57,5 1.31.32 14,10
4 8 DISTCAC.YILDIRIM Y.BULUT 48 +1,50 1.31.93 6,50
5 9 AS STARD.TEKELİ E.BAYSAL 48 +2,00 1.31.99 13,95
6 11 BIG BRASS RINGY.AYDIN T.BULAMA 48 +2,00 1.32.21 9,60
7 3 HAPİYK.AKGÜL G.OKER 57 1.32.22 6,35
8 5 DAĞ RÜZGARIE.AKYAVUZ U.GÖKÇE 52 1.32.75 13,70
9 10 ATAİZİÇ.ÖZDİL M.BERBER 48 1.34.14 8,60
10 4 BLACK WINDH.BAĞDAN T.BAĞCI 52,5 +0,50 1.34.15 3,90
11 12 BİRİÇİMYAĞIZS.BAŞOĞLU B.SAV 46 1.37.56 26,45
12 6 LAMES.KONUK R.MANAV 51 1.38.87 27,70

7. Koşu 17:00

Maiden3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 PITIRCANA.TEMİZER O.SEZİK 54,5 +1,00 1.27.01 3,35
2 4 TİYANŞANM.DÜLGAR NİYAZİ KONUK 56 1.27.78 3,60
3 2 GOBAKBEYM.TÜRKOĞLU E.ÇAKIROĞLU 54,5 1.28.30 2,40
4 1 BAVERS.KONUK R.MANAV 56 1.29.56 2,70
5 5 ÇİRKİNKAYAB.C.AĞAOĞLU M.KAYA 54,5 +1,50 1.30.10 5,40
6 7 KATIKIZI*MAH.YARDIMCI M.YARDIMCI 50,5 +2,00 1.30.40 18,60
7 3 POLATBEYMAH.YARDIMCI İ.AKKILIÇ 56 1.30.85 17,15
8 6 GÜLDALIH.ÇİPE İ.H.KETME 52,5 1.30.95 42,65
9 10 SEDANURH.ÇELİKKILIÇLAR HÜS.AY 50,5 +2,00 1.31.90 20,35
10 9 SARISUMAH.YARDIMCI Ö.BİÇER 54,5 1.32.09 14,80

8. Koşu 17:30

ŞARTLI 33 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺17.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 BAYDUHANN.YILMAZ Y.AKAĞAÇ 58,5 1.25.67 1,75
2 14 AGUNDAH.ÇİPE M.KAYA 56 1.25.76 4,15
3 4 BURAKREİS (IRE)M.OKUYUCU R.MANAV 57,5 1.26.03 14,00
4 9 PRINCE BATUR (GB)M.DÜLGAR NİYAZİ KONUK 57,5 1.26.30 28,95
5 5 GWYNT DDU (GB)S.KAYAŞ C.AVLİ 57,5 1.26.43 35,50
6 18 MUNAH.KAYAŞ T.BULAMA 54,5 1.26.56 22,10
7 17 HERA GLORYH.BAĞDAN T.BAĞCI 55,5 1.26.61 8,80
8 11 TOPATANA.R.AYDIN İ.AKKILIÇ 57,5 1.26.76 5,90
9 1 MISS BUCAM.KARACA D.AKDI 59 1.26.87 6,55
10 8 PLAYE.AKYAVUZ B.GÖKÇE 57,5 1.26.95 14,95
11 13 YELTAYE.DIBLEN S.EREN 57 1.27.32 53,10
12 3 AUCTION SURPRISE (GB)M.OKUYUCU E.ÇAKIROĞLU 56 1.27.47 14,00
13 15 DEER HUNTERK.KAYALIK E.BAYSAL 55,5 1.27.53 18,10
14 6 KUPON* (GB)V.AKTAY İ.H.KETME 55,5 1.28.30 26,10
15 10 THE DRAKED.TEKELİ Ö.BİÇER 57,5 1.28.58 17,20
16 19 SOUND OF QUEEN (GB)S.KERTİL O.ÖZTÜRK 55,5 1.28.91 14,80
17 20 STAND UP PLEASE (GB)E.PAPAĞAN O.SEZİK 55,5 1.29.23 38,35
18 16 EURILLA (IRE)M.A.BİROL FEHMİ D.OĞLU 55,5 1.29.33 65,05
19 7 LYKAHAY.CAN Ü.D.ALTEKİN 55,5 1.29.91 59,70
20 12 RİDADAE.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 53 1.31.18 82,20

9. Koşu 18:00

KV-64 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺34.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 KADİMDOST (GB)M.TEKDEMİR E.YALÇIN 59,5 2.31.49 1,75
2 12 YILDIRIMIŞIKK.KAYALIK S.BOYRAZ 54 +1,30 2.31.70 3,40
3 8 TANGOMEH.ARSLAN M.KAYA 55,5 +0,50 2.32.14 4,60
4 15 GÜMÜŞ EYER (IRE)H.BAĞDAN Ü.SADİ 52,5 +1,50 2.32.67 21,85
5 13 CAPABLE (IRE)A.TEMİZER KEREM KURT 52,5 2.32.72 9,00
6 10 SERDİLH.ÇİPE NİYAZİ KONUK 54 +1,00 2.33.56 17,40
7 14 DANCE OF FLOWERS (IRE)S.TOPAK T.BAĞCI 52,5 2.33.76 13,20
8 6 NIGHT CRAWLER (IRE)F.A.YEŞİLBUDAK O.ÖZELCANAT 55,5 2.34.02 23,40
9 7 ŞEHZADEBEYD.TEKELİ O.ÖZTÜRK 55,5 2.34.30 12,05
10 9 KARAASLANE.DIBLEN G.OKER 54 2.35.65 27,80
11 5 GET SMARTO.ÖZAKDAĞ FEHMİ D.OĞLU 55,5 2.36.02 85,35
12 11 SİLGAH.CANSU Y.AKAĞAÇ 54 2.36.15 11,05
13 3 BENGA (GB)U.YOĞURTCU MU.DEMİR 56,5 2.39.28 13,15
14 4 CANISIA.SOYDAN O.SEZİK 56,5 2.39.89 42,35
15 2 DELİYÜREK (GB)K.İ.KÖSEOĞLU M.GÜNDÜZELİ 57,5 2.40.14 13,70

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.