Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ŞEHZADEBEY

8y a aSHEHZADE (FR) - BABILONIA - KAMALPOUR (GB)Sahip: TUNCAY YILMAZAntrenör: Y.GÜNDOĞDİ
Kariyer
132 koşu 8-13-16 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
21.06.2005 İzmir 1800 Çim 9 1.53.52 57 SEYHAN DEMİR — 12,20 ŞARTLI 2
09.06.2005 İzmir 1600 Kum 13 1.46.41 56 GÜV.GÖKÇE — 46,15 Handikap 17
30.05.2005 İzmir 1900 Çim 9 2.06.77 60 GÜV.GÖKÇE — 11,80 Handikap 16
16.05.2005 İzmir 1600 Çim 13 1.44.65 55 H.SUYABAKAN — 14,65 ŞARTLI 4
05.11.2004 Bursa 1800 Kum 9 2.00.05 59 R.TAŞDELEN — 18,50 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.10.2004 Bursa 1800 Çim 5 1.51.44 60 R.TAŞDELEN — 11,35 KV-8
18.10.2004 Bursa 2000 Çim 5 2.03.72 59 S.YILDIRIM — 2,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.09.2004 Bursa 2200 Çim 6 2.16.36 58 +0.10 Fazla Kilo O.ÖZTÜRK — 8,00 G 3
24.09.2004 Bursa 2000 Çim 1 2.05.50 62 S.YILDIRIM — 10,65 KV-7
30.08.2004 Bursa 1600 Çim 4 1.37.14 54 +0.20 Fazla Kilo R.TAŞDELEN — 10,90 Handikap 17
09.08.2004 Bursa 2000 Çim 7 2.03.91 63 S.YILDIRIM — 8,45 Handikap 16
30.07.2004 Bursa 2200 Çim 1 2.17.90 55,5 R.TAŞDELEN — 3,50 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.07.2004 Bursa 2200 Çim 2 2.17.01 60 O.ÖZTÜRK — 5,00 Handikap 16
25.06.2004 Bursa 1800 Çim 3 1.50.79 52 +0.60 Fazla Kilo R.TAŞDELEN — 6,60 Handikap 17
04.06.2004 Bursa 2000 Çim 2 2.03.38 52,5 +1.00 Fazla Kilo R.TAŞDELEN — 6,45 KV-21
24.05.2004 Bursa 2000 Çim 1 2.04.04 48 R.TAŞDELEN — 3,60 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.05.2004 Bursa 2000 Çim 2 2.04.08 53,5 R.TAŞDELEN — 4,40 Handikap 16
27.04.2004 Adana 2100 Çim 6 2.15.61 48 ÖZKAN YILDIZ — 7,75 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.04.2004 Adana 2400 Kum 8 2.42.02 52 +0.50 Fazla Kilo E.BAYSAL — 10,55 Handikap 16
10.04.2004 Adana 2100 Kum 7 2.22.75 60,5 KEMAL KURT — 11,60 ŞARTLI 4
23.03.2004 Adana 2000 Kum 12 2.17.49 57 SEF.DEMİR — 16,65 Handikap 15
16.03.2004 Adana 1900 Çim 4 2.03.47 57,5 C.DURSUN — 8,05 Handikap 15
09.03.2004 Adana 1900 Çim 12 2.04.67 59,5 K.TOKAÇOĞLU — 9,55 Handikap 14
21.02.2004 Adana 2100 Kum 2 2.22.25 57,5 SEF.DEMİR — 10,25 Handikap 14
14.02.2004 Adana 1900 Kum 8 2.05.81 55,5 R.TAŞDELEN — 7,85 Handikap 15
04.02.2004 Adana 1900 Çim 6 2.12.05 53,5 +1.70 Fazla Kilo O.ÖZTÜRK — 8,20 Handikap 15
17.01.2004 Adana 2400 Kum 2 2.38.19 50,5 R.TAŞDELEN — 9,60 Handikap 16
10.01.2004 Adana 2000 Kum 1 2.12.93 60,5 O.ÖZTÜRK — 4,70 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
27.12.2003 Adana 2400 Kum 4 2.40.30 53,5 O.ÖZTÜRK — 7,25 Handikap 15
23.12.2003 Adana 1900 Çim 7 2.07.87 50,5 R.TAŞDELEN — 7,05 Handikap 16
13.12.2003 Adana 2400 Kum 5 2.39.52 55,5 O.ÖZTÜRK — 7,90 Handikap 15
07.11.2003 Bursa 1700 Kum 4 1.51.19 59,5 O.ÖZTÜRK — 4,45 Handikap 14
31.10.2003 Bursa 1900 Çim 2 2.07.91 58 O.ÖZTÜRK — 6,65 ŞARTLI 3
17.10.2003 Bursa 2400 Kum 8 2.41.67 55,5 +0.30 Fazla Kilo Y.AKAĞAÇ — 6,40 Handikap 15
06.10.2003 Bursa 1900 Çim 4 1.57.19 48,5 M.BERBER — 11,65 Handikap 16
26.09.2003 Bursa 1700 Çim 9 1.44.71 58 F.İÇSEL — 13,30 ŞARTLI 3
19.09.2003 Bursa 1900 Çim 8 2.00.38 48,5 +0.80 Fazla Kilo R.TAŞDELEN — 5,55 Handikap 16
05.09.2003 Bursa 1900 Çim 2 2.04.28 54 +2.00 Fazla Kilo Y.AKAĞAÇ — 3,60 Handikap 15
25.08.2003 Bursa 2100 Çim 4 2.10.29 57 R.TAŞDELEN — 12,90 ŞARTLI 4
15.08.2003 Bursa 2400 Çim 10 2.33.95 57 R.TAŞDELEN — 6,35 Handikap 14
21.07.2003 Bursa 1900 Çim 3 1.58.47 57 S.YILDIRIM — 4,40 Handikap 14
27.06.2003 Bursa 1800 Çim 4 1.51.48 55,5 S.YILDIRIM — 8,20 Handikap 15
13.06.2003 Bursa 1900 Kum 9 2.08.85 58 SEF.DEMİR — 22,50 ŞARTLI 2
12.05.2003 Bursa 2400 Çim 9 2.34.30 55,5 O.ÖZTÜRK — 12,05 KV-6
21.04.2003 Bursa 2200 Kum 8 2.28.34 57 O.ÖZTÜRK — 6,50 Handikap 15
01.04.2003 Adana 1900 Çim 2 2.00.85 48 +2.00 Fazla Kilo E.BAYSAL — 15,65 Handikap 16
05.03.2003 Adana 1900 Kum 11 2.08.01 55,5 O.ÖZTÜRK — 12,80 Handikap 15
26.02.2003 Adana 2400 Kum 16 2.41.96 56,5 A.ÇIKMAN — 14,35 Handikap 14
12.02.2003 Adana 2100 Çim 12 2.26.16 56 R.TAŞDELEN — 15,30 Handikap 15
25.01.2003 Adana 1900 Kum 8 2.06.02 57 SEF.DEMİR — 13,35 ŞARTLI 3
18.01.2003 Adana 1800 Çim 3 1.59.42 59 O.ÖZTÜRK — 12,35 Handikap 14
08.01.2003 Adana 2000 Çim 8 2.20.09 49 O.ÖZTÜRK — 11,35 Handikap 16
31.12.2002 Adana 1500 Kum 6 1.37.62 49 B.SERİNKAYA — 19,55 Handikap 16
18.12.2002 Adana 2000 Çim 8 2.11.14 54 E.BAYSAL — 12,10 Handikap 15
10.12.2002 Adana 2100 Kum 5 2.21.20 48 R.TAŞDELEN — 13,55 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.11.2002 Ankara 2100 Kum 8 2.23.67 53,5 A.ÇIKMAN — 19,90 Handikap 15
29.10.2002 Ankara 1700 Çim 13 1.46.75 57,5 R.TAŞDELEN — 16,90 Handikap 15
16.10.2002 İstanbul 2400 Çim 12 2.32.41 52 R.TAŞDELEN — 7,95 Handikap 16
14.09.2002 İstanbul 3000 Çim 3 3.19.73 48 O.ÖZTÜRK — 15,05 KV-21
08.09.2002 Ankara 2400 Çim 8 2.35.18 61 O.ÖZTÜRK — 31,60 ŞARTLI 5
25.08.2002 Ankara 2200 Çim 6 2.20.09 50 R.TAŞDELEN — 8,90 Handikap 16
01.08.2002 İstanbul 2100 Çim 1 2.11.74 48 R.TAŞDELEN — 11,50 Handikap 16
23.07.2002 Ankara 1700 Çim 3 1.45.36 49,5 O.ÖZTÜRK — 7,85 Handikap 15
09.07.2002 Ankara 2100 Kum 9 2.18.74 48 T.BAĞCI — 33,65 KV-21
25.06.2002 Ankara 2100 Kum 6 2.20.48 52,5 MU.DEMİR — 9,70 Handikap 15
04.06.2002 Ankara 1700 Çim 4 1.44.83 48 O.ÖZTÜRK — 13,65 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.05.2002 Ankara 2100 Çim 2 2.10.12 48 MU.DEMİR — 25,75 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.05.2002 Ankara 2100 Çim 4 2.11.20 58 O.ÖZTÜRK — 24,25 ŞARTLI 4
04.05.2002 Ankara 2200 Kum 5 2.26.20 49 O.ÖZTÜRK — 22,25 Handikap 16
03.04.2002 Adana 2400 Çim 10 2.51.83 56,5 F.ÇAKAR — 5,80 Handikap 15
27.03.2002 Adana 1900 Kum 7 2.07.11 47,5 O.ÖZTÜRK — 7,75 Handikap 16
19.03.2002 Adana 1900 Çim 2 2.06.06 46,5 O.ÖZTÜRK — 5,40 Handikap 16
05.03.2002 Adana 2000 Çim 8 2.10.83 48 A.ARSLAN — 19,85 Handikap 16
20.02.2002 Adana 2100 Kum 6 2.19.28 55 NİYAZİ KONUK — 7,10 Handikap 14
12.02.2002 Adana 1900 Çim 3 2.11.00 60,5 F.TAŞ — 14,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
23.01.2002 Adana 2400 Kum 1 2.40.08 52 R.TAŞDELEN — 7,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
19.01.2002 Adana 1900 Kum 6 2.05.43 52 R.TAŞDELEN — 7,70 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
05.01.2002 Adana 1900 Kum 4 2.06.36 50,5 R.TAŞDELEN — 18,70 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
26.12.2001 Adana 2100 Kum 7 2.21.47 60 K.TOKAÇOĞLU — 28,65 ŞARTLI 3
06.10.2001 İstanbul 2000 Çim 10 2.12.59 53 Y.AKAĞAÇ — 21,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
25.09.2001 Ankara 1700 Kum 4 1.51.57 59 Y.AKAĞAÇ — 6,10 Handikap 13
02.09.2001 Ankara 1900 Çim 13 1.59.54 60 C.KOÇAK — 71,85 ŞARTLI 3
19.08.2001 Ankara 2200 Çim 9 2.20.06 48 HÜS.KAYA — 13,90 Handikap 16
05.08.2001 Ankara 1600 Çim 8 1.39.28 61,5 C.DURSUN — 7,05 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
29.07.2001 Ankara 2100 Çim 8 2.13.07 56,5 R.TAŞDELEN — 29,65 ŞARTLI 5
17.07.2001 Ankara 1800 Çim 4 1.50.55 46,5 R.TAŞDELEN — 16,10 Handikap 16
08.07.2001 Ankara 2200 Çim 10 2.24.45 56 S.BOYRAZ — 20,55 ŞARTLI 5
22.06.2001 Bursa 2200 Kum 7 2.29.27 49,5 NİYAZİ KONUK — 14,65 Handikap 15
08.06.2001 Bursa 2200 Çim 11 2.20.76 48 R.TAŞDELEN — 5,20 Handikap 16
01.06.2001 Bursa 1800 Çim 11 1.54.22 56 A.BİRDAL — 3,90 Handikap 15
25.05.2001 Bursa 1800 Çim 3 1.50.70 48 R.TAŞDELEN — 39,35 Handikap 16
14.05.2001 Bursa 1800 Çim 8 1.54.73 48 G.DEMİR — 14,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.05.2001 Bursa 2100 Çim 3 2.24.13 49,5 N.ŞEN — 12,65 Handikap 15
27.04.2001 Bursa 2000 Kum 9 2.10.79 48 N.KONUK — 22,40 Handikap 16
04.04.2001 Adana 1900 Çim 7 2.05.22 55,5 C.DURSUN — 7,90 Handikap 15
21.03.2001 Adana 2200 Kum 9 2.27.90 51 C.DURSUN — 9,10 Handikap 15
07.03.2001 Adana 1900 Kum 1 2.06.01 58,5 C.DURSUN — 4,95 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
27.02.2001 Adana 2400 Çim 3 2.50.08 60,5 C.DURSUN — 3,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
21.02.2001 Adana 2100 Kum 5 2.21.06 52,5 E.YAVUZ — 4,90 Handikap 14
07.02.2001 Adana 1900 Çim 3 2.06.61 62 C.DURSUN — 3,60 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
27.01.2001 Adana 1900 Çim 3 2.02.00 52,5 E.BAYSAL — 14,60 Handikap 14
20.01.2001 Adana 1900 Kum 4 2.06.46 54,5 C.DURSUN — 10,25 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
10.01.2001 Adana 1400 Kum 4 1.30.33 54 A.BİRDAL — 11,95 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
30.12.2000 Adana 2000 Kum 6 2.11.44 49,5 N.KONUK — 27,50 Handikap 15
09.12.2000 Adana 2100 Kum 5 2.19.35 58 E.YAVUZ — 6,75 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
02.12.2000 Adana 1900 Kum 6 2.06.13 49 N.KONUK — 8,65 Handikap 15
03.11.2000 Ankara 2400 Çim 2 2.35.57 55 E.YAVUZ — 3,55 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
17.10.2000 Ankara 2200 Kum 4 2.28.12 62 E.METİN — 2,65 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
08.10.2000 Ankara 1900 Çim 4 1.59.69 55 A.BİRDAL — 3,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
29.09.2000 Ankara 1900 Çim 4 1.58.14 48 B.SERİNKAYA — 5,60 Handikap 16
17.09.2000 Ankara 1900 Çim 5 1.58.29 63 G.OKER — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
08.09.2000 Ankara 2100 Çim 3 2.12.44 58 G.OKER — 9,55 ŞARTLI 4
25.08.2000 Ankara 2200 Çim 3 2.24.38 56 A.BİRDAL — 5,20 ŞARTLI 4
18.08.2000 Ankara 1900 Çim 4 1.59.30 49,5 A.BİRDAL — 3,60 Handikap 15
08.08.2000 Ankara 2100 Kum 4 2.19.35 54 G.OKER — 7,95 ŞARTLI 5
01.08.2000 Ankara 1600 Çim 5 1.41.01 56 G.OKER — 19,70 ŞARTLI 3
18.07.2000 Bursa 2200 Çim 4 2.23.04 55 G.OKER — 39,65 ŞARTLI 4
04.07.2000 Bursa 1800 Çim 5 1.52.02 53 A.BİRDAL — 15,05 Handikap 14
27.06.2000 Bursa 1200 Çim 7 1.13.80 58 C.KOÇAK — ŞARTLI 3
16.06.2000 Bursa 1400 Kum 6 1.32.62 60 A.BİRDAL — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
06.06.2000 Bursa 2200 Çim 1 2.24.20 58 A.BİRDAL — Maiden
23.05.2000 Bursa 1400 Kum 3 1.30.84 48 R.ALTUNBAŞ — Handikap 14
04.04.2000 Adana 1800 Çim 6 1.56.65 57 C.KOÇAK — Maiden
25.03.2000 Adana 1500 Kum 2 1.40.36 57 C.KOÇAK — Maiden
14.03.2000 Adana 1900 Çim 7 2.08.47 58 C.GÜVEN — Maiden
16.02.2000 Adana 1400 Kum 5 1.33.05 57 C.KOÇAK — Maiden
02.02.2000 Adana 1500 Kum 8 1.42.57 58 Y.AKAĞAÇ — Maiden
26.01.2000 Adana 1200 Kum 2 1.19.41 56 M.TOKÇALAR — Maiden
11.10.1999 Bursa 1400 Kum 3 1.32.20 53 Y.AKAĞAÇ — ŞARTLI 3
04.10.1999 Bursa 1200 Çim 4 1.15.39 54 M.TOKÇALAR — Maiden
13.09.1999 Bursa 1600 Çim 3 1.42.64 53 M.TOKÇALAR — ŞARTLI 4
13.08.1999 Bursa 1200 Kum 7 1.26.52 56 H.YILMAZ — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar