Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Ankara 75. Yıl Hipodromu · Ankara

3 Haziran 2003 Ankara At Yarışı Programı

Salı · 8 koşu · 88 at

  1. 1.1200 Kum
  2. 2.2400 Çim
  3. 3.1200 Kum
  4. 4.1600 Kum
  5. 5.1500 Kum
  6. 6.2200 Kum
  7. 7.1500 Kum
  8. 8.2200 Kum

1. Koşu 14:30

ŞARTLI 1/Dişi3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺20.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALİYEHANIM 3y k d · Ş.İPEK N.KONUK 56 0 5
2 CANEZGİ 3y k d · C.ŞAMLI Ö.KAYA 56 +2,00 0 3
3 GEVHER 3y d d · A.KAYA HÜS.KAYA 56 0 7
4 KOZAN GÜZELİ 3y a d · Y.İŞGÜZAR R.KONUK 56 0 2
6 SAHRABÜKE 3y k d · Y.TOPÇU MU.DEMİR 56 0 1
7 ŞEYMANUR 3y k d · M.KILIÇSEREN M.AKBULUT 56 +2,00 0 6
8 ZİN 3y k d · N.GÜVEN E.METİN 56 +0,30 0 4

2. Koşu 15:00

Handikap 154 Yaş ve Üzeri Araplar2400 m Çim₺23.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKİNCİ 4y a k · O.EKİNCİ E.METİN 59 61 8 4 6 9 6 - 0 10 10
2 CULAPGÜZELİ 6y a k · A.YARDIMCI M.KAYA 62 61 8 7 0 0 0 2 10 8
3 SERBÜLENT 4y a a · A.KAYA Ö.KAYA 59 61 6 8 6 1 1 4 14 1
4 HASAR 4y a a · O.EKİNCİ Ö.YILDIRIM 52,5 56 5 3 5 1 7 0 17 5
5 İBİŞHAN 6y k a · H.K.KILIÇ F.TAŞ 59,5 56 6 7 1 2 2 8 10 6
6 DALKILIÇ 5y k a · C.ÇİÇEK S.BOYRAZ 59 55 7 0 6 2 0 5 10 7
8 LAMMTARRA 6y a a · O.EKİNCİ O.ÖZTÜRK 53,5 +1,20 44 0 0 0 0 8 6 10 4
9 POLKA 4y k k · A.KAYA R.TAŞDELEN 50,5 +0,40 44 2 6 6 - 1 5 2 24 9
10 KIRKARACA 6y k a · C.ŞAMLI O.SEZİK 52,5 +2,00 42 4 3 2 0 5 4 21 11
11 MİZAN 6y k a · Y.TOPÇU S.ÇETİN 52,5 +0,80 42 7 0 9 0 9 0 10 2
12 İZELHAN 4y k a · Y.TOPÇU MU.DEMİR 53,5 50 1 6 0 1 0 0 24 3

3. Koşu 15:30

ŞARTLI 1/Dişi3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺20.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALDİL 3y a d · M.MOLLAOĞLU Ş.GÖKÇE 56 0 2
2 BULTAY 3y a d · C.ŞAMLI R.TAŞDELEN 56 0 3
3 EZGİSU 3y k d · Y.AKDAŞ K.TOKAÇOĞLU 56 0 4
4 GÜLHATUN 3y a d · M.MOLLAOĞLU S.BOYRAZ 56 0 1
5 NURKIZI 3y k d · MÜS.YARDIMCI F.YARDIMCI 56 0 8
6 RONAYİ 3y a d · M.KILIÇSEREN O.SEZİK 56 0 5
7 SMYRNA 3y a d · S.TAŞBEK O.ÖZTÜRK 56 0 6
8 YABİRGÜLÜ 3y k d · MÜS.YARDIMCI M.KORKMAZ 56 +0,20 0 7

4. Koşu 16:00

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1600 m Kum₺18.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 GALATA KABADAYISI 3y a e · H.K.KILIÇ Ö.ERTAŞ 57 58 4 4 3 3 4 5 3 9
2 NAİMBEY 3y d e · N.GÜVEN S.KURT 56 48 2 6 5 7 1 5 10 2
3 ŞEF 3y a e · T.AVCI O.SEZİK 58 55 2 3 4 - 4 6 1 14 8
4 AKHILLEUS 3y d e · N.ŞİMŞEK Y.AKAĞAÇ 56 +0,30 45 4 4 6 4 5 1 14 3
5 ATAKAMA 3y d e · E.MUTLU Y.BİLİK 51 +1,20 21 8 0 0 0 0 4 14 6
8 TOP SHOT 3y d e · N.CANKILIÇ E.CANKILIÇ 55 +0,30 26 8 - 3 0 5 14 7
9 TRAMENDOUS 3y d e · S.KULAK S.ÇETİN 53 +2,00 60 1 4 - 5 4 4 5 14 4
10 YELLOW ROCK 3y d e · S.TAŞBEK O.ÖZTÜRK 55 0 7 14 5
11 NÜNÜ 3y a d · C.ARPEK A.R.YILDIZ 53,5 +1,70 62 9 1 5 - 1 8 3 21 1

5. Koşu 16:30

ŞARTLI 44 Yaşlı Araplar1500 m Kum₺23.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DOĞANOĞLU 4y k a · A.YARDIMCI HÜS.KAYA 60 62 2 1 1 8 8 0 7 12
2 ALACALI 4y k a · M.KILIÇSEREN Y.AKAĞAÇ 58 85 4 2 1 2 3 7 31 2
3 HAMİT 4y a a · M.ATAL S.BOYRAZ 58 65 0 3 7 5 1 0 10 9
4 MARADAY KARA 4y k a · Y.DEMİR F.TAŞ 58 67 2 3 5 1 6 6 31 7
5 ASYALI 4y a k · İS.TEKİNALP Ö.KAYA 56,5 80 2 - 2 1 7 4 4 10 3
6 KORDON 4y k a · Y.TOPÇU M.KAYA 55 89 1 - 0 6 1 2 5 66 10
7 AĞAZAFER 4y k a · O.EKİNCİ E.METİN 54 49 2 - 0 0 4 1 7 7 6
8 FOLKLOR 4y a k · TUR.KANTARMACI O.SEZİK 52,5 70 4 3 6 - 0 7 0 63 11
9 IŞILSU 4y a k · M.ATAL A.BİRDAL 52,5 73 6 4 - 6 0 3 3 35 4
10 MARİKENTE 4y a k · C.ÇİÇEK R.TAŞDELEN 52,5 63 0 6 2 2 0 7 21 5
11 SAVKAL 4y a k · Y.TOPÇU MU.DEMİR 52,5 85 0 3 8 2 8 0 10 1
12 ÖZCAN 4y d a · R.AYDOĞAN A.R.YILDIZ 54 34 5 4 6 5 6 8 7 8
13 RASİN 4y a a · O.EKİNCİ O.ÖZTÜRK 54 43 4 0 - 1 7 3 9 7 13

6. Koşu 17:00

Handikap 164 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Kum₺28.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALTIN DAMLA 4y a a · N.CANKILIÇ E.CANKILIÇ 62 67 5 - 1 1 1 6 9 7 8
2 TEMPTING WOLF 4y d a · C.ŞAMLI Ö.KAYA 61 65 0 5 5 6 1 5 7 1
3 ÖMERCAN 7y k a · N.ŞİMŞEK O.SEZİK 61 64 1 7 0 0 - 0 0 14 10
4 LASHA 4y k k · Ş.ÖZDENİZ M.KAYA 60 63 0 9 0 0 6 0 14 3
5 BOJOLE (GB) 5y d a · Ş.AYDEMİR A.BİRDAL 59 60 8 2 0 4 3 5 14 4
6 A RED RAY 4y a a · M.YÜCEDAĞ N.ŞÖLEN 57 57 5 4 2 6 0 7 14 7
7 BLOODY MOON (IRE) 5y k k · N.ŞİMŞEK Y.AKAĞAÇ 54 +1,80 50 6 0 8 4 4 2 14 5
8 ELDAR 4y d a · Y.POLAT O.ÖZTÜRK 51,5 +2,00 46 4 0 0 0 1 4 14 6
9 KEMALBEY 5y d a · B.ÖZASLAN Ö.YILDIRIM 47,5 +0,50 41 0 5 2 9 0 0 7 2
10 MANY MOON (IRE) 4y d k · B.ÖZASLAN R.TAŞDELEN 49 +1,50 41 5 - 0 8 3 9 3 14 9

7. Koşu 17:30

ŞARTLI 3 /X-15 Yaş ve Üzeri Araplar1500 m Kum₺18.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 TEKİNALP 8y k a · Y.TEKİNALP M.KORKMAZ 62 75 5 2 2 7 2 5 14 4
2 TOPKAPI 8y k a · A.CİĞER S.BOYRAZ 61 66 3 4 7 0 8 0 14 11
3 BEYKARACA 6y k a · Z.ŞENGÜN E.CANKILIÇ 59 62 6 4 3 5 8 3 21 10
4 CANBOLAT 5y k a · A.CİĞER Ö.KAYA 59 +0,30 64 2 9 3 0 8 - 6 10 13
5 DENİZCİ 8y k a · C.ŞAMLI Y.AKAĞAÇ 59 41 9 7 6 5 2 8 14 8
6 FENERLİM 6y k a · A.CİĞER O.ÖZTÜRK 59 65 3 1 5 0 3 3 17 1
7 MERTKARACA 7y k a · C.ŞAMLI O.SEZİK 59 48 5 2 6 3 4 0 158 7
8 NEVZATBEY 9y a a · M.KAYA Ş.GÖKÇE 59 69 4 5 7 3 0 0 195 2
9 SÜRMELİCAN 7y k a · Z.ŞENGÜN A.R.YILDIZ 59 63 3 3 3 2 1 6 14 6
10 FEDLACAN 5y d k · MÜS.YARDIMCI F.YARDIMCI 57,5 75 7 5 6 1 4 3 17 3
11 BABA ÖZGEN 9y a a · B.ÖZASLAN E.METİN 59 46 7 9 6 1 0 0 21 12
12 KAYAPENÇESİ 8y a a · Y.TOPÇU A.POLAT 57 24 0 0 0 0 8 - 0 91 14
13 ONURALP 7y k a · Y.TOPÇU K.TOKAÇOĞLU 59 40 8 9 0 2 8 3 7 5
14 ÇAKARTAY 6y a a · O.EKİNCİ Ö.YILDIRIM 52 48 3 0 2 2 8 0 296 15
15 YARKIN 6y a a · K.ÖZTÜRK N.ÇANAKÇIOĞLU 52 20 8 - 6 8 8 6 0 21 9

8. Koşu 18:00

Handikap 144 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Kum₺18.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ESKİŞEHİRLİ 7y d a · C.ŞAMLI Ö.KAYA 62 55 6 5 0 6 0 9 14 2
2 TOYGAN 4y a a · M.H.DEMİREL A.R.YILDIZ 58,5 49 0 9 7 3 1 9 173 6
3 ALBENİZ (IRE) 4y a k · M.Y.AKKEYİK ÖZKAN YILDIZ 54 48 3 3 0 1 0 0 28 11
4 ALTAYLIM 6y a a · S.KONAK Y.AKAĞAÇ 58,5 48 8 0 5 5 5 6 14 5
5 MEHTER ŞİNASİ 8y d a · H.K.KILIÇ S.ÇETİN 55,5 44 0 0 0 0 0 0 7 14
6 KARTACA 4y d a · E.MUTLU Y.BİLİK 51 +1,40 45 3 6 2 6 0 0 7 12
7 STARKBUCK 4y d a · KAS.DEMİR N.ŞÖLEN 55 +0,80 42 0 - 0 0 0 7 7 21 3
8 MAGIC KINGDOM 4y d a · S.TAŞBEK O.ÖZTÜRK 51,5 +2,00 35 0 0 9 0 2 6 14 9
9 PALACE DANCER 4y d a · MÜS.YARDIMCI K.TEKİNALP 51 +2,00 34 0 0 8 0 0 9 7 10
10 ALAKALUF (FR) 4y d k · B.ÖZASLAN M.TARHAN 50,5 33 0 - 9 6 0 6 8 73 1
11 AVCI 4y a a · T.AVCI R.TAŞDELEN 49 +1,50 30 0 8 - 0 0 4 8 28 7
12 PRIATOR 4y d k · H.ÇALIŞKAN Z.MAYDA 50 +1,30 32 0 - 7 7 0 0 5 14 13
13 EYNEHAN 4y d a · C.ÇİÇEK N.ÇANAKÇIOĞLU 49 +0,50 30 0 - 0 0 0 6 0 7 8
14 JAKUP 5y a a · A.CİĞER R.KONUK 49 +1,50 29 0 6 6 - 4 3 - 0 7 15
15 SPIRONOLOKTON 4y a a · C.ÇİÇEK İ.TEMEL 48 +2,00 27 0 0 0 0 7 5 3 4

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.