Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

25 Mart 2001 İzmir At Yarışı Programı

Pazar · 8 koşu · 96 at

  1. 1.1600 Çim
  2. 2.2000 Kum
  3. 3.2000 Kum
  4. 4.1600 Çim
  5. 5.2000 Kum
  6. 6.1200 Çim
  7. 7.1600 Çim
  8. 8.2000 Kum

1. Koşu None FOÇA KOŞUSU

AÇIK1600 m Çim₺15.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SERDARŞAH 5y a a · P.TOKSAL FAH.ATCI 60,5 62 7 0 0 8 6 1 100 7
2 ACICAN 4y a a · HAY.CAN S.BOYRAZ 58 69 4 4 7 1 3 3 7 4
3 ALAATTİNHAN 4y k a · ALİ ÇAY Y.TUNÇ 58 66 7 - 1 4 5 2 2 10 3
4 HÜKÜMDAR 4y a a · A.TEMİZER M.ÇARDAKLI 58 28 9 8 9 8 - 8 2 8
5 İNCEKAYTAN 4y k a · M.ÇELTİK E.YAVUZ 58 52 4 7 1 2 4 2 7 6
6 YAŞARHAN 4y k a · H.ŞAMADANCI A.ÖZDENİZ 58 68 3 1 3 5 1 4 7 5
7 KAŞEN 4y a k · Ş.YILDIRIM E.YALÇIN 56,5 63 7 - 0 4 2 5 5 16 1
8 MİS MELİS 4y k k · H.N.DERRE Y.AKAĞAÇ 56,5 65 2 2 2 1 6 2 16 2

2. Koşu None

ŞARTLI 113 Yaşlı İngilizler2000 m Kum₺18.600 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BEATTE JUICE 3y d d · H.T.DİKENCİK T.ÇUBUKÇU 52,5 45 6 7 4 7 6 3 9 6
2 CHEESE LOVER 3y d d · H.KAYAŞ B.KURDU 56,5 44 3 0 8 - 0 9 0 9 3
3 ÇOPPA 3y d d · E.SÖĞÜTLÜ S.BOYRAZ 56,5 49 3 3 - 4 4 7 0 28 5
4 LAPTOP 3y d e · M.MOLLAOĞLU N.ŞÖLEN 55 29 5 4 6 6 6 4 9 1
5 İNGUR 3y d d · A.EŞSİZOĞLU TAR.ŞİT 50,5 35 0 - 9 0 8 3 9 14 8
6 KAĞANCAN 3y a e · A.R.AYDIN M.KAYA 51 30 5 5 3 0 - 0 6 9 4
7 RÖSSLİ 3y d e · O.ÖZAKDAĞ Z.MUTLU 50 49 7 - 8 0 1 9 5 7 9
8 YEHLİNA 3y d d · M.ARICI R.MANAV 49,5 37 6 - 5 6 9 4 2 17 7
9 TULUY FEYHAN 3y a e · C.GÜNEŞ B.SAV 46 27 0 0 7 - 9 4 0 16 2

3. Koşu None BEKİR KOŞUSU

KV-82000 m Kum₺32.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MAGRİP 7y k a · Ş.YILDIRIM E.YALÇIN 63,5 126 1 - 1 2 2 2 1 17 1
2 ALPTUĞ 10y a a · C.ŞAMLI Y.AKAĞAÇ 60,5 89 9 4 9 6 5 7 2 5
3 ALSANCAK* 8y a a · F.SERİNTÜRK E.YAVUZ 60,5 48 2 6 3 6 4 0 9 8
4 ASYEL 8y k a · F.GÖNÜLTAŞ N.ŞÖLEN 60,5 86 4 - 2 5 6 1 3 10 3
5 KÖKMENHAN 5y k a · M.GÜLİDE A.ÖZDENİZ 60,5 90 4 4 3 5 4 2 7 2
6 ŞÖVALYE 9y a a · A.OLCAR S.BOYRAZ 60,5 79 0 8 4 - 9 7 5 17 7
7 BEYABİ 4y a a · M.GÜLİDE T.ADIŞEN 57,5 75 6 4 2 2 3 1 10 4
8 CANKARTAL 4y k a · ALİ ÇAY Y.TUNÇ 57,5 101 3 6 - 1 2 3 3 17 6

4. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺18.600 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KIZILDERİLİ (USA) 5y d a · R.ÖZYİĞİT FAH.ATCI 62 95 1 3 2 0 7 4 9 9
2 VARDAR 5y d a · A.KOYUNCU E.YAVUZ 57,5 84 1 4 1 - 0 0 0 10 1
3 NOVANDA (GB) 4y d a · A.SERBEST S.BOYRAZ 54,5 82 4 5 0 2 2 1 10 10
4 BALTOHAN (GB) 4y d a · B.AKBULUT E.YALÇIN 54 81 6 - 2 3 1 3 2 10 2
5 SEBEB 4y d a · Y.COŞKAN G.OKER 51,5 76 6 3 4 4 6 9 10 5
6 SAHİPHAN 4y a a · S.TOPAK K.MELİKE 48 68 5 8 2 8 - 6 0 38 13
7 ARİF 6y d a · K.İ.KÖSEOĞLU R.ALTUNBAŞ 48 65 2 7 7 5 0 - 0 21 11
8 BAGIO 5y a a · A.R.AYDIN R.MANAV 48 64 2 5 7 - 9 7 5 10 3
9 BİKEM 7y d k · M.ÇELTİK NİYAZİ KONUK 48 60 2 7 5 - 7 3 0 10 4
10 EZERGEÇER (GB) 6y a a · H.KAYAŞ T.BAĞCI 48 55 0 3 - 8 6 5 8 21 8
11 SARUHAN HATUN 4y d k · M.TEKDEMİR E.ÇAKIROĞLU 48 52 4 1 0 0 - 0 0 30 6
12 SİHİRLİ YÜZÜK (GB) 6y d k · N.YILMAZ Ö.ERTAŞ 46 57 0 5 6 0 5 0 16 7
13 MR ERIC 8y a a · B.AKBULUT ALİ YALÇIN 48 54 3 9 5 0 6 8 138 12

5. Koşu None

Handikap 14/Y22000 m Kum₺9.900 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CEMŞAH 6y a a · E.SAV ERS.YAVUZ 60 55 3 1 2 2 4 4 14 1
2 EDOCAN 6y k a · A.MALATYALI H.DÜLGER 59 53 9 6 4 - 5 0 6 7 10
3 KARACATAY 4y k a · R.AYDOĞAN FAH.ATCI 56 53 2 3 3 6 4 1 9 2
4 NASİPBEY 6y k a · C.DAY D.SAV 58 51 2 2 7 3 6 1 7 7
5 ŞENKIZ* 7y a k · L.ÖZMERGEN NİYAZİ KONUK 58 51 4 2 3 7 6 2 23 11
6 KIRKARACA 4y k a · ALİ ÇAY ADEM GÖKÇE 54,5 50 5 1 3 1 4 1 7 5
7 AKÇAYGÜZELİ 7y k k · ALİ ÇAY O.ÖZTÜRK 57 49 4 7 5 4 7 6 23 8
8 SERDAROĞLU 4y a a · M.TEKDEMİR Ö.BİÇER 53,5 48 5 3 2 3 3 2 7 3
9 KURTHATUN 5y k k · Y.COŞKAN ÖN.GÖKÇE 55 45 8 7 1 8 5 5 7 13
10 NEJDETBEY 6y a a · P.TOKSAL T.BAĞCI 54,5 44 6 3 3 4 2 8 7 4
11 TUNABEYİ 6y k a · C.T.KÖSE Y.PETEK 53 41 4 2 3 5 6 3 7 9
12 ÜNSALBEY 7y a a · L.ÖZMERGEN F.İÇSEL 49,5 34 0 - 5 9 3 7 7 7 12
13 FİDANTAY 6y k k · C.T.KÖSE M.BERBER 48 29 5 - 7 7 3 3 4 7 6

6. Koşu None

ŞARTLI 41200 m Çim₺10.400 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ŞIVGA 4y a k · M.A.SAVAŞERİ R.MANAV 61,5 76 1 2 5 - 1 1 1 30 9
2 SELDA SULTAN 6y k k · ALİ ÇAY Y.TUNÇ 58 58 2 - 1 3 7 4 2 10 5
3 TOSKAAN* 4y k a · M.ÖZ A.R.YILDIZ 58 68 8 2 3 4 4 6 9 6
4 ALBATROS 6y k a · M.TEKDEMİR ERS.YAVUZ 56,5 45 9 - 7 7 5 5 3 10 10
5 ERCE 5y a a · M.KORKMAZ S.YILDIRIM 56,5 56 2 3 8 0 9 - 0 10 4
6 GİZCEM 5y k a · K.ÇİLEK G.GÜL 56,5 39 6 8 0 - 8 6 0 7 13
7 HALİTBEY 7y a a · F.SERİNTÜRK S.BOYRAZ 56,5 41 9 9 - 6 8 7 7 10 12
8 ŞANSÜR 4y k a · İ.GÖKBAŞ E.YAVUZ 56 66 2 3 2 2 1 1 7 1
9 EĞRİDİRLİ 7y k k · T.GÜLİDE E.YALÇIN 55 57 3 2 5 6 9 9 7 11
10 ERDEMİRCİ 4y k a · H.KAYAŞ R.ALTUNBAŞ 55 50 2 5 2 4 3 1 10 3
11 MERVEGÜL 5y a k · C.DAY T.BULAMA 53 61 8 - 5 6 1 5 5 9 8
12 ÖZBATURHAN 4y a a · Y.COŞKAN Y.AKAĞAÇ 55 65 0 4 5 6 2 0 10 2
13 ASLANKIZI* 4y a k · C.C.ÇETİN M.KAYA 53,5 73 8 3 - 2 2 4 0 7 7
14 AYVAZCAN 5y k a · İ.KIZILDAĞ V.KESKİN 56,5 61 5 3 3 2 - 6 0 10 14

7. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺14.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 APSUVA 5y a k · A.EŞSİZOĞLU Y.TUNÇ 63 46 3 7 5 6 9 6 10 4
3 NAZLIHANIM 4y a k · Z.TEMUÇİN FAH.ATCI 59 44 8 8 6 - 4 3 0 16 9
4 TANIŞIĞI 4y d k · A.R.AYDIN A.YILMAZ 59,5 43 2 5 5 - 0 0 8 16 6
5 BÖRÜŞ 4y d k · C.DEMİR T.BAĞCI 58 42 6 - 6 0 0 0 9 21 12
6 ALAÇAT 4y d k · S.TOPAK N.ŞÖLEN 58,5 41 0 0 0 8 7 0 10 8
7 ISTIRANCA ROSE 5y d k · R.MERT S.BOYRAZ 60,5 41 8 - 0 0 6 7 0 16 10
8 BURANO 6y d k · O.ÖZAKDAĞ T.ADIŞEN 60 40 4 5 4 - 0 0 4 16 1
9 GÜMÜŞYELE 5y k a · B.DÜZYATAN S.YILDIRIM 60 40 7 0 - 0 0 8 2 16 14
10 MILKYWAY* 4y d k · L.ÖZMERGEN B.KURDU 57,5 39 9 4 5 - 0 9 7 16 3
11 RAIN GOD 4y a a · MUT.KAYA M.KAYA 53 30 0 8 6 3 0 0 94 13
12 GENÇKAPTAN (GB) 4y d a · A.BOZKURT R.MANAV 51 26 7 6 7 - 9 5 6 21 2
13 SANTA KRISTI 3y d d · H.ÇALIŞKAN K.MELİKE 48 25 6 5 5 9 8 7 17 11
14 KIZIMTAY 4y d k · O.GÜNEŞ N.KANDUR 54,5 33 8 7 4 6 0 - 0 21 15
15 LADY ASOOF 4y d k · Y.TALUK Z.MUTLU 54 32 5 0 9 - 0 8 0 16 5
16 ADAŞ 4y d a · M.TEKDEMİR E.YAVUZ 54 32 5 5 8 - 0 0 0 24 7

8. Koşu None

Handikap 162000 m Kum₺18.600 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 YENİFOÇALI 9y a a · Ü.BÖLEK A.ÖZDENİZ 62 75 4 0 0 9 - 0 5 10 6
2 GÖKTUĞ* 7y k a · A.KOYUNCU FAH.ATCI 58 69 2 3 1 3 6 2 9 5
3 ÇAYGÜZELİ 9y a k · T.GÜLİDE Y.TUNÇ 56 63 3 - 0 7 7 2 0 9 7
4 FIRATHAN 7y a a · M.ÇELTİK E.YAVUZ 55 61 2 5 4 4 5 4 10 4
5 MEHMETBEYLİ 8y a a · E.MUTLU N.ŞÖLEN 54,5 60 9 3 1 - 0 0 0 9 15
6 SEYFULLAH 7y a a · D.TEKELİ S.BOYRAZ 54,5 60 2 5 4 0 0 0 9 12
7 FIRAT ŞAN 5y k a · A.KOYUNCU Ö.ERTAŞ 48,5 56 0 4 0 - 0 0 5 2 1
8 GÖKTULUY 9y a a · C.GÜNEŞ G.GÜL 52,5 56 4 6 7 1 5 9 9 11
9 GÜRHANBEY 6y a a · B.ONARIR M.ALTUNBAŞ 52 55 0 2 - 1 2 2 5 31 8
10 METO 5y k a · H.KAYAŞ R.ALTUNBAŞ 51 53 1 2 4 4 6 7 10 14
11 ŞAMŞEYTANI 7y a a · Z.BEKTAŞ M.KAYA 49,5 50 0 8 0 - 9 7 6 9 16
12 GÖKTUĞBEY 7y k a · Y.COŞKAN NİYAZİ KONUK 48 47 1 - 3 5 5 0 0 9 9
13 ALBEYİN OĞLU 7y a a · H.ŞAMADANCI K.MELİKE 48 46 3 3 4 5 8 6 14 10
14 NENO 6y k k · M.YÜKSEL R.MANAV 48 46 3 6 - 1 6 8 0 21 13
15 TÜRKSOY 7y a a · R.PEKERGİN T.BULAMA 48 44 3 9 5 6 2 5 9 2
16 EYÜPHAN 8y a a · C.DEMİR T.BAĞCI 48 43 7 2 8 9 0 8 10 3

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.