Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

BÖRÜŞ

Kariyer
73 koşu 4-8-3 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
09.04.2003 Adana 2200 Kum 15 3.02.69 50 H.DEMİR — 15,85 Handikap 14
22.03.2003 Adana 1900 Kum 7 2.08.51 57 Ö.KAYA — 15,75 Handikap 14
12.02.2003 Adana 2400 Kum 18 2.50.74 50 +2.00 Fazla Kilo H.DEMİR — 14,20 Handikap 15
29.01.2003 Adana 1500 Kum 4 1.35.18 48 +1.20 Fazla Kilo H.DEMİR — 21,65 Handikap 16
07.01.2003 Adana 1900 Kum 14 2.11.84 57,5 M.KAYA — 12,05 ŞARTLI 2
28.12.2002 Adana 2100 Kum 7 2.21.45 52,5 H.DEMİR — 49,70 ŞARTLI 3
10.12.2002 Adana 2100 Kum 11 2.25.35 54,5 H.DEMİR — 7,05 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
26.11.2002 Ankara 2400 Kum 4 2.44.26 54 H.DEMİR — 7,10 ŞARTLI 4
23.11.2002 Ankara 2100 Kum 6 2.23.85 52,5 NİYAZİ KONUK — 8,55 ŞARTLI 11
10.11.2002 İstanbul 1500 Kum 5 1.35.13 50,5 H.DEMİR — 17,55 ŞARTLI 11
28.08.2002 İstanbul 2400 Çim 12 2.42.58 55 H.DEMİR — 13,95 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
08.08.2002 İstanbul 2200 Kum 7 2.26.08 56,5 H.DEMİR — 12,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
28.07.2002 İstanbul 1500 Kum 5 1.36.46 52,5 H.DEMİR — 10,90 ŞARTLI 11
16.07.2002 Ankara 2100 Kum 7 2.18.88 51 H.DEMİR — 35,85 ŞARTLI 4
25.06.2002 Ankara 2100 Kum 5 2.20.39 49 H.DEMİR — 23,35 Handikap 15
18.06.2002 Ankara 1500 Kum 6 1.37.87 51 H.DEMİR — 23,45 ŞARTLI 5
08.05.2002 İstanbul 2000 Kum 6 2.13.42 56 H.DEMİR — 19,90 ŞARTLI 3
25.04.2002 İstanbul 1900 Kum 5 2.06.86 58,5 H.DEMİR — 9,45 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
21.04.2002 İstanbul 2200 Kum 7 2.28.07 51,5 H.DEMİR — 22,65 ŞARTLI 5
09.04.2002 Adana 2200 Kum 10 2.30.41 56,5 H.DEMİR — 31,55 ŞARTLI 3
20.03.2002 Adana 2200 Kum 16 2.31.07 54 H.DEMİR — 21,75 Handikap 15
20.02.2002 Adana 2100 Kum 5 2.19.10 58,5 H.DEMİR — 9,20 Handikap 14
12.02.2002 Adana 1900 Kum 1 2.04.34 49,5 H.DEMİR — 14,30 Handikap 15
26.01.2002 Adana 1900 Çim 18 2.08.48 57,5 H.DEMİR — 13,45 Handikap 14
22.01.2002 Adana 1500 Kum 6 1.36.90 49,5 H.DEMİR — 15,10 Handikap 15
05.01.2002 Adana 1900 Kum 2 2.06.12 58 H.DEMİR — 7,55 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
01.01.2002 Adana 1500 Kum 6 1.39.00 57 H.DEMİR — 8,05 ŞARTLI 5
18.12.2001 Adana 2100 Çim 2 2.30.55 49,5 H.DEMİR — 10,55 Handikap 15
08.12.2001 Adana 2100 Kum 2 2.21.44 55,5 H.DEMİR — 4,85 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
27.11.2001 Ankara 2000 Kum 3 2.11.76 54,5 NİYAZİ KONUK — 9,40 ŞARTLI 11
18.11.2001 Ankara 2400 Kum 4 2.41.03 48 H.DEMİR — 7,10 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.11.2001 Ankara 1500 Kum 2 1.37.73 59 H.DEMİR — 5,85 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
06.11.2001 Ankara 2400 Kum 3 2.41.81 58 NİYAZİ KONUK — 5,60 ŞARTLI 4
16.10.2001 Ankara 2200 Kum 4 2.27.92 55,5 NİYAZİ KONUK — 22,20 ŞARTLI 5
30.09.2001 Ankara 1400 Çim 7 1.25.46 51,5 H.DEMİR — 36,45 ŞARTLI 11
26.08.2001 Ankara 1200 Çim 16 1.14.16 58 MU.DEMİR — 23,35 ŞARTLI 4
31.07.2001 Ankara 1500 Kum 10 1.38.34 56 NİYAZİ KONUK — 6,00 Handikap 14
10.07.2001 Ankara 1400 Kum 2 1.29.12 49 NİYAZİ KONUK — 13,75 Handikap 15
01.07.2001 Ankara 1400 Çim 12 1.26.01 56,5 S.KONUK — 29,75 ŞARTLI 3
17.06.2001 Ankara 1400 Çim 8 1.25.46 58,5 Ö.KAYA — 34,90 ŞARTLI 2
20.05.2001 Ankara 1600 Çim 7 1.38.55 60 Ö.KAYA — 17,70 ŞARTLI 3
13.05.2001 Ankara 1600 Kum 1 1.42.66 48 NİYAZİ KONUK — 6,30 Handikap 15
01.05.2001 Ankara 1400 Kum 4 1.48.82 48 MU.DEMİR — 39,20 Handikap 15
25.03.2001 İzmir 1600 Çim 12 1.43.80 58 T.BAĞCI — 27,20 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
04.03.2001 İzmir 1600 Kum 9 1.44.51 53 M.ÇARDAKLI — 53,25 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
23.02.2001 İzmir 1700 Çim 15 1.59.12 54,5 S.YILDIRIM — 65,05 ŞARTLI 4
09.02.2001 İzmir 1600 Çim 15 1.45.18 56,5 N.ŞÖLEN — 81,45 ŞARTLI 4
19.01.2001 İzmir 2000 Kum 10 2.11.83 55 S.YILDIRIM — 38,15 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
05.01.2001 İzmir 1600 Kum 6 1.42.69 53,5 N.ŞÖLEN — 28,25 Handikap 14
29.12.2000 İzmir 1400 Kum 6 1.29.54 56,5 A.YILMAZ — 19,20 ŞARTLI 4
14.12.2000 İzmir 1400 Kum 6 1.28.96 51,5 R.MANAV — 17,25 Handikap 15
03.12.2000 İzmir 1600 Çim 4 1.40.65 56,5 Ö.KAYA — 8,20 ŞARTLI 4
13.11.2000 Bursa 1400 Kum 4 1.30.11 61,5 Ö.KAYA — 9,00 Handikap 15
30.10.2000 Bursa 1200 Kum 8 1.15.86 59,5 Ö.KAYA — 6,45 ŞARTLI 3
16.10.2000 Bursa 1600 Çim 2 1.42.75 58 Ö.KAYA — 11,80 Handikap 14
25.09.2000 Bursa 1400 Çim 2 1.32.29 48 MU.DEMİR — 10,80 Handikap 16
04.09.2000 Bursa 1600 Çim 8 1.40.47 53,5 Ş.GÖKÇE — 19,05 ŞARTLI 5
14.08.2000 Bursa 1200 Kum 6 1.15.81 54 D.SAV — 17,60 KV-6
10.08.2000 Bursa 1200 Çim 2 1.12.77 51,5 Ö.KAYA — 7,50 Handikap 16
21.07.2000 Bursa 1400 Çim 1 1.27.83 56,5 Ö.KAYA — 21,05 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
13.07.2000 Bursa 1400 Kum 9 1.31.06 52,5 A.YILMAZ — 34,15 ŞARTLI 5
16.06.2000 Bursa 1400 Kum 5 1.32.47 53,5 Ö.BİÇER — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
06.06.2000 Bursa 1800 Çim 11 1.57.61 58 F.ÇAKAR — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
16.05.2000 Bursa 2100 Çim 6 2.19.40 52,5 G.OKER — ŞARTLI 4
09.05.2000 Bursa 1600 Çim 11 1.48.72 53,5 N.ŞEN — ŞARTLI 3
25.04.2000 Bursa 1400 Çim 4 1.31.68 59,5 F.ÇAKAR — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
11.04.2000 Bursa 1400 Kum 4 1.34.24 53,5 C.GÜVEN — ŞARTLI 3
05.12.1999 İzmir 1200 Kum 8 1.22.15 56,5 D.SAV — ŞARTLI 2
19.11.1999 Ankara 1400 Kum 10 1.34.26 51,5 D.SAV — ŞARTLI 4
16.11.1999 Ankara 1400 Çim 9 1.28.65 52,5 D.SAV — Handikap 15
05.11.1999 Ankara 1400 Kum 1 1.29.91 53 D.SAV — ŞARTLI 3
26.10.1999 Ankara 1400 Çim 5 1.28.66 52,5 D.SAV — Maiden
03.08.1999 Bursa 1400 Kum 3 1.35.07 52,5 D.SAV — ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar