Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2004 | Elazığ | 2400 | Kum | 1 | 2.58.30 | 59 | Ö.KAYA | — | 9,75 | ŞARTLI 5 |
| 29.10.2004 | Elazığ | 2000 | Kum | 16 | 2.40.92 | 58 | Ö.KAYA | — | 3,15 | KV-6 |
| 22.10.2004 | Elazığ | 1800 | Kum | 5 | 2.12.93 | 50 +2.00 Fazla Kilo | M.ÜNLÜ | — | 7,45 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 15.10.2004 | Elazığ | 1200 | Kum | 5 | 1.26.48 | 55 | M.ÜNLÜ | — | 5,45 | ŞARTLI 4 |
| 08.10.2004 | Elazığ | 1800 | Kum | 8 | 2.14.76 | 58 | M.ÜNLÜ | — | 1,65 | ŞARTLI 5 |
| 01.10.2004 | Elazığ | 1600 | Kum | 2 | 1.57.07 | 59 | Ö.KAYA | — | 3,05 | ŞARTLI 4 |
| 26.04.2004 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 2 | 2.24.85 | 60,5 | M.KAYA | — | 1,20 | KV-8 |
| 19.04.2004 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 1 | 2.16.31 | 56 | Ö.KAYA | — | 3,65 | Handikap 15 |
| 12.04.2004 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 3 | 2.24.72 | 48 | A.İNCEBACAK | — | 19,60 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 29.03.2004 | Şanlıurfa | 2100 | Kum | 12 | 2.42.74 | 57,5 | M.ÜNLÜ | — | 21,10 | ŞARTLI 2 |
| 07.11.2003 | Bursa | 1900 | Kum | 10 | 2.20.98 | 48 +2.00 Fazla Kilo | Y.BULUT | — | 16,05 | KV-21 |
| 03.11.2003 | Bursa | 1500 | Kum | 5 | 1.47.98 | 55 | AHMET GÖKÇE | — | 26,20 | ŞARTLI 4 |
| 24.10.2003 | Bursa | 1500 | Çim | 11 | 1.43.27 | 61,5 | M.KAYA | — | 22,05 | Handikap 15 |
| 13.10.2003 | Bursa | 1900 | Kum | 7 | 2.17.14 | 47,5 | B.SAV | — | 11,75 | Handikap 17 |
| 10.10.2003 | Bursa | 1200 | Kum | 4 | 1.24.08 | 53 | AHMET GÖKÇE | — | 39,20 | ŞARTLI 5 |
| 29.09.2003 | Bursa | 1400 | Kum | 11 | 1.42.67 | 57,5 | Ö.KAYA | — | 39,35 | ŞARTLI 5 |
| 22.09.2003 | Bursa | 2100 | Kum | 12 | 2.39.40 | 60,5 | M.KAYA | — | 17,25 | Handikap 16 |
| 12.09.2003 | Bursa | 1800 | Kum | 7 | 2.11.15 | 53 +0.30 Fazla Kilo | AHMET GÖKÇE | — | 28,95 | ŞARTLI 5 |
| 01.09.2003 | Bursa | 1500 | Kum | 14 | 1.54.17 | 59,5 | AHMET GÖKÇE | — | 37,85 | ŞARTLI 4 |
| 18.08.2003 | Bursa | 2400 | Kum | 14 | 3.11.65 | 60 | Ö.KAYA | — | 14,60 | ŞARTLI 3 |
| 21.04.2003 | Bursa | 1500 | Kum | 14 | 1.58.11 | 59 | Ö.KAYA | — | 12,40 | ŞARTLI 4 |
| 07.04.2003 | Bursa | 1900 | Kum | 6 | 2.25.12 | 60,5 | M.KAYA | — | 9,30 | G 3 |
| 24.03.2003 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 3 | 2.30.32 | 60,5 | Ö.KAYA | — | 4,90 | KV-8 |
| 17.03.2003 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 6 | 2.14.86 | 60,5 | Ö.KAYA | — | 2,00 | ŞARTLI 4 |
| 10.03.2003 | Şanlıurfa | 1900 | Kum | 1 | 2.20.64 | 56 +1.00 Fazla Kilo | Ö.KAYA | — | 3,30 | ŞARTLI 4 |
| 17.02.2003 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 1 | 2.31.85 | 58 | M.ÇARDAKLI | — | 2,65 | ŞARTLI 3 |
| 10.02.2003 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 6 | 2.17.71 | 57 | M.ÇARDAKLI | — | 2,85 | ŞARTLI 5 |
| 20.01.2003 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 4 | 2.34.02 | 54 | HÜS.AY | — | 2,65 | ŞARTLI 4 |
| 13.01.2003 | Şanlıurfa | 1200 | Kum | 5 | 1.28.02 | 56 | F.YARDIMCI | — | 3,55 | KV-6 |
| 30.12.2002 | Şanlıurfa | 2000 | Kum | 1 | 2.29.77 | 56,5 | M.KAYA | — | 10,50 | KV-6 |
| 02.12.2002 | Şanlıurfa | 1800 | Kum | 5 | 2.13.40 | 57 | Ö.KAYA | — | 3,05 | Handikap 15 |
| 25.11.2002 | Elazığ | 1800 | Kum | 14 | 2.33.01 | 63 | Ö.KAYA | — | 4,65 | Handikap 14 |
| 18.11.2002 | Elazığ | 2400 | Kum | 1 | 3.07.95 | 57,5 | Ö.KAYA | — | 6,20 | ŞARTLI 3 |
| 21.10.2002 | Elazığ | 1200 | Kum | 12 | 1.41.12 | 59 | M.E.AVCI | — | 5,15 | ŞARTLI 2 |
| 08.09.2002 | Ankara | 2400 | Kum | 11 | 3.05.45 | 51,5 | M.KAYA | — | 3,60 | KV-21 |
| 20.08.2002 | Ankara | 2100 | Kum | 2 | 2.31.20 | 47 | M.BERBER | — | 8,95 | Handikap 17 |
| 02.08.2002 | Bursa | 1400 | Kum | 5 | 1.40.50 | 56,5 | M.KAYA | — | 28,75 | ŞARTLI 3 |
| 26.07.2002 | Bursa | 2100 | Kum | 17 | 2.48.07 | 53 | T.BULAMA | — | 9,10 | ŞARTLI 2 |
| 05.07.2002 | Bursa | 1400 | Kum | 6 | 1.41.48 | 53,5 | T.BULAMA | — | 34,10 | Handikap 14 |
| 24.05.2002 | Bursa | 1200 | Kum | 14 | 1.28.84 | 58 | T.BULAMA | — | 15,95 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 03.05.2002 | Bursa | 1800 | Kum | 18 | Derecesiz | 54 | K.MELİKE | — | Handikap 15 | |
| 20.04.2001 | Bursa | 1800 | Kum | 1 | 2.07.21 | 48 | R.MANAV | — | 6,40 | Handikap 16 |
| 02.04.2001 | Bursa | 2000 | Kum | 4 | 2.25.60 | 57,5 | A.ATCI | — | 8,65 | ŞARTLI 3 |
| 25.03.2001 | İzmir | 2000 | Kum | 8 | 2.27.40 | 52 | M.ALTUNBAŞ | — | 5,30 | Handikap 16 |
| 22.02.2001 | İzmir | 2000 | Kum | 5 | 2.26.90 | 58 | A.ÖZDENİZ | — | 6,05 | ŞARTLI 2 |
| 26.01.2001 | İzmir | 1900 | Kum | 2 | 2.16.71 | 61 | S.BOYRAZ | — | 2,30 | AÇIK |
| 21.01.2001 | İzmir | 2200 | Kum | 2 | 2.41.62 | 58 | S.BOYRAZ | — | 1,75 | ŞARTLI 5 |
| 04.01.2001 | İzmir | 1600 | Kum | 1 | 1.53.51 | 58 | S.BOYRAZ | — | 1,15 | ŞARTLI 3 |
| 28.12.2000 | İzmir | 1900 | Kum | 2 | 2.18.83 | 59,5 | S.BOYRAZ | — | 3,20 | AÇIK |
| 07.12.2000 | İzmir | 1600 | Çim | 10 | 1.53.38 | 59,5 | S.BOYRAZ | — | 9,25 | AÇIK |
| 27.10.2000 | Ankara | 2100 | Kum | 1 | 2.31.24 | 60 | A.R.YILDIZ | — | 2,70 | ŞARTLI 5 |
| 13.10.2000 | Ankara | 2200 | Kum | 9 | 2.47.71 | 63 | A.R.YILDIZ | — | 2,65 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 29.09.2000 | Ankara | 1400 | Kum | 2 | 1.39.27 | 63 | A.R.YILDIZ | — | 3,70 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 10.09.2000 | Ankara | 2100 | Kum | 1 | 2.30.79 | 60 | A.R.YILDIZ | — | 1,40 | ŞARTLI 4 |
| 22.08.2000 | Ankara | 1400 | Kum | 7 | 1.38.29 | 63 | A.R.YILDIZ | — | 3,55 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 03.08.2000 | Bursa | 1900 | Kum | 1 | 2.16.37 | 54,5 | A.R.YILDIZ | — | 1,35 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 27.07.2000 | Bursa | 1900 | Kum | 1 | 2.15.72 | 63 | A.R.YILDIZ | — | 2,35 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 20.07.2000 | Bursa | 1400 | Kum | 4 | 1.40.13 | 59,5 | A.ATCI | — | 2,20 | AÇIK |
| 13.07.2000 | Bursa | 1400 | Kum | 2 | 1.40.72 | 63 | A.ATCI | — | 1,75 | Handikap 15 |
| 27.06.2000 | Bursa | 1400 | Kum | 1 | 1.39.75 | 59,5 | S.BOYRAZ | — | 3,05 | AÇIK |
| 15.06.2000 | Bursa | 1400 | Kum | 2 | 1.42.96 | 59,5 | A.ATCI | — | ŞARTLI 3 | |
| 26.05.2000 | Bursa | 1200 | Kum | 1 | 1.24.79 | 56 | A.ATCI | — | ŞARTLI 4 | |
| 18.05.2000 | Bursa | 1400 | Kum | 2 | 1.43.89 | 56,5 | A.R.YILDIZ | — | ŞARTLI 4 | |
| 11.05.2000 | Bursa | 1200 | Kum | 3 | 1.27.60 | 52 | N.ŞEN | — | Handikap 15 | |
| 09.06.1999 | İstanbul | 1400 | Kum | 2 | 1.37.58 | 53,5 | M.ALTUNBAŞ | — | Handikap 14 | |
| 19.05.1999 | İstanbul | 1200 | Kum | 10 | 1.26.88 | 58 | N.ŞÖLEN | — | AÇIK | |
| 28.04.1999 | İstanbul | 1500 | Kum | 3 | 1.48.30 | 58 | N.ŞÖLEN | — | Maiden | |
| 17.04.1999 | İstanbul | 1400 | Kum | 5 | 1.44.20 | 58 | H.KARATAŞ | — | Maiden | |
| 02.04.1999 | İzmir | 1400 | Kum | 10 | 1.43.02 | 54 | E.GÖKÇE | — | ŞARTLI 2 |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.