Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

22 Eylül 2003 Bursa At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 8 koşu · 115 at

  1. 1.NADYA
  2. 2.SANDUKKAR (GB)
  3. 3.BERKZEKİ
  4. 4.GOMEDA
  5. 5.DEER HUNTER
  6. 6.HIGH COURT
  7. 7.MITOS (IRE)
  8. 8.ALİ EFENDİ

1. Koşu 14:30

ŞARTLI 4 /X-14 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺21.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 NADYAK.AKGÜL H.KARATAŞ 56,5 1.19.98 1,70
2 2 CALVAROH.T.DİKENCİK T.ÇUBUKÇU 55 1.20.33 2,20
3 1 KIRKISRAKH.T.DİKENCİK G.OKER 59,5 1.20.40 2,20
4 10 ATİLLABEY*HAS.ALTUNBAŞ T.BAĞCI 54 +0,50 1.20.47 31,30
5 7 KATIBEYM.TÜRKOĞLU O.SEZİK 56 1.20.49 6,25
6 3 KÜÇÜKGİZCEMA.TEMİZER M.GÜNDÜZELİ 58 1.20.63 7,70
7 4 KUTLUE.ACER E.ÇAKIROĞLU 55,5 1.20.91 5,25
8 6 ŞİRİNİMH.ERGİN H.DEMİR 53,5 1.20.92 10,10
9 12 TUYAH.T.DİKENCİK Ö.YILDIRIM 52 1.21.40 2,20
10 8 AKİFM.KORKMAZ S.KAYA 56 +2,00 1.22.78 7,80
11 11 HEMMEYREŞBABAM.TÜRKOĞLU Ö.BİÇER 54 1.23.47 48,05

2. Koşu 15:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 12 SANDUKKAR (GB)E.PAPAĞAN H.KARATAŞ 56,5 1.39.89 2,65
2 3 TOLGATAYAK.GÜNEŞ Y.BULUT 58 1.39.94 3,75
3 2 PASOH.CANSU ERS.YAVUZ 58 +0,30 1.40.12 7,00
4 6 DAĞ RÜZGARIE.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 52,5 1.40.23 2,35
5 5 BLUE VALSD.TEKELİ E.BAYSAL 56,5 1.40.42 48,00
6 10 ORBAKS.H.BARUT D.AKDI 56,5 1.40.63 3,55
7 11 RED FLOYDH.ÇELİKKILIÇLAR S.EREN 56,5 +0,10 1.40.83 28,90
8 13 VELAÇ.ÖZDİL Ö.BİÇER 56,5 1.42.26 9,65
9 1 ARINBEYK.AKGÜL M.BERBER 58 1.42.44 15,70
10 4 ASLI GÜNDOĞARS.TOPAK B.SERİNKAYA 56,5 1.44.03 19,15
11 14 YÜKSELTAYO.ÖZAKDAĞ E.YALÇUVA 54,5 +1,50 1.58.32 89,90
12 7 GOLDEN LADYA.MALATYALI G.ÖRS 54,5 +0,80 Derecesiz 87,25
13 8 JETLADYM.OKUYUCU Ü.YAYLA 55,5 +0,60 Derecesiz 75,05

3. Koşu 15:30 SELAMİ KAVÇIN KOŞUSU

KV-73 Yaşlı Araplar1500 m Kum₺40.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 BERKZEKİM.KARACA KEREM KURT 53 +0,30 1.47.66 1,85
2 7 CANDEMİRKIRHAY.CAN E.ÇAKIROĞLU 53 +1,30 1.47.96 4,85
3 12 TAŞHAN*M.ARSLAN T.BAĞCI 52 1.48.01 17,05
4 8 POLATBEYM.TÜRKOĞLU O.SEZİK 53 +2,00 1.48.10 3,70
5 10 KISMETLİM.DÜLGAR E.BAYSAL 52 +1,60 1.48.46 26,30
6 3 KANDEMİRKIRHAY.CAN M.KAYA 54 +2,00 1.49.83 4,85
7 11 PARLAYANYILDIZH.T.DİKENCİK T.ÇUBUKÇU 52 +1,00 1.50.04 22,90
8 4 TİYANŞANE.AKYAVUZ H.KARATAŞ 54 +1,50 1.50.32 5,35
9 13 TAURAH.T.DİKENCİK Ö.YILDIRIM 52 1.50.68 22,90
10 2 BERKAYBEYA.R.AYDIN B.KURDU 54 +2,00 1.53.01 6,50
11 9 BABASALİHM.TÜRKOĞLU F.YARDIMCI 52 +2,00 1.55.83 3,70
12 5 AKABAM.TÜRKOĞLU Ö.BİÇER 53 1.55.91 13,00
13 1 ACARBEYİMH.BAĞDAN F.ÇAKAR 54 +2,00 1.56.56 4,40

4. Koşu 16:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 GOMEDAH.ÇELİKKILIÇLAR F.YARDIMCI 58 1.39.20 2,05
2 10 PASSEPARTOUTA.BEKTAŞ S.YILDIRIM 56,5 +1,30 1.39.26 17,25
3 4 AVE MARIAMEH.ARSLAN M.GÜNDÜZELİ 56,5 1.39.30 10,50
4 9 MISS TROYM.TEKDEMİR G.OKER 56,5 1.39.73 3,80
5 5 CANKIZIMS.KAYAŞ M.KAYA 56,5 +0,30 1.39.75 2,90
6 3 UZUNYUSUFLUM.A.SAVAŞERİ E.ÇAKIROĞLU 57 1.40.96 10,05
7 12 TILDAA.R.AYDIN O.SEZİK 56,5 1.41.13 4,10
8 11 ROZY GALANTEH.BAĞDAN U.GÖKÇE 56,5 1.41.18 15,80
9 6 EĞİRDİRGÜLÜHAY.CAN B.KURDU 56,5 1.42.48 11,75
10 8 LAMEİ.AĞIRTAŞ B.VATANSEVER 54,5 1.43.31 80,50
11 7 GÜMELEN.SAV KEREM KURT 55,5 1.44.03 59,80
12 13 YALVAÇLIM (HUN)N.SAV Ş.YILMAZ 54,5 1.44.45 83,40
13 2 ŞAHCANS.KAYAŞ MEH.TAŞKAYA 56 1.45.80 43,30

5. Koşu 16:30

Handikap 154 Yaş ve Üzeri İngilizler1500 m Kum₺21.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 16 DEER HUNTERHAY.CAN F.İÇSEL 49,5 1.36.47 6,20
2 5 NURTEPEE.DIBLEN O.SEZİK 58 1.36.96 3,45
3 6 BOMBACI SUATA.R.AYDIN S.YILDIRIM 56,5 1.37.16 9,25
4 12 SPEED FOR (IRE)E.DIBLEN M.GÜNDÜZELİ 51,5 1.37.30 11,75
5 11 RED THUNDERK.KAYALIK B.SERİNKAYA 52 1.38.33 62,40
6 8 BİRSELE.ACER E.BAYSAL 54,5 1.38.36 16,65
7 10 MS TROIA (GB)HAS.ALTUNBAŞ M.BERBER 52,5 1.38.37 10,65
8 3 ÜZERLİKE.ACER M.ÇARDAKLI 56 1.38.48 10,75
9 7 SAFFARIN.YILMAZ B.KURDU 55,5 1.38.55 9,85
10 1 ŞAHBİYÇEMAH.YILDIRIM E.ÇAKIROĞLU 58,5 1.39.10 6,50
11 14 EPCOTA.R.AYDIN T.BULAMA 50,5 1.39.11 9,25
12 15 ASK MEK.KÖYLÜ T.BAĞCI 50 1.39.33 24,40
13 2 MY RUNNERKEM.DEMİR H.KARATAŞ 59,5 1.42.27 1,95
14 13 NIMBLES.H.BARUT Ö.BİÇER 51 1.42.55 60,65
15 9 KINGPINHAY.CAN G.ÖRS 51,5 1.43.04 6,20
16 4 LAKE SWAN (IRE)K.TEKDOĞAN M.KAYA 58,5 1.43.37 13,95

6. Koşu 17:00 KAYI KOŞUSU

G 32 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺73.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 HIGH COURTE.PAPAĞAN G.OKER 56 1.37.85 3,60
2 4 ÇAKARÇELİKY.B.TAŞKAN B.KURDU 56 1.38.21 4,10
3 8 TUHU DAYIA.ÖCAL S.BOYRAZ 56 1.38.22 7,65
4 7 HÜCUMM.KESİCİ M.KAYA 56 1.38.75 49,20
5 11 SELDANUR (GB)A.MALATYALI Ö.BİÇER 54,5 1.39.07 35,60
6 3 BLACK VELVETMUT.KAYA H.KARATAŞ 56 1.39.09 4,15
7 10 POPÜLERC.DAY F.ÇAKAR 54,5 1.39.40 2,05
8 12 SNIPERC.DAY O.SEZİK 54,5 1.40.22 2,05
9 9 HAYRİYEH.ARICI M.GÜNDÜZELİ 54,5 1.40.39 15,60
10 2 ARMENK.GÜRKEM KEREM KURT 56 1.41.20 8,40
11 5 GRAS STORMM.Y.K.OĞLU S.KAYA 56 1.44.19 5,50
12 1 AKBEYL.ÖZMERGEN K.TOKAÇOĞLU 56 1.46.64 68,65

7. Koşu 17:30

ŞARTLI 4/Y33 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺21.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 MITOS (IRE)HAS.ALTUNBAŞ E.ÇAKIROĞLU 60,5 2.31.68 3,30
2 9 SERDİLH.ÇİPE MURAT KILIÇ 55,5 2.32.57 6,30
3 16 ZYGOSIS (GB)Ö.ÖZTÜRK T.ÇUBUKÇU 54,5 2.32.72 41,10
4 12 FIGO STARC.DAY Ö.YILDIRIM 54,5 2.33.05 4,90
5 18 SAIL TO POSTK.KAYALIK M.ÇARDAKLI 56 2.33.06 42,55
6 3 CANISIA.SOYDAN O.BOLAT 60 2.33.13 22,35
7 4 MAKE YOUR BETSHAS.ALTUNBAŞ G.ÖRS 58 2.33.35 32,70
8 11 DUSELİKK.AKGÜL Ü.SADİ 54,5 2.33.64 5,00
9 2 BZAUN.SAV H.YEŞİLBUDAK 60 2.33.78 10,25
10 17 ÇİFTÖZÖZER BAŞEL KEREM KURT 54 2.33.91 2,40
11 5 HEART ATTACK*B.C.AĞAOĞLU AHMET GÖKÇE 56 2.33.93 70,55
12 15 VOLGA DANCERL.ÖZMERGEN F.SAV 54,5 2.34.16 68,20
13 10 SOUND OF QUEEN (GB)S.KERTİL Ü.D.ALTEKİN 55,5 2.34.37 15,35
14 8 YILDIRIMAYA.ÖCAL S.KONUK 56 2.34.39 15,80
15 7 TANAARHUA.R.AYDIN MEH.TAŞKAYA 56 2.34.88 29,95
16 19 TAVLALIM.OKUYUCU Ü.YAYLA 54,5 2.34.94 103,20
17 13 FREE AS A BIRDK.TEKDOĞAN B.SAV 54,5 2.36.74 27,20
18 14 TİYATROCU (IRE)H.ERGİN H.DEMİR 54,5 2.38.75 13,55
19 6 MÜCADELEO.ÖZAKDAĞ E.YALÇUVA 56 2.52.58 15,80

8. Koşu 18:00

Handikap 164 Yaş ve Üzeri Araplar2100 m Kum₺27.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 ALİ EFENDİA.R.AYDIN KEREM KURT 55 2.33.06 4,60
2 6 CANSÜLOMEH.ARSLAN S.KAYA 57,5 2.33.07 6,10
3 3 SAİMBEYM.TÜRKOĞLU O.SEZİK 58 2.33.21 5,30
4 10 NASİPBEYT.PERİNÇEK G.OKER 52,5 2.33.31 28,65
5 11 SENYAŞAM.A.PAKEL Ü.SADİ 50,5 2.33.32 24,50
6 18 URFALIOĞLUH.BAĞDAN M.BERBER 48 2.33.40 45,40
7 4 İLBEYHAS.ALTUNBAŞ S.YILDIRIM 59,5 2.33.41 14,75
8 17 BABAÖZKANL.ÖZMERGEN Y.PETEK 48 2.33.55 36,95
9 8 MERTTAYM.KESİCİ E.ÇAKIROĞLU 53 2.36.40 7,95
10 13 POLARİSH.ÇELİKKILIÇLAR Ö.BİÇER 50 2.37.95 23,50
11 5 FIRKAH.ERGİN H.KARATAŞ 55,5 2.38.80 2,55
12 2 GÜRHANBEYB.C.AĞAOĞLU M.KAYA 60,5 2.39.40 17,25
13 12 ZAMANN.YILMAZ B.SAV 46,5 2.39.62 15,05
14 9 ARİNNAA.BEKTAŞ T.BAĞCI 50,5 2.39.78 14,30
15 14 AVCIBATUR*A.BEKTAŞ M.GÜNDÜZELİ 49,5 2.41.63 20,95
16 1 ŞİMŞEKHANE.ACER O.BOLAT 58 2.42.97 42,00
17 16 MUAMMERBEYS.KAYAŞ U.GÖKÇE 48 2.43.19 7,10
18 15 MESUTHANY.ŞİMŞEK Ö.YILDIRIM 48 2.43.85 11,60

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.