Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

HIGH COURT

6y d aFIRST TRUMP (GB) - PEBBLEDASH (GB) - GREAT COMMOTION (USA)Sahip: AZİZ GÖKKANAntrenör: M.TÜRKOĞLU
Kariyer
50 koşu 6-10-3 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
13.08.2007 Bursa 2400 Çim 6 2.28.62 50,5 +2.00 Fazla Kilo A.SÖZEN — 9,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.08.2007 Bursa 1500 Çim 7 1.30.55 55 İ.H.KETME — 10,30 ŞARTLI 2
06.07.2007 Bursa 1200 Kum 10 1.17.70 55 G.KOCAKAYA — 13,20 ŞARTLI 2
08.06.2007 Bursa 1800 Çim 6 1.52.01 54 +0.50 Fazla Kilo A.SÖZEN — 5,30 ŞARTLI 11
01.06.2007 Bursa 1700 Çim 7 1.43.93 54 +2.00 Fazla Kilo AHMET TAŞ — 9,50 ŞARTLI 4
25.05.2007 Bursa 2000 Çim 5 2.05.36 55,5 +1.00 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 4,40 KV-6
19.05.2007 Bursa 2000 Çim Koşmaz 56,5 +0.30 Fazla Kilo AHMET TAŞ — ŞARTLI 2
04.05.2007 Bursa 2000 Çim 3 2.05.83 58 H.KATI — 25,00 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.04.2007 Bursa 1800 Çim 10 1.54.99 56,5 İ.H.KETME — 3,65 ŞARTLI 2
02.04.2007 Adana 1700 Çim 6 1.53.25 62 İ.H.KETME — 18,65 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.03.2007 Adana 1900 Kum 9 2.10.57 54 +2.00 Fazla Kilo E.YAVUZ — 4,45 ŞARTLI 11
13.03.2007 Adana 1700 Çim 9 1.57.32 62 İ.H.KETME — 13,30 KV-21
10.02.2007 Adana 1900 Kum 5 2.10.08 56 İ.H.KETME — 5,85 ŞARTLI 5
06.02.2007 Adana 1500 Kum 10 1.40.82 57 M.KORKMAZ — 17,80 Handikap 17
23.01.2007 Adana 1500 Kum 8 1.36.89 56 +1.00 Fazla Kilo M.KORKMAZ — 4,35 ŞARTLI 2
06.01.2007 Adana 2100 Kum 2 2.20.49 60 M.KORKMAZ — 7,25 ŞARTLI 2
01.01.2007 Adana 1400 Kum 5 1.29.25 59 İ.H.KETME — 6,50 ŞARTLI 3
18.12.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 6 2.23.77 58 Ö.KAYA — 3,10 ŞARTLI 5
04.12.2006 Şanlıurfa 1200 Kum 2 1.17.02 58 +0.25 Fazla Kilo Ö.KAYA — 1,05 ŞARTLI 3
27.11.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 6 1.46.93 56 M.ÜNLÜ — 2,00 ŞARTLI 5
20.11.2006 Şanlıurfa 1900 Kum 4 2.09.64 58 Ö.KAYA — 1,70 ŞARTLI 4
06.11.2006 Elazığ 1500 Kum 2 1.35.83 53 +1.00 Fazla Kilo M.ÜNLÜ — 1,60 ŞARTLI 5
30.10.2006 Elazığ 1700 Kum 2 1.50.61 56 A.ÇELİK — 1,65 ŞARTLI 4
16.10.2006 Elazığ 1600 Kum 1 1.44.12 55 +2.00 Fazla Kilo M.ÜNLÜ — 1,40 ŞARTLI 2
25.09.2006 Elazığ 1200 Kum 4 1.15.61 55 MU.DEMİR — 5,40 ŞARTLI 4
04.06.2006 İstanbul 1900 Çim 9 2.02.64 54 D.YILDIZ — 7,60 ŞARTLI 5
22.05.2006 Bursa 1400 Çim 6 1.23.81 58,5 Ö.YILDIRIM — 10,75 G 3
14.05.2006 İstanbul 1600 Çim 5 1.37.73 55 Z.DEMİR — 1,70 ŞARTLI 4
27.04.2006 İstanbul 1900 Çim 4 1.56.19 56,5 D.YILDIZ — 5,80 ŞARTLI 2
15.12.2004 Adana 1300 Çim 3 1.20.92 61 E.YAVUZ — 4,00 KV-8
18.11.2004 İstanbul 1600 Çim 2 1.39.63 58 +0.10 Fazla Kilo E.YAVUZ — 4,95 G 3
11.11.2004 İstanbul 1500 Kum 6 1.35.01 61 H.KARATAŞ — 2,30 KV-8
28.10.2004 İstanbul 1900 Çim 2 1.57.17 61 F.ÇAKAR — 4,10 KV-8
08.10.2004 Bursa 1500 Kum 1 1.34.84 58 F.ÇAKAR — 2,35 G 3
11.09.2004 İstanbul 1600 Çim 4 1.36.06 59 Y.AKAĞAÇ — 2,05 KV-7
05.08.2004 İstanbul 1400 Çim 2 1.23.36 59 Y.AKAĞAÇ — 3,40 KV-7
11.07.2004 İstanbul 1900 Çim 7 1.57.04 59 B.GÖKÇE — 4,35 KV-8
26.06.2004 İstanbul 2100 Çim 5 2.09.42 58 Y.AKAĞAÇ — 2,25 G 2
13.06.2004 İstanbul 2400 Çim 5 2.30.76 59 E.YAVUZ — 1,60 KV-8
23.05.2004 İstanbul 1900 Çim 3 1.55.00 57 M.KAYA — 5,40 KV-7
07.02.2004 Adana 1900 Kum 2 2.05.34 58 M.KAYA — 1,55 G 3
21.01.2004 Adana 1500 Kum 1 1.33.97 58 M.KAYA — 2,80 KV-8
27.12.2003 Adana 1500 Kum 2 1.34.06 56 M.KAYA — 9,95 G 3
27.11.2003 İstanbul 1800 Çim 5 1.53.28 56 S.BOYRAZ — 5,80 G 2
01.11.2003 Ankara 1600 Çim 2 1.42.52 56 Y.AKAĞAÇ — 6,25 G 1
12.10.2003 Ankara 1400 Çim 8 1.24.41 56 H.KARATAŞ — 3,55 G 2
22.09.2003 Bursa 1600 Çim 1 1.37.85 56 G.OKER — 3,60 G 3
01.09.2003 Bursa 1400 Çim 5 1.24.98 56 B.GÖKÇE — 1,30 G 3
28.07.2003 Bursa 1400 Çim 1 1.25.33 56 B.GÖKÇE — 1,70 G 3
11.07.2003 Bursa 1400 Çim 1 1.26.35 56 Y.AKAĞAÇ — 1,55 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar