Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

4 Mart 2001 İzmir At Yarışı Programı

Pazar · 9 koşu · 108 at

  1. 1.1400 Kum
  2. 2.1600 Çim
  3. 3.900 Kum
  4. 4.900 Kum
  5. 5.1600 Çim
  6. 6.1900 Kum
  7. 7.1600 Kum
  8. 8.1600 Kum
  9. 9.1900 Kum

1. Koşu None VARYANT KOŞUSU

AÇIK1400 m Kum₺22.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKINBEY 5y a a · A.OLCAR Y.TUNÇ 60 77 3 8 5 1 1 2 9 2
2 İLKHAN 7y k a · Ö.C.VURAL A.R.YILDIZ 60 60 1 0 - 7 1 3 4 9 5
3 ALİMEHANIM 6y a k · A.R.AYDIN E.YALÇIN 58,5 68 1 3 - 4 8 1 5 10 6
4 TOSKAAN* 4y k a · M.ÖZ A.ÖZDENİZ 58 68 2 5 8 2 3 4 10 4
5 TOŞUR 4y a a · Ş.YILDIRIM S.AKDI 58 91 2 1 - 1 1 2 3 9 3
6 ZABİT 4y a a · Ş.YILDIRIM S.BOYRAZ 58 83 1 1 - 3 1 2 1 9 1

2. Koşu None

Handikap 16/Dişi3 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺18.600 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 İNTİKAMIM 3y d d · A.ÖCAL T.ADIŞEN 58,5 58 0 2 2 - 0 5 5 10 10
2 BEATTE JUICE 3y d d · H.T.DİKENCİK D.AKDI 54 49 7 8 0 - 6 7 4 10 7
3 GİZLİ ÇİÇEK 3y d d · C.DEMİR S.YILDIRIM 54 49 7 - 0 9 7 1 4 10 5
4 CHEESE LOVER 3y d d · H.KAYAŞ N.ŞÖLEN 53 47 1 5 3 0 8 - 0 31 9
5 LYNDA 3y a d · B.AKBULUT M.KAYA 52 45 3 2 - 6 2 8 3 14 2
6 GALANT QUEEN 3y a d · MUT.KAYA N.ŞEN 50,5 42 6 2 3 7 12
7 MISS BUCA 3y a d · O.ÖZAKDAĞ B.SERİNKAYA 48 35 4 3 4 7 6 8 156 11
8 ALEYNA 3y a d · A.BOZKURT R.MANAV 48 31 3 4 7 9 9 - 8 31 3
9 RANAVALO 3y d d · MUT.KAYA T.BAĞCI 48 29 5 - 4 9 3 5 7 6
10 NAİD 3y a d · M.ARICI HÜS.KAYA 48 27 9 7 0 - 6 8 9 7 8
11 ÇELEBİ SULTAN 3y d d · A.AKALP Ö.ERTAŞ 46 25 6 6 - 0 6 9 7 7 1
12 LOCKTON GIRL 3y a d · S.TOPAK K.MELİKE 48 24 9 5 - 8 6 4 23 4

3. Koşu None

Maiden/Dişi3 Yaşlı Araplar900 m Kum₺9.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
2 BAHARCAN 3y k d · S.F.KARAGÖZ B.KURDU 56 0 2
3 BUKLELİ 3y k d · A.OLCAR HÜS.KAYA 55 0 4
4 EDAKIZ 3y a d · Ü.BULUT A.R.YILDIZ 56 0 6
5 KARADEREYELİ 3y k d · R.ARİNÇ T.ADIŞEN 56 0 1
6 SOLO 3y k d · N.SAÇDÖKEN E.YALÇIN 56 0 6 17 3
7 ŞORAY 3y a d · A.EŞSİZOĞLU Y.AKAĞAÇ 56 0 8 7 5

4. Koşu None

Maiden/Dişi3 Yaşlı Araplar900 m Kum₺9.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ARTİST 3y a d · C.ARPEK G.GÜL 56 0 0 6 10 6
2 AYBÜKEHANIM 3y k d · A.OLCAR S.BOYRAZ 56 0 5 10 7
3 BESMA 3y k d · N.SAÇDÖKEN F.ÇAKAR 56 0 5 5 10 3
4 DİLAYDA 3y a d · H.GİRAY N.ŞÖLEN 56 0 2
5 GÖKNİL 3y a d · A.OLCAR Y.TUNÇ 56 0 3 10 1
6 KUMRU 3y a d · A.EŞSİZOĞLU M.ZELYURT 56 0 5
7 SÖĞÜTÖNÜLÜ 3y a d · L.ÖZMERGEN Ş.GÖKÇE 56 0 8 17 4
8 VİLDANHANIM 3y k d · M.SOYLU T.ÇUBUKÇU 54 0 5 0 10 8

5. Koşu None

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺14.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ARDAHAN (IRE) 4y d a · Z.TEMUÇİN S.BOYRAZ 61 93 9 4 - 0 1 2 1 10 10
2 KURTTAY 7y a a · T.KURT A.R.YILDIZ 60 91 6 8 - 1 1 0 0 7 16
3 ZEYNOM (IRE) 5y d k · D.DURAL N.ŞÖLEN 58,5 100 2 3 - 1 2 1 4 16 2
4 DEMRE (IRE) 4y d k · A.CİĞER F.ÇAKAR 56,5 94 6 6 - 2 2 1 4 14 1
5 ARİF 6y d a · K.İ.KÖSEOĞLU M.KAYA 56 65 0 2 7 7 5 0 70 15
6 BALTOHAN (GB) 4y d a · B.AKBULUT E.YALÇIN 56 78 6 4 6 - 2 3 1 23 3
7 LAST GUARD 7y d a · T.KURT E.YAVUZ 56 90 7 3 6 6 - 4 5 10 5
8 VARDAR 5y d a · A.KOYUNCU Y.TUNÇ 56 88 7 2 1 4 1 - 0 10 12
9 YAZ AŞKIM (IRE) 5y k a · Y.KURT A.ÖZDENİZ 56 75 2 1 - 6 5 6 4 10 4
10 HİMAYE 8y d k · C.ŞAMLI E.BAYSAL 54,5 61 9 0 - 0 8 8 0 3 11
11 EL BARBAR 4y d a · A.ÖZGEN KEREM KURT 50 0 14
12 JIVAN 4y d a · R.TENGİZ Y.AKAĞAÇ 54 80 2 2 0 8 6 - 0 23 9
13 BAGIO 5y a a · A.R.AYDIN S.YILDIRIM 56 67 6 2 2 5 7 - 9 23 7
14 MAJESTIC COLT 7y d a · MUR.AKSOY G.GÜL 56 75 5 2 4 0 7 6 7 6
15 GALE 4y a k · M.Y.K.OĞLU R.MANAV 52,5 82 7 1 3 2 2 5 108 13
16 EZERGEÇER (GB) 6y a a · H.KAYAŞ B.KURDU 56 55 0 0 3 - 8 6 5 9 8

6. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)1900 m Kum₺18.600 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALPTUĞ 10y a a · C.ŞAMLI B.GÖKÇE 62 96 1 3 3 5 9 4 7 9
2 KÖKMENHAN 5y k a · M.GÜLİDE T.ADIŞEN 59 90 1 - 3 4 4 3 5 7 4
3 ALAÇATILI 4y a a · Z.BEKTAŞ S.YILDIRIM 54,5 86 1 5 - 1 2 7 2 7 8
4 BARMEN 4y k a · A.OLCAR HÜS.KAYA 51,5 84 0 7 - 8 0 2 1 10 1
5 FECİR* 4y k k · Z.TOZKOPARAN N.ŞÖLEN 51,5 80 2 3 - 6 0 1 7 9 2
6 YENİFOÇALI 9y a a · Ü.BÖLEK E.YAVUZ 54 80 2 9 4 0 0 9 70 12
7 BATIRBEK 8y k a · C.T.KÖSE M.KAYA 52 76 4 1 1 9 0 0 7 11
9 GÖKTUĞ* 7y k a · A.KOYUNCU R.MANAV 48 66 4 2 2 3 1 3 2 6
10 SADUNBEY 5y k a · M.K.LÖKER T.BAĞCI 48 66 2 3 1 - 3 1 4 16 3
11 SEYFULLAH 7y a a · M.C.YAMANER K.MELİKE 48 65 0 3 - 2 5 4 0 16 10
12 ÇAYGÜZELİ 9y a k · T.GÜLİDE O.ÖZTÜRK 48 63 1 4 0 3 - 0 7 10 7
13 AĞABATUR 7y d a · N.YILMAZ B.SAV 46 61 1 1 4 0 - 0 0 10 13
14 FIRATHAN 7y a a · M.ÇELTİK İ.UZUN 48 61 5 6 2 5 4 4 10 5

7. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺18.600 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 PİANİST 7y d a · A.BOZKURT E.GÖKÇE 59 98 8 9 - 7 7 2 5 14 5
2 KIZILDERİLİ (USA) 5y d a · R.ÖZYİĞİT S.YILDIRIM 61,5 95 1 4 1 3 2 0 7 7
3 ECSTASY 6y d a · E.SAV S.BOYRAZ 60 92 5 - 3 7 4 1 0 9 6
4 GIPSY SON 6y k a · E.DURAN E.YALÇIN 59 90 1 - 3 6 1 1 5 7 2
5 LUCKY MARTIN 5y d a · L.YAVUZ E.YAVUZ 58 88 7 9 0 6 3 - 5 9 12
6 SİVRİHİSARLI 6y a a · İ.YILDIR S.AKDI 56 84 4 3 5 7 2 0 7 10
7 UÇKUN 4y d k · R.TENGİZ Y.AKAĞAÇ 52,5 81 1 1 1 - 9 2 0 10 11
8 ENRICO* 7y d a · C.ŞAMLI E.BAYSAL 53,5 79 1 9 - 9 3 5 1 14 3
9 ERTAY 5y a a · H.TOP N.ŞEN 50,5 73 6 2 6 - 7 3 1 7 8
10 SAM LAND (GB) 6y k k · HAK.EL T.BAĞCI 49,5 71 2 9 - 8 2 0 0 17 9
11 GREY IRON (GB) 4y k a · SAB.ARSLAN M.ALTUNBAŞ 48 67 2 - 2 3 2 4 1 14 1
12 ZIŞAN (IRE) 4y d k · C.ŞAMLI R.MANAV 48 61 7 4 5 5 - 1 3 10 4

8. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺14.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BALABEY 4y d a · H.KAYAŞ M.TEZEL 59 58 5 2 - 3 4 1 3 24 3
2 SAM AMCA 5y d a · C.YILDIRIM GÜV.GÖKÇE 60,5 53 0 1 0 2 0 8 118 13
3 GÜLÜMSE 4y a k · H.TOP A.YILMAZ 58 48 5 5 3 - 8 4 6 31 4
4 MR SAM 4y d a · Z.TOZKOPARAN D.AKDI 57,5 47 4 0 - 5 2 8 0 311 16
5 WIND FOR US 4y d k · A.E.ALKIŞ S.YILDIRIM 57,5 47 5 6 3 - 4 1 0 42 7
6 CANTULUY 7y k a · C.GÜNEŞ H.BAŞOĞLU 58,5 49 7 5 - 3 8 5 0 7 5
7 BÖRÜŞ 4y d k · C.DEMİR M.ÇARDAKLI 53 42 6 6 - 6 0 0 0 9 9
8 CARICIDA 5y a k · M.ARICI N.ŞEN 56 40 2 7 - 7 5 6 7 14 2
9 APSINI 4y a k · A.EŞSİZOĞLU HÜS.KAYA 52 38 9 0 - 0 0 9 5 14 20
10 GAMZELİM 4y k k · R.YILDIZHAN Y.PETEK 51,5 35 7 8 3 - 0 7 0 21 1
11 KATİA 4y d k · A.TEMİZER T.BAĞCI 50,5 35 3 0 8 8 - 9 3 21 12
12 KIZIMTAY 4y d k · O.GÜNEŞ M.KAYA 50,5 33 8 8 7 4 6 0 72 14
13 EL NINYO 5y d a · U.YOĞURTCU E.BAYSAL 51,5 31 0 0 5 8 - 0 6 21 17
14 BUENA 4y a k · S.İŞLETİR Ö.ERTAŞ 49 30 2 4 - 0 0 0 8 9 11
15 MANİSA GÜNEŞİ 4y d a · V.AKTAY B.VATANSEVER 49 30 6 8 - 0 7 0 0 352 19
16 TOGİ 7y a a · A.ÖCAL M.ZELYURT 51 30 7 5 0 7 0 - 0 21 15
17 LANDSOME DOWE 4y d k · F.ÜÇYİĞİTLER K.MELİKE 48,5 29 4 7 5 - 5 0 4 21 18
18 KIŞ RÜZGARI 4y d k · A.AKALP Ş.AKDUMAN 46 25 0 0 0 - 9 8 0 14 10
19 MAVŞANHAN 4y d a · Y.COŞKAN M.BERBER 46 23 7 0 8 9 - 0 0 17 8
20 GENÇKAPTAN (GB) 4y d a · A.BOZKURT R.MANAV 48 26 6 7 6 7 - 9 5 35 6

9. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)1900 m Kum₺14.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MERTALİ 5y d a · H.T.DİKENCİK N.ŞÖLEN 61 56 5 0 2 - 0 0 8 16 5
2 ŞAMŞEYTANI 7y a a · Z.BEKTAŞ S.YILDIRIM 60 54 4 3 0 8 0 - 9 52 7
3 GÖKTULUY 9y a a · C.GÜNEŞ A.R.YILDIZ 59,5 53 0 6 - 0 4 6 7 7 1
4 CANKARACA 6y k a · ALİ ÇAY S.BOYRAZ 59 52 4 1 8 - 1 3 0 14 10
5 ERGİ 5y a a · F.GÖNÜLTAŞ Y.TUNÇ 58,5 51 6 - 1 7 3 3 8 14 12
6 NENO 6y k k · M.YÜKSEL Z.KURT 58 50 7 3 6 - 1 6 8 23 14
7 ALBEYİN OĞLU 7y a a · H.ŞAMADANCI A.ÖZDENİZ 57,5 49 3 4 - 3 3 4 5 14 8
8 ALSANCAK* 8y a a · F.SERİNTÜRK T.ADIŞEN 57 48 5 4 2 6 3 6 2 4
9 EYÜPHAN 8y a a · C.DEMİR F.ÇAKAR 54,5 43 7 - 7 7 2 8 9 16 11
10 KARACA AHMET 7y a a · İ.GÖKBAŞ Ö.ERTAŞ 50,5 43 1 4 - 4 4 4 8 30 3
11 FİYAKA.3 9y k a · R.YILDIZHAN R.MANAV 54 42 5 0 - 3 4 7 6 16 15
12 TÜRKSOY 7y a a · R.PEKERGİN Y.AKAĞAÇ 53,5 41 3 3 3 9 5 6 10 2
13 AKINHAN 7y a a · R.ÖZYİĞİT T.BULAMA 51 40 2 0 0 - 0 9 9 7 6
14 BABAÖZKAN 6y a a · L.ÖZMERGEN E.YAVUZ 52 38 0 - 5 5 5 6 7 16 9
15 TUFAN BAMKA 8y a a · H.TOP N.ŞEN 50,5 35 0 0 0 6 0 - 0 37 13

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.