Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

29 Kasım 2005 Adana At Yarışı Sonuçları

Salı · 10 koşu · 121 at

  1. 1.KÖRFEZ
  2. 2.ENDEAVOUR
  3. 3.BEN-U-SEN
  4. 4.EMİRBEY
  5. 5.ERDEMHAN
  6. 6.KOMANDO
  7. 7.HİMMET
  8. 8.ELEKTRA
  9. 9.VOLDA RIVER
  10. 10.ALGÖK

1. Koşu 11:30

Bölünen Handikap 20 (Grup B)/W5 Yaş ve Üzeri Araplar2000 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 KÖRFEZH.K.KILIÇ GÖKM.GÖKÇE 51,5 2.31.15 BAŞ 4,40
2 8 ALGÜZELT.GÜLİDE İ.H.KETME 50 2.31.33 1/2BOY 9,35
3 9 SAATHANHAL.ŞİMŞEK D.YILDIZ 50 2.31.63 1,5BOY 16,45
4 7 YUNUSHANC.ÖZBEK M.TUMBUL 51 2.31.91 34,95
5 2 KIRFERATH.K.KILIÇ GÖK.BEKTAŞ 55,5 2.34.32 6,75
6 5 HASGÜLKAS.DEMİR KEMAL KURT 51,5 2.36.60 7,35
7 3 GÜLHATUNA.CİĞER R.TAŞDELEN 56,5 2.37.40 2,30
8 1 AĞRIDAĞIZ.AYDIN A.BİRDAL 62 2.38.23 4,35
9 10 SONEFEY.İŞGÜZAR A.SOYLU 50 2.49.20 1,20
10 4 KIZIMAYY.İŞGÜZAR M.ÖRTÜNÇ 48 2.31.18 1,20

2. Koşu 12:00

Maiden2 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 ENDEAVOURM.ARSLAN S.AKDI 56 1.25.21 1,5BOY 3,60
2 4 HAKANIMH.BAĞDAN A.BİRDAL 56 1.25.42 UZAK 5,95
3 5 MUSTAFA BEYA.BOZKURT M.KAYA 56 1.26.52 BYN 1,40
4 11 IVYROSEŞÜK.ÇELİK İ.H.KETME 54,5 1.26.58 2,45
5 9 EYLEM HANC.ÇİÇEK C.DURSUN 54,5 1.26.91 21,85
6 8 EDOŞUMY.DEMİR O.SEZİK 54,5 1.27.01 17,95
7 2 CORRECTER PRINCEA.GÜVEN E.METİN 56 1.27.06 23,75
8 14 TALOŞH.UZUN K.TOKAÇOĞLU 54,5 1.27.24 28,85
9 7 SKY KINGZ.TÖGE E.BAYSAL 56 1.27.63 19,90
10 13 NARİNCAA.E.BAŞ GÖKM.GÖKÇE 54,5 1.28.16 49,65
11 10 GİZEMİN KIZIY.İŞGÜZAR MU.DEMİR 54,5 1.28.31 14,80
12 15 YOYOR.TETİK G.GÜLMEZ 50,5 1.28.72 35,25
13 12 MONA LUY.POLAT D.YILDIZ 54,5 1.30.92 5,75
14 1 ARAPOĞLUE.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 56 1.32.96 10,75
15 6 PRINCE OF BATTLESA.GÜVEN R.ALTUNBAŞ 56 1.35.63 23,75

3. Koşu 12:30

Handikap 142 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 BEN-U-SENMEH.YILDIRIM İ.H.KETME 52 1.29.99 3,5BOY 7,00
2 1 GORDİS.KONAK E.ÇAKIROĞLU 58 1.30.62 BYN 1,30
3 2 TURKISH DELIGHTAD.YILMAZ D.YILDIZ 54 1.30.68 3,5BOY 2,45
4 7 EASY COMPANYH.BEYAZLAR KEMAL KURT 50 1.31.30 15,00
5 8 BOSTANYERLİMEH.AKKUŞ H.İ.AKÇAY 46 1.31.51 13,15
6 5 HIGH DIVAY.POLAT MU.DEMİR 52 1.33.00 21,20
7 9 RADUGAG.SUBAŞI R.ALTUNBAŞ 50 1.33.75 7,75
8 6 IŞIĞIN OĞLUK.ARDA R.TAŞDELEN 52 1.34.10 3,20
9 3 RODERM.ARSLAN A.BİRDAL 53 1.34.28 3,65

4. Koşu 13:00

Maiden2 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 EMİRBEYMEH.YILDIRIM İ.H.KETME 56 1.23.31 UZAK 2,35
2 9 CHEVAUCHEES.ÇULHA E.METİN 54,5 1.24.38 1,5 BOY 23,90
3 6 PRINCE AJWAADN.YILMAZ O.SEZİK 56 1.24.62 3,5 BOY 2,35
4 10 DOUBLE SIXM.H.ESİN M.KAYA 54,5 1.25.15 3,05
5 5 LITTLE HEROK.ARDA R.TAŞDELEN 56 1.25.51 12,45
6 11 KAFKAFEY.DEMİR O.ÖZTÜRK 54,5 1.25.63 10,95
7 1 BÜYÜK FİRAVUNK.ARDA O.ÖZELCANAT 56 1.25.78 30,50
8 14 PRINCESS JASMINİ.AĞIRTAŞ M.ÖRTÜNÇ 52,5 1.25.93 38,35
9 8 ATAKAN SULTANR.ATLI MU.DEMİR 54,5 1.29.17 18,10
10 13 MISS CEYLANM.KILIÇSEREN Y.TAŞDELEN 52,5 1.26.62 4,35
11 3 DIAMOND BOYS.ÇULHA A.R.YILDIZ 56 1.27.56 5,15
12 12 MICRO MODALU.BAŞARKAN D.YILDIZ 54,5 1.27.73 9,75
13 2 CLIMBERA.DUTAL K.TOKAÇOĞLU 56 1.27.85 37,80
14 7 ARZUMH.K.KILIÇ A.BİRDAL 54,5 1.28.10 6,60
15 15 YUNDALANC.KARATAŞ C.DURSUN 54,5 1.28.12 40,20

5. Koşu 13:30

Handikap 164 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 ERDEMHANHÜS.KARATAŞ A.ÇELİK 57 2.06.62 BOYUN 2,40
2 2 AVŞARBEYİM.SALBUR D.YILDIZ 61,5 2.06.87 BOYUN 5,45
3 4 KAHRAMAN DENİZCİZ.AYDIN A.BİRDAL 62 2.06.91 BOY 2,80
4 7 CHICHEROHAL.YILDIZ M.KAYA 57,5 2.07.24 1,85
5 10 MR.ERDEMHÜS.KARATAŞ E.METİN 54 2.07.26 2,40
6 9 KAYABEYİNOĞLUZ.TÖGE C.DURSUN 53 2.08.06 10,55
7 5 AYTARKAS.DEMİR S.AKDI 59 2.08.59 6,60
8 6 JOURNEYMANKAS.DEMİR AHMET TAŞ 55 2.09.16 13,05
9 8 GÜVENCEA.KARAKUŞ R.TAŞDELEN 57,5 2.10.86 3,65
10 1 AKADEMİE.MUTLU K.TOKAÇOĞLU 62 2.12.11 7,45

6. Koşu 14:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)/W5 Yaş ve Üzeri Araplar2000 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 KOMANDOC.KARATAŞ D.YILDIZ 55,5 2.26.09 UZAK 4,40
2 2 CANLART.GÜLİDE M.KAYA 61,5 2.27.39 5 BOY 2,70
3 10 ÇETİNTAYE.SEÇKİN İ.H.KETME 50,5 2.28.29 2,5 BOY 3,65
4 9 ORKAPIH.BAĞDAN A.BİRDAL 55 2.28.77 2,35
5 5 HANTİGİNHAL.ŞİMŞEK AHMET TAŞ 55,5 2.28.79 3,30
6 1 CAZGIRC.T.KÖSE Ö.KAYA 62 2.28.80 5,00
7 3 AKKAYA**A.YAZICI O.SEZİK 58,5 2.29.61 11,60
8 8 MARTIBEYY.YILDIZ R.TAŞDELEN 54 2.32.91 4,95
9 6 MARADAY KARAHAL.ŞİMŞEK MU.DEMİR 57,5 2.38.13 12,25
10 4 BEYKILIÇB.ÖZASLAN KEMAL KURT 58,5 2.39.13 16,45

7. Koşu 14:30

Maiden2 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 HİMMETTUR.KANTARMACI Ö.KAYA 56 1.24.34 UZAK 7,55
2 11 KİWİHAL.YILDIZ M.KAYA 54,5 1.25.29 BURUN 2,90
3 15 YASSIÇALI GÜLÜS.ÇULHA KEMAL KURT 54,5 1.25.30 1/2 BOY 8,50
4 13 SANİSİDAE.MUTLU Ş.DURSUN 52,5 1.25.42 32,85
5 6 ÖZİPEKO.İPEK MU.DEMİR 56 1.25.46 4,55
6 14 WILDERS.KONAK E.ÇAKIROĞLU 54,5 1.26.10 26,30
7 5 MELİH BEYE.MUTLU E.METİN 56 1.26.52 30,05
8 3 EAGLE STORMZ.YILMAZ S.AKDI 56 1.26.83 1,20
9 10 İLMİRAH.BEYAZLAR O.SEZİK 54,5 1.27.25 8,15
10 7 ZAFERE DOĞRUS.ÇULHA M.TARHAN 54,5 1.27.28 8,50
11 9 GULA SORG.SUBAŞI R.ALTUNBAŞ 54,5 1.27.52 13,15
12 8 GELİNKILIÇHÜS.KARATAŞ A.ÇELİK 50,5 1.28.08 28,40
13 2 BERKO.KAPLAN D.YILDIZ 56 1.29.25 17,25
14 12 MOUNTAIN ROSEŞ.BİRDAL A.BİRDAL 54,5 1.29.33 10,85
15 1 BARDAKÇIKAS.DEMİR M.KORKMAZ 56 1.32.22 13,65

8. Koşu 15:00

ŞARTLI 43 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Kum₺15.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ELEKTRAM.ARSLAN S.AKDI 58,5 2.25.79 4,5 BOY 1,95
2 1 KING ARTHUR*A.E.BAŞ AHMET GÖKÇE 61 2.26.62 BAŞ 2,75
3 2 YATKOH.İ.DEMİRKIRAN M.KAYA 62 2.26.65 5 BOY 3,90
4 6 SHARGARS.KULAK D.YILDIZ 56 2.27.55 1,65
5 7 L'UNIQUEK.ARDA İ.H.KETME 51,5 2.28.01 12,65
6 3 ERTEME.MUTLU A.BİRDAL 60 2.30.17 3,30
7 4 ÇİLTAYK.ARDA R.TAŞDELEN 59 2.32.96 9,25

9. Koşu 15:30

Maiden2 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 15 VOLDA RIVERD.SEVDİK E.ÇAKIROĞLU 54,5 1.23.71 3,5BOY 2,85
2 4 SCHMELINGZ.T.YERYARAN O.ÖZELCANAT 56 1.24.32 BYN 10,80
3 1 ENGİNİMKEM.DEMİR İ.H.KETME 56 1.24.39 2,5BOY 4,00
4 11 PRINCESS RANIAA.DUTAL O.SEZİK 54,5 1.24.81 6,80
5 10 MY CELLISTMAH.YILDIRIM A.BİRDAL 54,5 1.25.08 2,80
6 8 FLIGHT NIGHTT.TURAN D.YILDIZ 54,5 1.25.09 21,90
7 6 TÜLMENLİA.E.BAŞ KEMAL KURT 56 1.25.40 17,40
8 12 RED FLOWERH.GÜNEY G.GÜL 54,5 1.26.16 11,85
9 3 ÖZDEMİRHANC.DEMİR H.DEMİR 56 1.26.85 44,70
10 5 SHREKM.H.ESİN O.ÖZTÜRK 56 1.26.97 2,00
11 14 VİRGOD.SEVDİK K.TOKAÇOĞLU 54,5 1.27.18 2,85
12 9 MS.CASABLANCAA.DUTAL R.TAŞDELEN 54,5 1.27.95 6,65
13 2 GOLD SMITHZ.FIRAT Ö.KAYA 56 1.28.92 28,25
14 7 CARPATHIAM.DUMAN M.KAYA 54,5 1.29.17 7,25
— 13 SONICH.BEYAZLAR S.DÜŞMEZ 52,5 Koşmaz

10. Koşu 16:00

Handikap 14/W4 Yaş ve Üzeri Araplar1300 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 ALGÖKM.KILIÇSEREN Ö.KAYA 58,5 1.29.97 BOYUN 2,55
2 15 GÜNSELİHAL.ŞİMŞEK R.TAŞDELEN 50 1.30.04 3 BOY 7,10
3 13 MERVENAZE.MUTLU D.YILDIZ 50 1.30.50 BURUN 4,60
4 9 KARAKEÇİBEYŞ.İPEK O.ÖZTÜRK 54 1.30.51 6,10
5 1 İPONONİKAS.DEMİR AHMET TAŞ 58 1.30.78 4,10
6 11 SAHTİYANHAL.YILDIZ M.TUMBUL 53,5 1.31.68 7,90
7 2 CANSERAMAH.YARDIMCI F.YARDIMCI 59,5 1.32.03 8,20
8 5 FAİKCANCUDİ ÖZKAN M.KORKMAZ 59,5 1.32.41 3,15
9 8 TUMBULHANE.ACER S.KONUK 54,5 1.32.74 32,60
10 12 TUMBULGAZELH.KARATAŞ A.ÇELİK 51 1.33.43 47,00
11 3 İBİŞHANS.ÖZKAN M.AKYAVUZ 60 1.35.44 8,30
12 14 REMİLGÜZELİA.E.BAŞ KEMAL KURT 50 1.37.31 23,15
13 4 ŞUVEHANHAL.ŞİMŞEK E.METİN 60 1.37.70 17,95
14 7 OKUTANM.A.İNCESOY İ.H.KETME 56,5 1.37.82 11,70
15 10 MÜGESULTANKAS.DEMİR MU.DEMİR 53,5 1.44.11 6,30

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.